Santiago DO | Santo Domingo DO | Santo Domingo Este DO | Puerto Plata DO | Los Alcarrizos DO | Higuey DO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||
Fri Jan 23 | |||||||
Sat Jan 24 | |||||||
Sun Jan 25 | |||||||
Mon Jan 26 | |||||||
Tue Jan 27 | |||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago DO | ||||||||||||||
Santo Domingo DO | ||||||||||||||
Santo Domingo Este DO | ||||||||||||||
Puerto Plata DO | ||||||||||||||
Los Alcarrizos DO | ||||||||||||||
Higuey DO |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Temperatures across all cities remain within a comfortable range throughout the year
Santiago exhibits slightly lower minimum temperatures, especially in January and February, compared to the other cities
Maximum temperatures in Santiago tend to be a bit higher, particularly during the summer months (June-September)
Puerto Plata showcases the lowest maximum temperatures, remaining generally more stable.
Maximum Temperatures
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 27.5°C | 28.3°C | 28.3°C | 26.7°C | 28.3°C | 27.5°C |
| Feb | 27.6°C | 28.3°C | 28.3°C | 26.5°C | 28.3°C | 27.7°C |
| Mar | 29.0°C | 29.2°C | 29.2°C | 26.9°C | 29.2°C | 28.7°C |
| Apr | 29.6°C | 29.5°C | 29.6°C | 28.0°C | 29.5°C | 29.5°C |
| May | 30.6°C | 30.0°C | 30.0°C | 29.4°C | 30.0°C | 30.5°C |
| Jun | 32.0°C | 30.7°C | 30.7°C | 30.5°C | 30.7°C | 31.3°C |
| Jul | 32.0°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.5°C | 30.8°C | 31.2°C |
| Aug | 32.0°C | 31.1°C | 31.1°C | 30.5°C | 31.1°C | 31.3°C |
| Sep | 32.1°C | 31.6°C | 31.6°C | 30.6°C | 31.6°C | 31.6°C |
| Oct | 30.8°C | 30.9°C | 30.8°C | 29.8°C | 30.9°C | 30.6°C |
| Nov | 28.9°C | 29.5°C | 29.6°C | 28.3°C | 29.5°C | 28.8°C |
| Dec | 27.6°C | 28.7°C | 28.8°C | 27.1°C | 28.7°C | 27.8°C |
| Average | 29.7°C | 29.9°C | 28.7°C | 30.0°C | 29.9°C | 29.9°C |
Minimum Temperatures
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.5°C | 20.7°C | 20.8°C | 20.9°C | 20.7°C | 21.2°C |
| Feb | 18.3°C | 20.6°C | 20.7°C | 20.8°C | 20.6°C | 21.2°C |
| Mar | 18.7°C | 20.9°C | 21.0°C | 20.8°C | 20.9°C | 21.1°C |
| Apr | 19.8°C | 21.7°C | 21.8°C | 21.7°C | 21.7°C | 22.1°C |
| May | 21.1°C | 22.9°C | 23.0°C | 23.0°C | 22.9°C | 23.2°C |
| Jun | 21.8°C | 23.8°C | 23.9°C | 23.7°C | 23.8°C | 23.9°C |
| Jul | 22.1°C | 23.9°C | 24.0°C | 24.0°C | 23.9°C | 24.3°C |
| Aug | 22.2°C | 24.2°C | 24.2°C | 24.2°C | 24.2°C | 24.5°C |
| Sep | 21.9°C | 24.3°C | 24.3°C | 24.3°C | 24.3°C | 24.4°C |
| Oct | 21.4°C | 23.7°C | 23.9°C | 23.9°C | 23.7°C | 23.8°C |
| Nov | 20.3°C | 22.7°C | 22.8°C | 22.8°C | 22.7°C | 22.8°C |
| Dec | 19.0°C | 21.6°C | 21.6°C | 21.9°C | 21.6°C | 22.0°C |
| Average | 22.9°C | 22.6°C | 22.7°C | 20.4°C | 22.6°C | 22.7°C |
Overall, Puerto Plata exhibits the highest average sun hours, particularly in July and August, with around 8 to 8.5 hours per day, contrasting starkly with Higuey, which shows minimal sun hours throughout the year.
In terms of precipitation, Puerto Plata experiences significant rainfall in October and November, with levels reaching 14.01mm and 15.17mm, respectively, while Higuey shows a similar trend with exceptionally high precipitation in November at 19.24mm, suggesting this region faces severe weather patterns during these months.
Sunny Weather
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 4.8 hours/day | 5.1 hours/day | 4.9 hours/day | 3.1 hours/day |
| Feb | 4.7 hours/day | 3.9 hours/day | 3.8 hours/day | 4.9 hours/day | 3.9 hours/day | 3.0 hours/day |
| Mar | 4.8 hours/day | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day | 5.7 hours/day | 5.4 hours/day | 3.9 hours/day |
| Apr | 5.1 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 6.6 hours/day | 5.0 hours/day | 4.4 hours/day |
| May | 4.6 hours/day | 4.1 hours/day | 4.0 hours/day | 6.4 hours/day | 4.1 hours/day | 3.8 hours/day |
| Jun | 7.0 hours/day | 3.7 hours/day | 3.8 hours/day | 8.2 hours/day | 3.7 hours/day | 4.3 hours/day |
| Jul | 7.2 hours/day | 3.6 hours/day | 3.5 hours/day | 8.4 hours/day | 3.6 hours/day | 3.7 hours/day |
| Aug | 7.1 hours/day | 4.3 hours/day | 4.0 hours/day | 8.2 hours/day | 4.3 hours/day | 3.5 hours/day |
| Sep | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day | 5.1 hours/day | 6.3 hours/day | 5.4 hours/day | 3.2 hours/day |
| Oct | 4.7 hours/day | 4.8 hours/day | 4.5 hours/day | 6.1 hours/day | 4.8 hours/day | 2.7 hours/day |
| Nov | 4.6 hours/day | 4.6 hours/day | 4.6 hours/day | 5.0 hours/day | 4.6 hours/day | 2.5 hours/day |
| Dec | 4.6 hours/day | 5.1 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 5.1 hours/day | 2.9 hours/day |
| Average | 3.4 hours/day | 4.6 hours/day | 6.3 hours/day | 5.4 hours/day | 4.6 hours/day | 4.5 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.2mm | 1.6mm | 1.5mm | 2.1mm | 1.6mm | 1.4mm |
| Feb | 2.3mm | 1.7mm | 1.7mm | 1.8mm | 1.7mm | 1.6mm |
| Mar | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.2mm | 2.0mm | 2.3mm |
| Apr | 2.7mm | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 2.1mm |
| May | 4.1mm | 3.5mm | 3.6mm | 2.9mm | 3.5mm | 2.8mm |
| Jun | 1.8mm | 3.1mm | 3.1mm | 1.6mm | 3.1mm | 1.8mm |
| Jul | 1.4mm | 4.6mm | 4.6mm | 1.2mm | 4.6mm | 2.8mm |
| Aug | 3.1mm | 5.5mm | 5.8mm | 2.7mm | 5.5mm | 3.3mm |
| Sep | 4.9mm | 3.7mm | 4.5mm | 3.9mm | 3.7mm | 4.5mm |
| Oct | 5.9mm | 4.2mm | 5.4mm | 4.4mm | 4.2mm | 4.4mm |
| Nov | 3.5mm | 4.6mm | 4.7mm | 4.3mm | 4.6mm | 6.2mm |
| Dec | 3.6mm | 1.9mm | 2.0mm | 4.2mm | 1.9mm | 2.4mm |
| Average | 3.0mm | 3.3mm | 2.9mm | 3.2mm | 3.3mm | 3.5mm |
Wind Speed
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.6km/h | 15.6km/h | 15.9km/h | 17.7km/h | 15.6km/h | 19.5km/h |
| Feb | 19.5km/h | 17.0km/h | 17.4km/h | 20.4km/h | 17.0km/h | 21.8km/h |
| Mar | 17.4km/h | 16.7km/h | 17.0km/h | 19.3km/h | 16.7km/h | 19.9km/h |
| Apr | 16.5km/h | 15.3km/h | 15.6km/h | 19.4km/h | 15.4km/h | 18.5km/h |
| May | 16.4km/h | 14.8km/h | 15.0km/h | 18.8km/h | 14.8km/h | 17.9km/h |
| Jun | 19.1km/h | 14.8km/h | 15.2km/h | 20.6km/h | 14.8km/h | 18.9km/h |
| Jul | 22.6km/h | 15.2km/h | 15.5km/h | 23.7km/h | 15.2km/h | 20.7km/h |
| Aug | 21.2km/h | 15.0km/h | 15.1km/h | 22.5km/h | 15.0km/h | 20.3km/h |
| Sep | 16.0km/h | 14.3km/h | 14.2km/h | 18.7km/h | 14.3km/h | 17.6km/h |
| Oct | 14.0km/h | 13.5km/h | 13.5km/h | 16.1km/h | 13.5km/h | 15.9km/h |
| Nov | 14.1km/h | 13.8km/h | 14.0km/h | 16.2km/h | 13.8km/h | 16.8km/h |
| Dec | 15.1km/h | 15.5km/h | 15.6km/h | 17.3km/h | 15.5km/h | 19.2km/h |
| Average | 18.9km/h | 15.1km/h | 19.2km/h | 17.4km/h | 15.1km/h | 15.3km/h |
Humidity
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 80.5% | 77.9% | 77.9% | 80.3% | 77.9% | 80.4% |
| Feb | 78.0% | 75.7% | 75.7% | 78.6% | 75.7% | 77.3% |
| Mar | 76.7% | 74.4% | 74.4% | 78.6% | 74.4% | 75.8% |
| Apr | 75.0% | 74.7% | 74.7% | 77.4% | 74.8% | 73.5% |
| May | 76.1% | 76.7% | 76.7% | 78.3% | 76.7% | 75.1% |
| Jun | 72.7% | 76.5% | 76.6% | 76.6% | 76.5% | 75.1% |
| Jul | 71.3% | 77.6% | 77.7% | 76.3% | 77.6% | 75.7% |
| Aug | 73.1% | 78.2% | 78.5% | 77.4% | 78.2% | 77.3% |
| Sep | 76.2% | 78.0% | 78.4% | 78.7% | 78.0% | 78.7% |
| Oct | 79.5% | 78.7% | 79.2% | 79.2% | 78.7% | 80.3% |
| Nov | 81.9% | 80.0% | 80.1% | 80.3% | 80.0% | 83.1% |
| Dec | 82.0% | 78.9% | 79.1% | 80.8% | 78.9% | 82.2% |
| Average | 77.9% | 77.3% | 78.5% | 76.9% | 77.3% | 77.4% |
Santo Domingo, Santo Domingo Este, and Los Alcarrizos have identical sunrise and sunset times, which leads to the same day lengths.
In contrast, Santiago and Puerto Plata experience slightly later sunrises and sunsets, resulting in marginally shorter days in December compared to the former three cities.
Notably, Higuey has the earliest sunrise at 5:58 AM in June and the earliest sunset at 5:57 PM in November, which contributes to its distinct day length dynamics.
Overall, while there are minor variations among cities, the patterns reveal a general trend of longer days in June and shorter days in December across the board.
Sunrise Time
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:19 | 7:14 | 7:14 | 7:20 | 7:14 | 7:10 |
| Feb | 7:11 | 7:07 | 7:07 | 7:11 | 7:07 | 7:02 |
| Mar | 6:50 | 6:47 | 6:47 | 6:50 | 6:47 | 6:42 |
| Apr | 6:25 | 6:23 | 6:23 | 6:25 | 6:23 | 6:17 |
| May | 6:08 | 6:06 | 6:06 | 6:07 | 6:06 | 6:01 |
| Jun | 6:05 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 5:59 |
| Jul | 6:13 | 6:12 | 6:12 | 6:13 | 6:12 | 6:07 |
| Aug | 6:23 | 6:22 | 6:21 | 6:23 | 6:22 | 6:16 |
| Sep | 6:30 | 6:28 | 6:27 | 6:30 | 6:28 | 6:22 |
| Oct | 6:38 | 6:34 | 6:34 | 6:38 | 6:34 | 6:29 |
| Nov | 6:52 | 6:47 | 6:47 | 6:52 | 6:47 | 6:42 |
| Dec | 7:10 | 7:04 | 7:04 | 7:10 | 7:04 | 6:59 |
| Average | 6:30 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 6:36 |
Sunset Time
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:25 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:24 | 18:19 |
| Feb | 18:42 | 18:40 | 18:40 | 18:42 | 18:40 | 18:35 |
| Mar | 18:53 | 18:50 | 18:49 | 18:53 | 18:50 | 18:44 |
| Apr | 19:01 | 18:57 | 18:57 | 19:01 | 18:57 | 18:52 |
| May | 19:11 | 19:07 | 19:07 | 19:12 | 19:07 | 19:02 |
| Jun | 19:22 | 19:17 | 19:17 | 19:23 | 19:17 | 19:13 |
| Jul | 19:24 | 19:19 | 19:19 | 19:25 | 19:19 | 19:14 |
| Aug | 19:10 | 19:05 | 19:05 | 19:10 | 19:05 | 19:01 |
| Sep | 18:44 | 18:41 | 18:41 | 18:44 | 18:41 | 18:37 |
| Oct | 18:19 | 18:17 | 18:16 | 18:19 | 18:17 | 18:11 |
| Nov | 18:04 | 18:03 | 18:02 | 18:04 | 18:03 | 17:58 |
| Dec | 18:08 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:02 |
| Average | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:48 | 18:42 | 18:42 |
Useful Day Length
| Period | Santiago | Santo Domingo | Santo Domingo Este | Puerto Plata | Los Alcarrizos | Higuey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:06 hours | 11:10 hours | 11:10 hours | 11:05 hours | 11:10 hours | 11:09 hours |
| Feb | 11:31 hours | 11:33 hours | 11:33 hours | 11:31 hours | 11:33 hours | 11:32 hours |
| Mar | 11:53 hours | 11:50 hours | 11:49 hours | 11:53 hours | 11:50 hours | 11:44 hours |
| Apr | 12:01 hours | 11:57 hours | 11:57 hours | 12:01 hours | 11:57 hours | 11:52 hours |
| May | 12:11 hours | 12:07 hours | 12:07 hours | 12:12 hours | 12:07 hours | 12:02 hours |
| Jun | 12:22 hours | 12:17 hours | 12:17 hours | 12:23 hours | 12:17 hours | 12:13 hours |
| Jul | 12:24 hours | 12:19 hours | 12:19 hours | 12:25 hours | 12:19 hours | 12:14 hours |
| Aug | 12:10 hours | 12:05 hours | 12:05 hours | 12:10 hours | 12:05 hours | 12:01 hours |
| Sep | 11:44 hours | 11:41 hours | 11:41 hours | 11:44 hours | 11:41 hours | 11:37 hours |
| Oct | 11:19 hours | 11:17 hours | 11:16 hours | 11:19 hours | 11:17 hours | 11:11 hours |
| Nov | 11:04 hours | 11:03 hours | 11:02 hours | 11:04 hours | 11:03 hours | 10:58 hours |
| Dec | 10:58 hours | 11:02 hours | 11:02 hours | 10:57 hours | 11:02 hours | 11:02 hours |
| Average | 11:36 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:42 hours |