Luanda AO | Cacuaco AO | Cazenga AO | Lubango AO | Cabinda AO | Huambo AO | Malanje AO | Benguela AO | Belas AO | Talatona AO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luanda AO | ||||||||||||||
Cacuaco AO | ||||||||||||||
Cazenga AO | ||||||||||||||
Lubango AO | ||||||||||||||
Cabinda AO | ||||||||||||||
Huambo AO | ||||||||||||||
Malanje AO | ||||||||||||||
Benguela AO | ||||||||||||||
Belas AO | ||||||||||||||
Talatona AO |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Coastal cities like Luanda, Cacuaco, Cazenga, Talatona, Belas, Benguela, and Cabinda maintain relatively stable and warm temperatures year-round, with minimums mostly staying within the comfortable 18-26°C range
Huambo and Lubango experiences distinct seasonal variations, with cooler minimum temperatures occasionally dropping into the discomfort range (10.1-15.9°C) during June and July
Malanje differs by experiencing temperatures exceeding >30.0C during the months of May-October which can be considered discomfort
The inland cities of Huambo and Lubango experience a wider range of temperatures compared to coastal cities.
Maximum Temperatures
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 29.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 23.6°C | 28.1°C | 23.4°C | 27.8°C | 28.1°C | 29.5°C | 29.5°C |
| Feb | 30.6°C | 30.6°C | 30.6°C | 24.3°C | 28.9°C | 24.5°C | 29.1°C | 29.1°C | 30.6°C | 30.6°C |
| Mar | 30.6°C | 30.6°C | 30.6°C | 23.8°C | 29.3°C | 24.1°C | 29.4°C | 29.2°C | 30.6°C | 30.6°C |
| Apr | 30.3°C | 30.3°C | 30.3°C | 24.0°C | 29.0°C | 24.1°C | 28.9°C | 29.8°C | 30.3°C | 30.3°C |
| May | 30.4°C | 30.4°C | 30.4°C | 25.2°C | 28.1°C | 25.7°C | 30.8°C | 29.3°C | 30.4°C | 30.4°C |
| Jun | 28.0°C | 28.0°C | 28.0°C | 24.9°C | 26.0°C | 26.0°C | 31.5°C | 26.3°C | 28.0°C | 28.0°C |
| Jul | 26.3°C | 26.3°C | 26.3°C | 25.7°C | 24.5°C | 26.8°C | 31.5°C | 24.1°C | 26.3°C | 26.3°C |
| Aug | 25.6°C | 25.6°C | 25.6°C | 28.3°C | 24.2°C | 29.8°C | 30.8°C | 23.3°C | 25.6°C | 25.6°C |
| Sep | 26.5°C | 26.5°C | 26.5°C | 30.4°C | 25.3°C | 31.5°C | 31.1°C | 24.5°C | 26.5°C | 26.5°C |
| Oct | 28.1°C | 28.1°C | 28.1°C | 29.4°C | 26.9°C | 29.5°C | 30.4°C | 26.6°C | 28.1°C | 28.1°C |
| Nov | 28.9°C | 28.9°C | 28.9°C | 26.3°C | 27.3°C | 25.3°C | 28.0°C | 27.9°C | 28.9°C | 28.9°C |
| Dec | 29.4°C | 29.4°C | 29.4°C | 24.5°C | 27.6°C | 23.8°C | 27.8°C | 27.8°C | 29.4°C | 29.4°C |
| Average | 28.7°C | 27.2°C | 27.1°C | 28.7°C | 28.7°C | 26.2°C | 28.7°C | 25.9°C | 29.8°C | 28.7°C |
Minimum Temperatures
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 24.7°C | 24.7°C | 24.7°C | 15.0°C | 25.1°C | 14.8°C | 18.9°C | 23.6°C | 24.7°C | 24.7°C |
| Feb | 25.4°C | 25.4°C | 25.4°C | 15.3°C | 25.6°C | 15.1°C | 19.4°C | 24.2°C | 25.4°C | 25.4°C |
| Mar | 25.3°C | 25.3°C | 25.3°C | 15.5°C | 25.8°C | 14.9°C | 19.4°C | 24.7°C | 25.3°C | 25.3°C |
| Apr | 25.2°C | 25.2°C | 25.2°C | 14.8°C | 25.6°C | 14.3°C | 19.7°C | 24.7°C | 25.2°C | 25.2°C |
| May | 23.8°C | 23.8°C | 23.8°C | 13.4°C | 24.9°C | 12.5°C | 18.8°C | 23.0°C | 23.8°C | 23.8°C |
| Jun | 20.7°C | 20.7°C | 20.7°C | 11.2°C | 22.3°C | 10.2°C | 16.1°C | 20.0°C | 20.7°C | 20.7°C |
| Jul | 19.6°C | 19.6°C | 19.6°C | 11.3°C | 20.9°C | 10.2°C | 15.6°C | 18.5°C | 19.6°C | 19.6°C |
| Aug | 19.9°C | 19.9°C | 19.9°C | 13.7°C | 21.1°C | 12.9°C | 16.6°C | 18.2°C | 19.9°C | 19.9°C |
| Sep | 21.6°C | 21.6°C | 21.6°C | 15.3°C | 22.7°C | 15.4°C | 18.6°C | 19.5°C | 21.6°C | 21.6°C |
| Oct | 23.6°C | 23.6°C | 23.6°C | 16.0°C | 24.4°C | 16.4°C | 20.0°C | 21.8°C | 23.6°C | 23.6°C |
| Nov | 24.7°C | 24.7°C | 24.7°C | 15.9°C | 24.8°C | 15.8°C | 19.8°C | 23.6°C | 24.7°C | 24.7°C |
| Dec | 24.8°C | 24.8°C | 24.8°C | 15.6°C | 24.9°C | 15.3°C | 19.4°C | 23.5°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Average | 23.3°C | 22.1°C | 24.0°C | 23.3°C | 23.3°C | 14.0°C | 23.3°C | 14.4°C | 18.5°C | 23.3°C |
The cities of Luanda, Cacuaco, Cazenga, Lubango, Huambo, Malanje, Benguela, Belas, and Talatona share similar weather patterns in terms of total sunshine hours and precipitation, with Luanda and its surrounding cities generally experiencing higher sunlight and less rainfall during the dry months of May to August.
In contrast, Lubango, Huambo, and Malanje show a distinct trend of increased sunshine hours with markedly lower precipitation levels during the same dry season, making these regions significantly more arid compared to the coastal cities. Notably, Cabinda and Malanje are outliers with substantially lower sunshine hours throughout the year and higher precipitation, particularly during the rainy season.
Sunny Weather
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.4 hours/day | 4.4 hours/day | 4.4 hours/day | 4.5 hours/day | 1.6 hours/day | 2.8 hours/day | 2.4 hours/day | 5.7 hours/day | 4.4 hours/day | 4.4 hours/day |
| Feb | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 5.0 hours/day | 2.0 hours/day | 3.7 hours/day | 3.3 hours/day | 6.7 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day |
| Mar | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 3.5 hours/day | 2.5 hours/day | 2.9 hours/day | 3.4 hours/day | 5.7 hours/day | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day |
| Apr | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 5.7 hours/day | 2.1 hours/day | 4.5 hours/day | 2.9 hours/day | 7.5 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day |
| May | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day | 10.4 hours/day | 3.0 hours/day | 10.2 hours/day | 8.1 hours/day | 10.5 hours/day | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day |
| Jun | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day | 11.0 hours/day | 5.6 hours/day | 11.0 hours/day | 10.5 hours/day | 10.5 hours/day | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day |
| Jul | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day | 11.0 hours/day | 4.9 hours/day | 11.0 hours/day | 10.4 hours/day | 9.4 hours/day | 8.9 hours/day | 8.9 hours/day |
| Aug | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day | 11.0 hours/day | 2.9 hours/day | 10.8 hours/day | 9.5 hours/day | 6.8 hours/day | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day |
| Sep | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day | 11.8 hours/day | 1.2 hours/day | 10.1 hours/day | 7.7 hours/day | 7.8 hours/day | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day |
| Oct | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 9.7 hours/day | 1.1 hours/day | 6.9 hours/day | 3.1 hours/day | 7.4 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day |
| Nov | 3.2 hours/day | 3.2 hours/day | 3.2 hours/day | 6.1 hours/day | 0.9 hours/day | 3.3 hours/day | 0.9 hours/day | 5.6 hours/day | 3.2 hours/day | 3.2 hours/day |
| Dec | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 5.0 hours/day | 1.1 hours/day | 2.1 hours/day | 1.2 hours/day | 5.6 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day |
| Average | 5.8 hours/day | 7.4 hours/day | 2.4 hours/day | 5.8 hours/day | 5.8 hours/day | 6.6 hours/day | 5.8 hours/day | 7.9 hours/day | 5.3 hours/day | 5.8 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.9mm | 1.9mm | 1.9mm | 8.9mm | 6.0mm | 8.7mm | 4.0mm | 1.1mm | 1.9mm | 1.9mm |
| Feb | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 8.9mm | 7.2mm | 7.2mm | 5.4mm | 1.1mm | 2.8mm | 2.8mm |
| Mar | 3.6mm | 3.6mm | 3.6mm | 11.8mm | 5.3mm | 9.6mm | 7.0mm | 2.5mm | 3.6mm | 3.6mm |
| Apr | 5.3mm | 5.3mm | 5.3mm | 6.1mm | 7.4mm | 3.6mm | 8.3mm | 1.4mm | 5.2mm | 5.2mm |
| May | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.5mm | 2.4mm | 0.2mm | 1.8mm | 0.1mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Jun | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Jul | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Aug | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm |
| Sep | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.2mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Oct | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 2.9mm | 2.7mm | 3.4mm | 4.3mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Nov | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 7.3mm | 9.1mm | 8.6mm | 10.0mm | 1.9mm | 2.8mm | 2.8mm |
| Dec | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 10.3mm | 6.9mm | 9.4mm | 6.9mm | 1.4mm | 2.4mm | 2.4mm |
| Average | 1.7mm | 0.8mm | 4.0mm | 1.7mm | 1.7mm | 4.2mm | 1.7mm | 4.7mm | 4.1mm | 1.7mm |
Wind Speed
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.3km/h | 18.3km/h | 18.3km/h | 11.3km/h | 15.2km/h | 9.4km/h | 8.3km/h | 16.3km/h | 18.3km/h | 18.3km/h |
| Feb | 18.8km/h | 18.8km/h | 18.8km/h | 10.8km/h | 16.4km/h | 9.4km/h | 8.5km/h | 17.4km/h | 18.8km/h | 18.8km/h |
| Mar | 18.7km/h | 18.7km/h | 18.7km/h | 9.9km/h | 16.6km/h | 9.4km/h | 8.3km/h | 16.9km/h | 18.7km/h | 18.7km/h |
| Apr | 16.2km/h | 16.2km/h | 16.2km/h | 11.3km/h | 15.3km/h | 10.6km/h | 8.1km/h | 16.2km/h | 16.2km/h | 16.2km/h |
| May | 18.0km/h | 18.0km/h | 18.0km/h | 12.7km/h | 15.7km/h | 10.1km/h | 9.1km/h | 15.6km/h | 18.0km/h | 18.0km/h |
| Jun | 19.2km/h | 19.2km/h | 19.2km/h | 13.7km/h | 15.7km/h | 10.3km/h | 11.7km/h | 14.5km/h | 19.2km/h | 19.2km/h |
| Jul | 19.3km/h | 19.3km/h | 19.3km/h | 14.3km/h | 15.1km/h | 10.9km/h | 12.8km/h | 14.5km/h | 19.3km/h | 19.3km/h |
| Aug | 18.6km/h | 18.6km/h | 18.6km/h | 15.4km/h | 15.0km/h | 11.8km/h | 14.7km/h | 15.3km/h | 18.6km/h | 18.6km/h |
| Sep | 19.2km/h | 19.2km/h | 19.2km/h | 16.1km/h | 15.9km/h | 12.9km/h | 14.5km/h | 16.3km/h | 19.2km/h | 19.2km/h |
| Oct | 20.0km/h | 20.0km/h | 20.0km/h | 15.0km/h | 16.8km/h | 12.5km/h | 11.6km/h | 17.2km/h | 20.0km/h | 20.0km/h |
| Nov | 18.2km/h | 18.2km/h | 18.2km/h | 11.9km/h | 15.6km/h | 10.2km/h | 8.3km/h | 16.8km/h | 18.2km/h | 18.2km/h |
| Dec | 17.7km/h | 17.7km/h | 17.7km/h | 11.1km/h | 15.0km/h | 9.2km/h | 7.7km/h | 16.1km/h | 17.7km/h | 17.7km/h |
| Average | 18.5km/h | 16.1km/h | 15.7km/h | 18.5km/h | 18.5km/h | 10.6km/h | 18.5km/h | 12.8km/h | 10.3km/h | 18.5km/h |
Humidity
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 76.8% | 76.8% | 76.8% | 69.9% | 81.3% | 81.8% | 82.9% | 74.5% | 76.8% | 76.8% |
| Feb | 76.3% | 76.3% | 76.3% | 70.2% | 80.8% | 79.7% | 80.8% | 74.2% | 76.3% | 76.3% |
| Mar | 77.7% | 77.7% | 77.7% | 76.3% | 80.5% | 81.6% | 81.8% | 76.7% | 77.7% | 77.7% |
| Apr | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 69.3% | 82.2% | 77.3% | 82.7% | 77.0% | 80.9% | 80.9% |
| May | 81.4% | 81.4% | 81.4% | 45.6% | 83.6% | 54.3% | 69.9% | 71.9% | 81.4% | 81.4% |
| Jun | 80.4% | 80.4% | 80.4% | 32.1% | 81.7% | 36.8% | 54.8% | 70.6% | 80.4% | 80.4% |
| Jul | 80.3% | 80.3% | 80.3% | 26.8% | 81.3% | 27.8% | 55.1% | 78.0% | 80.3% | 80.3% |
| Aug | 79.1% | 79.1% | 79.1% | 26.4% | 81.8% | 24.5% | 57.9% | 81.0% | 79.1% | 79.1% |
| Sep | 79.1% | 79.1% | 79.1% | 34.4% | 82.3% | 34.6% | 59.6% | 80.0% | 79.1% | 79.1% |
| Oct | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 44.6% | 81.7% | 54.7% | 69.2% | 77.9% | 78.3% | 78.3% |
| Nov | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 59.1% | 83.1% | 76.1% | 82.0% | 76.8% | 78.3% | 78.3% |
| Dec | 78.1% | 78.1% | 78.1% | 68.3% | 83.6% | 83.4% | 85.2% | 76.9% | 78.1% | 78.1% |
| Average | 78.9% | 76.3% | 82.0% | 78.9% | 78.9% | 59.4% | 78.9% | 51.9% | 71.8% | 78.9% |
Among the cities compared, Huambo experiences the earliest sunrise at 05:21 in November, while Luanda, Cacuaco, Talatona, Cazenga, and Belas have similar sunrise times of 05:37.
Cabinda has the shortest day length at 11:48 in June, while Lubango boasts the longest day length of 12:59 in December.
Overall, the cities show a consistent pattern of later sunrises in July and earlier sunsets in May. Most cities share similar sunset times, especially in January, illustrating a homogeneity in day length across these locations.
Sunrise Time
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5:59 | 5:59 | 5:59 | 5:49 | 6:08 | 5:43 | 5:46 | 5:53 | 5:59 | 5:59 |
| Feb | 6:09 | 6:09 | 6:09 | 6:02 | 6:16 | 5:56 | 5:56 | 6:05 | 6:09 | 6:09 |
| Mar | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:09 | 6:16 | 6:01 | 5:59 | 6:10 | 6:11 | 6:11 |
| Apr | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:13 | 6:12 | 6:03 | 5:58 | 6:12 | 6:10 | 6:10 |
| May | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:20 | 6:12 | 6:08 | 6:01 | 6:17 | 6:13 | 6:13 |
| Jun | 6:19 | 6:19 | 6:19 | 6:29 | 6:17 | 6:16 | 6:08 | 6:25 | 6:19 | 6:19 |
| Jul | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 6:31 | 6:22 | 6:19 | 6:11 | 6:28 | 6:23 | 6:23 |
| Aug | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:21 | 6:17 | 6:10 | 6:04 | 6:19 | 6:16 | 6:16 |
| Sep | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:04 | 5:52 | 5:49 | 6:01 | 6:01 | 6:01 |
| Oct | 5:44 | 5:44 | 5:44 | 5:39 | 5:50 | 5:32 | 5:31 | 5:41 | 5:44 | 5:44 |
| Nov | 5:37 | 5:37 | 5:37 | 5:28 | 5:46 | 5:22 | 5:23 | 5:31 | 5:37 | 5:37 |
| Dec | 5:44 | 5:44 | 5:44 | 5:32 | 5:54 | 5:27 | 5:31 | 5:37 | 5:44 | 5:44 |
| Average | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 5:54 | 6:06 | 6:00 | 5:54 | 6:06 |
Sunset Time
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:42 | 18:32 | 18:29 | 18:22 | 18:38 | 18:33 | 18:33 |
| Feb | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:37 | 18:33 | 18:26 | 18:20 | 18:35 | 18:32 | 18:32 |
| Mar | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:19 | 18:23 | 18:10 | 18:07 | 18:19 | 18:20 | 18:20 |
| Apr | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 17:59 | 18:11 | 17:52 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:04 |
| May | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:46 | 18:04 | 17:40 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 17:55 |
| Jun | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:44 | 18:06 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 17:56 |
| Jul | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 17:52 | 18:12 | 17:47 | 17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:03 |
| Aug | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 17:59 | 18:13 | 17:52 | 17:53 | 18:01 | 18:06 | 18:06 |
| Sep | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:02 | 18:08 | 17:53 | 17:52 | 18:02 | 18:04 | 18:04 |
| Oct | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:05 | 18:04 | 17:55 | 17:50 | 18:04 | 18:02 | 18:02 |
| Nov | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:15 | 18:07 | 18:04 | 17:56 | 18:12 | 18:08 | 18:08 |
| Dec | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:31 | 18:20 | 18:19 | 18:10 | 18:28 | 18:22 | 18:22 |
| Average | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:00 | 18:12 | 18:12 | 18:00 | 18:12 |
Useful Day Length
| Period | Luanda | Cacuaco | Cazenga | Lubango | Cabinda | Huambo | Malanje | Benguela | Belas | Talatona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:33 hours | 11:33 hours | 11:33 hours | 11:42 hours | 11:32 hours | 11:29 hours | 11:22 hours | 11:38 hours | 11:33 hours | 11:33 hours |
| Feb | 11:32 hours | 11:32 hours | 11:32 hours | 11:37 hours | 11:33 hours | 11:26 hours | 11:20 hours | 11:35 hours | 11:32 hours | 11:32 hours |
| Mar | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:10 hours | 11:07 hours | 11:19 hours | 11:20 hours | 11:20 hours |
| Apr | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 10:59 hours | 11:11 hours | 10:52 hours | 10:52 hours | 11:01 hours | 11:04 hours | 11:04 hours |
| May | 10:55 hours | 10:55 hours | 10:55 hours | 10:46 hours | 11:04 hours | 10:40 hours | 10:42 hours | 10:49 hours | 10:55 hours | 10:55 hours |
| Jun | 10:56 hours | 10:56 hours | 10:56 hours | 10:44 hours | 11:06 hours | 10:40 hours | 10:43 hours | 10:49 hours | 10:56 hours | 10:56 hours |
| Jul | 11:03 hours | 11:03 hours | 11:03 hours | 10:52 hours | 11:12 hours | 10:47 hours | 10:49 hours | 10:56 hours | 11:02 hours | 11:03 hours |
| Aug | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 10:59 hours | 11:13 hours | 10:52 hours | 10:53 hours | 11:01 hours | 11:06 hours | 11:06 hours |
| Sep | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:08 hours | 10:53 hours | 10:52 hours | 11:02 hours | 11:04 hours | 11:04 hours |
| Oct | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:05 hours | 11:04 hours | 10:55 hours | 10:50 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:02 hours |
| Nov | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:15 hours | 11:07 hours | 11:04 hours | 10:56 hours | 11:12 hours | 11:08 hours | 11:08 hours |
| Dec | 11:22 hours | 11:22 hours | 11:22 hours | 11:31 hours | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:10 hours | 11:28 hours | 11:22 hours | 11:22 hours |
| Average | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:12 hours |