Dhaka BD | Chattogram BD | Gazipura BD | Rajshahi BD | Khulna BD | Rangapukur BD | Narayanganj BD | Mymensingh BD | Sylhet BD | Sirajganj BD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Sun Jul 06 | |||||||||||
Mon Jul 07 | |||||||||||
Tue Jul 08 | |||||||||||
Wed Jul 09 | |||||||||||
Thu Jul 10 | |||||||||||
Fri Jul 11 | |||||||||||
Sat Jul 12 |
Today Sun Jul 06 | Mon Jul 07 | Tue Jul 08 | Wed Jul 09 | Thu Jul 10 | Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 | Sat Jul 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhaka BD | ||||||||||||||
Chattogram BD | ||||||||||||||
Gazipura BD | ||||||||||||||
Rajshahi BD | ||||||||||||||
Khulna BD | ||||||||||||||
Rangapukur BD | ||||||||||||||
Narayanganj BD | ||||||||||||||
Mymensingh BD | ||||||||||||||
Sylhet BD | ||||||||||||||
Sirajganj BD |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Across all cities, April and May tend to have the highest maximum temperatures, often exceeding the comfort threshold, while January and December have the lowest minimum temperatures.
Chattogram stands out as having the mildest temperatures, with maximums consistently below 32°C throughout the year. Sylhet experiences slightly lower minimum temperatures in January and December compared to other cities. Rajshahi and Khulna show the highest maximum temperatures in April, reaching above 37°C. Most cities experience comfortable temperatures for a significant portion of the year, especially during the transition months between seasons.
Maximum Temperatures
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 26.6°C | 24.5°C | 26.6°C | 25.9°C | 27.1°C | 25.5°C | 26.6°C | 26.4°C | 26.0°C | 23.1°C |
Feb | 29.7°C | 26.6°C | 29.6°C | 29.2°C | 30.6°C | 28.2°C | 29.7°C | 29.2°C | 28.4°C | 26.0°C |
Mar | 34.5°C | 29.9°C | 34.4°C | 34.9°C | 35.1°C | 33.1°C | 34.2°C | 33.5°C | 32.5°C | 30.8°C |
Apr | 36.2°C | 31.8°C | 36.2°C | 37.5°C | 37.2°C | 34.4°C | 35.8°C | 35.0°C | 33.1°C | 33.7°C |
May | 34.7°C | 31.9°C | 34.5°C | 35.9°C | 35.9°C | 33.1°C | 34.3°C | 33.5°C | 32.5°C | 33.2°C |
Jun | 33.3°C | 30.5°C | 33.1°C | 35.4°C | 34.3°C | 32.6°C | 32.8°C | 32.4°C | 31.5°C | 32.9°C |
Jul | 32.5°C | 29.9°C | 32.4°C | 32.8°C | 32.3°C | 32.0°C | 32.2°C | 31.8°C | 31.5°C | 31.9°C |
Aug | 32.3°C | 29.8°C | 32.2°C | 32.4°C | 31.6°C | 32.4°C | 31.9°C | 32.1°C | 31.7°C | 31.8°C |
Sep | 32.6°C | 30.1°C | 32.4°C | 32.3°C | 31.5°C | 31.9°C | 32.2°C | 32.0°C | 31.9°C | 31.6°C |
Oct | 31.8°C | 29.9°C | 31.6°C | 31.3°C | 30.8°C | 30.3°C | 31.6°C | 30.7°C | 30.8°C | 30.3°C |
Nov | 30.2°C | 28.5°C | 30.1°C | 29.8°C | 29.7°C | 28.8°C | 30.2°C | 29.4°C | 29.3°C | 28.3°C |
Dec | 27.0°C | 25.5°C | 27.0°C | 26.7°C | 27.0°C | 26.3°C | 27.0°C | 26.8°C | 26.5°C | 24.7°C |
Average | 29.1°C | 31.8°C | 31.7°C | 31.9°C | 31.1°C | 31.5°C | 32.0°C | 30.7°C | 29.9°C | 30.5°C |
Minimum Temperatures
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 15.8°C | 16.6°C | 15.6°C | 14.7°C | 16.0°C | 14.5°C | 16.2°C | 15.0°C | 13.7°C | 15.8°C |
Feb | 17.7°C | 18.3°C | 17.4°C | 17.0°C | 18.7°C | 16.3°C | 18.1°C | 16.4°C | 15.0°C | 17.6°C |
Mar | 21.8°C | 21.9°C | 21.4°C | 21.7°C | 22.5°C | 20.3°C | 22.1°C | 19.8°C | 18.7°C | 21.7°C |
Apr | 25.3°C | 25.0°C | 25.0°C | 25.4°C | 26.0°C | 23.1°C | 25.5°C | 23.4°C | 22.5°C | 24.9°C |
May | 26.4°C | 26.5°C | 26.2°C | 26.6°C | 27.4°C | 24.3°C | 26.6°C | 24.7°C | 24.0°C | 26.1°C |
Jun | 27.2°C | 26.7°C | 27.1°C | 27.8°C | 28.1°C | 26.0°C | 27.3°C | 25.9°C | 25.5°C | 27.3°C |
Jul | 27.1°C | 26.3°C | 26.9°C | 26.9°C | 27.3°C | 26.5°C | 27.1°C | 26.1°C | 25.7°C | 27.2°C |
Aug | 26.8°C | 26.0°C | 26.6°C | 26.6°C | 26.7°C | 26.5°C | 26.7°C | 26.1°C | 25.7°C | 27.1°C |
Sep | 26.5°C | 26.0°C | 26.3°C | 26.3°C | 26.1°C | 25.9°C | 26.5°C | 25.8°C | 25.4°C | 26.9°C |
Oct | 24.6°C | 24.8°C | 24.3°C | 23.9°C | 24.1°C | 22.9°C | 24.7°C | 23.2°C | 23.0°C | 24.8°C |
Nov | 20.9°C | 21.4°C | 20.4°C | 20.0°C | 20.3°C | 18.8°C | 21.2°C | 19.1°C | 18.5°C | 21.1°C |
Dec | 17.5°C | 18.2°C | 17.2°C | 16.6°C | 17.2°C | 15.9°C | 17.9°C | 16.4°C | 15.4°C | 17.6°C |
Average | 23.1°C | 23.1°C | 22.9°C | 23.4°C | 21.8°C | 23.3°C | 22.8°C | 21.8°C | 23.2°C | 21.1°C |
The comparison of sun hours (sh) and precipitation levels (prec) across various cities in Bangladesh reveals distinct weather patterns. Chattogram stands out with notably low sun hours and high precipitation during the monsoon months, particularly in July and August, where it experiences over 13 mm of rainfall and less than 1 hour of sunshine.
In contrast, cities like Dhaka and Rajshahi maintain relatively higher sun hours during the same months but still suffer from significant rainfall. Overall, it can be concluded that cities on the southeastern coast, like Chattogram, face more extreme weather conditions, while northwestern cities like Rajshahi maintain a more balanced distribution of sunshine and rainfall throughout the year.
Sunny Weather
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.1 hours/day | 10.3 hours/day | 10.1 hours/day | 9.8 hours/day | 9.9 hours/day | 9.8 hours/day | 10.1 hours/day | 10.0 hours/day | 10.2 hours/day | 9.8 hours/day |
Feb | 9.4 hours/day | 10.3 hours/day | 9.4 hours/day | 10.0 hours/day | 10.0 hours/day | 9.6 hours/day | 9.4 hours/day | 9.4 hours/day | 9.1 hours/day | 9.6 hours/day |
Mar | 9.8 hours/day | 10.5 hours/day | 9.7 hours/day | 10.2 hours/day | 10.2 hours/day | 9.9 hours/day | 9.8 hours/day | 9.6 hours/day | 9.3 hours/day | 10.0 hours/day |
Apr | 7.8 hours/day | 9.1 hours/day | 7.6 hours/day | 9.1 hours/day | 8.9 hours/day | 7.2 hours/day | 7.7 hours/day | 6.8 hours/day | 6.2 hours/day | 7.8 hours/day |
May | 3.9 hours/day | 6.2 hours/day | 3.5 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day | 3.7 hours/day | 3.9 hours/day | 3.0 hours/day | 3.6 hours/day | 4.4 hours/day |
Jun | 1.1 hours/day | 2.0 hours/day | 1.2 hours/day | 2.8 hours/day | 2.7 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 0.9 hours/day | 1.2 hours/day | 1.6 hours/day |
Jul | 0.3 hours/day | 0.8 hours/day | 0.3 hours/day | 0.4 hours/day | 0.3 hours/day | 0.4 hours/day | 0.4 hours/day | 0.4 hours/day | 0.8 hours/day | 0.4 hours/day |
Aug | 0.4 hours/day | 1.0 hours/day | 0.4 hours/day | 0.6 hours/day | 0.5 hours/day | 0.6 hours/day | 0.6 hours/day | 0.4 hours/day | 1.2 hours/day | 0.4 hours/day |
Sep | 1.1 hours/day | 2.0 hours/day | 1.2 hours/day | 1.6 hours/day | 1.2 hours/day | 1.5 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 2.0 hours/day | 1.5 hours/day |
Oct | 4.8 hours/day | 6.0 hours/day | 4.9 hours/day | 5.2 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 4.6 hours/day | 5.6 hours/day | 5.6 hours/day | 5.5 hours/day |
Nov | 9.6 hours/day | 9.6 hours/day | 9.7 hours/day | 9.7 hours/day | 9.3 hours/day | 10.1 hours/day | 9.6 hours/day | 10.0 hours/day | 9.9 hours/day | 9.8 hours/day |
Dec | 9.7 hours/day | 9.5 hours/day | 9.7 hours/day | 9.8 hours/day | 9.5 hours/day | 9.9 hours/day | 9.7 hours/day | 9.6 hours/day | 9.6 hours/day | 9.7 hours/day |
Average | 6.4 hours/day | 5.7 hours/day | 5.6 hours/day | 6.1 hours/day | 5.6 hours/day | 5.7 hours/day | 6.2 hours/day | 5.8 hours/day | 5.9 hours/day | 5.7 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm |
Feb | 0.5mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.9mm | 0.4mm | 0.7mm | 1.1mm | 0.8mm |
Mar | 1.2mm | 0.9mm | 1.3mm | 0.8mm | 1.4mm | 1.3mm | 1.1mm | 2.0mm | 3.9mm | 1.3mm |
Apr | 5.8mm | 2.2mm | 5.7mm | 3.8mm | 2.8mm | 5.6mm | 5.0mm | 7.6mm | 13.4mm | 5.8mm |
May | 11.0mm | 7.3mm | 11.3mm | 9.5mm | 6.4mm | 13.5mm | 9.3mm | 16.1mm | 19.8mm | 12.0mm |
Jun | 12.7mm | 17.8mm | 12.4mm | 9.8mm | 9.3mm | 19.7mm | 11.2mm | 18.6mm | 32.7mm | 13.5mm |
Jul | 9.6mm | 18.3mm | 9.1mm | 10.8mm | 10.5mm | 17.1mm | 9.6mm | 15.4mm | 27.2mm | 13.6mm |
Aug | 10.2mm | 18.4mm | 9.2mm | 10.7mm | 12.6mm | 14.3mm | 9.9mm | 13.2mm | 25.4mm | 12.8mm |
Sep | 9.2mm | 11.8mm | 8.9mm | 10.6mm | 10.7mm | 13.5mm | 8.6mm | 12.9mm | 17.9mm | 11.7mm |
Oct | 6.5mm | 8.0mm | 5.9mm | 5.1mm | 6.8mm | 6.5mm | 6.2mm | 7.1mm | 9.1mm | 7.0mm |
Nov | 0.7mm | 1.2mm | 0.5mm | 0.1mm | 1.6mm | 0.1mm | 0.8mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.2mm |
Dec | 1.2mm | 0.7mm | 1.2mm | 0.5mm | 1.0mm | 0.1mm | 1.1mm | 0.5mm | 0.9mm | 0.4mm |
Average | 7.3mm | 5.7mm | 5.5mm | 5.3mm | 7.9mm | 5.3mm | 5.2mm | 7.7mm | 6.6mm | 12.7mm |
Wind Speed
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 12.2km/h | 15.4km/h | 12.0km/h | 12.7km/h | 13.2km/h | 11.9km/h | 12.3km/h | 10.6km/h | 9.1km/h | 12.4km/h |
Feb | 13.9km/h | 16.9km/h | 13.7km/h | 14.1km/h | 14.4km/h | 13.7km/h | 14.1km/h | 12.6km/h | 11.9km/h | 13.2km/h |
Mar | 16.8km/h | 19.1km/h | 16.2km/h | 16.2km/h | 17.7km/h | 16.5km/h | 17.0km/h | 15.1km/h | 14.1km/h | 15.9km/h |
Apr | 19.0km/h | 21.2km/h | 18.3km/h | 18.7km/h | 21.0km/h | 17.7km/h | 19.5km/h | 16.2km/h | 12.1km/h | 19.3km/h |
May | 19.2km/h | 21.6km/h | 18.6km/h | 19.2km/h | 22.1km/h | 17.0km/h | 20.1km/h | 16.2km/h | 11.7km/h | 21.1km/h |
Jun | 20.5km/h | 23.2km/h | 19.7km/h | 19.7km/h | 20.8km/h | 16.8km/h | 21.0km/h | 16.2km/h | 10.0km/h | 21.3km/h |
Jul | 19.7km/h | 23.3km/h | 18.8km/h | 17.7km/h | 19.1km/h | 16.5km/h | 20.3km/h | 16.0km/h | 9.8km/h | 19.8km/h |
Aug | 18.4km/h | 22.1km/h | 17.7km/h | 16.6km/h | 17.1km/h | 15.7km/h | 19.1km/h | 15.4km/h | 9.6km/h | 18.9km/h |
Sep | 15.4km/h | 18.3km/h | 14.7km/h | 14.9km/h | 15.4km/h | 13.8km/h | 15.6km/h | 13.1km/h | 9.3km/h | 16.7km/h |
Oct | 12.7km/h | 15.9km/h | 12.2km/h | 11.9km/h | 12.5km/h | 12.0km/h | 12.7km/h | 10.9km/h | 8.8km/h | 14.0km/h |
Nov | 11.2km/h | 14.3km/h | 10.7km/h | 11.9km/h | 11.6km/h | 12.3km/h | 10.9km/h | 9.2km/h | 8.1km/h | 12.2km/h |
Dec | 11.6km/h | 14.9km/h | 11.2km/h | 12.6km/h | 13.0km/h | 11.5km/h | 11.6km/h | 9.6km/h | 8.3km/h | 12.3km/h |
Average | 18.9km/h | 15.9km/h | 15.3km/h | 16.5km/h | 13.4km/h | 16.2km/h | 15.5km/h | 14.6km/h | 16.4km/h | 10.2km/h |
Humidity
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 43.2% | 59.1% | 44.1% | 43.6% | 41.5% | 43.8% | 42.9% | 46.3% | 52.8% | 54.8% |
Feb | 40.8% | 58.4% | 41.4% | 38.0% | 42.1% | 38.8% | 42.1% | 41.4% | 47.5% | 50.2% |
Mar | 43.7% | 65.4% | 44.4% | 34.2% | 48.2% | 34.8% | 45.9% | 43.5% | 45.7% | 50.3% |
Apr | 53.9% | 75.6% | 54.5% | 42.6% | 56.9% | 48.8% | 56.8% | 55.6% | 58.7% | 58.8% |
May | 64.3% | 77.4% | 65.4% | 56.0% | 63.3% | 67.4% | 66.0% | 68.8% | 70.2% | 67.1% |
Jun | 73.0% | 81.8% | 74.3% | 64.8% | 68.9% | 77.7% | 74.5% | 80.0% | 80.5% | 74.1% |
Jul | 76.2% | 84.6% | 77.7% | 78.0% | 77.0% | 79.4% | 77.3% | 82.7% | 83.4% | 78.2% |
Aug | 76.7% | 84.9% | 77.8% | 79.3% | 81.6% | 76.2% | 78.0% | 79.7% | 82.3% | 77.2% |
Sep | 75.3% | 83.9% | 76.8% | 78.3% | 82.6% | 78.4% | 76.5% | 79.4% | 80.8% | 76.5% |
Oct | 70.5% | 80.3% | 72.5% | 71.0% | 76.3% | 76.3% | 71.3% | 78.8% | 78.3% | 72.8% |
Nov | 56.4% | 71.7% | 58.9% | 54.9% | 57.5% | 63.0% | 56.1% | 67.2% | 68.5% | 62.2% |
Dec | 51.0% | 66.4% | 52.8% | 46.1% | 47.0% | 51.9% | 50.4% | 57.8% | 63.0% | 58.1% |
Average | 74.1% | 60.4% | 61.7% | 61.9% | 65.1% | 61.5% | 57.2% | 61.4% | 65.0% | 67.6% |
In the comparison of sunrise, sunset, and day length across the cities in Bangladesh, it is notable that Sylhet experiences the earliest sunrise at 05:03 in June, while Chattogram has the latest sunset at 18:55 in July.
Day length varies slightly among the cities, with Rangapukur boasting the longest day at 13:42 in June and Chattogram having the shortest day at 10:48 in December, indicating a general trend of longer days in the summer months and shorter days in winter.
Overall, cities closer to the sea tend to have slightly earlier sunsets and shorter winter days compared to their inland counterparts. This showcases the geographical impact on daylight hours within Bangladesh.
Sunrise Time
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:42 | 6:33 | 6:42 | 6:50 | 6:43 | 6:50 | 6:41 | 6:44 | 6:38 | 6:46 |
Feb | 6:31 | 6:23 | 6:31 | 6:39 | 6:34 | 6:37 | 6:31 | 6:32 | 6:26 | 6:34 |
Mar | 6:07 | 6:00 | 6:07 | 6:14 | 6:10 | 6:11 | 6:06 | 6:07 | 6:01 | 6:09 |
Apr | 5:38 | 5:33 | 5:38 | 5:44 | 5:42 | 5:41 | 5:38 | 5:38 | 5:31 | 5:40 |
May | 5:17 | 5:13 | 5:17 | 5:23 | 5:22 | 5:18 | 5:17 | 5:16 | 5:09 | 5:19 |
Jun | 5:12 | 5:08 | 5:11 | 5:18 | 5:17 | 5:13 | 5:12 | 5:10 | 5:03 | 5:13 |
Jul | 5:21 | 5:17 | 5:21 | 5:27 | 5:26 | 5:22 | 5:21 | 5:20 | 5:13 | 5:23 |
Aug | 5:34 | 5:30 | 5:34 | 5:41 | 5:39 | 5:37 | 5:34 | 5:34 | 5:27 | 5:36 |
Sep | 5:45 | 5:39 | 5:45 | 5:52 | 5:49 | 5:49 | 5:45 | 5:46 | 5:39 | 5:47 |
Oct | 5:56 | 5:49 | 5:56 | 6:04 | 5:59 | 6:02 | 5:56 | 5:58 | 5:51 | 5:59 |
Nov | 6:13 | 6:05 | 6:13 | 6:22 | 6:15 | 6:20 | 6:13 | 6:16 | 6:09 | 6:17 |
Dec | 6:33 | 6:23 | 6:33 | 6:41 | 6:34 | 6:41 | 6:32 | 6:35 | 6:29 | 6:37 |
Average | 5:48 | 5:54 | 5:54 | 6:00 | 5:54 | 5:54 | 6:00 | 6:00 | 5:54 | 5:48 |
Sunset Time
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:34 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:39 | 17:35 | 17:34 | 17:32 | 17:26 | 17:35 |
Feb | 17:53 | 17:49 | 17:53 | 18:00 | 17:58 | 17:56 | 17:53 | 17:53 | 17:46 | 17:55 |
Mar | 18:08 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:11 | 18:12 | 18:07 | 18:08 | 18:02 | 18:10 |
Apr | 18:20 | 18:13 | 18:20 | 18:28 | 18:22 | 18:26 | 18:19 | 18:21 | 18:15 | 18:23 |
May | 18:34 | 18:25 | 18:34 | 18:42 | 18:35 | 18:41 | 18:33 | 18:36 | 18:29 | 18:38 |
Jun | 18:46 | 18:37 | 18:47 | 18:55 | 18:48 | 18:55 | 18:46 | 18:49 | 18:43 | 18:50 |
Jul | 18:47 | 18:38 | 18:47 | 18:56 | 18:49 | 18:55 | 18:46 | 18:50 | 18:43 | 18:51 |
Aug | 18:30 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:32 | 18:37 | 18:29 | 18:32 | 18:25 | 18:34 |
Sep | 18:02 | 17:55 | 18:02 | 18:09 | 18:05 | 18:07 | 18:01 | 18:02 | 17:56 | 18:05 |
Oct | 17:32 | 17:27 | 17:32 | 17:39 | 17:37 | 17:35 | 17:32 | 17:32 | 17:25 | 17:35 |
Nov | 17:14 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:19 | 17:16 | 17:14 | 17:13 | 17:06 | 17:16 |
Dec | 17:15 | 17:12 | 17:15 | 17:21 | 17:20 | 17:16 | 17:15 | 17:14 | 17:07 | 17:17 |
Average | 17:54 | 18:00 | 18:00 | 18:06 | 18:06 | 18:00 | 18:12 | 18:06 | 18:06 | 17:54 |
Useful Day Length
Period | Dhaka | Chattogram | Gazipura | Rajshahi | Khulna | Rangapukur | Narayanganj | Mymensingh | Sylhet | Sirajganj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:34 hours | 10:30 hours | 10:34 hours | 10:40 hours | 10:39 hours | 10:35 hours | 10:34 hours | 10:32 hours | 10:26 hours | 10:35 hours |
Feb | 10:53 hours | 10:49 hours | 10:53 hours | 11:00 hours | 10:58 hours | 10:56 hours | 10:53 hours | 10:53 hours | 10:46 hours | 10:55 hours |
Mar | 11:08 hours | 11:02 hours | 11:08 hours | 11:14 hours | 11:11 hours | 11:12 hours | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:02 hours | 11:10 hours |
Apr | 11:20 hours | 11:13 hours | 11:20 hours | 11:28 hours | 11:22 hours | 11:26 hours | 11:19 hours | 11:21 hours | 11:15 hours | 11:23 hours |
May | 11:34 hours | 11:25 hours | 11:34 hours | 11:42 hours | 11:35 hours | 11:41 hours | 11:33 hours | 11:36 hours | 11:29 hours | 11:38 hours |
Jun | 11:46 hours | 11:37 hours | 11:47 hours | 11:55 hours | 11:48 hours | 11:55 hours | 11:46 hours | 11:49 hours | 11:43 hours | 11:50 hours |
Jul | 11:47 hours | 11:38 hours | 11:47 hours | 11:56 hours | 11:49 hours | 11:55 hours | 11:46 hours | 11:50 hours | 11:43 hours | 11:51 hours |
Aug | 11:30 hours | 11:22 hours | 11:30 hours | 11:38 hours | 11:32 hours | 11:37 hours | 11:29 hours | 11:32 hours | 11:25 hours | 11:34 hours |
Sep | 11:02 hours | 10:55 hours | 11:02 hours | 11:09 hours | 11:05 hours | 11:07 hours | 11:01 hours | 11:02 hours | 10:56 hours | 11:05 hours |
Oct | 10:32 hours | 10:27 hours | 10:32 hours | 10:39 hours | 10:37 hours | 10:35 hours | 10:32 hours | 10:32 hours | 10:25 hours | 10:35 hours |
Nov | 10:14 hours | 10:10 hours | 10:14 hours | 10:20 hours | 10:19 hours | 10:16 hours | 10:14 hours | 10:13 hours | 10:06 hours | 10:16 hours |
Dec | 10:15 hours | 10:12 hours | 10:15 hours | 10:21 hours | 10:20 hours | 10:16 hours | 10:15 hours | 10:14 hours | 10:07 hours | 10:17 hours |
Average | 10:54 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 10:54 hours |