Guangzhou CN | Shanghai CN | Beijing CN | Shenzhen CN | Chengdu CN | Xi'an CN | Chongqing CN | Baoding CN | Linyi CN | Dongguan CN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Mon Jul 07 | |||||||||||
Tue Jul 08 | |||||||||||
Wed Jul 09 | |||||||||||
Thu Jul 10 | |||||||||||
Fri Jul 11 | |||||||||||
Sat Jul 12 | |||||||||||
Sun Jul 13 |
Today Mon Jul 07 | Tue Jul 08 | Wed Jul 09 | Thu Jul 10 | Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 | Sat Jul 19 | Sun Jul 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou CN | ||||||||||||||
Shanghai CN | ||||||||||||||
Beijing CN | ||||||||||||||
Shenzhen CN | ||||||||||||||
Chengdu CN | ||||||||||||||
Xi'an CN | ||||||||||||||
Chongqing CN | ||||||||||||||
Baoding CN | ||||||||||||||
Linyi CN | ||||||||||||||
Dongguan CN |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Guangzhou, Shenzhen, and Dongguan maintain comfortable temperatures for most of the year, with highs often exceeding 30°C in the summer
Beijing, Baoding, and Linyi experience colder winters, with temperatures dropping below freezing
Shanghai, Chengdu, Chongqing, and Xi'an have moderate temperatures, with occasional discomfort due to summer heat
Notably, Baoding experiences the hottest summers with temperatures reaching 35°C in June.
Maximum Temperatures
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 20.8°C | 10.2°C | 2.5°C | 20.4°C | 11.5°C | 7.1°C | 12.2°C | 3.7°C | 6.2°C | 21.1°C |
Feb | 22.0°C | 11.1°C | 6.0°C | 21.5°C | 13.5°C | 10.5°C | 14.2°C | 7.7°C | 8.8°C | 22.4°C |
Mar | 25.4°C | 16.2°C | 15.2°C | 24.4°C | 19.4°C | 18.0°C | 19.5°C | 16.8°C | 16.0°C | 25.6°C |
Apr | 28.3°C | 20.7°C | 22.4°C | 27.0°C | 23.7°C | 22.9°C | 23.6°C | 23.0°C | 21.3°C | 28.1°C |
May | 30.6°C | 25.6°C | 29.5°C | 29.3°C | 27.4°C | 28.1°C | 26.6°C | 30.1°C | 27.5°C | 30.2°C |
Jun | 32.2°C | 28.4°C | 34.2°C | 31.0°C | 29.9°C | 32.2°C | 29.0°C | 35.1°C | 32.1°C | 31.7°C |
Jul | 33.9°C | 32.3°C | 33.2°C | 32.2°C | 30.8°C | 32.9°C | 32.8°C | 33.7°C | 31.2°C | 33.5°C |
Aug | 33.4°C | 33.2°C | 31.1°C | 31.8°C | 31.2°C | 32.4°C | 34.8°C | 30.7°C | 30.1°C | 33.0°C |
Sep | 32.9°C | 28.6°C | 28.1°C | 31.6°C | 26.5°C | 27.1°C | 29.0°C | 27.9°C | 27.0°C | 32.7°C |
Oct | 29.4°C | 23.3°C | 20.0°C | 28.9°C | 20.2°C | 19.6°C | 21.5°C | 20.5°C | 21.0°C | 29.5°C |
Nov | 26.3°C | 18.8°C | 11.5°C | 25.8°C | 17.0°C | 14.6°C | 18.0°C | 12.3°C | 14.8°C | 26.5°C |
Dec | 21.0°C | 11.8°C | 3.1°C | 21.3°C | 11.9°C | 7.9°C | 12.8°C | 4.1°C | 7.2°C | 21.4°C |
Average | 20.5°C | 19.7°C | 21.9°C | 22.8°C | 28.0°C | 28.0°C | 20.3°C | 21.7°C | 27.1°C | 21.1°C |
Minimum Temperatures
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 13.9°C | 4.2°C | -5.0°C | 14.8°C | 5.2°C | -0.8°C | 7.5°C | -5.0°C | -2.1°C | 14.1°C |
Feb | 15.2°C | 4.7°C | -2.8°C | 16.0°C | 6.6°C | 1.8°C | 8.8°C | -2.2°C | -0.6°C | 15.4°C |
Mar | 18.9°C | 8.6°C | 4.3°C | 19.1°C | 11.5°C | 7.9°C | 13.1°C | 4.8°C | 4.9°C | 19.1°C |
Apr | 21.5°C | 12.9°C | 10.3°C | 21.7°C | 15.4°C | 11.7°C | 16.5°C | 10.4°C | 9.8°C | 21.5°C |
May | 24.5°C | 18.0°C | 16.6°C | 24.6°C | 19.1°C | 16.2°C | 19.5°C | 16.6°C | 15.4°C | 24.4°C |
Jun | 26.6°C | 22.2°C | 21.9°C | 26.8°C | 22.2°C | 21.3°C | 22.3°C | 22.4°C | 20.7°C | 26.5°C |
Jul | 27.8°C | 26.1°C | 23.7°C | 27.7°C | 23.2°C | 23.6°C | 25.3°C | 24.0°C | 23.4°C | 27.6°C |
Aug | 27.5°C | 26.9°C | 22.4°C | 27.4°C | 23.9°C | 23.2°C | 26.6°C | 22.2°C | 22.5°C | 27.4°C |
Sep | 26.5°C | 22.9°C | 18.0°C | 26.7°C | 20.6°C | 18.5°C | 22.6°C | 17.6°C | 18.1°C | 26.4°C |
Oct | 22.4°C | 17.4°C | 10.7°C | 23.3°C | 15.9°C | 12.4°C | 17.2°C | 10.8°C | 11.9°C | 22.5°C |
Nov | 19.4°C | 12.9°C | 3.2°C | 20.4°C | 11.8°C | 6.8°C | 13.4°C | 3.4°C | 6.2°C | 19.5°C |
Dec | 13.8°C | 5.9°C | -4.0°C | 15.2°C | 6.3°C | 0.0°C | 8.7°C | -4.7°C | -1.1°C | 14.0°C |
Average | 10.0°C | 9.9°C | 15.1°C | 16.8°C | 21.5°C | 21.5°C | 10.8°C | 15.2°C | 22.0°C | 11.9°C |
Overall, cities such as Beijing and Baoding experience significantly higher total sun hours compared to cities like Chengdu and Shenzhen, particularly during the summer months, indicating a trend towards clearer skies in the north.
In terms of precipitation, Shenzhen and Guangzhou face notably high levels, especially in the summer months, which suggests a monsoon-like pattern. Conversely, cities like Xi'an and Beijing generally see lower precipitation levels year-round, indicating a drier climate overall.
Sunny Weather
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3.9 hours/day | 5.1 hours/day | 7.1 hours/day | 4.2 hours/day | 3.2 hours/day | 6.4 hours/day | 2.6 hours/day | 7.0 hours/day | 5.9 hours/day | 4.0 hours/day |
Feb | 3.4 hours/day | 4.5 hours/day | 7.2 hours/day | 3.6 hours/day | 2.8 hours/day | 5.9 hours/day | 2.6 hours/day | 6.9 hours/day | 5.8 hours/day | 3.6 hours/day |
Mar | 2.5 hours/day | 4.6 hours/day | 8.4 hours/day | 3.6 hours/day | 3.5 hours/day | 6.4 hours/day | 3.1 hours/day | 8.2 hours/day | 6.8 hours/day | 2.8 hours/day |
Apr | 2.2 hours/day | 5.8 hours/day | 8.7 hours/day | 3.4 hours/day | 3.9 hours/day | 7.7 hours/day | 3.7 hours/day | 8.5 hours/day | 7.5 hours/day | 2.6 hours/day |
May | 1.5 hours/day | 6.2 hours/day | 10.0 hours/day | 2.6 hours/day | 4.4 hours/day | 8.3 hours/day | 3.2 hours/day | 10.1 hours/day | 8.6 hours/day | 1.5 hours/day |
Jun | 0.9 hours/day | 5.1 hours/day | 10.4 hours/day | 1.7 hours/day | 3.9 hours/day | 8.5 hours/day | 2.6 hours/day | 10.6 hours/day | 8.9 hours/day | 1.0 hours/day |
Jul | 2.5 hours/day | 5.0 hours/day | 6.7 hours/day | 3.3 hours/day | 2.8 hours/day | 7.9 hours/day | 3.8 hours/day | 6.5 hours/day | 4.3 hours/day | 2.6 hours/day |
Aug | 1.5 hours/day | 5.5 hours/day | 6.4 hours/day | 2.3 hours/day | 3.2 hours/day | 7.9 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day | 4.1 hours/day | 1.6 hours/day |
Sep | 2.5 hours/day | 4.0 hours/day | 8.3 hours/day | 3.1 hours/day | 2.1 hours/day | 6.2 hours/day | 2.8 hours/day | 7.7 hours/day | 6.8 hours/day | 2.4 hours/day |
Oct | 4.4 hours/day | 4.8 hours/day | 7.6 hours/day | 4.7 hours/day | 1.2 hours/day | 5.0 hours/day | 1.4 hours/day | 7.6 hours/day | 6.2 hours/day | 4.5 hours/day |
Nov | 4.5 hours/day | 4.5 hours/day | 7.0 hours/day | 4.5 hours/day | 2.6 hours/day | 5.6 hours/day | 2.4 hours/day | 6.9 hours/day | 5.9 hours/day | 4.5 hours/day |
Dec | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 7.0 hours/day | 5.2 hours/day | 3.5 hours/day | 6.6 hours/day | 2.2 hours/day | 6.9 hours/day | 6.3 hours/day | 4.9 hours/day |
Average | 7.7 hours/day | 7.9 hours/day | 3.1 hours/day | 3.0 hours/day | 3.0 hours/day | 2.9 hours/day | 6.4 hours/day | 5.0 hours/day | 3.5 hours/day | 6.9 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.8mm | 1.8mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.7mm | 1.1mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.7mm |
Feb | 2.5mm | 2.3mm | 0.4mm | 1.4mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.1mm | 0.3mm | 0.9mm | 1.7mm |
Mar | 3.7mm | 2.7mm | 0.4mm | 1.9mm | 0.9mm | 1.1mm | 3.1mm | 0.2mm | 0.9mm | 2.8mm |
Apr | 5.4mm | 2.9mm | 0.7mm | 3.1mm | 2.4mm | 2.1mm | 4.9mm | 1.1mm | 1.4mm | 4.5mm |
May | 9.8mm | 3.5mm | 0.8mm | 7.3mm | 2.5mm | 2.6mm | 5.5mm | 1.0mm | 1.7mm | 8.6mm |
Jun | 14.8mm | 8.0mm | 1.7mm | 10.8mm | 3.1mm | 3.8mm | 5.4mm | 1.4mm | 4.2mm | 13.7mm |
Jul | 7.3mm | 7.8mm | 7.3mm | 7.3mm | 9.9mm | 4.7mm | 6.7mm | 6.5mm | 10.2mm | 7.2mm |
Aug | 10.4mm | 5.5mm | 5.0mm | 12.0mm | 11.6mm | 4.6mm | 4.4mm | 5.3mm | 6.4mm | 10.0mm |
Sep | 8.8mm | 6.6mm | 2.2mm | 7.4mm | 4.1mm | 4.7mm | 5.1mm | 1.8mm | 2.3mm | 8.1mm |
Oct | 2.3mm | 1.9mm | 0.8mm | 3.7mm | 1.6mm | 2.8mm | 3.4mm | 1.1mm | 0.8mm | 2.3mm |
Nov | 1.2mm | 2.4mm | 0.5mm | 1.2mm | 0.5mm | 0.9mm | 1.6mm | 0.5mm | 0.9mm | 1.1mm |
Dec | 0.4mm | 1.4mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.4mm |
Average | 1.6mm | 1.7mm | 3.1mm | 3.6mm | 5.1mm | 5.6mm | 2.6mm | 3.9mm | 4.8mm | 2.4mm |
Wind Speed
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 13.7km/h | 15.7km/h | 10.9km/h | 14.1km/h | 9.6km/h | 10.6km/h | 8.1km/h | 11.1km/h | 15.0km/h | 11.7km/h |
Feb | 14.8km/h | 16.6km/h | 12.0km/h | 14.6km/h | 10.6km/h | 11.4km/h | 9.7km/h | 13.6km/h | 16.9km/h | 13.1km/h |
Mar | 16.1km/h | 17.6km/h | 15.1km/h | 15.1km/h | 11.7km/h | 12.8km/h | 10.8km/h | 17.4km/h | 19.4km/h | 14.7km/h |
Apr | 16.3km/h | 17.7km/h | 16.8km/h | 15.4km/h | 12.2km/h | 13.1km/h | 10.6km/h | 18.8km/h | 19.3km/h | 15.4km/h |
May | 14.4km/h | 18.0km/h | 17.5km/h | 15.2km/h | 12.8km/h | 12.9km/h | 9.8km/h | 19.3km/h | 19.2km/h | 14.4km/h |
Jun | 15.5km/h | 16.1km/h | 15.2km/h | 17.2km/h | 11.1km/h | 13.0km/h | 8.9km/h | 18.0km/h | 17.9km/h | 16.1km/h |
Jul | 16.7km/h | 17.3km/h | 12.8km/h | 17.9km/h | 10.3km/h | 12.2km/h | 10.0km/h | 14.3km/h | 16.9km/h | 16.8km/h |
Aug | 14.7km/h | 17.4km/h | 12.6km/h | 16.4km/h | 10.3km/h | 12.5km/h | 10.1km/h | 12.2km/h | 14.3km/h | 14.4km/h |
Sep | 13.5km/h | 16.9km/h | 12.6km/h | 14.8km/h | 10.3km/h | 12.3km/h | 9.8km/h | 13.3km/h | 14.9km/h | 12.8km/h |
Oct | 15.8km/h | 16.9km/h | 12.4km/h | 16.4km/h | 9.5km/h | 11.4km/h | 7.9km/h | 13.2km/h | 14.4km/h | 13.5km/h |
Nov | 14.7km/h | 16.7km/h | 12.2km/h | 14.4km/h | 9.3km/h | 11.7km/h | 8.7km/h | 12.9km/h | 16.3km/h | 12.3km/h |
Dec | 15.6km/h | 16.2km/h | 12.1km/h | 14.9km/h | 9.6km/h | 9.7km/h | 8.1km/h | 11.4km/h | 14.7km/h | 12.4km/h |
Average | 14.6km/h | 13.5km/h | 10.6km/h | 9.4km/h | 14.0km/h | 15.2km/h | 16.6km/h | 16.9km/h | 15.5km/h | 12.0km/h |
Humidity
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 51.9% | 59.8% | 33.2% | 62.1% | 60.7% | 45.2% | 64.1% | 41.6% | 54.6% | 51.7% |
Feb | 60.6% | 65.2% | 33.8% | 70.1% | 64.9% | 46.0% | 62.7% | 38.9% | 55.5% | 60.4% |
Mar | 63.6% | 68.2% | 29.4% | 72.7% | 60.6% | 42.0% | 62.6% | 33.3% | 52.6% | 63.0% |
Apr | 64.3% | 67.2% | 29.3% | 73.4% | 62.6% | 49.1% | 66.0% | 36.4% | 56.8% | 64.4% |
May | 69.6% | 65.7% | 30.3% | 77.4% | 57.5% | 45.4% | 67.4% | 34.9% | 53.4% | 70.1% |
Jun | 72.3% | 72.5% | 38.0% | 78.1% | 63.7% | 45.9% | 72.8% | 38.6% | 55.8% | 72.7% |
Jul | 63.6% | 75.3% | 57.2% | 74.5% | 77.1% | 55.3% | 70.0% | 61.1% | 77.8% | 65.2% |
Aug | 64.3% | 71.3% | 62.9% | 74.3% | 74.8% | 56.7% | 59.7% | 73.2% | 83.1% | 65.1% |
Sep | 62.6% | 72.8% | 50.5% | 70.8% | 75.3% | 59.6% | 67.7% | 60.3% | 73.7% | 63.4% |
Oct | 56.9% | 64.4% | 37.3% | 64.3% | 72.8% | 56.8% | 72.0% | 46.1% | 57.6% | 57.2% |
Nov | 56.1% | 61.2% | 34.6% | 64.3% | 64.4% | 47.8% | 65.8% | 43.8% | 57.1% | 56.0% |
Dec | 49.2% | 56.9% | 33.0% | 57.3% | 59.7% | 38.4% | 63.5% | 39.8% | 50.9% | 49.5% |
Average | 45.7% | 39.1% | 66.2% | 66.2% | 61.6% | 61.3% | 60.7% | 66.7% | 69.9% | 49.0% |
Overall, cities in the northern regions, like Beijing and Baoding, experience significantly longer daylight hours in June, reaching up to nearly 15 hours, while southern cities like Shenzhen and Guangzhou average around 13 to 14 hours.
In winter, the shortest day occurs in Beijing with just 9 hours and 23 minutes, whereas Guangzhou and Dongguan experience longer days of approximately 10 hours and 45 minutes, highlighting the milder winters in the south.
Additionally, the latest sunrise occurs in January, with some cities like Chengdu and Chongqing recording sunrises as late as 8:00 AM. In contrast, the earliest sunrises in June are around 4:46 AM in Beijing and 4:50 AM in Shanghai.
Sunrise Time
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:10 | 6:52 | 7:33 | 7:05 | 8:01 | 7:49 | 7:49 | 7:34 | 7:13 | 7:07 |
Feb | 6:59 | 6:35 | 7:07 | 6:55 | 7:44 | 7:29 | 7:33 | 7:10 | 6:53 | 6:57 |
Mar | 6:35 | 6:03 | 6:25 | 6:31 | 7:13 | 6:53 | 7:02 | 6:28 | 6:16 | 6:33 |
Apr | 6:07 | 5:26 | 5:37 | 6:04 | 6:37 | 6:13 | 6:28 | 5:42 | 5:35 | 6:05 |
May | 5:47 | 4:59 | 5:00 | 5:44 | 6:10 | 5:43 | 6:02 | 5:06 | 5:04 | 5:44 |
Jun | 5:42 | 4:50 | 4:46 | 5:40 | 6:01 | 5:33 | 5:54 | 4:53 | 4:53 | 5:40 |
Jul | 5:51 | 5:01 | 4:59 | 5:49 | 6:12 | 5:44 | 6:04 | 5:06 | 5:05 | 5:49 |
Aug | 6:04 | 5:20 | 5:27 | 6:01 | 6:31 | 6:06 | 6:22 | 5:32 | 5:27 | 6:02 |
Sep | 6:13 | 5:38 | 5:56 | 6:10 | 6:48 | 6:27 | 6:38 | 5:59 | 5:50 | 6:11 |
Oct | 6:24 | 5:58 | 6:26 | 6:20 | 7:07 | 6:50 | 6:56 | 6:28 | 6:13 | 6:22 |
Nov | 6:41 | 6:22 | 6:59 | 6:36 | 7:31 | 7:17 | 7:19 | 7:01 | 6:41 | 6:38 |
Dec | 7:01 | 6:45 | 7:29 | 6:56 | 7:53 | 7:43 | 7:41 | 7:29 | 7:07 | 6:58 |
Average | 6:12 | 6:06 | 7:00 | 6:48 | 6:18 | 6:24 | 6:00 | 5:48 | 6:18 | 6:42 |
Sunset Time
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18:03 | 17:15 | 17:15 | 18:01 | 18:25 | 17:58 | 18:17 | 17:22 | 17:19 | 18:01 |
Feb | 18:22 | 17:41 | 17:50 | 18:19 | 18:51 | 18:27 | 18:42 | 17:55 | 17:49 | 18:20 |
Mar | 18:36 | 18:02 | 18:22 | 18:33 | 19:13 | 18:52 | 19:02 | 18:25 | 18:14 | 18:34 |
Apr | 18:48 | 18:23 | 18:53 | 18:44 | 19:32 | 19:16 | 19:21 | 18:55 | 18:39 | 18:46 |
May | 19:01 | 18:43 | 19:23 | 18:57 | 19:52 | 19:40 | 19:40 | 19:24 | 19:04 | 18:59 |
Jun | 19:14 | 18:59 | 19:44 | 19:09 | 20:07 | 19:57 | 19:55 | 19:44 | 19:22 | 19:11 |
Jul | 19:15 | 18:58 | 19:41 | 19:10 | 20:07 | 19:55 | 19:55 | 19:41 | 19:20 | 19:13 |
Aug | 18:58 | 18:35 | 19:10 | 18:54 | 19:44 | 19:31 | 19:34 | 19:11 | 18:53 | 18:56 |
Sep | 18:30 | 17:59 | 18:23 | 18:26 | 19:09 | 18:50 | 18:59 | 18:26 | 18:13 | 18:28 |
Oct | 18:01 | 17:22 | 17:35 | 17:58 | 18:32 | 18:10 | 18:23 | 17:40 | 17:32 | 17:59 |
Nov | 17:43 | 16:57 | 16:59 | 17:41 | 18:07 | 17:41 | 17:59 | 17:05 | 17:02 | 17:41 |
Dec | 17:45 | 16:55 | 16:52 | 17:43 | 18:05 | 17:38 | 17:58 | 16:59 | 16:58 | 17:43 |
Average | 18:24 | 18:18 | 19:06 | 19:00 | 18:30 | 18:30 | 18:12 | 18:00 | 18:30 | 18:48 |
Useful Day Length
Period | Guangzhou | Shanghai | Beijing | Shenzhen | Chengdu | Xi'an | Chongqing | Baoding | Linyi | Dongguan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:53 hours | 10:15 hours | 9:42 hours | 10:56 hours | 10:25 hours | 10:09 hours | 10:29 hours | 9:48 hours | 10:06 hours | 10:54 hours |
Feb | 11:22 hours | 10:41 hours | 10:43 hours | 11:19 hours | 11:07 hours | 10:58 hours | 11:09 hours | 10:46 hours | 10:49 hours | 11:20 hours |
Mar | 11:36 hours | 11:02 hours | 11:22 hours | 11:33 hours | 12:00 hours | 11:52 hours | 12:00 hours | 11:25 hours | 11:14 hours | 11:34 hours |
Apr | 11:48 hours | 11:23 hours | 11:53 hours | 11:44 hours | 12:32 hours | 12:16 hours | 12:21 hours | 11:55 hours | 11:39 hours | 11:46 hours |
May | 12:01 hours | 11:43 hours | 12:23 hours | 11:57 hours | 12:52 hours | 12:40 hours | 12:40 hours | 12:24 hours | 12:04 hours | 11:59 hours |
Jun | 12:14 hours | 11:59 hours | 12:44 hours | 12:09 hours | 13:07 hours | 12:57 hours | 12:55 hours | 12:44 hours | 12:22 hours | 12:11 hours |
Jul | 12:15 hours | 11:58 hours | 12:41 hours | 12:10 hours | 13:07 hours | 12:55 hours | 12:55 hours | 12:41 hours | 12:20 hours | 12:13 hours |
Aug | 11:58 hours | 11:35 hours | 12:10 hours | 11:54 hours | 12:44 hours | 12:31 hours | 12:34 hours | 12:11 hours | 11:53 hours | 11:56 hours |
Sep | 11:30 hours | 10:59 hours | 11:23 hours | 11:26 hours | 12:09 hours | 11:50 hours | 11:59 hours | 11:26 hours | 11:13 hours | 11:28 hours |
Oct | 11:01 hours | 10:22 hours | 10:35 hours | 10:58 hours | 11:25 hours | 11:10 hours | 11:23 hours | 10:40 hours | 10:32 hours | 10:59 hours |
Nov | 10:43 hours | 9:57 hours | 9:59 hours | 10:41 hours | 10:37 hours | 10:24 hours | 10:41 hours | 10:05 hours | 10:02 hours | 10:41 hours |
Dec | 10:44 hours | 9:55 hours | 9:23 hours | 10:43 hours | 10:12 hours | 9:55 hours | 10:17 hours | 9:30 hours | 9:50 hours | 10:43 hours |
Average | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:54 hours | 11:48 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:12 hours | 11:00 hours | 11:30 hours | 11:36 hours |