Bogota CO | Medellin CO | Cali CO | Barranquilla CO | Cartagena CO | Bucaramanga CO | Cucuta CO | Palermo CO | Soledad CO | Villavicencio CO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogota CO | ||||||||||||||
Medellin CO | ||||||||||||||
Cali CO | ||||||||||||||
Barranquilla CO | ||||||||||||||
Cartagena CO | ||||||||||||||
Bucaramanga CO | ||||||||||||||
Cucuta CO | ||||||||||||||
Palermo CO | ||||||||||||||
Soledad CO | ||||||||||||||
Villavicencio CO |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Bogota stands out as the coolest city, with temperatures consistently below the comfort zone
Cucuta experiences the hottest temperatures, frequently exceeding 30°C and reaching discomfort levels, especially from July to September
Cities like Medellin, Cali, and Bucaramanga maintain comfortable temperatures year-round
Coastal cities like Barranquilla, Cartagena and Soledad have consistently warm temperatures, with average lows above 24°C, with Cartagena being the coolest of the three.
Maximum Temperatures
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18.2°C | 24.8°C | 24.2°C | 31.3°C | 30.7°C | 23.8°C | 31.4°C | 30.2°C | 31.3°C | 29.6°C |
Feb | 18.3°C | 24.8°C | 24.4°C | 31.5°C | 31.1°C | 25.2°C | 31.2°C | 31.0°C | 31.5°C | 30.3°C |
Mar | 17.7°C | 24.3°C | 24.4°C | 31.7°C | 31.0°C | 25.0°C | 31.4°C | 29.5°C | 31.7°C | 29.3°C |
Apr | 17.9°C | 23.9°C | 23.9°C | 31.5°C | 30.9°C | 24.7°C | 31.6°C | 28.7°C | 31.5°C | 27.5°C |
May | 17.7°C | 24.0°C | 23.7°C | 31.4°C | 30.5°C | 24.7°C | 32.2°C | 28.3°C | 31.4°C | 26.3°C |
Jun | 17.0°C | 24.1°C | 23.5°C | 30.8°C | 30.1°C | 24.4°C | 32.3°C | 28.2°C | 30.8°C | 25.3°C |
Jul | 17.2°C | 25.2°C | 24.3°C | 31.0°C | 30.2°C | 24.8°C | 33.2°C | 28.7°C | 31.0°C | 25.3°C |
Aug | 18.5°C | 25.4°C | 24.7°C | 31.1°C | 30.0°C | 24.8°C | 34.1°C | 30.7°C | 31.1°C | 27.4°C |
Sep | 19.3°C | 25.3°C | 24.9°C | 31.2°C | 29.8°C | 24.9°C | 34.1°C | 31.7°C | 31.2°C | 29.4°C |
Oct | 18.3°C | 23.3°C | 24.1°C | 30.4°C | 29.3°C | 24.1°C | 32.1°C | 29.8°C | 30.4°C | 28.5°C |
Nov | 17.3°C | 22.7°C | 23.4°C | 29.8°C | 29.1°C | 23.1°C | 30.4°C | 27.9°C | 29.8°C | 27.5°C |
Dec | 17.9°C | 24.0°C | 23.8°C | 30.7°C | 30.2°C | 23.0°C | 30.8°C | 28.9°C | 30.7°C | 28.3°C |
Average | 31.0°C | 17.9°C | 24.4°C | 24.1°C | 30.2°C | 32.1°C | 24.3°C | 29.5°C | 31.0°C | 27.9°C |
Minimum Temperatures
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9.4°C | 12.5°C | 16.5°C | 24.7°C | 25.2°C | 13.5°C | 19.7°C | 20.9°C | 24.7°C | 18.3°C |
Feb | 10.6°C | 13.3°C | 17.2°C | 25.0°C | 25.5°C | 14.0°C | 19.8°C | 21.8°C | 25.0°C | 19.0°C |
Mar | 10.8°C | 13.5°C | 17.7°C | 25.4°C | 25.7°C | 14.2°C | 20.1°C | 21.2°C | 25.4°C | 18.2°C |
Apr | 11.2°C | 13.7°C | 17.7°C | 26.1°C | 26.4°C | 15.1°C | 20.8°C | 20.8°C | 26.1°C | 17.8°C |
May | 11.0°C | 13.7°C | 17.3°C | 26.2°C | 26.7°C | 15.3°C | 20.9°C | 20.8°C | 26.2°C | 17.0°C |
Jun | 10.4°C | 12.8°C | 16.8°C | 25.9°C | 26.5°C | 14.6°C | 20.7°C | 20.3°C | 25.9°C | 16.4°C |
Jul | 10.3°C | 12.4°C | 17.0°C | 25.8°C | 26.4°C | 14.5°C | 20.9°C | 20.1°C | 25.8°C | 16.3°C |
Aug | 10.0°C | 12.4°C | 16.8°C | 25.8°C | 26.6°C | 14.2°C | 21.3°C | 20.5°C | 25.8°C | 16.9°C |
Sep | 10.1°C | 12.6°C | 16.7°C | 25.8°C | 26.6°C | 14.2°C | 21.8°C | 20.8°C | 25.8°C | 17.1°C |
Oct | 10.2°C | 12.9°C | 17.2°C | 25.3°C | 26.3°C | 14.1°C | 21.6°C | 20.8°C | 25.3°C | 18.0°C |
Nov | 10.1°C | 13.1°C | 17.1°C | 24.9°C | 25.9°C | 14.0°C | 21.1°C | 20.3°C | 24.9°C | 18.1°C |
Dec | 9.3°C | 12.6°C | 16.8°C | 25.0°C | 25.5°C | 13.3°C | 20.4°C | 20.3°C | 25.0°C | 17.7°C |
Average | 25.5°C | 10.3°C | 14.3°C | 17.1°C | 26.1°C | 20.8°C | 13.0°C | 20.7°C | 25.5°C | 17.6°C |
Overall, Barranquilla and Soledad experience some of the highest sun hours throughout the year, often exceeding 9 hours in January and February, while Bogota, Cali, Medellin, and Bucaramanga show consistently low sun hours, frequently less than 2 hours from May to August.
On the precipitation front, cities like Bucaramanga and Medellin exhibit significant rainfall, particularly from April to June, where monthly precipitation often surpasses 13mm. Conversely, cities such as Cartagena and Soledad maintain lower precipitation levels, even during the wetter months.
Sunny Weather
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.9 hours/day | 2.6 hours/day | 1.7 hours/day | 8.8 hours/day | 8.4 hours/day | 4.0 hours/day | 5.3 hours/day | 3.9 hours/day | 8.8 hours/day | 3.8 hours/day |
Feb | 1.6 hours/day | 1.3 hours/day | 1.6 hours/day | 10.3 hours/day | 9.3 hours/day | 3.2 hours/day | 4.0 hours/day | 3.4 hours/day | 10.3 hours/day | 2.1 hours/day |
Mar | 1.4 hours/day | 0.9 hours/day | 1.7 hours/day | 9.2 hours/day | 7.7 hours/day | 2.1 hours/day | 3.3 hours/day | 2.4 hours/day | 9.2 hours/day | 1.2 hours/day |
Apr | 1.8 hours/day | 0.9 hours/day | 1.5 hours/day | 6.2 hours/day | 4.2 hours/day | 2.0 hours/day | 3.6 hours/day | 2.6 hours/day | 6.2 hours/day | 1.1 hours/day |
May | 2.0 hours/day | 0.8 hours/day | 1.5 hours/day | 3.1 hours/day | 1.9 hours/day | 1.0 hours/day | 4.7 hours/day | 2.4 hours/day | 3.1 hours/day | 0.9 hours/day |
Jun | 2.5 hours/day | 1.8 hours/day | 2.7 hours/day | 3.6 hours/day | 2.3 hours/day | 1.5 hours/day | 4.3 hours/day | 2.5 hours/day | 3.6 hours/day | 0.7 hours/day |
Jul | 2.8 hours/day | 3.0 hours/day | 3.9 hours/day | 4.5 hours/day | 3.1 hours/day | 2.3 hours/day | 5.4 hours/day | 3.2 hours/day | 4.5 hours/day | 0.8 hours/day |
Aug | 4.7 hours/day | 3.5 hours/day | 4.4 hours/day | 3.9 hours/day | 2.9 hours/day | 2.7 hours/day | 6.2 hours/day | 5.7 hours/day | 3.9 hours/day | 3.1 hours/day |
Sep | 4.8 hours/day | 2.5 hours/day | 3.5 hours/day | 3.0 hours/day | 2.1 hours/day | 2.4 hours/day | 5.8 hours/day | 6.1 hours/day | 3.0 hours/day | 4.0 hours/day |
Oct | 2.5 hours/day | 0.8 hours/day | 1.5 hours/day | 2.5 hours/day | 1.3 hours/day | 1.3 hours/day | 3.9 hours/day | 2.9 hours/day | 2.5 hours/day | 2.5 hours/day |
Nov | 1.4 hours/day | 0.5 hours/day | 1.2 hours/day | 3.3 hours/day | 1.9 hours/day | 1.3 hours/day | 3.6 hours/day | 2.5 hours/day | 3.3 hours/day | 1.8 hours/day |
Dec | 3.2 hours/day | 2.1 hours/day | 1.9 hours/day | 7.4 hours/day | 6.4 hours/day | 3.6 hours/day | 5.4 hours/day | 3.6 hours/day | 7.4 hours/day | 3.4 hours/day |
Average | 5.5 hours/day | 2.6 hours/day | 2.3 hours/day | 2.3 hours/day | 4.3 hours/day | 4.6 hours/day | 1.7 hours/day | 3.4 hours/day | 5.5 hours/day | 2.1 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5.0mm | 4.6mm | 8.6mm | 0.4mm | 0.6mm | 4.2mm | 2.1mm | 1.9mm | 0.4mm | 1.7mm |
Feb | 9.7mm | 6.9mm | 13.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 5.7mm | 2.9mm | 3.1mm | 0.1mm | 2.5mm |
Mar | 11.8mm | 12.8mm | 14.9mm | 0.5mm | 0.6mm | 12.4mm | 6.0mm | 6.3mm | 0.5mm | 6.5mm |
Apr | 10.3mm | 12.9mm | 13.2mm | 1.8mm | 2.5mm | 12.4mm | 5.6mm | 5.1mm | 1.8mm | 11.4mm |
May | 8.0mm | 14.9mm | 11.1mm | 5.7mm | 6.4mm | 18.0mm | 3.8mm | 4.4mm | 5.7mm | 12.8mm |
Jun | 4.0mm | 10.7mm | 8.2mm | 5.6mm | 7.9mm | 16.9mm | 2.1mm | 2.0mm | 5.6mm | 9.0mm |
Jul | 1.7mm | 7.2mm | 5.7mm | 2.9mm | 6.0mm | 15.8mm | 0.9mm | 0.8mm | 2.9mm | 7.3mm |
Aug | 2.2mm | 8.3mm | 7.6mm | 5.6mm | 8.1mm | 13.7mm | 2.3mm | 0.6mm | 5.6mm | 3.7mm |
Sep | 4.3mm | 8.6mm | 8.1mm | 5.6mm | 8.5mm | 12.1mm | 3.3mm | 1.6mm | 5.6mm | 4.9mm |
Oct | 8.2mm | 11.6mm | 14.4mm | 7.6mm | 9.8mm | 14.9mm | 6.1mm | 3.8mm | 7.6mm | 7.1mm |
Nov | 10.1mm | 10.6mm | 14.8mm | 5.9mm | 7.9mm | 13.8mm | 6.7mm | 4.5mm | 5.9mm | 7.1mm |
Dec | 5.8mm | 5.1mm | 11.8mm | 0.8mm | 1.3mm | 7.4mm | 3.2mm | 2.7mm | 0.8mm | 2.6mm |
Average | 3.5mm | 6.8mm | 12.3mm | 11.0mm | 5.0mm | 3.8mm | 9.5mm | 3.1mm | 3.5mm | 6.4mm |
Wind Speed
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.4km/h | 4.4km/h | 7.6km/h | 25.8km/h | 27.4km/h | 9.0km/h | 10.2km/h | 7.8km/h | 25.8km/h | 9.1km/h |
Feb | 6.6km/h | 4.2km/h | 7.3km/h | 29.7km/h | 31.1km/h | 8.9km/h | 10.1km/h | 8.1km/h | 29.7km/h | 9.4km/h |
Mar | 6.4km/h | 4.1km/h | 7.1km/h | 29.2km/h | 30.2km/h | 8.4km/h | 9.1km/h | 7.8km/h | 29.2km/h | 8.6km/h |
Apr | 6.2km/h | 4.0km/h | 6.7km/h | 24.0km/h | 24.5km/h | 7.8km/h | 8.7km/h | 7.7km/h | 24.1km/h | 7.6km/h |
May | 6.2km/h | 4.0km/h | 7.2km/h | 16.7km/h | 17.4km/h | 7.3km/h | 9.3km/h | 8.2km/h | 16.7km/h | 7.1km/h |
Jun | 6.8km/h | 4.5km/h | 7.8km/h | 15.2km/h | 16.6km/h | 7.4km/h | 10.0km/h | 9.4km/h | 15.2km/h | 6.9km/h |
Jul | 7.7km/h | 5.2km/h | 8.5km/h | 18.1km/h | 19.3km/h | 7.7km/h | 11.0km/h | 12.7km/h | 18.1km/h | 7.2km/h |
Aug | 8.1km/h | 4.9km/h | 9.5km/h | 16.7km/h | 18.0km/h | 7.8km/h | 11.0km/h | 13.9km/h | 16.7km/h | 8.4km/h |
Sep | 8.0km/h | 4.3km/h | 9.6km/h | 14.1km/h | 16.2km/h | 7.8km/h | 10.6km/h | 13.0km/h | 14.1km/h | 9.2km/h |
Oct | 6.6km/h | 3.8km/h | 7.8km/h | 13.5km/h | 16.2km/h | 7.5km/h | 9.3km/h | 9.3km/h | 13.5km/h | 8.5km/h |
Nov | 6.1km/h | 3.5km/h | 6.8km/h | 15.0km/h | 18.1km/h | 7.3km/h | 8.4km/h | 6.9km/h | 15.0km/h | 8.3km/h |
Dec | 6.8km/h | 3.9km/h | 7.2km/h | 21.3km/h | 23.1km/h | 8.2km/h | 9.7km/h | 7.1km/h | 21.3km/h | 8.7km/h |
Average | 19.9km/h | 6.9km/h | 7.9km/h | 7.8km/h | 21.5km/h | 9.8km/h | 4.2km/h | 9.3km/h | 20.0km/h | 8.3km/h |
Humidity
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 79.8% | 81.9% | 81.2% | 71.9% | 75.4% | 74.4% | 68.5% | 67.7% | 71.9% | 65.4% |
Feb | 80.8% | 83.7% | 80.4% | 69.6% | 72.6% | 74.7% | 69.5% | 66.2% | 69.6% | 61.6% |
Mar | 83.4% | 85.6% | 82.4% | 71.1% | 74.0% | 79.3% | 70.1% | 71.5% | 71.1% | 71.6% |
Apr | 84.8% | 86.1% | 83.2% | 73.4% | 75.6% | 81.9% | 70.9% | 73.0% | 73.4% | 82.0% |
May | 85.6% | 87.2% | 84.1% | 77.6% | 77.8% | 84.5% | 67.0% | 72.8% | 77.6% | 87.7% |
Jun | 85.2% | 85.0% | 83.4% | 78.9% | 78.0% | 84.0% | 65.4% | 70.5% | 78.9% | 88.7% |
Jul | 83.7% | 81.1% | 80.2% | 78.4% | 79.4% | 81.5% | 63.0% | 64.4% | 78.4% | 87.8% |
Aug | 79.3% | 80.3% | 78.8% | 78.7% | 78.8% | 81.5% | 61.3% | 56.2% | 78.7% | 79.8% |
Sep | 77.2% | 82.8% | 79.1% | 79.5% | 78.8% | 82.9% | 64.3% | 55.3% | 79.5% | 75.6% |
Oct | 82.7% | 88.4% | 82.9% | 80.5% | 78.9% | 85.5% | 72.2% | 67.5% | 80.5% | 79.9% |
Nov | 86.4% | 89.8% | 84.6% | 81.3% | 80.1% | 86.8% | 77.4% | 76.9% | 81.3% | 83.9% |
Dec | 82.9% | 85.6% | 83.7% | 75.6% | 77.9% | 79.8% | 73.5% | 74.2% | 75.6% | 76.8% |
Average | 76.4% | 82.6% | 81.4% | 82.0% | 77.3% | 68.6% | 84.8% | 68.0% | 76.4% | 78.4% |
The sunrise times vary across the cities, with Cucuta having the earliest sunrise and Cartagena having the latest. Sunset times follow a similar pattern, with Cucuta having the earliest sunset and Cartagena the latest.
Day length is shortest in December and longest in June for all cities, with Barranquilla and Soledad experiencing the shortest days while also sharing the longest days. The difference in day length between the shortest and longest days is relatively small, indicating a tropical climate near the equator.
Sunrise Time
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:09 | 6:17 | 6:17 | 6:22 | 6:23 | 6:08 | 6:08 | 6:11 | 6:21 | 6:07 |
Feb | 6:11 | 6:18 | 6:19 | 6:19 | 6:22 | 6:08 | 6:07 | 6:14 | 6:19 | 6:08 |
Mar | 6:02 | 6:08 | 6:11 | 6:05 | 6:08 | 5:58 | 5:56 | 6:07 | 6:05 | 6:00 |
Apr | 5:50 | 5:55 | 6:01 | 5:48 | 5:52 | 5:44 | 5:41 | 5:56 | 5:48 | 5:49 |
May | 5:43 | 5:47 | 5:55 | 5:37 | 5:41 | 5:35 | 5:32 | 5:51 | 5:37 | 5:43 |
Jun | 5:46 | 5:49 | 5:58 | 5:38 | 5:41 | 5:37 | 5:34 | 5:54 | 5:37 | 5:45 |
Jul | 5:52 | 5:55 | 6:03 | 5:44 | 5:48 | 5:43 | 5:40 | 5:59 | 5:44 | 5:50 |
Aug | 5:52 | 5:57 | 6:03 | 5:49 | 5:53 | 5:46 | 5:43 | 5:59 | 5:49 | 5:51 |
Sep | 5:47 | 5:53 | 5:57 | 5:49 | 5:52 | 5:43 | 5:40 | 5:53 | 5:49 | 5:46 |
Oct | 5:43 | 5:49 | 5:51 | 5:49 | 5:52 | 5:39 | 5:38 | 5:46 | 5:49 | 5:40 |
Nov | 5:45 | 5:53 | 5:53 | 5:56 | 5:58 | 5:44 | 5:43 | 5:47 | 5:56 | 5:42 |
Dec | 5:57 | 6:05 | 6:04 | 6:10 | 6:12 | 5:56 | 5:56 | 5:59 | 6:10 | 5:54 |
Average | 5:54 | 5:54 | 5:48 | 6:00 | 6:00 | 5:48 | 6:00 | 6:00 | 5:54 | 5:54 |
Sunset Time
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18:02 | 18:06 | 18:14 | 17:56 | 17:59 | 17:54 | 17:51 | 18:10 | 17:56 | 18:01 |
Feb | 18:09 | 18:14 | 18:20 | 18:07 | 18:10 | 18:03 | 18:00 | 18:16 | 18:07 | 18:08 |
Mar | 18:07 | 18:13 | 18:17 | 18:10 | 18:13 | 18:03 | 18:01 | 18:13 | 18:10 | 18:06 |
Apr | 18:03 | 18:10 | 18:12 | 18:10 | 18:13 | 18:01 | 17:59 | 18:07 | 18:10 | 18:01 |
May | 18:03 | 18:11 | 18:11 | 18:15 | 18:17 | 18:02 | 18:01 | 18:06 | 18:14 | 18:01 |
Jun | 18:09 | 18:17 | 18:16 | 18:22 | 18:24 | 18:08 | 18:08 | 18:11 | 18:22 | 18:06 |
Jul | 18:13 | 18:21 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:13 | 18:11 | 18:16 | 18:25 | 18:10 |
Aug | 18:08 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:06 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:05 |
Sep | 17:56 | 18:02 | 18:05 | 17:59 | 18:02 | 17:52 | 17:50 | 18:01 | 17:59 | 17:53 |
Oct | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:41 | 17:45 | 17:37 | 17:34 | 17:49 | 17:41 | 17:41 |
Nov | 17:39 | 17:43 | 17:50 | 17:34 | 17:37 | 17:31 | 17:28 | 17:47 | 17:34 | 17:38 |
Dec | 17:48 | 17:52 | 18:00 | 17:40 | 17:44 | 17:40 | 17:37 | 17:56 | 17:40 | 17:47 |
Average | 18:06 | 18:00 | 17:54 | 18:12 | 18:06 | 17:54 | 18:06 | 18:06 | 18:00 | 18:00 |
Useful Day Length
Period | Bogota | Medellin | Cali | Barranquilla | Cartagena | Bucaramanga | Cucuta | Palermo | Soledad | Villavicencio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 11:02 hours | 11:06 hours | 11:14 hours | 10:56 hours | 10:59 hours | 10:54 hours | 10:51 hours | 11:10 hours | 10:56 hours | 11:01 hours |
Feb | 11:09 hours | 11:14 hours | 11:20 hours | 11:07 hours | 11:10 hours | 11:03 hours | 11:00 hours | 11:16 hours | 11:07 hours | 11:08 hours |
Mar | 11:07 hours | 11:13 hours | 11:17 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:03 hours | 11:01 hours | 11:13 hours | 11:10 hours | 11:06 hours |
Apr | 11:03 hours | 11:10 hours | 11:12 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:01 hours | 10:59 hours | 11:07 hours | 11:10 hours | 11:01 hours |
May | 11:03 hours | 11:11 hours | 11:11 hours | 11:15 hours | 11:17 hours | 11:02 hours | 11:01 hours | 11:06 hours | 11:14 hours | 11:01 hours |
Jun | 11:09 hours | 11:17 hours | 11:16 hours | 11:22 hours | 11:24 hours | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:11 hours | 11:22 hours | 11:06 hours |
Jul | 11:13 hours | 11:21 hours | 11:20 hours | 11:25 hours | 11:28 hours | 11:13 hours | 11:11 hours | 11:16 hours | 11:25 hours | 11:10 hours |
Aug | 11:08 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:17 hours | 11:19 hours | 11:06 hours | 11:05 hours | 11:11 hours | 11:17 hours | 11:05 hours |
Sep | 10:56 hours | 11:02 hours | 11:05 hours | 10:59 hours | 11:02 hours | 10:52 hours | 10:50 hours | 11:01 hours | 10:59 hours | 10:53 hours |
Oct | 10:43 hours | 10:48 hours | 10:53 hours | 10:41 hours | 10:45 hours | 10:37 hours | 10:34 hours | 10:49 hours | 10:41 hours | 10:41 hours |
Nov | 10:39 hours | 10:43 hours | 10:50 hours | 10:34 hours | 10:37 hours | 10:31 hours | 10:28 hours | 10:47 hours | 10:34 hours | 10:38 hours |
Dec | 10:48 hours | 10:52 hours | 11:00 hours | 10:40 hours | 10:44 hours | 10:40 hours | 10:37 hours | 10:56 hours | 10:40 hours | 10:47 hours |
Average | 11:06 hours | 11:00 hours | 10:54 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 10:54 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:00 hours |