Kinshasa CD | Mbuji-Mayi CD | Kananga CD | Lubumbashi CD | Katako-Kombe CD | Mbandaka CD | Bukavu CD | Kisangani CD | Kibanseke Premiere CD | Bunia CD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa CD | ||||||||||||||
Mbuji-Mayi CD | ||||||||||||||
Kananga CD | ||||||||||||||
Lubumbashi CD | ||||||||||||||
Katako-Kombe CD | ||||||||||||||
Mbandaka CD | ||||||||||||||
Bukavu CD | ||||||||||||||
Kisangani CD | ||||||||||||||
Kibanseke Premiere CD | ||||||||||||||
Bunia CD |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Most cities maintain comfortable temperatures year-round.
However, Kananga, Mbuji-Mayi, and Katako-Kombe experience discomfort temperatures above 30°C for several months, peaking in July and August with highs exceeding 35°C.
Lubumbashi has the coolest temperatures, with minimums dropping to 11.5°C in June and July, while Bukavu has the lowest overall temperatures.
Kisangani has the highest maximum temperature reaching 35.6 in February.
Bunia is the only place that has minimum temperature below 18C (unconfortable) during some months.
Maximum Temperatures
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 30.3°C | 28.6°C | 28.6°C | 23.8°C | 31.0°C | 33.0°C | 21.6°C | 33.9°C | 30.1°C | 30.3°C |
| Feb | 31.4°C | 30.2°C | 30.3°C | 24.7°C | 32.1°C | 33.7°C | 22.8°C | 35.6°C | 31.3°C | 31.6°C |
| Mar | 31.7°C | 30.2°C | 30.2°C | 24.6°C | 31.8°C | 32.2°C | 22.6°C | 33.6°C | 31.6°C | 30.3°C |
| Apr | 30.9°C | 30.1°C | 29.9°C | 24.6°C | 30.6°C | 31.3°C | 21.9°C | 31.5°C | 30.8°C | 28.0°C |
| May | 31.5°C | 32.5°C | 32.0°C | 26.4°C | 32.1°C | 30.9°C | 22.1°C | 31.2°C | 31.3°C | 27.8°C |
| Jun | 32.1°C | 34.6°C | 34.5°C | 26.1°C | 34.1°C | 30.7°C | 22.4°C | 31.5°C | 32.1°C | 27.4°C |
| Jul | 32.2°C | 35.7°C | 35.9°C | 26.6°C | 35.5°C | 30.7°C | 23.7°C | 31.5°C | 32.3°C | 27.2°C |
| Aug | 32.8°C | 35.8°C | 35.5°C | 30.0°C | 34.6°C | 29.9°C | 25.0°C | 31.0°C | 32.8°C | 26.9°C |
| Sep | 32.7°C | 34.1°C | 33.6°C | 33.1°C | 32.9°C | 29.4°C | 24.7°C | 30.3°C | 32.7°C | 27.1°C |
| Oct | 30.6°C | 31.8°C | 31.5°C | 33.2°C | 31.3°C | 29.2°C | 23.4°C | 30.0°C | 30.5°C | 26.8°C |
| Nov | 29.0°C | 29.1°C | 29.0°C | 29.9°C | 29.3°C | 29.3°C | 21.7°C | 29.3°C | 28.9°C | 26.4°C |
| Dec | 29.3°C | 28.0°C | 28.0°C | 26.3°C | 29.2°C | 31.4°C | 21.4°C | 31.3°C | 29.2°C | 28.4°C |
| Average | 22.8°C | 28.2°C | 31.6°C | 32.0°C | 31.1°C | 31.2°C | 31.7°C | 27.4°C | 31.0°C | 31.7°C |
Minimum Temperatures
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 21.9°C | 20.4°C | 20.2°C | 16.8°C | 20.5°C | 22.4°C | 13.3°C | 21.8°C | 21.8°C | 19.0°C |
| Feb | 22.6°C | 20.9°C | 20.8°C | 17.1°C | 21.0°C | 23.0°C | 13.7°C | 22.5°C | 22.5°C | 20.0°C |
| Mar | 22.5°C | 20.9°C | 20.8°C | 16.6°C | 20.8°C | 22.5°C | 13.6°C | 21.9°C | 22.3°C | 19.1°C |
| Apr | 22.6°C | 21.2°C | 21.2°C | 15.7°C | 20.9°C | 22.5°C | 13.7°C | 21.8°C | 22.4°C | 18.4°C |
| May | 22.6°C | 21.6°C | 21.3°C | 13.8°C | 21.1°C | 22.4°C | 13.3°C | 21.8°C | 22.4°C | 18.1°C |
| Jun | 21.1°C | 20.7°C | 20.5°C | 11.6°C | 20.8°C | 22.1°C | 13.0°C | 21.5°C | 20.9°C | 17.6°C |
| Jul | 20.3°C | 20.9°C | 20.9°C | 11.7°C | 21.1°C | 22.0°C | 13.5°C | 21.7°C | 20.0°C | 17.6°C |
| Aug | 21.4°C | 22.7°C | 22.3°C | 14.8°C | 21.5°C | 21.7°C | 14.6°C | 21.3°C | 21.2°C | 17.5°C |
| Sep | 22.9°C | 22.4°C | 21.7°C | 17.5°C | 20.6°C | 21.4°C | 14.8°C | 20.9°C | 22.7°C | 17.3°C |
| Oct | 22.4°C | 21.2°C | 20.8°C | 18.9°C | 20.4°C | 21.7°C | 14.2°C | 21.0°C | 22.1°C | 17.6°C |
| Nov | 21.6°C | 20.5°C | 20.2°C | 17.8°C | 20.1°C | 21.6°C | 13.6°C | 20.9°C | 21.5°C | 17.8°C |
| Dec | 21.6°C | 20.2°C | 20.0°C | 17.1°C | 20.2°C | 22.1°C | 13.5°C | 21.5°C | 21.5°C | 18.2°C |
| Average | 13.7°C | 18.2°C | 20.9°C | 20.7°C | 21.8°C | 22.0°C | 21.6°C | 15.8°C | 22.1°C | 21.1°C |
The data reveals that cities like Kinshasa and Bunia enjoy significantly higher sun hours during the dry season, particularly from May to September, while experiencing minimal precipitation. In contrast, locations like Lubumbashi, Kananga, and Mbuji-Mayi also show extended hours of sunshine during the same months but tend to handle varying levels of rainfall.
Interestingly, cities such as Bukavu have consistently low sun hours and high precipitation throughout the year, making them notably different from the others in terms of weather patterns. Overall, it appears that the southern and central regions of the DRC have a more pronounced dry season with high sun hours, while the eastern areas contend with greater rainfall and fewer sunny days.
Sunny Weather
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.5 hours/day | 1.7 hours/day | 2.1 hours/day | 0.6 hours/day | 3.2 hours/day | 6.4 hours/day | 1.4 hours/day | 6.2 hours/day | 1.5 hours/day | 9.5 hours/day |
| Feb | 2.2 hours/day | 3.0 hours/day | 3.1 hours/day | 1.3 hours/day | 3.5 hours/day | 5.7 hours/day | 2.2 hours/day | 6.6 hours/day | 2.2 hours/day | 9.3 hours/day |
| Mar | 2.6 hours/day | 3.4 hours/day | 3.1 hours/day | 1.1 hours/day | 2.7 hours/day | 3.3 hours/day | 1.8 hours/day | 4.0 hours/day | 2.6 hours/day | 6.0 hours/day |
| Apr | 2.0 hours/day | 2.8 hours/day | 2.6 hours/day | 3.1 hours/day | 2.3 hours/day | 2.2 hours/day | 1.3 hours/day | 2.6 hours/day | 2.0 hours/day | 3.8 hours/day |
| May | 3.1 hours/day | 7.1 hours/day | 6.5 hours/day | 8.6 hours/day | 4.8 hours/day | 2.1 hours/day | 2.1 hours/day | 2.5 hours/day | 3.1 hours/day | 4.2 hours/day |
| Jun | 7.8 hours/day | 10.7 hours/day | 10.3 hours/day | 10.2 hours/day | 8.0 hours/day | 3.5 hours/day | 5.1 hours/day | 3.4 hours/day | 7.8 hours/day | 5.1 hours/day |
| Jul | 10.3 hours/day | 11.6 hours/day | 11.3 hours/day | 11.2 hours/day | 9.6 hours/day | 4.1 hours/day | 8.6 hours/day | 4.5 hours/day | 10.3 hours/day | 4.0 hours/day |
| Aug | 7.9 hours/day | 10.0 hours/day | 9.3 hours/day | 12.0 hours/day | 6.6 hours/day | 2.4 hours/day | 8.2 hours/day | 3.2 hours/day | 7.9 hours/day | 3.4 hours/day |
| Sep | 2.7 hours/day | 6.4 hours/day | 5.5 hours/day | 12.0 hours/day | 3.6 hours/day | 1.6 hours/day | 5.4 hours/day | 2.3 hours/day | 2.8 hours/day | 3.4 hours/day |
| Oct | 0.7 hours/day | 3.3 hours/day | 2.9 hours/day | 10.6 hours/day | 2.2 hours/day | 1.3 hours/day | 2.6 hours/day | 1.8 hours/day | 0.7 hours/day | 2.7 hours/day |
| Nov | 0.6 hours/day | 2.0 hours/day | 1.7 hours/day | 5.3 hours/day | 1.6 hours/day | 1.3 hours/day | 1.6 hours/day | 1.5 hours/day | 0.6 hours/day | 2.7 hours/day |
| Dec | 1.0 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day | 2.4 hours/day | 2.0 hours/day | 4.3 hours/day | 1.3 hours/day | 4.0 hours/day | 1.0 hours/day | 7.1 hours/day |
| Average | 3.5 hours/day | 5.1 hours/day | 5.0 hours/day | 4.2 hours/day | 3.5 hours/day | 3.5 hours/day | 3.5 hours/day | 6.5 hours/day | 3.2 hours/day | 5.3 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.5mm | 4.6mm | 4.0mm | 9.7mm | 2.9mm | 2.0mm | 13.0mm | 1.2mm | 4.5mm | 1.6mm |
| Feb | 5.4mm | 4.3mm | 4.2mm | 9.4mm | 3.2mm | 3.3mm | 11.0mm | 1.8mm | 5.6mm | 2.2mm |
| Mar | 6.2mm | 5.5mm | 5.8mm | 9.1mm | 4.9mm | 5.7mm | 13.5mm | 4.6mm | 6.1mm | 6.6mm |
| Apr | 5.5mm | 6.5mm | 6.6mm | 2.8mm | 5.5mm | 5.8mm | 12.9mm | 5.9mm | 5.5mm | 8.8mm |
| May | 3.0mm | 1.3mm | 2.1mm | 0.1mm | 2.4mm | 5.6mm | 5.5mm | 4.6mm | 3.0mm | 9.0mm |
| Jun | 0.1mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.5mm | 3.7mm | 1.5mm | 3.1mm | 0.1mm | 9.4mm |
| Jul | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 2.2mm | 1.1mm | 2.7mm | 0.0mm | 9.1mm |
| Aug | 0.2mm | 1.0mm | 1.0mm | 0.0mm | 2.1mm | 5.3mm | 3.7mm | 4.9mm | 0.2mm | 10.9mm |
| Sep | 1.2mm | 3.0mm | 3.2mm | 0.0mm | 4.3mm | 6.2mm | 8.0mm | 6.5mm | 1.1mm | 11.3mm |
| Oct | 6.0mm | 5.0mm | 5.1mm | 0.8mm | 4.6mm | 7.6mm | 13.3mm | 7.0mm | 6.1mm | 10.1mm |
| Nov | 10.5mm | 8.4mm | 7.7mm | 4.5mm | 5.4mm | 6.8mm | 16.9mm | 7.2mm | 10.6mm | 9.2mm |
| Dec | 7.1mm | 6.9mm | 6.1mm | 8.4mm | 4.0mm | 3.0mm | 16.6mm | 2.8mm | 7.1mm | 3.9mm |
| Average | 9.8mm | 7.7mm | 3.8mm | 3.3mm | 4.2mm | 4.1mm | 4.4mm | 3.7mm | 4.8mm | 3.9mm |
Wind Speed
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.5km/h | 7.6km/h | 7.0km/h | 9.9km/h | 6.3km/h | 8.6km/h | 6.8km/h | 6.6km/h | 9.3km/h | 12.9km/h |
| Feb | 10.0km/h | 8.2km/h | 7.6km/h | 9.1km/h | 7.0km/h | 10.0km/h | 7.1km/h | 7.3km/h | 9.7km/h | 13.4km/h |
| Mar | 9.5km/h | 8.3km/h | 7.8km/h | 9.5km/h | 6.9km/h | 9.6km/h | 6.9km/h | 7.7km/h | 9.2km/h | 13.5km/h |
| Apr | 8.0km/h | 8.6km/h | 7.8km/h | 11.7km/h | 6.5km/h | 8.2km/h | 7.0km/h | 6.8km/h | 7.7km/h | 11.8km/h |
| May | 7.8km/h | 9.9km/h | 8.6km/h | 12.4km/h | 6.7km/h | 7.2km/h | 7.7km/h | 5.7km/h | 7.4km/h | 11.1km/h |
| Jun | 9.2km/h | 10.3km/h | 9.0km/h | 13.1km/h | 6.5km/h | 6.7km/h | 8.7km/h | 5.2km/h | 9.0km/h | 10.2km/h |
| Jul | 11.3km/h | 10.5km/h | 9.1km/h | 13.8km/h | 6.5km/h | 8.0km/h | 9.7km/h | 5.7km/h | 11.0km/h | 9.5km/h |
| Aug | 13.3km/h | 9.4km/h | 8.5km/h | 14.7km/h | 7.3km/h | 8.3km/h | 10.6km/h | 6.2km/h | 13.1km/h | 9.7km/h |
| Sep | 12.7km/h | 10.3km/h | 9.0km/h | 15.8km/h | 7.5km/h | 8.3km/h | 10.1km/h | 6.2km/h | 12.4km/h | 10.2km/h |
| Oct | 10.6km/h | 9.5km/h | 8.6km/h | 14.9km/h | 7.1km/h | 8.0km/h | 8.1km/h | 6.0km/h | 10.2km/h | 10.3km/h |
| Nov | 8.0km/h | 7.8km/h | 7.1km/h | 11.7km/h | 6.1km/h | 7.0km/h | 6.5km/h | 5.9km/h | 7.8km/h | 10.4km/h |
| Dec | 7.9km/h | 7.1km/h | 6.7km/h | 10.2km/h | 5.9km/h | 7.8km/h | 5.7km/h | 6.4km/h | 7.7km/h | 11.4km/h |
| Average | 7.9km/h | 11.2km/h | 8.1km/h | 6.7km/h | 9.5km/h | 9.8km/h | 6.3km/h | 12.2km/h | 8.1km/h | 9.0km/h |
Humidity
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 76.2% | 83.4% | 83.0% | 91.6% | 76.8% | 61.7% | 81.0% | 61.2% | 76.9% | 44.5% |
| Feb | 73.3% | 79.3% | 79.3% | 90.3% | 74.9% | 64.1% | 78.4% | 59.1% | 74.1% | 42.5% |
| Mar | 74.0% | 78.5% | 78.9% | 90.6% | 76.8% | 72.4% | 81.8% | 71.2% | 74.7% | 59.9% |
| Apr | 76.2% | 78.5% | 78.5% | 86.1% | 79.7% | 76.2% | 84.7% | 77.4% | 77.0% | 72.6% |
| May | 73.4% | 60.9% | 63.6% | 66.6% | 69.9% | 78.4% | 83.4% | 78.6% | 74.2% | 74.2% |
| Jun | 58.9% | 36.9% | 39.5% | 52.9% | 51.8% | 72.3% | 75.1% | 73.7% | 59.4% | 72.5% |
| Jul | 49.2% | 27.1% | 28.6% | 43.6% | 40.6% | 70.0% | 59.7% | 71.3% | 49.6% | 71.5% |
| Aug | 48.4% | 34.0% | 38.5% | 32.3% | 55.5% | 75.0% | 53.9% | 77.1% | 48.7% | 74.3% |
| Sep | 56.1% | 54.2% | 59.9% | 28.7% | 71.3% | 81.5% | 62.6% | 81.6% | 56.6% | 76.3% |
| Oct | 73.1% | 70.4% | 73.3% | 40.4% | 78.6% | 83.5% | 75.7% | 83.9% | 74.1% | 77.5% |
| Nov | 82.3% | 81.9% | 83.3% | 66.4% | 82.8% | 82.8% | 83.5% | 84.7% | 82.8% | 76.4% |
| Dec | 82.4% | 86.0% | 86.5% | 84.1% | 83.0% | 73.2% | 84.3% | 75.1% | 82.9% | 60.7% |
| Average | 75.3% | 66.9% | 66.1% | 70.1% | 69.3% | 68.6% | 74.6% | 64.5% | 74.3% | 64.3% |
Across the cities in the Democratic Republic of the Congo, sunrise and sunset times vary, but show a tendency to align around November for early sunrises and February for late sunsets.
Kinshasa and Kibanseke Premiere share the same earliest sunrise and sunset times, while Lubumbashi enjoys the longest days at 12:47 in December despite having the latest sunrise in July.
Notably, Mbuji-Mayi experiences the shortest day length at just 11:46 hours in June, showcasing a significant contrast with Lubumbashi which has 12:47 hours during the same month. Overall, cities closer to the equator tend to exhibit less variation in day length throughout the year.
Sunrise Time
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5:58 | 6:22 | 6:26 | 5:58 | 6:23 | 5:53 | 6:06 | 6:25 | 5:58 | 6:07 |
| Feb | 6:05 | 6:30 | 6:35 | 6:10 | 6:29 | 5:58 | 6:13 | 6:30 | 6:05 | 6:11 |
| Mar | 6:04 | 6:30 | 6:35 | 6:14 | 6:27 | 5:52 | 6:10 | 6:24 | 6:04 | 6:04 |
| Apr | 5:59 | 6:26 | 6:31 | 6:15 | 6:22 | 5:44 | 6:03 | 6:16 | 5:59 | 5:55 |
| May | 5:58 | 6:27 | 6:31 | 6:19 | 6:20 | 5:40 | 6:01 | 6:11 | 5:58 | 5:50 |
| Jun | 6:03 | 6:33 | 6:37 | 6:27 | 6:25 | 5:44 | 6:06 | 6:15 | 6:03 | 5:53 |
| Jul | 6:08 | 6:37 | 6:41 | 6:31 | 6:29 | 5:49 | 6:11 | 6:20 | 6:08 | 5:59 |
| Aug | 6:04 | 6:32 | 6:37 | 6:22 | 6:26 | 5:47 | 6:07 | 6:19 | 6:04 | 5:58 |
| Sep | 5:52 | 6:19 | 6:23 | 6:04 | 6:14 | 5:39 | 5:57 | 6:11 | 5:52 | 5:50 |
| Oct | 5:39 | 6:04 | 6:09 | 5:46 | 6:03 | 5:30 | 5:46 | 6:02 | 5:39 | 5:43 |
| Nov | 5:35 | 5:59 | 6:04 | 5:36 | 5:59 | 5:29 | 5:43 | 6:02 | 5:35 | 5:43 |
| Dec | 5:44 | 6:07 | 6:12 | 5:42 | 6:08 | 5:40 | 5:52 | 6:12 | 5:44 | 5:54 |
| Average | 6:00 | 5:54 | 6:24 | 6:18 | 5:54 | 5:54 | 6:18 | 6:06 | 5:42 | 6:24 |
Sunset Time
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:18 | 18:48 | 18:52 | 18:41 | 18:40 | 18:00 | 18:21 | 18:31 | 18:18 | 18:10 |
| Feb | 18:20 | 18:48 | 18:53 | 18:38 | 18:42 | 18:04 | 18:24 | 18:35 | 18:20 | 18:14 |
| Mar | 18:11 | 18:38 | 18:43 | 18:23 | 18:34 | 17:59 | 18:16 | 18:31 | 18:11 | 18:10 |
| Apr | 17:59 | 18:25 | 18:29 | 18:05 | 18:23 | 17:50 | 18:06 | 18:23 | 17:59 | 18:04 |
| May | 17:53 | 18:17 | 18:22 | 17:55 | 18:17 | 17:47 | 18:01 | 18:20 | 17:53 | 18:01 |
| Jun | 17:56 | 18:19 | 18:25 | 17:55 | 18:20 | 17:52 | 18:05 | 18:24 | 17:56 | 18:06 |
| Jul | 18:02 | 18:25 | 18:31 | 18:01 | 18:26 | 17:56 | 18:10 | 18:29 | 18:01 | 18:11 |
| Aug | 18:02 | 18:26 | 18:32 | 18:06 | 18:26 | 17:55 | 18:10 | 18:27 | 18:02 | 18:08 |
| Sep | 17:56 | 18:23 | 18:28 | 18:06 | 18:20 | 17:46 | 18:02 | 18:17 | 17:56 | 17:58 |
| Oct | 17:51 | 18:19 | 18:23 | 18:07 | 18:14 | 17:37 | 17:55 | 18:08 | 17:51 | 17:47 |
| Nov | 17:53 | 18:22 | 18:27 | 18:14 | 18:16 | 17:36 | 17:57 | 18:07 | 17:53 | 17:46 |
| Dec | 18:05 | 18:35 | 18:40 | 18:29 | 18:28 | 17:47 | 18:08 | 18:17 | 18:05 | 17:56 |
| Average | 18:06 | 18:00 | 18:36 | 18:24 | 18:00 | 18:00 | 18:24 | 18:12 | 17:48 | 18:30 |
Useful Day Length
| Period | Kinshasa | Mbuji-Mayi | Kananga | Lubumbashi | Katako-Kombe | Mbandaka | Bukavu | Kisangani | Kibanseke Premiere | Bunia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:18 hours | 11:48 hours | 11:52 hours | 11:41 hours | 11:40 hours | 11:00 hours | 11:21 hours | 11:31 hours | 11:18 hours | 11:10 hours |
| Feb | 11:20 hours | 11:48 hours | 11:53 hours | 11:38 hours | 11:42 hours | 11:04 hours | 11:24 hours | 11:35 hours | 11:20 hours | 11:14 hours |
| Mar | 11:11 hours | 11:38 hours | 11:43 hours | 11:23 hours | 11:34 hours | 10:59 hours | 11:16 hours | 11:31 hours | 11:11 hours | 11:10 hours |
| Apr | 10:59 hours | 11:25 hours | 11:29 hours | 11:05 hours | 11:23 hours | 10:50 hours | 11:06 hours | 11:23 hours | 10:59 hours | 11:04 hours |
| May | 10:53 hours | 11:17 hours | 11:22 hours | 10:55 hours | 11:17 hours | 10:47 hours | 11:01 hours | 11:20 hours | 10:53 hours | 11:01 hours |
| Jun | 10:56 hours | 11:19 hours | 11:25 hours | 10:55 hours | 11:20 hours | 10:52 hours | 11:05 hours | 11:24 hours | 10:56 hours | 11:06 hours |
| Jul | 11:02 hours | 11:25 hours | 11:31 hours | 11:01 hours | 11:26 hours | 10:56 hours | 11:10 hours | 11:29 hours | 11:01 hours | 11:11 hours |
| Aug | 11:02 hours | 11:26 hours | 11:32 hours | 11:06 hours | 11:26 hours | 10:55 hours | 11:10 hours | 11:27 hours | 11:02 hours | 11:08 hours |
| Sep | 10:56 hours | 11:23 hours | 11:28 hours | 11:06 hours | 11:20 hours | 10:46 hours | 11:02 hours | 11:17 hours | 10:56 hours | 10:58 hours |
| Oct | 10:51 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:07 hours | 11:14 hours | 10:37 hours | 10:55 hours | 11:08 hours | 10:51 hours | 10:47 hours |
| Nov | 10:53 hours | 11:22 hours | 11:27 hours | 11:14 hours | 11:16 hours | 10:36 hours | 10:57 hours | 11:07 hours | 10:53 hours | 10:46 hours |
| Dec | 11:05 hours | 11:35 hours | 11:40 hours | 11:29 hours | 11:28 hours | 10:47 hours | 11:08 hours | 11:17 hours | 11:05 hours | 10:56 hours |
| Average | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:36 hours | 11:24 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:24 hours | 11:12 hours | 10:48 hours | 11:30 hours |