Abidjan CI | Yopougon CI | Cocody CI | Bouake CI | Port-Bouet CI | Daloa CI | Koumassi CI | San-Pedro CI | Attiecoube CI | Korhogo CI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan CI | ||||||||||||||
Yopougon CI | ||||||||||||||
Cocody CI | ||||||||||||||
Bouake CI | ||||||||||||||
Port-Bouet CI | ||||||||||||||
Daloa CI | ||||||||||||||
Koumassi CI | ||||||||||||||
San-Pedro CI | ||||||||||||||
Attiecoube CI | ||||||||||||||
Korhogo CI |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
The cities Abidjan, Yopougon, Cocody, Koumassi, Attiecoube, and Port-Bouet have very similar temperature profiles throughout the year, remaining mostly within the comfort zone.
Korhogo, Daloa and Bouake experience higher maximum temperatures, with discomfort temperatures exceeding 30°C, particularly from January to June and October to December.
San-Pedro has comfort temperatures year round.
Overall, the temperature range is smaller in coastal cities in comparison to more inland cities.
Maximum Temperatures
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 29.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 36.3°C | 29.5°C | 35.9°C | 29.5°C | 30.3°C | 29.5°C | 36.4°C |
| Feb | 29.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 36.8°C | 29.5°C | 36.4°C | 29.5°C | 30.5°C | 29.5°C | 37.8°C |
| Mar | 29.7°C | 29.7°C | 29.7°C | 35.5°C | 29.7°C | 34.8°C | 29.7°C | 30.9°C | 29.7°C | 38.1°C |
| Apr | 30.1°C | 30.1°C | 30.1°C | 34.5°C | 30.1°C | 34.3°C | 30.1°C | 31.0°C | 30.1°C | 37.2°C |
| May | 29.3°C | 29.3°C | 29.3°C | 32.9°C | 29.3°C | 32.8°C | 29.3°C | 29.9°C | 29.3°C | 35.7°C |
| Jun | 27.5°C | 27.5°C | 27.5°C | 30.3°C | 27.5°C | 30.4°C | 27.5°C | 27.6°C | 27.5°C | 33.0°C |
| Jul | 26.1°C | 26.1°C | 26.1°C | 28.3°C | 26.1°C | 28.6°C | 26.1°C | 26.7°C | 26.1°C | 29.7°C |
| Aug | 25.6°C | 25.6°C | 25.6°C | 27.8°C | 25.6°C | 28.0°C | 25.6°C | 26.4°C | 25.6°C | 28.1°C |
| Sep | 26.2°C | 26.2°C | 26.2°C | 28.2°C | 26.2°C | 28.7°C | 26.2°C | 26.9°C | 26.2°C | 29.2°C |
| Oct | 27.5°C | 27.5°C | 27.5°C | 30.2°C | 27.5°C | 30.2°C | 27.5°C | 27.9°C | 27.5°C | 31.8°C |
| Nov | 28.8°C | 28.8°C | 28.8°C | 32.9°C | 28.8°C | 32.2°C | 28.8°C | 29.3°C | 28.8°C | 34.8°C |
| Dec | 29.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 34.9°C | 29.5°C | 34.2°C | 29.5°C | 30.0°C | 29.5°C | 35.7°C |
| Average | 28.3°C | 28.3°C | 32.4°C | 28.3°C | 32.2°C | 34.0°C | 28.3°C | 28.3°C | 29.0°C | 28.3°C |
Minimum Temperatures
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 26.1°C | 26.1°C | 26.1°C | 21.9°C | 26.1°C | 21.5°C | 26.1°C | 24.5°C | 26.1°C | 19.6°C |
| Feb | 26.4°C | 26.4°C | 26.4°C | 23.2°C | 26.4°C | 23.0°C | 26.4°C | 24.9°C | 26.4°C | 21.5°C |
| Mar | 26.5°C | 26.5°C | 26.5°C | 24.0°C | 26.5°C | 23.3°C | 26.5°C | 25.0°C | 26.5°C | 24.1°C |
| Apr | 26.7°C | 26.7°C | 26.7°C | 23.9°C | 26.7°C | 23.3°C | 26.7°C | 25.3°C | 26.7°C | 24.5°C |
| May | 26.3°C | 26.3°C | 26.3°C | 23.2°C | 26.3°C | 22.8°C | 26.3°C | 25.0°C | 26.3°C | 23.7°C |
| Jun | 25.0°C | 25.0°C | 25.0°C | 22.2°C | 25.0°C | 22.0°C | 25.0°C | 23.9°C | 25.0°C | 22.2°C |
| Jul | 23.9°C | 23.9°C | 23.9°C | 21.5°C | 23.9°C | 21.2°C | 23.9°C | 23.0°C | 23.9°C | 21.2°C |
| Aug | 23.2°C | 23.2°C | 23.2°C | 21.2°C | 23.2°C | 21.0°C | 23.2°C | 22.5°C | 23.2°C | 20.7°C |
| Sep | 23.7°C | 23.7°C | 23.7°C | 21.7°C | 23.7°C | 21.5°C | 23.7°C | 22.8°C | 23.7°C | 21.0°C |
| Oct | 24.8°C | 24.8°C | 24.8°C | 22.0°C | 24.8°C | 21.7°C | 24.8°C | 23.5°C | 24.8°C | 21.6°C |
| Nov | 25.9°C | 25.9°C | 25.9°C | 22.4°C | 25.9°C | 21.7°C | 25.9°C | 24.3°C | 25.9°C | 21.6°C |
| Dec | 26.1°C | 26.1°C | 26.1°C | 22.2°C | 26.1°C | 21.4°C | 26.1°C | 24.5°C | 26.1°C | 20.0°C |
| Average | 25.4°C | 25.4°C | 22.5°C | 25.4°C | 22.0°C | 21.8°C | 25.4°C | 25.4°C | 24.1°C | 25.4°C |
The weather data reveals significant variations in sun hours and precipitation across the cities. Korhogo consistently records the highest sun hours, particularly in January and February, while San-Pedro experiences a sharp decline in sun hours during the summer months paired with increased rainfall, particularly in June and July.
On the other hand, Bouake and San-Pedro show stark contrasts in precipitation patterns, with Bouake remaining warm and dry for much of the year, whereas San-Pedro sees a notable uptick in rain during the second half of the year. Overall, cities like Abidjan, Koumassi, and Cocody exhibit similar weather patterns, featuring moderate sun hours and persistent rainfall during the rainy season.
Sunny Weather
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.1 hours/day | 4.1 hours/day | 4.1 hours/day | 9.6 hours/day | 4.1 hours/day | 6.6 hours/day | 4.1 hours/day | 3.0 hours/day | 4.1 hours/day | 11.6 hours/day |
| Feb | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 3.6 hours/day | 7.3 hours/day | 3.6 hours/day | 4.7 hours/day | 3.6 hours/day | 2.9 hours/day | 3.6 hours/day | 10.4 hours/day |
| Mar | 4.4 hours/day | 4.4 hours/day | 4.4 hours/day | 5.1 hours/day | 4.4 hours/day | 3.6 hours/day | 4.4 hours/day | 3.9 hours/day | 4.4 hours/day | 8.2 hours/day |
| Apr | 3.2 hours/day | 3.2 hours/day | 3.3 hours/day | 4.4 hours/day | 3.3 hours/day | 3.0 hours/day | 3.3 hours/day | 3.4 hours/day | 3.3 hours/day | 7.5 hours/day |
| May | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 2.2 hours/day | 1.4 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day | 1.2 hours/day | 1.4 hours/day | 5.5 hours/day |
| Jun | 0.3 hours/day | 0.3 hours/day | 0.3 hours/day | 0.6 hours/day | 0.3 hours/day | 0.4 hours/day | 0.3 hours/day | 0.2 hours/day | 0.3 hours/day | 2.9 hours/day |
| Jul | 0.5 hours/day | 0.5 hours/day | 0.5 hours/day | 0.3 hours/day | 0.5 hours/day | 0.2 hours/day | 0.5 hours/day | 0.3 hours/day | 0.5 hours/day | 0.7 hours/day |
| Aug | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 0.2 hours/day | 0.8 hours/day | 0.3 hours/day | 0.8 hours/day | 0.4 hours/day | 0.8 hours/day | 0.3 hours/day |
| Sep | 0.6 hours/day | 0.6 hours/day | 0.6 hours/day | 0.4 hours/day | 0.6 hours/day | 0.3 hours/day | 0.6 hours/day | 0.2 hours/day | 0.6 hours/day | 1.0 hours/day |
| Oct | 0.6 hours/day | 0.6 hours/day | 0.6 hours/day | 1.5 hours/day | 0.6 hours/day | 1.1 hours/day | 0.6 hours/day | 0.4 hours/day | 0.6 hours/day | 5.1 hours/day |
| Nov | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 5.2 hours/day | 1.4 hours/day | 3.1 hours/day | 1.4 hours/day | 1.7 hours/day | 1.4 hours/day | 8.8 hours/day |
| Dec | 4.0 hours/day | 4.0 hours/day | 4.0 hours/day | 9.4 hours/day | 4.0 hours/day | 7.0 hours/day | 4.0 hours/day | 3.5 hours/day | 4.0 hours/day | 11.1 hours/day |
| Average | 2.1 hours/day | 2.1 hours/day | 3.9 hours/day | 2.1 hours/day | 2.7 hours/day | 6.1 hours/day | 2.1 hours/day | 2.1 hours/day | 1.8 hours/day | 2.1 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.9mm | 1.9mm | 1.9mm | 0.1mm | 1.9mm | 0.3mm | 1.9mm | 2.0mm | 1.9mm | 0.0mm |
| Feb | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 1.1mm | 2.5mm | 1.7mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 0.2mm |
| Mar | 3.8mm | 3.8mm | 3.8mm | 4.4mm | 3.8mm | 4.6mm | 3.8mm | 3.4mm | 3.8mm | 1.7mm |
| Apr | 5.5mm | 5.5mm | 5.4mm | 5.0mm | 5.4mm | 4.7mm | 5.4mm | 4.8mm | 5.4mm | 2.4mm |
| May | 8.6mm | 8.6mm | 8.6mm | 5.4mm | 8.6mm | 4.4mm | 8.6mm | 11.1mm | 8.6mm | 3.6mm |
| Jun | 12.6mm | 12.6mm | 12.6mm | 4.4mm | 12.6mm | 4.7mm | 12.6mm | 15.1mm | 12.6mm | 5.2mm |
| Jul | 5.1mm | 5.1mm | 5.1mm | 4.2mm | 5.1mm | 4.1mm | 5.1mm | 4.4mm | 5.1mm | 7.2mm |
| Aug | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 7.7mm | 2.8mm | 5.7mm | 2.8mm | 3.0mm | 2.8mm | 11.3mm |
| Sep | 5.8mm | 5.8mm | 5.8mm | 9.1mm | 5.8mm | 8.7mm | 5.8mm | 6.9mm | 5.8mm | 10.3mm |
| Oct | 7.7mm | 7.7mm | 7.7mm | 6.2mm | 7.7mm | 5.7mm | 7.7mm | 7.8mm | 7.7mm | 4.4mm |
| Nov | 6.3mm | 6.3mm | 6.3mm | 1.6mm | 6.3mm | 1.8mm | 6.3mm | 6.4mm | 6.3mm | 0.4mm |
| Dec | 2.7mm | 2.7mm | 2.7mm | 0.5mm | 2.7mm | 0.4mm | 2.7mm | 2.7mm | 2.7mm | 0.1mm |
| Average | 5.4mm | 5.4mm | 4.1mm | 5.4mm | 3.9mm | 3.9mm | 5.4mm | 5.4mm | 5.8mm | 5.4mm |
Wind Speed
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17.6km/h | 17.6km/h | 17.6km/h | 10.8km/h | 17.6km/h | 8.3km/h | 17.6km/h | 15.0km/h | 17.6km/h | 12.8km/h |
| Feb | 18.2km/h | 18.2km/h | 18.2km/h | 12.5km/h | 18.2km/h | 9.1km/h | 18.2km/h | 15.6km/h | 18.2km/h | 12.7km/h |
| Mar | 18.2km/h | 18.2km/h | 18.2km/h | 14.2km/h | 18.2km/h | 9.3km/h | 18.2km/h | 16.1km/h | 18.2km/h | 14.0km/h |
| Apr | 17.4km/h | 17.4km/h | 17.4km/h | 13.4km/h | 17.4km/h | 9.0km/h | 17.4km/h | 15.6km/h | 17.4km/h | 14.7km/h |
| May | 16.8km/h | 16.8km/h | 16.8km/h | 12.9km/h | 16.8km/h | 8.5km/h | 16.8km/h | 14.6km/h | 16.8km/h | 14.1km/h |
| Jun | 17.0km/h | 17.0km/h | 17.0km/h | 12.7km/h | 17.0km/h | 8.6km/h | 17.0km/h | 14.9km/h | 17.0km/h | 13.9km/h |
| Jul | 18.2km/h | 18.2km/h | 18.2km/h | 12.7km/h | 18.2km/h | 8.7km/h | 18.2km/h | 16.0km/h | 18.2km/h | 13.2km/h |
| Aug | 18.6km/h | 18.6km/h | 18.6km/h | 12.7km/h | 18.6km/h | 8.9km/h | 18.6km/h | 16.0km/h | 18.6km/h | 12.7km/h |
| Sep | 17.7km/h | 17.7km/h | 17.7km/h | 11.2km/h | 17.7km/h | 7.9km/h | 17.7km/h | 15.5km/h | 17.7km/h | 10.6km/h |
| Oct | 16.7km/h | 16.7km/h | 16.7km/h | 9.8km/h | 16.7km/h | 6.9km/h | 16.7km/h | 14.4km/h | 16.7km/h | 10.5km/h |
| Nov | 15.4km/h | 15.4km/h | 15.4km/h | 9.8km/h | 15.4km/h | 6.8km/h | 15.4km/h | 12.9km/h | 15.4km/h | 9.9km/h |
| Dec | 16.1km/h | 16.1km/h | 16.1km/h | 10.0km/h | 16.1km/h | 7.6km/h | 16.1km/h | 13.4km/h | 16.1km/h | 12.0km/h |
| Average | 17.3km/h | 17.3km/h | 11.9km/h | 17.3km/h | 8.3km/h | 12.6km/h | 17.3km/h | 17.3km/h | 15.0km/h | 17.3km/h |
Humidity
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 76.9% | 76.9% | 76.9% | 38.6% | 76.9% | 53.7% | 76.9% | 78.7% | 76.9% | 17.1% |
| Feb | 78.9% | 78.9% | 78.9% | 46.5% | 78.9% | 58.8% | 78.9% | 79.9% | 78.9% | 24.1% |
| Mar | 79.6% | 79.6% | 79.6% | 61.5% | 79.6% | 70.4% | 79.6% | 80.2% | 79.6% | 44.4% |
| Apr | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 66.5% | 78.3% | 74.0% | 78.3% | 79.6% | 78.3% | 50.8% |
| May | 78.3% | 78.3% | 78.3% | 74.0% | 78.3% | 78.7% | 78.3% | 81.0% | 78.3% | 61.4% |
| Jun | 81.1% | 81.1% | 81.1% | 81.0% | 81.1% | 84.0% | 81.1% | 84.8% | 81.1% | 70.4% |
| Jul | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 83.6% | 82.2% | 85.2% | 82.2% | 83.9% | 82.2% | 79.3% |
| Aug | 82.6% | 82.6% | 82.6% | 85.0% | 82.6% | 86.3% | 82.6% | 83.8% | 82.6% | 86.3% |
| Sep | 84.8% | 84.8% | 84.8% | 88.1% | 84.8% | 89.0% | 84.8% | 87.1% | 84.8% | 85.2% |
| Oct | 82.7% | 82.7% | 82.7% | 82.9% | 82.7% | 86.1% | 82.7% | 86.4% | 82.7% | 73.9% |
| Nov | 78.2% | 78.2% | 78.2% | 67.1% | 78.2% | 77.1% | 78.2% | 82.1% | 78.2% | 46.6% |
| Dec | 75.8% | 75.8% | 75.8% | 43.3% | 75.8% | 58.1% | 75.8% | 79.2% | 75.8% | 22.8% |
| Average | 80.0% | 80.0% | 68.2% | 80.0% | 75.1% | 55.2% | 80.0% | 80.0% | 82.2% | 80.0% |
The sunrise times across these cities generally range from 06:01 to 06:11, with the earliest sunrises occurring in May for most locations. The latest sunrise times extend up to 06:42 in January for Korhogo and Bouaké, reflecting a slight variation as the year progresses.
Sunset times vary slightly as well, with the latest sunsets reaching up to 18:46 in Korhogo, while the earliest sunset in November is consistently around 17:57 for several cities. Day lengths also show interesting trends; Korhogo boasts the longest day at 12:39 in June, while others like Daloa and Abidjan show slightly shorter maximum day lengths of 12:30 and 12:25 respectively.
Sunrise Time
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 6:37 | 6:29 | 6:41 | 6:29 | 6:39 | 6:29 | 6:43 |
| Feb | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:37 | 6:31 | 6:42 | 6:31 | 6:41 | 6:31 | 6:41 |
| Mar | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:26 | 6:21 | 6:32 | 6:21 | 6:32 | 6:22 | 6:29 |
| Apr | 6:09 | 6:09 | 6:09 | 6:11 | 6:08 | 6:17 | 6:08 | 6:20 | 6:09 | 6:13 |
| May | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:03 | 6:01 | 6:10 | 6:01 | 6:13 | 6:02 | 6:02 |
| Jun | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:11 | 6:04 | 6:15 | 6:04 | 6:03 |
| Jul | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:17 | 6:10 | 6:21 | 6:10 | 6:10 |
| Aug | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:13 | 6:11 | 6:20 | 6:11 | 6:22 | 6:11 | 6:14 |
| Sep | 6:07 | 6:07 | 6:07 | 6:10 | 6:06 | 6:16 | 6:06 | 6:17 | 6:07 | 6:12 |
| Oct | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:07 | 6:01 | 6:13 | 6:02 | 6:12 | 6:02 | 6:11 |
| Nov | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:12 | 6:04 | 6:16 | 6:04 | 6:14 | 6:05 | 6:17 |
| Dec | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:25 | 6:17 | 6:29 | 6:17 | 6:26 | 6:17 | 6:31 |
| Average | 6:12 | 6:12 | 6:18 | 6:12 | 6:24 | 6:18 | 6:12 | 6:12 | 6:24 | 6:12 |
Sunset Time
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:20 | 18:28 | 18:20 | 18:32 | 18:21 | 18:21 |
| Feb | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:30 | 18:28 | 18:37 | 18:28 | 18:40 | 18:28 | 18:31 |
| Mar | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:31 | 18:26 | 18:37 | 18:26 | 18:37 | 18:27 | 18:33 |
| Apr | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:29 | 18:23 | 18:34 | 18:23 | 18:33 | 18:23 | 18:32 |
| May | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:31 | 18:23 | 18:35 | 18:23 | 18:33 | 18:23 | 18:36 |
| Jun | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:38 | 18:29 | 18:42 | 18:29 | 18:39 | 18:29 | 18:43 |
| Jul | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:41 | 18:33 | 18:46 | 18:33 | 18:43 | 18:34 | 18:47 |
| Aug | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:35 | 18:28 | 18:40 | 18:28 | 18:38 | 18:28 | 18:39 |
| Sep | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:20 | 18:14 | 18:25 | 18:14 | 18:25 | 18:15 | 18:22 |
| Oct | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:04 | 18:01 | 18:11 | 18:01 | 18:13 | 18:02 | 18:05 |
| Nov | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:57 | 18:05 | 17:57 | 18:09 | 17:58 | 17:59 |
| Dec | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:06 | 18:13 | 18:06 | 18:18 | 18:07 | 18:06 |
| Average | 18:18 | 18:18 | 18:24 | 18:18 | 18:30 | 18:24 | 18:18 | 18:18 | 18:30 | 18:18 |
Useful Day Length
| Period | Abidjan | Yopougon | Cocody | Bouake | Port-Bouet | Daloa | Koumassi | San-Pedro | Attiecoube | Korhogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:21 hours | 11:21 hours | 11:21 hours | 11:21 hours | 11:20 hours | 11:28 hours | 11:20 hours | 11:32 hours | 11:21 hours | 11:21 hours |
| Feb | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:30 hours | 11:28 hours | 11:37 hours | 11:28 hours | 11:40 hours | 11:28 hours | 11:31 hours |
| Mar | 11:27 hours | 11:27 hours | 11:27 hours | 11:31 hours | 11:26 hours | 11:37 hours | 11:26 hours | 11:37 hours | 11:27 hours | 11:33 hours |
| Apr | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:29 hours | 11:23 hours | 11:34 hours | 11:23 hours | 11:33 hours | 11:23 hours | 11:32 hours |
| May | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:31 hours | 11:23 hours | 11:35 hours | 11:23 hours | 11:33 hours | 11:23 hours | 11:36 hours |
| Jun | 11:29 hours | 11:29 hours | 11:29 hours | 11:38 hours | 11:29 hours | 11:42 hours | 11:29 hours | 11:39 hours | 11:29 hours | 11:43 hours |
| Jul | 11:34 hours | 11:34 hours | 11:34 hours | 11:41 hours | 11:33 hours | 11:46 hours | 11:33 hours | 11:43 hours | 11:34 hours | 11:47 hours |
| Aug | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:35 hours | 11:28 hours | 11:40 hours | 11:28 hours | 11:38 hours | 11:28 hours | 11:39 hours |
| Sep | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:20 hours | 11:14 hours | 11:25 hours | 11:14 hours | 11:25 hours | 11:15 hours | 11:22 hours |
| Oct | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:04 hours | 11:01 hours | 11:11 hours | 11:01 hours | 11:13 hours | 11:02 hours | 11:05 hours |
| Nov | 10:58 hours | 10:58 hours | 10:58 hours | 10:59 hours | 10:57 hours | 11:05 hours | 10:57 hours | 11:09 hours | 10:58 hours | 10:59 hours |
| Dec | 11:07 hours | 11:07 hours | 11:07 hours | 11:07 hours | 11:06 hours | 11:13 hours | 11:06 hours | 11:18 hours | 11:07 hours | 11:06 hours |
| Average | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:24 hours | 11:18 hours | 11:30 hours | 11:24 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:30 hours | 11:18 hours |