Cairo EG | Giza EG | Alexandria EG | Shubra al Khaymah EG | Ashmun EG | Sinnuris EG | Dayrut EG | Tukh EG | Al Mansurah EG | Halwan EG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cairo EG | ||||||||||||||
Giza EG | ||||||||||||||
Alexandria EG | ||||||||||||||
Shubra al Khaymah EG | ||||||||||||||
Ashmun EG | ||||||||||||||
Sinnuris EG | ||||||||||||||
Dayrut EG | ||||||||||||||
Tukh EG | ||||||||||||||
Al Mansurah EG | ||||||||||||||
Halwan EG |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Most cities experience comfortable temperatures between March and November.
Alexandria stands out with milder summers, rarely exceeding 31°C, while inland cities like Dayrut can reach nearly 40°C in July and August, creating potential discomfort.
January and February can be slightly cooler, with minimum temperatures occasionally dipping below the comfort range across all locations except Alexandria.
The temperature range for most cities is very similar besides Alexandria which has lower temperatures year round.
No cities experienced discomfort temperatures.
Maximum Temperatures
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 19.7°C | 19.7°C | 17.9°C | 19.9°C | 20.0°C | 20.2°C | 20.2°C | 20.1°C | 19.7°C | 19.2°C |
Feb | 21.1°C | 21.1°C | 18.1°C | 21.3°C | 21.3°C | 21.7°C | 22.1°C | 21.5°C | 20.7°C | 20.6°C |
Mar | 25.2°C | 25.2°C | 20.2°C | 25.4°C | 25.5°C | 26.1°C | 27.1°C | 25.6°C | 24.6°C | 24.8°C |
Apr | 30.2°C | 30.2°C | 23.2°C | 30.3°C | 30.4°C | 31.0°C | 32.2°C | 30.4°C | 28.7°C | 29.9°C |
May | 35.0°C | 35.0°C | 26.5°C | 35.0°C | 35.2°C | 35.7°C | 36.9°C | 35.0°C | 33.1°C | 34.6°C |
Jun | 37.6°C | 37.6°C | 29.1°C | 37.5°C | 37.7°C | 38.1°C | 39.3°C | 37.6°C | 35.7°C | 37.3°C |
Jul | 39.0°C | 39.0°C | 30.8°C | 39.0°C | 39.0°C | 39.4°C | 39.9°C | 39.1°C | 37.5°C | 38.8°C |
Aug | 38.6°C | 38.6°C | 30.9°C | 38.5°C | 38.6°C | 38.9°C | 39.7°C | 38.5°C | 36.9°C | 38.2°C |
Sep | 36.1°C | 36.1°C | 29.9°C | 36.1°C | 36.4°C | 36.5°C | 37.2°C | 36.3°C | 34.9°C | 35.6°C |
Oct | 31.4°C | 31.4°C | 27.0°C | 31.4°C | 31.8°C | 31.9°C | 32.4°C | 31.5°C | 30.4°C | 30.7°C |
Nov | 26.1°C | 26.1°C | 23.6°C | 26.1°C | 26.5°C | 26.5°C | 26.6°C | 26.3°C | 25.8°C | 25.5°C |
Dec | 21.6°C | 21.6°C | 20.1°C | 21.7°C | 22.0°C | 22.1°C | 22.0°C | 22.0°C | 21.6°C | 21.1°C |
Average | 24.8°C | 29.1°C | 30.4°C | 30.1°C | 31.3°C | 30.1°C | 29.7°C | 30.2°C | 30.7°C | 30.3°C |
Minimum Temperatures
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.7°C | 10.7°C | 13.4°C | 10.7°C | 10.3°C | 10.4°C | 9.6°C | 10.1°C | 9.8°C | 10.5°C |
Feb | 10.9°C | 10.9°C | 12.8°C | 10.7°C | 10.2°C | 11.0°C | 10.6°C | 9.9°C | 9.5°C | 10.9°C |
Mar | 13.2°C | 13.2°C | 14.1°C | 12.8°C | 12.0°C | 13.7°C | 14.2°C | 11.7°C | 11.0°C | 13.4°C |
Apr | 16.1°C | 16.1°C | 16.0°C | 15.7°C | 14.8°C | 17.0°C | 18.2°C | 14.6°C | 13.9°C | 16.4°C |
May | 20.1°C | 20.1°C | 19.6°C | 19.8°C | 18.9°C | 21.3°C | 22.8°C | 18.9°C | 18.2°C | 20.4°C |
Jun | 22.9°C | 22.9°C | 22.8°C | 22.7°C | 21.9°C | 23.9°C | 25.5°C | 22.0°C | 21.4°C | 23.1°C |
Jul | 24.2°C | 24.2°C | 25.2°C | 24.1°C | 23.4°C | 25.1°C | 26.5°C | 23.3°C | 23.1°C | 24.5°C |
Aug | 24.6°C | 24.6°C | 25.7°C | 24.5°C | 23.7°C | 25.4°C | 26.8°C | 23.6°C | 22.9°C | 24.8°C |
Sep | 22.9°C | 22.9°C | 24.6°C | 22.6°C | 22.1°C | 23.6°C | 24.3°C | 22.1°C | 21.7°C | 22.8°C |
Oct | 20.1°C | 20.1°C | 22.2°C | 20.0°C | 19.5°C | 20.5°C | 20.6°C | 19.7°C | 19.8°C | 20.0°C |
Nov | 16.4°C | 16.4°C | 18.9°C | 16.4°C | 16.0°C | 16.6°C | 15.9°C | 16.2°C | 16.6°C | 16.3°C |
Dec | 12.6°C | 12.6°C | 15.6°C | 12.7°C | 12.5°C | 12.7°C | 11.8°C | 12.5°C | 12.6°C | 12.4°C |
Average | 19.2°C | 16.7°C | 17.1°C | 17.9°C | 18.9°C | 17.9°C | 18.0°C | 17.7°C | 18.4°C | 17.0°C |
The weather conditions in these Egyptian cities reveal substantial variation in total sun hours and precipitation. Alexandria stands out with the highest sun hours in June (14.8 hours) and has a pronounced dry season with virtually no precipitation from June to August.
In contrast, Giza, Cairo, and Halwan exhibit more moderate sun hours, peaking at about 14 hours in June and July while maintaining some levels of precipitation during the winter months, highlighting a seasonal wetness absent in Alexandria. Overall, the trend indicates that coastal cities like Alexandria experience less precipitation and more sunlight compared to inland cities where rain is slightly more prevalent during the winter months.
Sunny Weather
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.2 hours/day | 7.2 hours/day | 4.9 hours/day | 7.3 hours/day | 7.0 hours/day | 8.1 hours/day | 9.2 hours/day | 6.9 hours/day | 6.2 hours/day | 7.6 hours/day |
Feb | 7.0 hours/day | 7.0 hours/day | 5.3 hours/day | 6.9 hours/day | 6.4 hours/day | 8.0 hours/day | 9.6 hours/day | 6.4 hours/day | 5.7 hours/day | 7.3 hours/day |
Mar | 9.3 hours/day | 9.3 hours/day | 8.1 hours/day | 9.3 hours/day | 9.1 hours/day | 9.9 hours/day | 10.9 hours/day | 9.0 hours/day | 8.6 hours/day | 9.5 hours/day |
Apr | 11.3 hours/day | 11.3 hours/day | 10.6 hours/day | 11.3 hours/day | 11.1 hours/day | 11.7 hours/day | 11.9 hours/day | 11.1 hours/day | 10.8 hours/day | 11.4 hours/day |
May | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day | 11.8 hours/day | 12.2 hours/day | 12.2 hours/day | 11.9 hours/day | 12.0 hours/day | 12.2 hours/day | 12.2 hours/day | 12.2 hours/day |
Jun | 13.5 hours/day | 13.5 hours/day | 14.3 hours/day | 13.7 hours/day | 13.9 hours/day | 13.6 hours/day | 12.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.6 hours/day |
Jul | 13.1 hours/day | 13.1 hours/day | 13.4 hours/day | 13.2 hours/day | 13.4 hours/day | 13.0 hours/day | 13.0 hours/day | 13.3 hours/day | 13.6 hours/day | 13.1 hours/day |
Aug | 12.9 hours/day | 12.9 hours/day | 12.6 hours/day | 12.9 hours/day | 12.9 hours/day | 13.0 hours/day | 13.0 hours/day | 12.8 hours/day | 12.8 hours/day | 13.0 hours/day |
Sep | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 11.6 hours/day | 12.0 hours/day | 11.9 hours/day | 12.3 hours/day | 12.4 hours/day | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 12.1 hours/day |
Oct | 10.5 hours/day | 10.5 hours/day | 8.7 hours/day | 10.6 hours/day | 10.3 hours/day | 10.9 hours/day | 11.0 hours/day | 10.2 hours/day | 9.9 hours/day | 10.8 hours/day |
Nov | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day | 6.5 hours/day | 7.7 hours/day | 7.4 hours/day | 8.5 hours/day | 9.8 hours/day | 7.3 hours/day | 6.8 hours/day | 8.0 hours/day |
Dec | 7.2 hours/day | 7.2 hours/day | 4.9 hours/day | 7.1 hours/day | 6.8 hours/day | 8.1 hours/day | 9.1 hours/day | 6.6 hours/day | 5.6 hours/day | 7.4 hours/day |
Average | 9.4 hours/day | 9.8 hours/day | 10.2 hours/day | 10.3 hours/day | 11.2 hours/day | 10.3 hours/day | 10.5 hours/day | 10.4 hours/day | 10.8 hours/day | 10.1 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.1mm | 0.1mm | 0.9mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm |
Feb | 0.2mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.2mm |
Mar | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
Apr | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
May | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Jun | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Jul | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Aug | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Sep | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Oct | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm |
Nov | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm |
Dec | 0.1mm | 0.1mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm |
Average | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm |
Wind Speed
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 20.6km/h | 20.6km/h | 22.6km/h | 19.6km/h | 20.5km/h | 18.8km/h | 18.5km/h | 18.9km/h | 18.8km/h | 19.9km/h |
Feb | 21.2km/h | 21.2km/h | 21.2km/h | 19.8km/h | 20.3km/h | 19.8km/h | 20.3km/h | 18.9km/h | 18.9km/h | 20.6km/h |
Mar | 24.8km/h | 24.8km/h | 23.7km/h | 23.1km/h | 23.4km/h | 22.9km/h | 22.4km/h | 21.9km/h | 21.9km/h | 24.3km/h |
Apr | 25.0km/h | 25.0km/h | 22.3km/h | 23.1km/h | 22.9km/h | 23.6km/h | 23.1km/h | 21.7km/h | 21.4km/h | 24.6km/h |
May | 25.9km/h | 25.9km/h | 22.2km/h | 23.9km/h | 24.0km/h | 24.6km/h | 24.2km/h | 22.7km/h | 22.3km/h | 25.5km/h |
Jun | 25.7km/h | 25.7km/h | 21.4km/h | 23.8km/h | 24.3km/h | 24.9km/h | 25.5km/h | 22.7km/h | 22.0km/h | 25.3km/h |
Jul | 24.4km/h | 24.4km/h | 21.7km/h | 22.4km/h | 23.1km/h | 23.2km/h | 23.1km/h | 21.2km/h | 21.5km/h | 23.9km/h |
Aug | 24.4km/h | 24.4km/h | 21.0km/h | 22.3km/h | 22.9km/h | 23.4km/h | 23.8km/h | 21.3km/h | 21.5km/h | 23.7km/h |
Sep | 25.6km/h | 25.6km/h | 21.7km/h | 23.5km/h | 23.9km/h | 25.1km/h | 24.9km/h | 22.5km/h | 22.0km/h | 25.0km/h |
Oct | 23.4km/h | 23.4km/h | 20.4km/h | 21.5km/h | 21.3km/h | 22.5km/h | 22.3km/h | 20.1km/h | 20.1km/h | 23.0km/h |
Nov | 19.3km/h | 19.3km/h | 19.1km/h | 18.0km/h | 17.9km/h | 18.5km/h | 18.9km/h | 17.0km/h | 16.9km/h | 19.0km/h |
Dec | 19.4km/h | 19.4km/h | 20.7km/h | 18.1km/h | 18.6km/h | 18.3km/h | 18.1km/h | 17.3km/h | 17.4km/h | 19.2km/h |
Average | 21.5km/h | 20.4km/h | 21.9km/h | 23.3km/h | 22.1km/h | 23.3km/h | 22.8km/h | 21.6km/h | 22.1km/h | 20.5km/h |
Humidity
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 51.4% | 51.4% | 61.8% | 54.3% | 56.8% | 50.4% | 44.8% | 58.9% | 65.5% | 51.5% |
Feb | 49.9% | 49.9% | 62.6% | 53.2% | 55.9% | 47.9% | 40.6% | 58.2% | 65.5% | 49.5% |
Mar | 43.4% | 43.4% | 61.8% | 47.3% | 50.1% | 39.7% | 30.6% | 52.8% | 60.7% | 42.2% |
Apr | 38.1% | 38.1% | 61.4% | 41.9% | 44.5% | 32.8% | 23.6% | 47.1% | 55.7% | 36.4% |
May | 34.4% | 34.4% | 61.0% | 37.7% | 40.0% | 29.7% | 21.1% | 42.0% | 50.3% | 32.9% |
Jun | 38.0% | 38.0% | 65.0% | 41.3% | 43.8% | 33.3% | 23.7% | 45.6% | 53.7% | 36.5% |
Jul | 41.0% | 41.0% | 66.8% | 44.5% | 47.1% | 36.3% | 25.6% | 49.1% | 56.4% | 39.1% |
Aug | 44.2% | 44.2% | 65.3% | 47.8% | 50.1% | 39.0% | 27.2% | 52.6% | 61.2% | 42.6% |
Sep | 49.1% | 49.1% | 63.9% | 52.1% | 53.7% | 44.2% | 33.7% | 55.9% | 62.9% | 48.2% |
Oct | 51.3% | 51.3% | 61.7% | 53.7% | 54.9% | 47.3% | 37.9% | 56.3% | 60.8% | 51.0% |
Nov | 52.2% | 52.2% | 60.5% | 54.7% | 56.5% | 49.6% | 43.2% | 57.8% | 61.0% | 52.0% |
Dec | 54.8% | 54.8% | 62.6% | 57.3% | 59.3% | 53.4% | 47.9% | 60.5% | 65.1% | 54.6% |
Average | 62.9% | 59.9% | 51.1% | 45.7% | 33.3% | 45.7% | 44.7% | 48.8% | 42.0% | 53.1% |
Across the cities compared, there is a clear trend of earlier sunrises during June and latest sunrises in January, with little variation in sunrise times among most cities.
June consistently shows the longest day lengths, peaking around 14 hours, while December marks the shortest days, ranging from about 10 to 10.5 hours.
Notably, Alexandria experiences the latest sunset in June at 19:05, while Al Mansurah has the earliest sunset in December at 16:55, illustrating the geographic influence on daylight hours.
Overall, all cities demonstrate a typical seasonal pattern of increasing day length in summer and decreasing in winter, with slight variations in timing that reflect their specific locations.
Sunrise Time
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:50 | 6:50 | 6:58 | 6:51 | 6:52 | 6:50 | 6:47 | 6:52 | 6:52 | 6:50 |
Feb | 6:34 | 6:34 | 6:41 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:33 | 6:35 | 6:35 | 6:34 |
Mar | 6:04 | 6:04 | 6:09 | 6:04 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:04 | 6:03 | 6:03 |
Apr | 5:31 | 5:31 | 5:35 | 5:31 | 5:31 | 5:33 | 5:35 | 5:31 | 5:29 | 5:31 |
May | 5:17 | 5:17 | 5:20 | 5:17 | 5:17 | 5:20 | 5:23 | 5:16 | 5:14 | 5:17 |
Jun | 5:09 | 5:10 | 5:12 | 5:09 | 5:10 | 5:13 | 5:17 | 5:08 | 5:06 | 5:10 |
Jul | 5:20 | 5:20 | 5:23 | 5:20 | 5:20 | 5:23 | 5:27 | 5:19 | 5:17 | 5:20 |
Aug | 5:38 | 5:38 | 5:41 | 5:38 | 5:38 | 5:41 | 5:43 | 5:38 | 5:36 | 5:38 |
Sep | 5:55 | 5:55 | 6:00 | 5:55 | 5:56 | 5:57 | 5:58 | 5:55 | 5:54 | 5:55 |
Oct | 6:11 | 6:11 | 6:18 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:11 |
Nov | 6:20 | 6:20 | 6:28 | 6:21 | 6:22 | 6:20 | 6:18 | 6:21 | 6:22 | 6:20 |
Dec | 6:43 | 6:43 | 6:51 | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:39 | 6:44 | 6:45 | 6:43 |
Average | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
Sunset Time
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:19 | 17:19 | 17:22 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:18 | 17:16 | 17:19 |
Feb | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:43 | 17:42 | 17:43 |
Mar | 18:04 | 18:04 | 18:09 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:04 | 18:03 | 18:04 |
Apr | 18:25 | 18:25 | 18:31 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:24 |
May | 18:57 | 18:57 | 19:05 | 18:58 | 18:58 | 18:57 | 18:54 | 18:58 | 18:58 | 18:56 |
Jun | 19:12 | 19:12 | 19:20 | 19:13 | 19:14 | 19:12 | 19:08 | 19:13 | 19:14 | 19:11 |
Jul | 19:11 | 19:11 | 19:19 | 19:12 | 19:13 | 19:11 | 19:08 | 19:13 | 19:13 | 19:11 |
Aug | 18:50 | 18:50 | 18:56 | 18:50 | 18:51 | 18:50 | 18:48 | 18:50 | 18:50 | 18:49 |
Sep | 18:15 | 18:15 | 18:20 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:15 | 18:14 | 18:14 |
Oct | 17:38 | 17:38 | 17:42 | 17:38 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:38 | 17:37 | 17:37 |
Nov | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:06 | 16:59 | 16:57 | 16:59 |
Dec | 16:58 | 16:58 | 17:01 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 16:58 | 16:55 | 16:58 |
Average | 18:12 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:12 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:12 | 18:06 |
Useful Day Length
Period | Cairo | Giza | Alexandria | Shubra al Khaymah | Ashmun | Sinnuris | Dayrut | Tukh | Al Mansurah | Halwan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:19 hours | 10:19 hours | 10:22 hours | 10:18 hours | 10:19 hours | 10:22 hours | 10:25 hours | 10:18 hours | 10:16 hours | 10:19 hours |
Feb | 10:43 hours | 10:44 hours | 10:47 hours | 10:43 hours | 10:44 hours | 10:46 hours | 10:48 hours | 10:43 hours | 10:42 hours | 10:43 hours |
Mar | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:09 hours | 11:04 hours | 11:05 hours | 11:05 hours | 11:06 hours | 11:04 hours | 11:03 hours | 11:04 hours |
Apr | 11:25 hours | 11:25 hours | 11:31 hours | 11:25 hours | 11:25 hours | 11:25 hours | 11:23 hours | 11:25 hours | 11:25 hours | 11:24 hours |
May | 11:57 hours | 11:57 hours | 12:05 hours | 11:58 hours | 11:58 hours | 11:57 hours | 11:54 hours | 11:58 hours | 11:58 hours | 11:56 hours |
Jun | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:20 hours | 12:13 hours | 12:14 hours | 12:12 hours | 12:08 hours | 12:13 hours | 12:14 hours | 12:11 hours |
Jul | 12:11 hours | 12:11 hours | 12:19 hours | 12:12 hours | 12:13 hours | 12:11 hours | 12:08 hours | 12:13 hours | 12:13 hours | 12:11 hours |
Aug | 11:50 hours | 11:50 hours | 11:56 hours | 11:50 hours | 11:51 hours | 11:50 hours | 11:48 hours | 11:50 hours | 11:50 hours | 11:49 hours |
Sep | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:20 hours | 11:15 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:15 hours | 11:14 hours | 11:14 hours |
Oct | 10:38 hours | 10:38 hours | 10:42 hours | 10:38 hours | 10:38 hours | 10:40 hours | 10:41 hours | 10:38 hours | 10:37 hours | 10:37 hours |
Nov | 9:59 hours | 10:00 hours | 10:03 hours | 9:59 hours | 10:00 hours | 10:02 hours | 10:06 hours | 9:59 hours | 9:57 hours | 9:59 hours |
Dec | 9:58 hours | 9:58 hours | 10:01 hours | 9:58 hours | 9:59 hours | 10:02 hours | 10:05 hours | 9:58 hours | 9:55 hours | 9:58 hours |
Average | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:12 hours | 11:06 hours |