Addis Ababa ET | Erer Sata ET | Shashemene ET | K'ebri Dehar ET | Nazret ET | Mekele ET | Gode ET | Awasa ET | Dire Dawa ET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Mon Jun 09 | ||||||||||
Tue Jun 10 | ||||||||||
Wed Jun 11 | ||||||||||
Thu Jun 12 | ||||||||||
Fri Jun 13 | ||||||||||
Sat Jun 14 | ||||||||||
Sun Jun 15 |
Today Mon Jun 09 | Tue Jun 10 | Wed Jun 11 | Thu Jun 12 | Fri Jun 13 | Sat Jun 14 | Sun Jun 15 | Mon Jun 16 | Tue Jun 17 | Wed Jun 18 | Thu Jun 19 | Fri Jun 20 | Sat Jun 21 | Sun Jun 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa ET | ||||||||||||||
Erer Sata ET | ||||||||||||||
Shashemene ET | ||||||||||||||
K'ebri Dehar ET | ||||||||||||||
Nazret ET | ||||||||||||||
Mekele ET | ||||||||||||||
Gode ET | ||||||||||||||
Awasa ET | ||||||||||||||
Dire Dawa ET |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
K'ebri Dehar and Gode have the highest temperatures, often exceeding 30°C, while Addis Ababa experiences the coolest temperatures, dropping to around 9°C in December and November
Erer Sata and Dire Dawa have identical temperature patterns
Shashemene, Awasa and Nazret have similar temperature patterns with comfortable temperatures throughout the year
Mekele is cooler than Shashemene, Awasa and Nazret.
Maximum Temperatures
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 22.3°C | 26.6°C | 25.0°C | 33.9°C | 26.7°C | 22.0°C | 33.9°C | 27.4°C | 26.6°C |
Feb | 23.3°C | 28.8°C | 26.3°C | 35.1°C | 28.5°C | 23.4°C | 35.1°C | 28.7°C | 28.8°C |
Mar | 23.8°C | 29.9°C | 26.5°C | 35.2°C | 29.8°C | 24.8°C | 35.2°C | 28.8°C | 29.9°C |
Apr | 23.3°C | 30.2°C | 25.3°C | 32.9°C | 29.5°C | 25.5°C | 32.9°C | 27.4°C | 30.2°C |
May | 23.3°C | 31.2°C | 24.0°C | 31.8°C | 29.6°C | 26.5°C | 31.8°C | 25.6°C | 31.2°C |
Jun | 22.4°C | 32.1°C | 22.3°C | 31.6°C | 29.7°C | 27.0°C | 31.6°C | 23.7°C | 32.1°C |
Jul | 19.3°C | 30.2°C | 20.5°C | 30.7°C | 26.2°C | 22.9°C | 30.7°C | 22.2°C | 30.2°C |
Aug | 19.0°C | 29.5°C | 21.1°C | 31.9°C | 25.7°C | 22.3°C | 31.9°C | 22.9°C | 29.5°C |
Sep | 19.6°C | 30.3°C | 21.6°C | 33.1°C | 26.8°C | 24.4°C | 33.1°C | 23.4°C | 30.3°C |
Oct | 20.4°C | 29.6°C | 22.1°C | 31.2°C | 27.4°C | 22.9°C | 31.2°C | 24.0°C | 29.6°C |
Nov | 21.2°C | 27.8°C | 22.9°C | 31.5°C | 26.8°C | 22.1°C | 31.5°C | 25.1°C | 27.8°C |
Dec | 21.7°C | 26.3°C | 24.2°C | 33.0°C | 26.3°C | 21.6°C | 33.0°C | 26.4°C | 26.3°C |
Average | 21.6°C | 25.5°C | 29.4°C | 29.4°C | 32.7°C | 32.7°C | 23.8°C | 27.8°C | 23.5°C |
Minimum Temperatures
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.1°C | 14.0°C | 12.9°C | 19.8°C | 13.3°C | 11.2°C | 19.8°C | 12.8°C | 14.0°C |
Feb | 11.5°C | 15.9°C | 14.1°C | 20.4°C | 15.1°C | 12.8°C | 20.4°C | 14.0°C | 15.9°C |
Mar | 12.8°C | 18.3°C | 14.9°C | 22.2°C | 16.4°C | 14.3°C | 22.2°C | 14.4°C | 18.3°C |
Apr | 13.3°C | 19.4°C | 14.7°C | 24.0°C | 17.3°C | 15.7°C | 24.0°C | 14.6°C | 19.4°C |
May | 12.9°C | 19.3°C | 14.0°C | 23.9°C | 17.4°C | 16.5°C | 23.9°C | 13.6°C | 19.3°C |
Jun | 12.7°C | 19.4°C | 13.1°C | 23.2°C | 17.1°C | 16.2°C | 23.2°C | 12.8°C | 19.4°C |
Jul | 11.6°C | 19.9°C | 13.1°C | 22.4°C | 16.5°C | 14.8°C | 22.4°C | 13.0°C | 19.9°C |
Aug | 11.4°C | 20.1°C | 13.3°C | 22.7°C | 15.8°C | 14.5°C | 22.7°C | 13.0°C | 20.1°C |
Sep | 11.2°C | 19.7°C | 13.4°C | 23.4°C | 15.5°C | 14.6°C | 23.4°C | 13.1°C | 19.7°C |
Oct | 9.9°C | 17.8°C | 13.1°C | 23.5°C | 15.0°C | 13.6°C | 23.5°C | 13.0°C | 17.8°C |
Nov | 9.4°C | 15.7°C | 12.5°C | 21.9°C | 13.9°C | 12.1°C | 21.9°C | 12.3°C | 15.7°C |
Dec | 9.3°C | 13.9°C | 12.4°C | 20.6°C | 13.0°C | 11.0°C | 20.6°C | 12.2°C | 13.9°C |
Average | 11.3°C | 13.2°C | 17.8°C | 17.8°C | 22.3°C | 22.3°C | 13.9°C | 15.5°C | 13.5°C |
Gode stands out for its consistent high sun hours in the first half of the year, reaching up to 11.9 hours in February, and experiences the lowest precipitation until April. In contrast, Shashemene displays a notable drop in sun hours starting from June, with almost negligible sunlight during the peak rainy months of July to October, where it sees significant precipitation.
Addis Ababa shows a relatively moderate climate with a lower maximum sun hours compared to Gode but still struggles with heavy rainfall in July and August. Cities like K'ebri Dehar and Nazret maintain a stable balance between sun hours and precipitation throughout the year, providing a more predictable weather pattern.
Sunny Weather
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.3 hours/day | 10.5 hours/day | 9.4 hours/day | 11.1 hours/day | 10.7 hours/day | 9.7 hours/day | 11.2 hours/day | 10.2 hours/day | 10.5 hours/day |
Feb | 9.4 hours/day | 9.9 hours/day | 9.1 hours/day | 11.7 hours/day | 10.3 hours/day | 9.4 hours/day | 11.7 hours/day | 9.6 hours/day | 9.9 hours/day |
Mar | 8.1 hours/day | 8.1 hours/day | 7.8 hours/day | 9.6 hours/day | 9.5 hours/day | 9.0 hours/day | 9.6 hours/day | 8.1 hours/day | 8.1 hours/day |
Apr | 5.7 hours/day | 6.7 hours/day | 5.3 hours/day | 4.9 hours/day | 8.3 hours/day | 7.9 hours/day | 4.7 hours/day | 5.5 hours/day | 6.8 hours/day |
May | 6.1 hours/day | 8.9 hours/day | 4.1 hours/day | 3.7 hours/day | 8.8 hours/day | 9.9 hours/day | 3.7 hours/day | 3.6 hours/day | 8.9 hours/day |
Jun | 3.7 hours/day | 9.6 hours/day | 3.2 hours/day | 5.6 hours/day | 9.2 hours/day | 7.2 hours/day | 5.6 hours/day | 2.8 hours/day | 9.6 hours/day |
Jul | 0.9 hours/day | 6.4 hours/day | 1.7 hours/day | 4.5 hours/day | 4.7 hours/day | 2.6 hours/day | 4.5 hours/day | 1.6 hours/day | 6.6 hours/day |
Aug | 0.8 hours/day | 5.9 hours/day | 1.9 hours/day | 6.3 hours/day | 4.5 hours/day | 2.3 hours/day | 5.8 hours/day | 2.1 hours/day | 5.9 hours/day |
Sep | 2.4 hours/day | 6.3 hours/day | 2.4 hours/day | 6.2 hours/day | 5.5 hours/day | 8.9 hours/day | 6.3 hours/day | 2.4 hours/day | 6.3 hours/day |
Oct | 8.0 hours/day | 8.5 hours/day | 4.3 hours/day | 3.2 hours/day | 9.4 hours/day | 9.4 hours/day | 3.2 hours/day | 4.2 hours/day | 8.5 hours/day |
Nov | 9.9 hours/day | 8.6 hours/day | 7.5 hours/day | 6.6 hours/day | 9.6 hours/day | 9.5 hours/day | 6.5 hours/day | 7.9 hours/day | 8.6 hours/day |
Dec | 11.0 hours/day | 10.2 hours/day | 10.3 hours/day | 9.9 hours/day | 11.3 hours/day | 9.8 hours/day | 10.0 hours/day | 10.8 hours/day | 10.1 hours/day |
Average | 6.4 hours/day | 5.7 hours/day | 8.3 hours/day | 8.3 hours/day | 6.9 hours/day | 6.9 hours/day | 8.0 hours/day | 8.5 hours/day | 5.6 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.2mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.2mm |
Feb | 1.0mm | 0.3mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.0mm | 1.0mm | 0.3mm |
Mar | 2.9mm | 3.6mm | 2.7mm | 0.8mm | 1.9mm | 1.6mm | 0.8mm | 2.9mm | 3.6mm |
Apr | 6.0mm | 3.9mm | 6.2mm | 2.9mm | 2.3mm | 2.4mm | 2.9mm | 7.9mm | 3.9mm |
May | 7.4mm | 2.8mm | 6.0mm | 2.2mm | 2.2mm | 1.3mm | 2.2mm | 7.0mm | 2.8mm |
Jun | 10.6mm | 0.3mm | 3.7mm | 0.0mm | 1.0mm | 2.5mm | 0.0mm | 3.6mm | 0.3mm |
Jul | 15.4mm | 1.4mm | 3.4mm | 0.1mm | 3.6mm | 10.4mm | 0.1mm | 3.4mm | 1.4mm |
Aug | 14.8mm | 1.8mm | 4.3mm | 0.0mm | 4.0mm | 14.4mm | 0.0mm | 3.9mm | 1.8mm |
Sep | 10.2mm | 1.1mm | 8.9mm | 0.4mm | 3.7mm | 2.6mm | 0.4mm | 8.2mm | 1.1mm |
Oct | 2.1mm | 1.6mm | 7.1mm | 3.2mm | 1.3mm | 0.7mm | 3.2mm | 8.8mm | 1.6mm |
Nov | 0.5mm | 1.0mm | 2.3mm | 2.3mm | 0.4mm | 0.3mm | 2.3mm | 3.4mm | 1.0mm |
Dec | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm |
Average | 5.9mm | 4.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.0mm | 1.0mm | 3.1mm | 1.7mm | 3.9mm |
Wind Speed
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17.2km/h | 17.4km/h | 14.3km/h | 25.0km/h | 23.2km/h | 20.3km/h | 25.0km/h | 13.8km/h | 17.4km/h |
Feb | 17.9km/h | 18.1km/h | 14.2km/h | 25.0km/h | 23.1km/h | 21.9km/h | 25.0km/h | 14.2km/h | 18.1km/h |
Mar | 15.9km/h | 16.9km/h | 12.9km/h | 24.5km/h | 21.9km/h | 23.4km/h | 24.5km/h | 12.8km/h | 16.9km/h |
Apr | 14.6km/h | 15.3km/h | 11.6km/h | 19.6km/h | 21.0km/h | 21.4km/h | 19.6km/h | 11.7km/h | 15.3km/h |
May | 14.6km/h | 17.3km/h | 11.3km/h | 26.4km/h | 20.6km/h | 20.8km/h | 26.4km/h | 11.9km/h | 17.3km/h |
Jun | 12.4km/h | 25.6km/h | 14.4km/h | 35.8km/h | 20.6km/h | 19.1km/h | 35.8km/h | 15.3km/h | 25.6km/h |
Jul | 10.4km/h | 26.0km/h | 14.9km/h | 39.1km/h | 21.9km/h | 15.3km/h | 39.1km/h | 15.3km/h | 26.0km/h |
Aug | 10.5km/h | 23.6km/h | 14.6km/h | 37.1km/h | 20.0km/h | 12.9km/h | 37.1km/h | 15.5km/h | 23.6km/h |
Sep | 12.8km/h | 20.6km/h | 11.8km/h | 32.1km/h | 16.6km/h | 18.3km/h | 32.1km/h | 13.1km/h | 20.6km/h |
Oct | 16.2km/h | 18.3km/h | 10.3km/h | 19.4km/h | 23.8km/h | 22.5km/h | 19.4km/h | 10.3km/h | 18.3km/h |
Nov | 17.4km/h | 17.0km/h | 11.5km/h | 18.7km/h | 24.8km/h | 22.2km/h | 18.7km/h | 11.3km/h | 17.0km/h |
Dec | 16.5km/h | 17.1km/h | 13.4km/h | 23.7km/h | 23.2km/h | 20.5km/h | 23.7km/h | 12.7km/h | 17.1km/h |
Average | 14.7km/h | 13.2km/h | 19.4km/h | 19.4km/h | 27.2km/h | 27.2km/h | 19.9km/h | 21.7km/h | 12.9km/h |
Humidity
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 49.5% | 47.2% | 46.5% | 32.9% | 46.2% | 58.3% | 32.9% | 44.5% | 47.2% |
Feb | 48.0% | 46.1% | 46.1% | 33.7% | 44.1% | 55.0% | 33.7% | 44.0% | 46.1% |
Mar | 51.1% | 47.9% | 51.6% | 38.4% | 45.5% | 50.9% | 38.4% | 49.9% | 47.9% |
Apr | 58.7% | 53.3% | 62.6% | 49.3% | 51.4% | 50.4% | 49.3% | 62.4% | 53.3% |
May | 57.9% | 52.1% | 69.5% | 54.9% | 50.7% | 44.7% | 54.9% | 71.1% | 52.1% |
Jun | 61.5% | 51.7% | 75.7% | 49.0% | 51.9% | 41.3% | 49.0% | 77.1% | 51.7% |
Jul | 80.7% | 57.0% | 79.6% | 47.5% | 65.9% | 68.5% | 47.5% | 79.3% | 57.0% |
Aug | 82.2% | 56.4% | 77.1% | 44.3% | 69.5% | 72.4% | 44.3% | 75.9% | 56.4% |
Sep | 77.2% | 53.4% | 76.5% | 43.5% | 66.0% | 56.0% | 43.5% | 75.7% | 53.4% |
Oct | 63.3% | 45.9% | 70.4% | 54.1% | 50.6% | 53.9% | 54.1% | 71.2% | 45.9% |
Nov | 55.2% | 47.7% | 61.5% | 48.6% | 47.4% | 54.6% | 48.6% | 61.5% | 47.7% |
Dec | 51.6% | 46.4% | 50.6% | 35.3% | 45.9% | 57.2% | 35.3% | 49.3% | 46.4% |
Average | 61.4% | 63.5% | 50.4% | 50.4% | 44.3% | 44.3% | 55.3% | 52.9% | 64.0% |
Across all listed Ethiopian cities, the earliest sunrise occurs in May or June, while the latest sunrise is in January or February. Sunset times follow a similar pattern, with the earliest in November and the latest in July.
The shortest day is consistently in December, and the longest day is in June, indicating minimal variation in seasonal day length changes across the region. Mekele experiences the longest day length at 12:54, while Gode has the shortest at 12:27, showing some geographical difference.
Sunrise Time
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:44 | 6:34 | 6:42 | 6:19 | 6:41 | 6:49 | 6:20 | 6:42 | 6:32 |
Feb | 6:43 | 6:33 | 6:42 | 6:19 | 6:41 | 6:44 | 6:22 | 6:43 | 6:31 |
Mar | 6:31 | 6:20 | 6:31 | 6:09 | 6:29 | 6:29 | 6:12 | 6:32 | 6:19 |
Apr | 6:16 | 6:04 | 6:17 | 5:55 | 6:14 | 6:09 | 5:59 | 6:18 | 6:02 |
May | 6:06 | 5:55 | 6:08 | 5:47 | 6:04 | 5:56 | 5:51 | 6:10 | 5:53 |
Jun | 6:07 | 5:55 | 6:10 | 5:49 | 6:05 | 5:56 | 5:53 | 6:11 | 5:53 |
Jul | 6:13 | 6:02 | 6:16 | 5:55 | 6:11 | 6:03 | 5:59 | 6:17 | 5:59 |
Aug | 6:17 | 6:05 | 6:19 | 5:57 | 6:15 | 6:09 | 6:01 | 6:20 | 6:04 |
Sep | 6:15 | 6:04 | 6:16 | 5:53 | 6:13 | 6:11 | 5:56 | 6:16 | 6:02 |
Oct | 6:13 | 6:03 | 6:12 | 5:50 | 6:11 | 6:13 | 5:52 | 6:13 | 6:01 |
Nov | 6:19 | 6:08 | 6:16 | 5:53 | 6:16 | 6:22 | 5:56 | 6:17 | 6:07 |
Dec | 6:32 | 6:23 | 6:29 | 6:06 | 6:29 | 6:37 | 6:08 | 6:30 | 6:21 |
Average | 6:24 | 6:24 | 6:06 | 6:12 | 6:00 | 6:00 | 6:18 | 6:18 | 6:24 |
Sunset Time
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18:24 | 18:13 | 18:27 | 18:05 | 18:23 | 18:14 | 18:10 | 18:28 | 18:11 |
Feb | 18:34 | 18:23 | 18:36 | 18:14 | 18:32 | 18:27 | 18:17 | 18:37 | 18:21 |
Mar | 18:36 | 18:25 | 18:36 | 18:14 | 18:34 | 18:32 | 18:17 | 18:37 | 18:23 |
Apr | 18:35 | 18:25 | 18:34 | 18:11 | 18:32 | 18:35 | 18:14 | 18:34 | 18:23 |
May | 18:38 | 18:28 | 18:35 | 18:13 | 18:35 | 18:41 | 18:14 | 18:36 | 18:26 |
Jun | 18:45 | 18:35 | 18:42 | 18:19 | 18:42 | 18:50 | 18:20 | 18:43 | 18:33 |
Jul | 18:49 | 18:38 | 18:46 | 18:23 | 18:46 | 18:53 | 18:25 | 18:46 | 18:37 |
Aug | 18:41 | 18:31 | 18:40 | 18:16 | 18:38 | 18:43 | 18:19 | 18:40 | 18:29 |
Sep | 18:25 | 18:14 | 18:25 | 18:02 | 18:23 | 18:23 | 18:05 | 18:25 | 18:13 |
Oct | 18:08 | 17:58 | 18:10 | 17:48 | 18:07 | 18:03 | 17:52 | 18:11 | 17:56 |
Nov | 18:02 | 17:50 | 18:04 | 17:43 | 18:01 | 17:53 | 17:47 | 18:05 | 17:49 |
Dec | 18:09 | 17:58 | 18:12 | 17:51 | 18:08 | 17:58 | 17:55 | 18:13 | 17:56 |
Average | 18:30 | 18:30 | 18:18 | 18:18 | 18:12 | 18:06 | 18:24 | 18:24 | 18:30 |
Useful Day Length
Period | Addis Ababa | Erer Sata | Shashemene | K'ebri Dehar | Nazret | Mekele | Gode | Awasa | Dire Dawa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 11:24 hours | 11:13 hours | 11:27 hours | 11:05 hours | 11:23 hours | 11:14 hours | 11:10 hours | 11:28 hours | 11:11 hours |
Feb | 11:34 hours | 11:23 hours | 11:36 hours | 11:14 hours | 11:32 hours | 11:27 hours | 11:17 hours | 11:37 hours | 11:21 hours |
Mar | 11:36 hours | 11:25 hours | 11:36 hours | 11:14 hours | 11:34 hours | 11:32 hours | 11:17 hours | 11:37 hours | 11:23 hours |
Apr | 11:35 hours | 11:25 hours | 11:34 hours | 11:11 hours | 11:32 hours | 11:35 hours | 11:14 hours | 11:34 hours | 11:23 hours |
May | 11:38 hours | 11:28 hours | 11:35 hours | 11:13 hours | 11:35 hours | 11:41 hours | 11:14 hours | 11:36 hours | 11:26 hours |
Jun | 11:45 hours | 11:35 hours | 11:42 hours | 11:19 hours | 11:42 hours | 11:50 hours | 11:20 hours | 11:43 hours | 11:33 hours |
Jul | 11:49 hours | 11:38 hours | 11:46 hours | 11:23 hours | 11:46 hours | 11:53 hours | 11:25 hours | 11:46 hours | 11:37 hours |
Aug | 11:41 hours | 11:31 hours | 11:40 hours | 11:16 hours | 11:38 hours | 11:43 hours | 11:19 hours | 11:40 hours | 11:29 hours |
Sep | 11:25 hours | 11:14 hours | 11:25 hours | 11:02 hours | 11:23 hours | 11:23 hours | 11:05 hours | 11:25 hours | 11:13 hours |
Oct | 11:08 hours | 10:58 hours | 11:10 hours | 10:48 hours | 11:07 hours | 11:03 hours | 10:52 hours | 11:11 hours | 10:56 hours |
Nov | 11:02 hours | 10:50 hours | 11:04 hours | 10:43 hours | 11:01 hours | 10:53 hours | 10:47 hours | 11:05 hours | 10:49 hours |
Dec | 11:09 hours | 10:58 hours | 11:12 hours | 10:51 hours | 11:08 hours | 10:58 hours | 10:55 hours | 11:13 hours | 10:56 hours |
Average | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:30 hours |