Port-au-Prince HT | Carrefour HT | Petion-Ville HT | Gonaives HT | Croix-des-Bouquets HT | Delmas HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||
Sat May 24 | |||||||
Sun May 25 | |||||||
Mon May 26 | |||||||
Tue May 27 | |||||||
Wed May 28 | |||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port-au-Prince HT | ||||||||||||||
Carrefour HT | ||||||||||||||
Petion-Ville HT | ||||||||||||||
Gonaives HT | ||||||||||||||
Croix-des-Bouquets HT | ||||||||||||||
Delmas HT |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The temperatures in Carrefour, Port-au-Prince, Petion-Ville, Croix-des-Bouquets, and Delmas are nearly identical, ranging from comfortable to uncomfortably hot, especially from June to August when maximum temperatures exceed 33°C
Gonaives has a slightly different temperature profile, with both minimum and maximum temperatures generally lower than the other cities
Maximum temperatures in Gonaives rarely exceed 31.6°C, making it potentially marginally more comfortable during the hottest months
All cities remain within a comfortable temperature range during the cooler months, generally from December to March.
Maximum Temperatures
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 30.4°C | 30.4°C | 30.4°C | 28.5°C | 30.4°C | 30.4°C |
Feb | 31.1°C | 31.1°C | 31.1°C | 28.8°C | 31.1°C | 31.1°C |
Mar | 31.1°C | 31.1°C | 31.1°C | 29.0°C | 31.1°C | 31.1°C |
Apr | 31.3°C | 31.3°C | 31.3°C | 29.5°C | 31.3°C | 31.3°C |
May | 32.1°C | 32.1°C | 32.1°C | 30.2°C | 32.1°C | 32.1°C |
Jun | 33.1°C | 33.1°C | 33.1°C | 31.0°C | 33.1°C | 33.1°C |
Jul | 33.8°C | 33.8°C | 33.8°C | 31.6°C | 33.8°C | 33.8°C |
Aug | 33.5°C | 33.5°C | 33.5°C | 31.5°C | 33.5°C | 33.5°C |
Sep | 32.7°C | 32.7°C | 32.7°C | 30.9°C | 32.7°C | 32.7°C |
Oct | 31.7°C | 31.7°C | 31.7°C | 30.2°C | 31.7°C | 31.7°C |
Nov | 30.6°C | 30.6°C | 30.6°C | 29.4°C | 30.6°C | 30.6°C |
Dec | 30.5°C | 30.5°C | 30.5°C | 28.8°C | 30.5°C | 30.5°C |
Average | 31.8°C | 31.8°C | 31.8°C | 30.0°C | 31.8°C | 31.8°C |
Minimum Temperatures
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18.8°C | 18.8°C | 18.8°C | 20.8°C | 18.8°C | 18.8°C |
Feb | 19.2°C | 19.2°C | 19.2°C | 20.9°C | 19.2°C | 19.2°C |
Mar | 19.5°C | 19.5°C | 19.5°C | 21.0°C | 19.5°C | 19.5°C |
Apr | 21.3°C | 21.3°C | 21.3°C | 22.6°C | 21.3°C | 21.3°C |
May | 22.2°C | 22.2°C | 22.2°C | 23.9°C | 22.2°C | 22.2°C |
Jun | 22.7°C | 22.7°C | 22.7°C | 24.7°C | 22.7°C | 22.7°C |
Jul | 23.0°C | 23.0°C | 23.0°C | 24.8°C | 23.0°C | 23.0°C |
Aug | 22.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 24.6°C | 22.5°C | 22.5°C |
Sep | 22.1°C | 22.1°C | 22.1°C | 23.9°C | 22.1°C | 22.1°C |
Oct | 21.7°C | 21.7°C | 21.7°C | 23.6°C | 21.7°C | 21.7°C |
Nov | 20.7°C | 20.7°C | 20.7°C | 22.5°C | 20.7°C | 20.7°C |
Dec | 19.6°C | 19.6°C | 19.6°C | 21.6°C | 19.6°C | 19.6°C |
Average | 21.1°C | 21.1°C | 21.1°C | 22.9°C | 21.1°C | 21.1°C |
The weather patterns across the cities show a consistent trend in sun hours and precipitation. Port-au-Prince, Carrefour, Delmas, and Croix-des-Bouquets exhibit nearly identical weather statistics, characterized by a stable range of sun hours between 5.8 and 9.0 hours while maintaining low precipitation levels mostly under 2mm.
In contrast, Gonaives stands out with slightly higher sun hours, peaking at 9.4 hours in May, and notably lower precipitation levels, especially in July and during the year overall. This indicates that Gonaives potentially has a drier climate, making it an interesting alternative compared to its neighboring cities.
Sunny Weather
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 8.1 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day |
Feb | 7.9 hours/day | 7.9 hours/day | 7.9 hours/day | 8.1 hours/day | 7.9 hours/day | 7.9 hours/day |
Mar | 6.7 hours/day | 6.7 hours/day | 6.7 hours/day | 7.9 hours/day | 6.7 hours/day | 6.7 hours/day |
Apr | 4.2 hours/day | 4.2 hours/day | 4.2 hours/day | 5.9 hours/day | 4.2 hours/day | 4.2 hours/day |
May | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 4.3 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day |
Jun | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day | 6.4 hours/day | 6.8 hours/day | 6.8 hours/day |
Jul | 7.0 hours/day | 7.0 hours/day | 7.0 hours/day | 7.4 hours/day | 7.0 hours/day | 7.0 hours/day |
Aug | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 7.3 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day |
Sep | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day | 5.7 hours/day | 4.9 hours/day | 4.9 hours/day |
Oct | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.8 hours/day | 5.1 hours/day | 5.1 hours/day |
Nov | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day |
Dec | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day | 7.9 hours/day | 7.6 hours/day | 7.6 hours/day |
Average | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 6.8 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.6mm |
Feb | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.6mm |
Mar | 2.1mm | 2.1mm | 2.1mm | 0.4mm | 2.1mm | 2.1mm |
Apr | 4.3mm | 4.3mm | 4.3mm | 1.0mm | 4.3mm | 4.3mm |
May | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 2.9mm | 3.5mm | 3.5mm |
Jun | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.5mm |
Jul | 3.1mm | 3.1mm | 3.1mm | 2.1mm | 3.1mm | 3.1mm |
Aug | 5.8mm | 5.8mm | 5.8mm | 2.8mm | 5.8mm | 5.8mm |
Sep | 5.1mm | 5.1mm | 5.1mm | 3.9mm | 5.1mm | 5.1mm |
Oct | 3.8mm | 3.8mm | 3.8mm | 2.4mm | 3.8mm | 3.8mm |
Nov | 3.9mm | 3.9mm | 3.9mm | 2.1mm | 3.9mm | 3.9mm |
Dec | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.7mm |
Average | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 3.0mm |
Wind Speed
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.7km/h | 10.7km/h | 10.7km/h | 15.1km/h | 10.7km/h | 10.7km/h |
Feb | 12.2km/h | 12.2km/h | 12.2km/h | 17.6km/h | 12.2km/h | 12.2km/h |
Mar | 12.6km/h | 12.6km/h | 12.6km/h | 16.4km/h | 12.6km/h | 12.6km/h |
Apr | 12.5km/h | 12.5km/h | 12.5km/h | 14.1km/h | 12.5km/h | 12.5km/h |
May | 12.8km/h | 12.8km/h | 12.8km/h | 12.4km/h | 12.8km/h | 12.8km/h |
Jun | 12.0km/h | 12.0km/h | 12.0km/h | 11.6km/h | 12.0km/h | 12.0km/h |
Jul | 11.7km/h | 11.7km/h | 11.7km/h | 12.8km/h | 11.7km/h | 11.7km/h |
Aug | 11.3km/h | 11.3km/h | 11.3km/h | 12.6km/h | 11.3km/h | 11.3km/h |
Sep | 10.7km/h | 10.7km/h | 10.7km/h | 11.9km/h | 10.7km/h | 10.7km/h |
Oct | 10.3km/h | 10.3km/h | 10.3km/h | 11.5km/h | 10.3km/h | 10.3km/h |
Nov | 9.1km/h | 9.1km/h | 9.1km/h | 11.7km/h | 9.1km/h | 9.1km/h |
Dec | 9.5km/h | 9.5km/h | 9.5km/h | 14.2km/h | 9.5km/h | 9.5km/h |
Average | 11.3km/h | 11.3km/h | 11.3km/h | 13.5km/h | 11.3km/h | 11.3km/h |
Humidity
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 70.9% | 70.9% | 70.9% | 74.1% | 70.9% | 70.9% |
Feb | 66.6% | 66.6% | 66.6% | 71.2% | 66.6% | 66.6% |
Mar | 68.0% | 68.0% | 68.0% | 71.0% | 68.0% | 68.0% |
Apr | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 70.1% | 69.6% | 69.6% |
May | 69.7% | 69.7% | 69.7% | 70.9% | 69.7% | 69.7% |
Jun | 68.9% | 68.9% | 68.9% | 71.3% | 68.9% | 68.9% |
Jul | 68.9% | 68.9% | 68.9% | 72.5% | 68.9% | 68.9% |
Aug | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 73.2% | 70.8% | 70.8% |
Sep | 73.2% | 73.2% | 73.2% | 75.0% | 73.2% | 73.2% |
Oct | 75.2% | 75.2% | 75.2% | 76.9% | 75.2% | 75.2% |
Nov | 75.6% | 75.6% | 75.6% | 77.9% | 75.6% | 75.6% |
Dec | 73.2% | 73.2% | 73.2% | 76.4% | 73.2% | 73.2% |
Average | 70.9% | 70.9% | 70.9% | 73.4% | 70.9% | 70.9% |
The sunrise and sunset times, and consequently day length, are very similar across all six cities
Gonaives has the earliest sunrise and latest sunset, resulting in the slightly longest days overall
All cities experience their shortest day in December and longest in June.
Sunrise Time
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:23 | 6:24 | 6:23 | 6:26 | 6:23 | 6:23 |
Feb | 6:16 | 6:17 | 6:16 | 6:19 | 6:16 | 6:16 |
Mar | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:37 | 6:35 | 6:35 |
Apr | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:33 | 6:32 | 6:32 |
May | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:16 | 6:15 | 6:16 |
Jun | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 |
Jul | 6:22 | 6:22 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 |
Aug | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 6:31 |
Sep | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:37 | 6:37 |
Oct | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:46 | 6:43 | 6:44 |
Nov | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:08 | 6:05 | 6:05 |
Dec | 6:14 | 6:14 | 6:14 | 6:17 | 6:14 | 6:14 |
Average | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 |
Sunset Time
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
Feb | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:49 | 17:50 |
Mar | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:40 | 18:38 | 18:38 |
Apr | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:09 | 19:07 | 19:07 |
May | 19:17 | 19:17 | 19:16 | 19:20 | 19:16 | 19:17 |
Jun | 19:27 | 19:28 | 19:27 | 19:31 | 19:27 | 19:27 |
Jul | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:32 | 19:28 | 19:29 |
Aug | 19:15 | 19:16 | 19:15 | 19:17 | 19:15 | 19:15 |
Sep | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:53 | 18:50 | 18:51 |
Oct | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:26 | 18:26 |
Nov | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:20 | 17:21 |
Dec | 17:17 | 17:17 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
Average | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:36 | 18:30 | 18:30 |
Useful Day Length
Period | Port-au-Prince | Carrefour | Petion-Ville | Gonaives | Croix-des-Bouquets | Delmas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:34 hours | 10:34 hours | 10:34 hours | 10:34 hours | 10:34 hours | 10:34 hours |
Feb | 10:50 hours | 10:50 hours | 10:50 hours | 10:50 hours | 10:49 hours | 10:50 hours |
Mar | 11:38 hours | 11:38 hours | 11:38 hours | 11:40 hours | 11:38 hours | 11:38 hours |
Apr | 12:07 hours | 12:07 hours | 12:07 hours | 12:09 hours | 12:07 hours | 12:07 hours |
May | 12:17 hours | 12:17 hours | 12:16 hours | 12:20 hours | 12:16 hours | 12:17 hours |
Jun | 12:27 hours | 12:28 hours | 12:27 hours | 12:31 hours | 12:27 hours | 12:27 hours |
Jul | 12:29 hours | 12:29 hours | 12:29 hours | 12:32 hours | 12:28 hours | 12:29 hours |
Aug | 12:15 hours | 12:16 hours | 12:15 hours | 12:17 hours | 12:15 hours | 12:15 hours |
Sep | 11:51 hours | 11:51 hours | 11:51 hours | 11:53 hours | 11:50 hours | 11:51 hours |
Oct | 11:26 hours | 11:26 hours | 11:26 hours | 11:27 hours | 11:26 hours | 11:26 hours |
Nov | 10:21 hours | 10:21 hours | 10:21 hours | 10:21 hours | 10:20 hours | 10:21 hours |
Dec | 10:17 hours | 10:17 hours | 10:16 hours | 10:16 hours | 10:16 hours | 10:16 hours |
Average | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:36 hours | 11:30 hours | 11:30 hours |