Delhi IN | Mumbai IN | Kolkata IN | Bangalore IN | Chennai IN | Hyderabad IN | Pune IN | Ahmedabad IN | Surat IN | Lucknow IN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delhi IN | ||||||||||||||
Mumbai IN | ||||||||||||||
Kolkata IN | ||||||||||||||
Bangalore IN | ||||||||||||||
Chennai IN | ||||||||||||||
Hyderabad IN | ||||||||||||||
Pune IN | ||||||||||||||
Ahmedabad IN | ||||||||||||||
Surat IN | ||||||||||||||
Lucknow IN |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Mumbai and Chennai have the most consistent temperatures, staying within the comfort zone throughout the year
Delhi and Lucknow experience the widest temperature ranges, with hotter summers and cooler winters, leading to discomfort in both seasons
Bangalore has the mildest temperatures year-round with almost no months exceeding comfort zone
Cities like Ahmedabad, Surat, and Kolkata also experience hotter temperatures, particularly in April and May, while Hyderabad and Pune maintain generally comfortable temperatures throughout the year.
Maximum Temperatures
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 21.5°C | 28.8°C | 27.0°C | 27.8°C | 27.3°C | 29.3°C | 30.0°C | 28.8°C | 29.0°C | 22.5°C |
| Feb | 26.1°C | 30.5°C | 30.6°C | 30.7°C | 28.6°C | 32.3°C | 32.8°C | 32.8°C | 31.6°C | 26.8°C |
| Mar | 32.8°C | 31.7°C | 35.1°C | 33.2°C | 30.7°C | 36.0°C | 35.7°C | 37.0°C | 34.5°C | 34.3°C |
| Apr | 38.5°C | 32.9°C | 37.2°C | 34.6°C | 32.8°C | 38.3°C | 38.0°C | 40.5°C | 36.3°C | 39.5°C |
| May | 41.2°C | 32.6°C | 36.2°C | 32.3°C | 33.9°C | 38.8°C | 36.9°C | 41.9°C | 35.9°C | 41.1°C |
| Jun | 41.1°C | 30.7°C | 35.3°C | 28.8°C | 33.7°C | 33.1°C | 30.3°C | 38.5°C | 33.1°C | 40.1°C |
| Jul | 36.2°C | 28.7°C | 32.9°C | 26.9°C | 32.6°C | 28.6°C | 26.2°C | 33.1°C | 30.0°C | 34.6°C |
| Aug | 34.7°C | 28.7°C | 32.2°C | 27.1°C | 32.0°C | 28.5°C | 26.6°C | 31.6°C | 29.4°C | 33.0°C |
| Sep | 34.4°C | 29.1°C | 31.7°C | 27.3°C | 31.6°C | 29.0°C | 27.6°C | 32.7°C | 30.1°C | 32.8°C |
| Oct | 34.2°C | 31.4°C | 31.1°C | 26.9°C | 30.4°C | 29.8°C | 29.7°C | 35.1°C | 33.0°C | 32.7°C |
| Nov | 29.2°C | 31.8°C | 29.6°C | 25.9°C | 28.4°C | 28.7°C | 29.5°C | 33.0°C | 32.7°C | 29.1°C |
| Dec | 23.5°C | 30.0°C | 26.8°C | 26.0°C | 27.4°C | 28.1°C | 29.0°C | 29.2°C | 29.8°C | 24.1°C |
| Average | 34.5°C | 29.0°C | 30.8°C | 32.8°C | 31.7°C | 32.1°C | 32.6°C | 30.6°C | 31.0°C | 32.1°C |
Minimum Temperatures
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.4°C | 22.1°C | 16.3°C | 16.8°C | 23.6°C | 18.4°C | 17.7°C | 15.7°C | 19.0°C | 11.4°C |
| Feb | 14.2°C | 23.2°C | 19.0°C | 17.8°C | 23.7°C | 20.2°C | 19.3°C | 18.4°C | 21.2°C | 14.1°C |
| Mar | 19.6°C | 25.1°C | 22.9°C | 20.8°C | 25.4°C | 23.6°C | 21.6°C | 22.5°C | 24.3°C | 19.8°C |
| Apr | 25.6°C | 26.7°C | 26.3°C | 22.8°C | 27.5°C | 26.7°C | 23.8°C | 26.3°C | 27.1°C | 25.7°C |
| May | 29.5°C | 28.0°C | 27.6°C | 22.9°C | 29.2°C | 28.4°C | 24.2°C | 28.8°C | 28.5°C | 28.9°C |
| Jun | 31.7°C | 27.7°C | 28.6°C | 21.3°C | 29.0°C | 25.8°C | 23.4°C | 29.5°C | 28.4°C | 30.8°C |
| Jul | 29.5°C | 26.7°C | 27.8°C | 20.6°C | 28.1°C | 23.4°C | 22.4°C | 27.5°C | 26.9°C | 28.5°C |
| Aug | 28.2°C | 26.3°C | 27.2°C | 20.7°C | 27.6°C | 23.1°C | 21.6°C | 26.3°C | 26.2°C | 27.2°C |
| Sep | 27.3°C | 26.2°C | 26.6°C | 20.3°C | 27.3°C | 22.8°C | 21.2°C | 26.1°C | 26.0°C | 26.1°C |
| Oct | 24.4°C | 26.6°C | 24.6°C | 19.9°C | 26.6°C | 21.9°C | 21.2°C | 25.1°C | 25.6°C | 23.0°C |
| Nov | 19.3°C | 25.3°C | 20.8°C | 18.7°C | 25.4°C | 20.0°C | 19.3°C | 21.4°C | 23.2°C | 18.4°C |
| Dec | 13.7°C | 23.6°C | 17.5°C | 17.6°C | 24.2°C | 18.5°C | 17.8°C | 17.6°C | 20.5°C | 13.4°C |
| Average | 23.8°C | 20.0°C | 26.5°C | 22.9°C | 22.7°C | 23.8°C | 22.3°C | 25.6°C | 21.1°C | 24.7°C |
Among the cities compared, Ahmedabad and Surat consistently experience the most sun hours, particularly during the summer months, with May sun hours reaching around 12-12.8 hours.
In contrast, cities like Lucknow, Hyderabad, and Pune see a dramatic drop in sun hours during the monsoon months of July and August, where they plunge to less than 1 hour per day and face significantly high precipitation levels, highlighting distinct seasonal weather patterns.
Interestingly, cities like Mumbai and Kolkata also show a marked increase in rainfall during the same months, suggesting that the entire region faces challenging weather conditions in mid-year. Overall, this comparison reveals a clear trend of sunshine decrease and precipitation increase during the monsoon season across multiple cities in India.
Sunny Weather
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.9 hours/day | 10.5 hours/day | 9.9 hours/day | 9.4 hours/day | 6.5 hours/day | 9.7 hours/day | 9.9 hours/day | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 9.4 hours/day |
| Feb | 9.7 hours/day | 10.9 hours/day | 9.6 hours/day | 10.9 hours/day | 10.3 hours/day | 10.7 hours/day | 11.0 hours/day | 10.4 hours/day | 10.8 hours/day | 9.3 hours/day |
| Mar | 9.9 hours/day | 11.5 hours/day | 10.3 hours/day | 10.2 hours/day | 10.8 hours/day | 10.8 hours/day | 11.4 hours/day | 11.3 hours/day | 11.6 hours/day | 10.7 hours/day |
| Apr | 10.8 hours/day | 11.8 hours/day | 9.1 hours/day | 9.8 hours/day | 11.4 hours/day | 11.1 hours/day | 11.1 hours/day | 11.8 hours/day | 11.8 hours/day | 11.4 hours/day |
| May | 11.5 hours/day | 10.4 hours/day | 7.6 hours/day | 6.5 hours/day | 10.0 hours/day | 10.2 hours/day | 10.4 hours/day | 12.8 hours/day | 12.4 hours/day | 10.9 hours/day |
| Jun | 9.8 hours/day | 1.8 hours/day | 4.3 hours/day | 2.8 hours/day | 4.4 hours/day | 3.3 hours/day | 1.9 hours/day | 6.4 hours/day | 5.6 hours/day | 8.1 hours/day |
| Jul | 3.3 hours/day | 0.2 hours/day | 0.5 hours/day | 0.9 hours/day | 2.6 hours/day | 0.4 hours/day | 0.0 hours/day | 0.7 hours/day | 0.7 hours/day | 1.3 hours/day |
| Aug | 2.3 hours/day | 0.4 hours/day | 0.5 hours/day | 1.0 hours/day | 2.3 hours/day | 0.7 hours/day | 0.2 hours/day | 0.5 hours/day | 1.0 hours/day | 0.9 hours/day |
| Sep | 5.4 hours/day | 1.7 hours/day | 1.2 hours/day | 1.4 hours/day | 3.7 hours/day | 1.1 hours/day | 0.8 hours/day | 3.2 hours/day | 2.9 hours/day | 3.5 hours/day |
| Oct | 10.2 hours/day | 7.3 hours/day | 5.2 hours/day | 2.5 hours/day | 4.3 hours/day | 4.7 hours/day | 5.3 hours/day | 10.1 hours/day | 9.0 hours/day | 9.3 hours/day |
| Nov | 10.2 hours/day | 10.1 hours/day | 9.4 hours/day | 3.6 hours/day | 2.8 hours/day | 6.6 hours/day | 8.4 hours/day | 9.9 hours/day | 10.2 hours/day | 10.2 hours/day |
| Dec | 8.9 hours/day | 9.4 hours/day | 8.9 hours/day | 5.8 hours/day | 3.7 hours/day | 7.7 hours/day | 8.8 hours/day | 9.3 hours/day | 9.3 hours/day | 9.5 hours/day |
| Average | 8.1 hours/day | 5.4 hours/day | 6.1 hours/day | 8.3 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 7.9 hours/day | 7.2 hours/day | 6.6 hours/day | 8.0 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 1.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm |
| Feb | 0.5mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm |
| Mar | 0.7mm | 0.1mm | 1.4mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.5mm |
| Apr | 0.4mm | 0.0mm | 2.5mm | 1.1mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm |
| May | 1.2mm | 0.6mm | 6.5mm | 5.7mm | 1.1mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.7mm | 1.0mm |
| Jun | 1.8mm | 11.8mm | 7.4mm | 5.7mm | 2.4mm | 5.0mm | 9.8mm | 2.4mm | 5.7mm | 4.1mm |
| Jul | 7.1mm | 23.4mm | 9.8mm | 5.7mm | 3.3mm | 9.6mm | 20.2mm | 11.2mm | 15.9mm | 11.9mm |
| Aug | 5.6mm | 15.4mm | 12.7mm | 5.8mm | 3.9mm | 7.2mm | 15.0mm | 8.3mm | 11.4mm | 10.0mm |
| Sep | 3.9mm | 14.2mm | 10.1mm | 5.7mm | 3.6mm | 7.6mm | 11.3mm | 5.3mm | 8.4mm | 7.3mm |
| Oct | 0.9mm | 3.1mm | 6.2mm | 6.7mm | 5.9mm | 3.9mm | 6.1mm | 0.6mm | 1.0mm | 1.1mm |
| Nov | 0.3mm | 0.5mm | 1.4mm | 3.6mm | 13.6mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.0mm |
| Dec | 0.2mm | 0.4mm | 1.0mm | 1.2mm | 6.0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.2mm |
| Average | 2.4mm | 3.5mm | 3.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 5.0mm | 3.1mm | 5.8mm | 5.4mm | 3.7mm |
Wind Speed
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.3km/h | 18.2km/h | 12.5km/h | 17.4km/h | 18.4km/h | 14.6km/h | 13.1km/h | 15.9km/h | 16.4km/h | 12.0km/h |
| Feb | 13.2km/h | 19.8km/h | 13.8km/h | 18.9km/h | 17.4km/h | 15.3km/h | 14.2km/h | 16.4km/h | 16.6km/h | 15.1km/h |
| Mar | 15.3km/h | 21.3km/h | 17.5km/h | 18.4km/h | 21.1km/h | 16.3km/h | 16.5km/h | 17.6km/h | 18.2km/h | 18.2km/h |
| Apr | 16.7km/h | 21.0km/h | 21.3km/h | 16.5km/h | 24.1km/h | 16.9km/h | 18.3km/h | 18.1km/h | 20.4km/h | 19.7km/h |
| May | 17.7km/h | 21.1km/h | 22.8km/h | 16.9km/h | 25.1km/h | 19.5km/h | 20.7km/h | 20.8km/h | 25.8km/h | 20.1km/h |
| Jun | 18.7km/h | 21.7km/h | 21.0km/h | 22.8km/h | 24.5km/h | 23.4km/h | 19.8km/h | 22.3km/h | 27.7km/h | 19.8km/h |
| Jul | 15.6km/h | 24.5km/h | 18.9km/h | 25.6km/h | 23.1km/h | 26.2km/h | 20.8km/h | 20.2km/h | 26.5km/h | 17.8km/h |
| Aug | 15.6km/h | 23.2km/h | 16.9km/h | 22.3km/h | 21.8km/h | 23.6km/h | 20.7km/h | 18.7km/h | 24.5km/h | 17.0km/h |
| Sep | 14.3km/h | 18.7km/h | 15.5km/h | 19.5km/h | 20.9km/h | 19.2km/h | 16.7km/h | 14.3km/h | 17.9km/h | 15.4km/h |
| Oct | 11.8km/h | 14.2km/h | 13.0km/h | 14.2km/h | 18.2km/h | 14.1km/h | 12.9km/h | 11.7km/h | 12.5km/h | 10.2km/h |
| Nov | 10.5km/h | 15.2km/h | 12.0km/h | 15.9km/h | 21.9km/h | 13.7km/h | 13.7km/h | 13.5km/h | 13.9km/h | 10.0km/h |
| Dec | 10.1km/h | 16.7km/h | 12.4km/h | 16.4km/h | 22.2km/h | 13.9km/h | 13.1km/h | 16.3km/h | 16.1km/h | 10.8km/h |
| Average | 17.2km/h | 18.7km/h | 21.6km/h | 14.2km/h | 18.1km/h | 16.5km/h | 15.5km/h | 19.6km/h | 16.7km/h | 19.7km/h |
Humidity
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 42.6% | 52.1% | 40.1% | 58.1% | 70.6% | 47.5% | 41.2% | 33.2% | 39.7% | 51.0% |
| Feb | 36.9% | 49.7% | 42.4% | 44.9% | 68.6% | 35.3% | 29.6% | 24.4% | 34.4% | 44.6% |
| Mar | 25.2% | 54.5% | 49.1% | 40.3% | 70.1% | 30.4% | 29.3% | 22.2% | 37.5% | 25.1% |
| Apr | 16.2% | 62.1% | 56.2% | 40.9% | 72.6% | 28.8% | 32.8% | 25.3% | 45.9% | 17.3% |
| May | 18.7% | 70.0% | 62.1% | 56.0% | 68.4% | 32.3% | 48.5% | 33.9% | 59.1% | 23.5% |
| Jun | 27.8% | 75.6% | 64.3% | 67.7% | 63.7% | 55.8% | 72.2% | 49.0% | 69.2% | 34.4% |
| Jul | 50.3% | 81.8% | 71.1% | 72.3% | 65.0% | 73.1% | 84.4% | 67.2% | 80.8% | 60.9% |
| Aug | 56.3% | 80.0% | 76.2% | 73.0% | 68.4% | 74.0% | 83.5% | 70.2% | 81.0% | 70.7% |
| Sep | 53.8% | 79.7% | 79.1% | 74.7% | 70.6% | 74.5% | 82.8% | 67.5% | 80.2% | 70.6% |
| Oct | 31.4% | 68.9% | 71.7% | 75.4% | 73.3% | 67.1% | 68.1% | 42.6% | 60.5% | 51.5% |
| Nov | 26.3% | 56.0% | 52.3% | 76.4% | 77.5% | 59.7% | 53.2% | 32.0% | 43.5% | 37.8% |
| Dec | 29.0% | 54.7% | 43.4% | 71.4% | 75.7% | 54.4% | 49.4% | 33.1% | 43.9% | 37.8% |
| Average | 41.7% | 62.6% | 70.4% | 34.5% | 52.7% | 59.0% | 43.8% | 65.4% | 56.3% | 56.3% |
In general, cities in India exhibit a similar pattern where June marks the earliest sunrise and longest days, while December sees the latest sunrises and the shortest days.
Delhi experiences the longest day length at 13:56 hours in June, contrasting with Ahmedabad, which has the shortest day length at 10:44 hours in December, highlighting a significant difference in day length variations across different cities.
Kolkata has the earliest sunrise at 04:52 in June, indicating that eastern locations tend to receive light sooner than cities in the west. Finally, Pune stands out with the longest day length of 13:13 hours in June compared to the other cities, illustrating regional differences in sunlight exposure.
Sunrise Time
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:14 | 7:14 | 6:18 | 6:45 | 6:34 | 6:49 | 7:09 | 7:22 | 7:18 | 6:56 |
| Feb | 6:59 | 7:07 | 6:08 | 6:41 | 6:31 | 6:42 | 7:02 | 7:11 | 7:09 | 6:42 |
| Mar | 6:29 | 6:46 | 5:44 | 6:26 | 6:16 | 6:23 | 6:42 | 6:47 | 6:46 | 6:14 |
| Apr | 5:56 | 6:22 | 5:17 | 6:07 | 5:56 | 6:01 | 6:18 | 6:19 | 6:20 | 5:43 |
| May | 5:31 | 6:05 | 4:57 | 5:55 | 5:44 | 5:45 | 6:01 | 5:59 | 6:01 | 5:19 |
| Jun | 5:24 | 6:02 | 4:52 | 5:54 | 5:43 | 5:43 | 5:58 | 5:55 | 5:57 | 5:13 |
| Jul | 5:34 | 6:10 | 5:01 | 6:01 | 5:50 | 5:50 | 6:07 | 6:04 | 6:06 | 5:23 |
| Aug | 5:51 | 6:20 | 5:14 | 6:07 | 5:56 | 5:59 | 6:16 | 6:16 | 6:17 | 5:38 |
| Sep | 6:06 | 6:26 | 5:23 | 6:09 | 5:58 | 6:04 | 6:22 | 6:26 | 6:25 | 5:52 |
| Oct | 6:23 | 6:33 | 5:34 | 6:10 | 5:59 | 6:10 | 6:29 | 6:37 | 6:35 | 6:07 |
| Nov | 6:44 | 6:46 | 5:50 | 6:19 | 6:08 | 6:21 | 6:41 | 6:53 | 6:50 | 6:26 |
| Dec | 7:06 | 7:04 | 6:08 | 6:34 | 6:23 | 6:38 | 6:59 | 7:13 | 7:08 | 6:47 |
| Average | 6:36 | 6:18 | 6:06 | 6:18 | 6:12 | 5:30 | 6:00 | 6:36 | 6:30 | 6:36 |
Sunset Time
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:47 | 18:22 | 17:14 | 18:13 | 18:02 | 18:02 | 18:19 | 18:16 | 18:18 | 17:36 |
| Feb | 18:11 | 18:38 | 17:33 | 18:25 | 18:14 | 18:17 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 17:58 |
| Mar | 18:30 | 18:49 | 17:46 | 18:30 | 18:19 | 18:26 | 18:44 | 18:49 | 18:48 | 18:15 |
| Apr | 18:47 | 18:56 | 17:57 | 18:32 | 18:22 | 18:32 | 18:52 | 19:01 | 18:58 | 18:31 |
| May | 19:05 | 19:07 | 18:10 | 18:38 | 18:28 | 18:41 | 19:02 | 19:14 | 19:10 | 18:47 |
| Jun | 19:20 | 19:17 | 18:22 | 18:47 | 18:36 | 18:51 | 19:12 | 19:26 | 19:22 | 19:01 |
| Jul | 19:20 | 19:19 | 18:23 | 18:49 | 18:38 | 18:53 | 19:14 | 19:27 | 19:23 | 19:01 |
| Aug | 18:59 | 19:05 | 18:07 | 18:40 | 18:29 | 18:41 | 19:01 | 19:11 | 19:08 | 18:42 |
| Sep | 18:26 | 18:41 | 17:40 | 18:20 | 18:10 | 18:17 | 18:37 | 18:43 | 18:41 | 18:10 |
| Oct | 17:52 | 18:16 | 17:11 | 18:01 | 17:50 | 17:55 | 18:12 | 18:14 | 18:14 | 17:38 |
| Nov | 17:29 | 18:01 | 16:53 | 17:51 | 17:40 | 17:41 | 17:58 | 17:56 | 17:58 | 17:17 |
| Dec | 17:28 | 18:05 | 16:56 | 17:57 | 17:46 | 17:46 | 18:01 | 17:58 | 18:01 | 17:17 |
| Average | 18:42 | 18:24 | 18:12 | 18:24 | 18:18 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 18:36 | 18:42 |
Useful Day Length
| Period | Delhi | Mumbai | Kolkata | Bangalore | Chennai | Hyderabad | Pune | Ahmedabad | Surat | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:34 hours | 11:07 hours | 10:14 hours | 11:13 hours | 11:02 hours | 11:02 hours | 11:10 hours | 10:53 hours | 11:00 hours | 10:36 hours |
| Feb | 11:11 hours | 11:32 hours | 10:33 hours | 11:25 hours | 11:14 hours | 11:17 hours | 11:33 hours | 11:24 hours | 11:27 hours | 10:58 hours |
| Mar | 11:30 hours | 11:49 hours | 10:46 hours | 11:30 hours | 11:19 hours | 11:26 hours | 11:44 hours | 11:49 hours | 11:48 hours | 11:15 hours |
| Apr | 11:47 hours | 11:56 hours | 10:57 hours | 11:32 hours | 11:22 hours | 11:32 hours | 11:52 hours | 12:01 hours | 11:58 hours | 11:31 hours |
| May | 12:05 hours | 12:07 hours | 11:10 hours | 11:38 hours | 11:28 hours | 11:41 hours | 12:02 hours | 12:14 hours | 12:10 hours | 11:47 hours |
| Jun | 12:20 hours | 12:17 hours | 11:22 hours | 11:47 hours | 11:36 hours | 11:51 hours | 12:12 hours | 12:26 hours | 12:22 hours | 12:01 hours |
| Jul | 12:20 hours | 12:19 hours | 11:23 hours | 11:49 hours | 11:38 hours | 11:53 hours | 12:14 hours | 12:27 hours | 12:23 hours | 12:01 hours |
| Aug | 11:59 hours | 12:05 hours | 11:07 hours | 11:40 hours | 11:29 hours | 11:41 hours | 12:01 hours | 12:11 hours | 12:08 hours | 11:42 hours |
| Sep | 11:26 hours | 11:41 hours | 10:40 hours | 11:20 hours | 11:10 hours | 11:17 hours | 11:37 hours | 11:43 hours | 11:41 hours | 11:10 hours |
| Oct | 10:52 hours | 11:16 hours | 10:11 hours | 11:01 hours | 10:50 hours | 10:55 hours | 11:12 hours | 11:14 hours | 11:14 hours | 10:38 hours |
| Nov | 10:29 hours | 11:01 hours | 9:53 hours | 10:51 hours | 10:40 hours | 10:41 hours | 10:58 hours | 10:56 hours | 10:58 hours | 10:17 hours |
| Dec | 10:22 hours | 11:01 hours | 9:56 hours | 10:57 hours | 10:46 hours | 10:46 hours | 11:01 hours | 10:44 hours | 10:52 hours | 10:17 hours |
| Average | 11:42 hours | 11:24 hours | 11:12 hours | 11:24 hours | 11:18 hours | 10:42 hours | 11:12 hours | 11:42 hours | 11:36 hours | 11:42 hours |