Tehran IR | Mashhad IR | Khowrhesht IR | Esfahan IR | Karaj IR | Shiraz IR | Tabriz IR | Qom IR | Ahvaz IR | Kermanshah IR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehran IR | ||||||||||||||
Mashhad IR | ||||||||||||||
Khowrhesht IR | ||||||||||||||
Esfahan IR | ||||||||||||||
Karaj IR | ||||||||||||||
Shiraz IR | ||||||||||||||
Tabriz IR | ||||||||||||||
Qom IR | ||||||||||||||
Ahvaz IR | ||||||||||||||
Kermanshah IR |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Ahvaz experiences the hottest temperatures, with average highs reaching nearly 49°C in July, while Tabriz has the coldest winters, dropping to -4.9°C in January
Cities like Qom, Ahvaz, Shiraz experience discomfort high temperatures exceeding 30°C for more than 6 months
Comfort temperatures are most consistently found in cities like Karaj and Khowrhesht during the spring and autumn months
Several cities experience discomfort low temperatures below 5°C during winter.
Maximum Temperatures
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.4°C | 8.7°C | 6.2°C | 9.9°C | 5.7°C | 12.3°C | 2.7°C | 11.5°C | 19.8°C | 7.5°C |
| Feb | 9.8°C | 10.6°C | 7.7°C | 12.9°C | 7.2°C | 14.6°C | 4.3°C | 13.5°C | 21.7°C | 9.0°C |
| Mar | 15.8°C | 16.2°C | 13.9°C | 18.3°C | 13.0°C | 19.0°C | 11.0°C | 19.9°C | 27.3°C | 14.1°C |
| Apr | 21.9°C | 21.7°C | 20.0°C | 23.7°C | 19.2°C | 24.2°C | 17.5°C | 26.0°C | 34.0°C | 20.0°C |
| May | 28.0°C | 26.9°C | 25.7°C | 29.3°C | 25.3°C | 30.1°C | 22.8°C | 31.8°C | 41.0°C | 25.9°C |
| Jun | 35.0°C | 33.0°C | 32.1°C | 36.1°C | 32.3°C | 36.6°C | 29.6°C | 38.2°C | 47.3°C | 33.4°C |
| Jul | 37.3°C | 34.6°C | 33.8°C | 37.8°C | 34.7°C | 37.8°C | 32.4°C | 40.4°C | 49.0°C | 37.0°C |
| Aug | 35.7°C | 31.9°C | 32.8°C | 36.0°C | 33.0°C | 36.2°C | 31.9°C | 38.5°C | 48.1°C | 36.3°C |
| Sep | 31.7°C | 28.4°C | 29.3°C | 32.7°C | 28.7°C | 33.7°C | 27.6°C | 34.7°C | 44.9°C | 32.3°C |
| Oct | 23.7°C | 21.6°C | 21.5°C | 25.6°C | 20.7°C | 27.4°C | 19.9°C | 26.9°C | 37.6°C | 24.4°C |
| Nov | 15.2°C | 14.6°C | 13.5°C | 16.9°C | 12.6°C | 19.3°C | 11.7°C | 18.0°C | 27.6°C | 15.0°C |
| Dec | 10.4°C | 10.2°C | 8.4°C | 12.2°C | 7.8°C | 14.6°C | 6.3°C | 13.1°C | 21.7°C | 10.3°C |
| Average | 35.0°C | 24.3°C | 20.0°C | 22.1°C | 20.4°C | 21.5°C | 26.0°C | 25.5°C | 18.1°C | 22.7°C |
Minimum Temperatures
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0.2°C | -0.8°C | -0.6°C | 0.3°C | -1.7°C | 2.9°C | -5.0°C | 2.6°C | 11.4°C | -0.2°C |
| Feb | 0.3°C | 0.4°C | 0.3°C | 1.9°C | -1.1°C | 4.7°C | -3.8°C | 4.0°C | 12.2°C | 0.8°C |
| Mar | 5.6°C | 5.8°C | 5.0°C | 6.7°C | 4.3°C | 8.3°C | 1.4°C | 9.5°C | 16.4°C | 4.4°C |
| Apr | 11.0°C | 10.4°C | 9.2°C | 11.9°C | 9.3°C | 13.1°C | 6.3°C | 14.6°C | 21.9°C | 8.7°C |
| May | 16.4°C | 15.2°C | 13.6°C | 16.9°C | 14.4°C | 18.0°C | 10.5°C | 19.8°C | 27.7°C | 13.4°C |
| Jun | 22.9°C | 20.7°C | 18.0°C | 23.0°C | 20.3°C | 23.2°C | 15.3°C | 25.1°C | 32.5°C | 19.0°C |
| Jul | 25.7°C | 22.0°C | 19.8°C | 24.8°C | 22.7°C | 24.5°C | 18.0°C | 27.0°C | 34.0°C | 22.5°C |
| Aug | 24.8°C | 19.7°C | 19.7°C | 23.6°C | 21.9°C | 23.6°C | 17.7°C | 25.2°C | 33.5°C | 22.4°C |
| Sep | 20.7°C | 15.3°C | 17.0°C | 19.6°C | 17.8°C | 20.4°C | 14.1°C | 21.1°C | 30.2°C | 18.4°C |
| Oct | 13.9°C | 9.3°C | 12.0°C | 13.2°C | 11.7°C | 15.1°C | 8.8°C | 14.9°C | 24.8°C | 12.1°C |
| Nov | 7.1°C | 4.4°C | 6.4°C | 7.0°C | 5.2°C | 9.5°C | 3.0°C | 9.0°C | 18.5°C | 6.5°C |
| Dec | 1.8°C | 0.5°C | 1.8°C | 2.6°C | 0.8°C | 5.4°C | -1.5°C | 4.6°C | 13.5°C | 2.5°C |
| Average | 23.1°C | 12.6°C | 10.5°C | 10.9°C | 10.2°C | 10.2°C | 14.8°C | 14.1°C | 7.1°C | 12.5°C |
Most cities exhibit similar trends with peak sun hours in June-July and lowest in December-January
Precipitation generally peaks in late winter/early spring (February-April) and is minimal during summer months (June-September) across all locations
Kermanshah stands out with significantly higher precipitation during winter months compared to other cities
Shiraz generally records the highest sun hours during winter months.
Sunny Weather
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.5 hours/day | 6.6 hours/day | 6.1 hours/day | 8.1 hours/day | 6.1 hours/day | 8.8 hours/day | 5.9 hours/day | 7.2 hours/day | 7.1 hours/day | 5.5 hours/day |
| Feb | 6.6 hours/day | 6.6 hours/day | 5.9 hours/day | 8.9 hours/day | 6.4 hours/day | 8.3 hours/day | 5.8 hours/day | 7.4 hours/day | 7.7 hours/day | 5.6 hours/day |
| Mar | 7.4 hours/day | 7.2 hours/day | 6.7 hours/day | 9.6 hours/day | 7.2 hours/day | 9.6 hours/day | 6.8 hours/day | 8.2 hours/day | 8.8 hours/day | 6.7 hours/day |
| Apr | 8.8 hours/day | 9.2 hours/day | 8.3 hours/day | 9.4 hours/day | 8.3 hours/day | 10.1 hours/day | 8.7 hours/day | 9.5 hours/day | 9.7 hours/day | 8.6 hours/day |
| May | 11.1 hours/day | 10.7 hours/day | 10.8 hours/day | 11.0 hours/day | 10.6 hours/day | 11.1 hours/day | 9.8 hours/day | 11.5 hours/day | 12.3 hours/day | 11.2 hours/day |
| Jun | 14.0 hours/day | 13.3 hours/day | 13.9 hours/day | 14.3 hours/day | 13.9 hours/day | 13.6 hours/day | 13.0 hours/day | 14.2 hours/day | 13.9 hours/day | 13.5 hours/day |
| Jul | 13.0 hours/day | 13.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.7 hours/day | 12.7 hours/day | 12.0 hours/day | 12.1 hours/day | 13.4 hours/day | 13.6 hours/day | 13.0 hours/day |
| Aug | 12.6 hours/day | 13.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.4 hours/day | 12.6 hours/day | 11.8 hours/day | 12.8 hours/day | 12.8 hours/day | 13.3 hours/day | 12.9 hours/day |
| Sep | 12.3 hours/day | 11.8 hours/day | 12.0 hours/day | 12.3 hours/day | 12.4 hours/day | 12.3 hours/day | 11.4 hours/day | 12.4 hours/day | 12.4 hours/day | 11.7 hours/day |
| Oct | 9.3 hours/day | 9.7 hours/day | 9.0 hours/day | 10.2 hours/day | 9.0 hours/day | 10.9 hours/day | 9.0 hours/day | 10.0 hours/day | 10.5 hours/day | 9.5 hours/day |
| Nov | 6.9 hours/day | 7.3 hours/day | 6.6 hours/day | 8.2 hours/day | 6.8 hours/day | 8.7 hours/day | 6.8 hours/day | 7.8 hours/day | 7.5 hours/day | 6.6 hours/day |
| Dec | 6.4 hours/day | 7.1 hours/day | 5.8 hours/day | 8.0 hours/day | 6.1 hours/day | 8.9 hours/day | 6.6 hours/day | 6.9 hours/day | 7.4 hours/day | 6.1 hours/day |
| Average | 10.4 hours/day | 10.4 hours/day | 9.3 hours/day | 9.2 hours/day | 9.2 hours/day | 9.7 hours/day | 10.1 hours/day | 10.5 hours/day | 9.1 hours/day | 9.6 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.1mm | 0.7mm | 1.2mm | 0.5mm | 1.5mm | 1.7mm | 1.1mm | 0.6mm | 1.4mm | 2.4mm |
| Feb | 1.9mm | 1.9mm | 1.9mm | 0.7mm | 2.1mm | 1.6mm | 1.3mm | 1.2mm | 0.9mm | 3.4mm |
| Mar | 1.8mm | 1.9mm | 2.2mm | 0.5mm | 2.0mm | 1.8mm | 1.5mm | 1.1mm | 1.5mm | 3.5mm |
| Apr | 1.5mm | 1.7mm | 1.7mm | 0.5mm | 1.6mm | 0.8mm | 1.5mm | 0.6mm | 0.5mm | 2.8mm |
| May | 0.9mm | 1.1mm | 1.1mm | 0.4mm | 0.9mm | 0.2mm | 1.3mm | 0.5mm | 0.4mm | 1.2mm |
| Jun | 0.2mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm |
| Jul | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Aug | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Sep | 0.2mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Oct | 0.6mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.4mm |
| Nov | 1.3mm | 0.5mm | 1.3mm | 0.6mm | 1.2mm | 1.1mm | 0.8mm | 0.7mm | 3.1mm | 2.0mm |
| Dec | 0.9mm | 0.5mm | 1.2mm | 0.3mm | 1.1mm | 1.3mm | 0.9mm | 0.5mm | 1.7mm | 2.1mm |
| Average | 0.8mm | 0.3mm | 1.0mm | 1.5mm | 1.0mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.9mm |
Wind Speed
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10.9km/h | 12.0km/h | 14.3km/h | 11.1km/h | 12.9km/h | 10.6km/h | 11.0km/h | 13.0km/h | 17.0km/h | 12.0km/h |
| Feb | 13.1km/h | 14.2km/h | 15.5km/h | 14.6km/h | 14.2km/h | 13.0km/h | 13.9km/h | 15.9km/h | 19.2km/h | 13.7km/h |
| Mar | 15.6km/h | 18.0km/h | 18.8km/h | 18.5km/h | 16.0km/h | 17.7km/h | 20.1km/h | 19.6km/h | 20.9km/h | 17.9km/h |
| Apr | 15.9km/h | 19.6km/h | 19.4km/h | 19.7km/h | 16.0km/h | 18.8km/h | 21.2km/h | 20.5km/h | 21.4km/h | 17.4km/h |
| May | 17.5km/h | 18.8km/h | 20.3km/h | 19.5km/h | 17.6km/h | 19.2km/h | 21.7km/h | 21.8km/h | 23.6km/h | 18.5km/h |
| Jun | 17.2km/h | 23.3km/h | 22.0km/h | 19.3km/h | 18.1km/h | 18.4km/h | 22.4km/h | 21.8km/h | 27.5km/h | 18.4km/h |
| Jul | 16.8km/h | 26.6km/h | 23.1km/h | 19.9km/h | 17.8km/h | 18.0km/h | 24.8km/h | 24.3km/h | 26.2km/h | 17.9km/h |
| Aug | 14.9km/h | 24.6km/h | 21.7km/h | 18.9km/h | 15.7km/h | 15.9km/h | 24.3km/h | 21.8km/h | 22.0km/h | 17.6km/h |
| Sep | 13.1km/h | 20.0km/h | 19.5km/h | 15.2km/h | 15.0km/h | 14.0km/h | 20.4km/h | 18.3km/h | 21.2km/h | 17.6km/h |
| Oct | 12.5km/h | 15.7km/h | 17.4km/h | 13.6km/h | 14.4km/h | 13.5km/h | 17.6km/h | 16.3km/h | 17.4km/h | 16.1km/h |
| Nov | 10.6km/h | 12.9km/h | 14.7km/h | 10.5km/h | 12.2km/h | 11.0km/h | 13.9km/h | 13.5km/h | 16.7km/h | 12.1km/h |
| Dec | 9.1km/h | 11.3km/h | 13.0km/h | 8.6km/h | 11.2km/h | 8.4km/h | 11.2km/h | 10.8km/h | 16.4km/h | 10.2km/h |
| Average | 20.8km/h | 15.8km/h | 15.1km/h | 15.8km/h | 18.3km/h | 18.1km/h | 18.1km/h | 14.9km/h | 18.5km/h | 13.9km/h |
Humidity
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 43.2% | 51.1% | 53.0% | 41.7% | 48.3% | 47.4% | 66.6% | 44.6% | 43.1% | 59.6% |
| Feb | 43.7% | 53.6% | 53.1% | 37.4% | 49.8% | 46.2% | 65.7% | 44.1% | 38.2% | 58.8% |
| Mar | 38.8% | 50.3% | 48.0% | 32.4% | 43.5% | 42.1% | 55.0% | 36.4% | 33.2% | 54.3% |
| Apr | 34.0% | 41.4% | 43.5% | 27.1% | 37.0% | 35.3% | 44.6% | 28.8% | 23.1% | 46.4% |
| May | 28.2% | 35.1% | 41.3% | 22.5% | 32.1% | 24.2% | 42.8% | 24.0% | 15.1% | 36.8% |
| Jun | 19.8% | 21.6% | 36.7% | 13.8% | 24.1% | 13.8% | 36.2% | 16.9% | 9.5% | 21.1% |
| Jul | 20.1% | 20.7% | 39.2% | 13.7% | 24.9% | 16.6% | 36.4% | 16.6% | 11.8% | 17.2% |
| Aug | 20.6% | 21.9% | 38.5% | 14.3% | 24.8% | 17.5% | 34.3% | 17.1% | 14.2% | 17.5% |
| Sep | 22.6% | 24.7% | 40.6% | 15.4% | 27.3% | 18.8% | 37.7% | 20.2% | 15.0% | 20.2% |
| Oct | 32.0% | 34.7% | 44.6% | 23.8% | 36.3% | 26.7% | 42.2% | 29.3% | 19.2% | 31.3% |
| Nov | 43.8% | 46.3% | 51.4% | 39.0% | 47.1% | 41.5% | 53.5% | 42.6% | 36.8% | 49.8% |
| Dec | 46.1% | 51.9% | 54.8% | 40.7% | 49.3% | 45.0% | 61.1% | 46.6% | 44.8% | 55.0% |
| Average | 25.3% | 26.8% | 37.0% | 39.0% | 45.4% | 37.8% | 30.6% | 31.3% | 48.0% | 32.7% |
The cities display a range of sunrise and sunset times, with Mashhad consistently having the earliest sunrise during summer at 05:14 and Tabriz having the latest sunset at 20:48.
In winter, the shortest day length is observed in Tabriz at just 09:34, while the longest day in summer peaks around 14:35 in Mashhad, showing that northern cities experience slightly longer summer days.
Karaj and Qom have comparable day lengths, with their longest days around 14:26, indicating a similar latitude effect on daylight duration throughout the year across several cities.
Sunrise Time
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:13 | 6:41 | 7:20 | 7:04 | 7:14 | 6:55 | 7:39 | 7:12 | 7:14 | 7:26 |
| Feb | 6:51 | 6:19 | 6:58 | 6:46 | 6:53 | 6:39 | 7:15 | 6:52 | 6:56 | 7:07 |
| Mar | 6:27 | 5:55 | 6:34 | 6:25 | 6:28 | 6:22 | 6:48 | 6:29 | 6:37 | 6:44 |
| Apr | 6:17 | 5:43 | 6:23 | 6:19 | 6:18 | 6:18 | 6:34 | 6:20 | 6:32 | 6:35 |
| May | 5:45 | 5:11 | 5:50 | 5:50 | 5:46 | 5:53 | 5:59 | 5:49 | 6:05 | 6:05 |
| Jun | 5:34 | 4:59 | 5:40 | 5:41 | 5:35 | 5:45 | 5:48 | 5:39 | 5:56 | 5:55 |
| Jul | 5:46 | 5:12 | 5:52 | 5:52 | 5:47 | 5:56 | 6:01 | 5:50 | 6:07 | 6:07 |
| Aug | 6:09 | 5:35 | 6:15 | 6:12 | 6:10 | 6:13 | 6:26 | 6:13 | 6:26 | 6:28 |
| Sep | 6:19 | 5:46 | 6:25 | 6:19 | 6:20 | 6:16 | 6:38 | 6:21 | 6:31 | 6:37 |
| Oct | 6:12 | 5:40 | 6:19 | 6:08 | 6:13 | 6:02 | 6:34 | 6:13 | 6:19 | 6:28 |
| Nov | 6:41 | 6:09 | 6:48 | 6:34 | 6:43 | 6:25 | 7:06 | 6:40 | 6:43 | 6:55 |
| Dec | 7:07 | 6:35 | 7:14 | 6:58 | 7:08 | 6:47 | 7:34 | 7:06 | 7:07 | 7:20 |
| Average | 6:30 | 6:18 | 6:24 | 6:36 | 6:30 | 5:48 | 6:24 | 6:18 | 6:42 | 6:24 |
Sunset Time
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:16 | 16:41 | 17:22 | 17:21 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | 17:20 | 17:36 | 17:36 |
| Feb | 17:46 | 17:12 | 17:52 | 17:49 | 17:47 | 17:49 | 18:03 | 17:49 | 18:02 | 18:05 |
| Mar | 18:26 | 17:53 | 18:32 | 18:25 | 18:27 | 18:22 | 18:46 | 18:28 | 18:37 | 18:43 |
| Apr | 19:23 | 18:51 | 19:30 | 19:19 | 19:25 | 19:12 | 19:46 | 19:24 | 19:29 | 19:38 |
| May | 19:49 | 19:17 | 19:56 | 19:41 | 19:50 | 19:31 | 20:14 | 19:48 | 19:50 | 20:02 |
| Jun | 20:07 | 19:35 | 20:14 | 19:57 | 20:08 | 19:46 | 20:34 | 20:05 | 20:05 | 20:20 |
| Jul | 20:04 | 19:33 | 20:12 | 19:56 | 20:06 | 19:46 | 20:31 | 20:04 | 20:04 | 20:18 |
| Aug | 19:38 | 19:05 | 19:44 | 19:32 | 19:39 | 19:24 | 20:01 | 19:38 | 19:42 | 19:52 |
| Sep | 18:43 | 18:10 | 18:49 | 18:40 | 18:44 | 18:36 | 19:04 | 18:44 | 18:52 | 18:59 |
| Oct | 17:29 | 16:55 | 17:35 | 17:30 | 17:30 | 17:29 | 17:47 | 17:32 | 17:43 | 17:47 |
| Nov | 16:58 | 16:24 | 17:04 | 17:03 | 16:59 | 17:05 | 17:14 | 17:02 | 17:18 | 17:19 |
| Dec | 16:54 | 16:19 | 16:59 | 17:01 | 16:55 | 17:04 | 17:08 | 16:59 | 17:16 | 17:15 |
| Average | 18:42 | 18:30 | 18:36 | 18:48 | 18:42 | 18:00 | 18:36 | 18:30 | 18:54 | 18:30 |
Useful Day Length
| Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:03 hours | 9:41 hours | 10:01 hours | 10:17 hours | 10:02 hours | 10:24 hours | 9:52 hours | 10:08 hours | 10:22 hours | 10:10 hours |
| Feb | 10:46 hours | 10:12 hours | 10:52 hours | 10:49 hours | 10:47 hours | 10:49 hours | 10:48 hours | 10:49 hours | 11:02 hours | 10:58 hours |
| Mar | 11:26 hours | 10:53 hours | 11:32 hours | 11:25 hours | 11:27 hours | 11:22 hours | 11:46 hours | 11:28 hours | 11:37 hours | 11:43 hours |
| Apr | 12:23 hours | 11:51 hours | 12:30 hours | 12:19 hours | 12:25 hours | 12:12 hours | 12:46 hours | 12:24 hours | 12:29 hours | 12:38 hours |
| May | 12:49 hours | 12:17 hours | 12:56 hours | 12:41 hours | 12:50 hours | 12:31 hours | 13:14 hours | 12:48 hours | 12:50 hours | 13:02 hours |
| Jun | 13:07 hours | 12:35 hours | 13:14 hours | 12:57 hours | 13:08 hours | 12:46 hours | 13:34 hours | 13:05 hours | 13:05 hours | 13:20 hours |
| Jul | 13:04 hours | 12:33 hours | 13:12 hours | 12:56 hours | 13:06 hours | 12:46 hours | 13:31 hours | 13:04 hours | 13:04 hours | 13:18 hours |
| Aug | 12:38 hours | 12:05 hours | 12:44 hours | 12:32 hours | 12:39 hours | 12:24 hours | 13:01 hours | 12:38 hours | 12:42 hours | 12:52 hours |
| Sep | 11:43 hours | 11:10 hours | 11:49 hours | 11:40 hours | 11:44 hours | 11:36 hours | 12:04 hours | 11:44 hours | 11:52 hours | 11:59 hours |
| Oct | 10:29 hours | 9:55 hours | 10:35 hours | 10:30 hours | 10:30 hours | 10:29 hours | 10:47 hours | 10:32 hours | 10:43 hours | 10:47 hours |
| Nov | 9:58 hours | 9:24 hours | 10:04 hours | 10:03 hours | 9:59 hours | 10:05 hours | 10:08 hours | 10:02 hours | 10:18 hours | 10:19 hours |
| Dec | 9:47 hours | 9:19 hours | 9:45 hours | 10:01 hours | 9:47 hours | 10:04 hours | 9:34 hours | 9:53 hours | 10:09 hours | 9:55 hours |
| Average | 11:42 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:48 hours | 11:36 hours | 11:00 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:48 hours | 11:30 hours |