Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?
Tehran IR | Mashhad IR | Khowrhesht IR | Esfahan IR | Karaj IR | Shiraz IR | Tabriz IR | Qom IR | Ahvaz IR | Kermanshah IR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Mon Apr 07 | |||||||||||
Tue Apr 08 | |||||||||||
Wed Apr 09 | |||||||||||
Thu Apr 10 | |||||||||||
Fri Apr 11 | |||||||||||
Sat Apr 12 | |||||||||||
Sun Apr 13 |
Today Mon Apr 07 | Tue Apr 08 | Wed Apr 09 | Thu Apr 10 | Fri Apr 11 | Sat Apr 12 | Sun Apr 13 | Mon Apr 14 | Tue Apr 15 | Wed Apr 16 | Thu Apr 17 | Fri Apr 18 | Sat Apr 19 | Sun Apr 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tehran IR | ||||||||||||||
Mashhad IR | ||||||||||||||
Khowrhesht IR | ||||||||||||||
Esfahan IR | ||||||||||||||
Karaj IR | ||||||||||||||
Shiraz IR | ||||||||||||||
Tabriz IR | ||||||||||||||
Qom IR | ||||||||||||||
Ahvaz IR | ||||||||||||||
Kermanshah IR |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Ahvaz experiences the highest temperatures among the cities, particularly peaking at an extreme max of 120.0°F in July.
In contrast, Tabriz has the lowest temperatures, with a maximum of only 51.2°F in March, highlighting significant regional temperature variations.
Overall, Ahvaz's warm climate stands in stark contrast to Tabriz's cooler conditions.
Maximum Temperatures
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 46.9°F | 47.6°F | 42.9°F | 49.8°F | 42.2°F | 53.9°F | 36.6°F | 52.5°F | 67.4°F | 45.3°F |
Feb | 49.4°F | 50.9°F | 45.6°F | 55.0°F | 44.7°F | 58.1°F | 39.3°F | 56.1°F | 70.8°F | 48.0°F |
Mar | 60.2°F | 60.9°F | 56.8°F | 64.7°F | 55.2°F | 66.0°F | 51.6°F | 67.6°F | 80.9°F | 57.2°F |
Apr | 71.0°F | 70.8°F | 67.8°F | 74.4°F | 66.5°F | 75.5°F | 63.3°F | 78.6°F | 93.0°F | 67.8°F |
May | 82.2°F | 80.2°F | 78.0°F | 84.5°F | 77.3°F | 86.0°F | 72.8°F | 89.0°F | 105.6°F | 78.4°F |
Jun | 94.8°F | 91.2°F | 89.6°F | 96.8°F | 89.9°F | 97.7°F | 85.1°F | 100.5°F | 116.9°F | 91.9°F |
Jul | 98.9°F | 94.1°F | 92.6°F | 99.8°F | 94.2°F | 99.8°F | 90.1°F | 104.5°F | 120.0°F | 98.4°F |
Aug | 96.0°F | 89.2°F | 90.8°F | 96.6°F | 91.2°F | 96.9°F | 89.2°F | 101.1°F | 118.4°F | 97.1°F |
Sep | 88.8°F | 82.9°F | 84.5°F | 90.6°F | 83.4°F | 92.4°F | 81.6°F | 94.2°F | 112.6°F | 89.9°F |
Oct | 74.4°F | 70.7°F | 70.5°F | 77.9°F | 69.0°F | 81.1°F | 67.6°F | 80.2°F | 99.5°F | 75.9°F |
Nov | 59.1°F | 58.1°F | 56.1°F | 62.2°F | 54.5°F | 66.5°F | 53.0°F | 64.2°F | 81.5°F | 58.8°F |
Dec | 50.5°F | 50.1°F | 46.9°F | 53.7°F | 46.0°F | 58.1°F | 43.1°F | 55.4°F | 70.8°F | 50.3°F |
Average | 67.8°F | 70.6°F | 77.7°F | 78.7°F | 68.5°F | 75.5°F | 64.4°F | 94.8°F | 72.7°F | 71.6°F |
Minimum Temperatures
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31.7°F | 30.8°F | 31.1°F | 32.3°F | 29.2°F | 37.0°F | 23.2°F | 36.5°F | 52.3°F | 31.9°F |
Feb | 32.3°F | 32.7°F | 32.3°F | 35.2°F | 30.2°F | 40.1°F | 25.4°F | 39.0°F | 53.7°F | 33.2°F |
Mar | 41.9°F | 42.2°F | 40.8°F | 43.8°F | 39.5°F | 46.7°F | 34.5°F | 48.9°F | 61.3°F | 39.7°F |
Apr | 51.6°F | 50.5°F | 48.2°F | 53.2°F | 48.7°F | 55.5°F | 43.1°F | 58.1°F | 71.2°F | 47.6°F |
May | 61.3°F | 59.1°F | 56.3°F | 62.2°F | 57.7°F | 64.2°F | 50.7°F | 67.4°F | 81.6°F | 55.9°F |
Jun | 73.0°F | 69.2°F | 64.2°F | 73.2°F | 68.3°F | 73.5°F | 59.3°F | 77.0°F | 90.3°F | 66.2°F |
Jul | 78.2°F | 71.6°F | 67.4°F | 76.4°F | 72.6°F | 75.9°F | 64.2°F | 80.4°F | 93.0°F | 72.3°F |
Aug | 76.4°F | 67.2°F | 67.2°F | 74.3°F | 71.2°F | 74.3°F | 63.6°F | 77.1°F | 92.1°F | 72.1°F |
Sep | 69.0°F | 59.3°F | 62.4°F | 67.1°F | 63.8°F | 68.5°F | 57.2°F | 69.8°F | 86.1°F | 64.9°F |
Oct | 56.8°F | 48.5°F | 53.4°F | 55.7°F | 52.8°F | 59.0°F | 47.6°F | 58.6°F | 76.4°F | 53.6°F |
Nov | 44.6°F | 39.9°F | 43.3°F | 44.4°F | 41.1°F | 48.9°F | 37.2°F | 48.2°F | 65.3°F | 43.5°F |
Dec | 35.0°F | 32.7°F | 35.0°F | 36.5°F | 33.2°F | 41.5°F | 29.5°F | 40.1°F | 56.3°F | 36.3°F |
Average | 50.7°F | 50.3°F | 57.1°F | 58.4°F | 50.1°F | 54.5°F | 44.6°F | 73.3°F | 54.3°F | 51.4°F |
Overall, cities like Mashhad, Shiraz, and Esfahan exhibit higher total sun hours, particularly in the summer months, with Mashhad reaching up to 13.6 hours in July and August. In contrast, Tabriz and Kermanshah tend to have lower sun hours, peaking at around 12.9 hours in June, while experiencing higher precipitation levels, especially in winter months.
Conversely, cities like Karaj and Qom show a significant drop in precipitation, especially during the summer, where they record zero rainfall, indicating drier conditions. Notably, Kermanshah and Tabriz frequently experience higher precipitation rates throughout the year, with Kermanshah having notable rainfall in winter months, contrasting sharply with the aridity of cities like Ahvaz and Qom during the same period.
Sunny Weather
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6.5 hours/day | 6.6 hours/day | 6.1 hours/day | 8.1 hours/day | 6.1 hours/day | 8.8 hours/day | 5.9 hours/day | 7.2 hours/day | 7.1 hours/day | 5.5 hours/day |
Feb | 6.6 hours/day | 6.6 hours/day | 5.9 hours/day | 8.9 hours/day | 6.3 hours/day | 8.3 hours/day | 5.7 hours/day | 7.4 hours/day | 7.7 hours/day | 5.5 hours/day |
Mar | 7.5 hours/day | 7.3 hours/day | 6.7 hours/day | 9.6 hours/day | 7.2 hours/day | 9.6 hours/day | 6.8 hours/day | 8.2 hours/day | 8.8 hours/day | 6.7 hours/day |
Apr | 8.7 hours/day | 9.2 hours/day | 8.3 hours/day | 9.4 hours/day | 8.2 hours/day | 10.0 hours/day | 8.7 hours/day | 9.5 hours/day | 9.8 hours/day | 8.6 hours/day |
May | 11.0 hours/day | 10.7 hours/day | 10.7 hours/day | 11.0 hours/day | 10.5 hours/day | 11.2 hours/day | 9.8 hours/day | 11.5 hours/day | 12.3 hours/day | 11.2 hours/day |
Jun | 14.0 hours/day | 13.3 hours/day | 13.9 hours/day | 14.2 hours/day | 13.9 hours/day | 13.6 hours/day | 12.9 hours/day | 14.1 hours/day | 13.9 hours/day | 13.5 hours/day |
Jul | 13.0 hours/day | 13.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.7 hours/day | 12.0 hours/day | 12.1 hours/day | 13.3 hours/day | 13.6 hours/day | 13.0 hours/day |
Aug | 12.5 hours/day | 13.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.4 hours/day | 12.5 hours/day | 11.7 hours/day | 12.8 hours/day | 12.8 hours/day | 13.2 hours/day | 12.9 hours/day |
Sep | 12.3 hours/day | 11.8 hours/day | 12.0 hours/day | 12.3 hours/day | 12.3 hours/day | 12.2 hours/day | 11.4 hours/day | 12.4 hours/day | 12.4 hours/day | 11.7 hours/day |
Oct | 9.3 hours/day | 9.7 hours/day | 9.0 hours/day | 10.2 hours/day | 9.0 hours/day | 10.9 hours/day | 9.0 hours/day | 10.0 hours/day | 10.4 hours/day | 9.6 hours/day |
Nov | 6.9 hours/day | 7.3 hours/day | 6.6 hours/day | 8.2 hours/day | 6.8 hours/day | 8.7 hours/day | 6.8 hours/day | 7.8 hours/day | 7.5 hours/day | 6.6 hours/day |
Dec | 6.4 hours/day | 7.1 hours/day | 5.8 hours/day | 8.0 hours/day | 6.1 hours/day | 8.9 hours/day | 6.6 hours/day | 6.9 hours/day | 7.4 hours/day | 6.1 hours/day |
Average | 9.3 hours/day | 9.7 hours/day | 10.5 hours/day | 10.1 hours/day | 9.2 hours/day | 10.4 hours/day | 9.0 hours/day | 10.3 hours/day | 9.6 hours/day | 9.2 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Feb | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Apr | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Nov | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Wind Speed
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6.8mph | 7.5mph | 8.9mph | 6.9mph | 8.0mph | 6.6mph | 6.8mph | 8.0mph | 10.5mph | 7.5mph |
Feb | 8.1mph | 8.8mph | 9.6mph | 9.0mph | 8.8mph | 8.0mph | 8.6mph | 9.9mph | 11.9mph | 8.5mph |
Mar | 9.7mph | 11.2mph | 11.7mph | 11.4mph | 9.9mph | 10.9mph | 12.5mph | 12.1mph | 13.0mph | 11.1mph |
Apr | 9.8mph | 12.1mph | 12.0mph | 12.3mph | 9.9mph | 11.7mph | 13.1mph | 12.7mph | 13.3mph | 10.9mph |
May | 10.9mph | 11.6mph | 12.6mph | 12.1mph | 10.9mph | 11.9mph | 13.4mph | 13.5mph | 14.7mph | 11.5mph |
Jun | 10.7mph | 14.4mph | 13.6mph | 12.0mph | 11.2mph | 11.4mph | 13.9mph | 13.5mph | 17.1mph | 11.4mph |
Jul | 10.4mph | 16.5mph | 14.3mph | 12.3mph | 11.0mph | 11.2mph | 15.4mph | 15.0mph | 16.2mph | 11.1mph |
Aug | 9.2mph | 15.3mph | 13.4mph | 11.7mph | 9.7mph | 9.8mph | 15.1mph | 13.5mph | 13.7mph | 10.9mph |
Sep | 8.1mph | 12.4mph | 12.1mph | 9.4mph | 9.3mph | 8.7mph | 12.7mph | 11.3mph | 13.1mph | 10.9mph |
Oct | 7.8mph | 9.7mph | 10.8mph | 8.4mph | 8.9mph | 8.4mph | 10.9mph | 10.1mph | 10.8mph | 10.0mph |
Nov | 6.5mph | 8.0mph | 9.1mph | 6.5mph | 7.5mph | 6.8mph | 8.6mph | 8.3mph | 10.3mph | 7.5mph |
Dec | 5.6mph | 7.0mph | 8.1mph | 5.3mph | 6.9mph | 5.2mph | 6.9mph | 6.7mph | 10.2mph | 6.3mph |
Average | 9.3mph | 11.2mph | 9.2mph | 11.2mph | 11.4mph | 9.8mph | 11.5mph | 12.9mph | 8.6mph | 9.8mph |
Humidity
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 43.2% | 51.0% | 52.9% | 41.7% | 48.2% | 47.4% | 66.6% | 44.5% | 43.1% | 59.6% |
Feb | 43.6% | 53.4% | 53.1% | 37.3% | 49.7% | 46.0% | 65.8% | 44.0% | 38.3% | 58.9% |
Mar | 38.8% | 50.3% | 47.9% | 32.3% | 43.5% | 42.1% | 54.9% | 36.4% | 33.2% | 54.3% |
Apr | 34.0% | 41.4% | 43.4% | 27.1% | 37.0% | 35.2% | 44.5% | 28.8% | 23.1% | 46.5% |
May | 28.2% | 35.1% | 41.2% | 22.4% | 32.1% | 24.1% | 42.8% | 24.0% | 15.1% | 36.7% |
Jun | 19.7% | 21.5% | 36.7% | 13.7% | 24.0% | 13.8% | 36.2% | 16.8% | 9.4% | 21.1% |
Jul | 20.1% | 20.7% | 39.2% | 13.6% | 24.9% | 16.5% | 36.3% | 16.6% | 11.8% | 17.2% |
Aug | 20.6% | 21.9% | 38.4% | 14.3% | 24.8% | 17.4% | 34.3% | 17.1% | 14.2% | 17.4% |
Sep | 22.6% | 24.6% | 40.5% | 15.3% | 27.2% | 18.8% | 37.7% | 20.2% | 14.9% | 20.2% |
Oct | 31.9% | 34.7% | 44.5% | 23.7% | 36.2% | 26.7% | 42.2% | 29.2% | 19.1% | 31.3% |
Nov | 43.7% | 46.3% | 51.4% | 39.0% | 47.1% | 41.5% | 53.5% | 42.6% | 36.7% | 49.8% |
Dec | 46.1% | 51.9% | 54.7% | 40.7% | 49.3% | 45.0% | 61.1% | 46.6% | 44.8% | 54.9% |
Average | 37.0% | 37.7% | 31.2% | 30.6% | 45.3% | 26.8% | 48.0% | 25.3% | 32.7% | 39.0% |
The cities display a range of sunrise and sunset times, with Mashhad consistently having the earliest sunrise during summer at 05:14 and Tabriz having the latest sunset at 20:48.
In winter, the shortest day length is observed in Tabriz at just 09:34, while the longest day in summer peaks around 14:35 in Mashhad, showing that northern cities experience slightly longer summer days.
Karaj and Qom have comparable day lengths, with their longest days around 14:26, indicating a similar latitude effect on daylight duration throughout the year across several cities.
Sunrise Time
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:13 | 6:40 | 7:20 | 7:04 | 7:14 | 6:55 | 7:39 | 7:12 | 7:14 | 7:26 |
Feb | 6:52 | 6:19 | 6:59 | 6:46 | 6:53 | 6:39 | 7:16 | 6:52 | 6:57 | 7:07 |
Mar | 6:33 | 6:01 | 6:40 | 6:32 | 6:35 | 6:28 | 6:54 | 6:35 | 6:43 | 6:50 |
Apr | 6:32 | 5:58 | 6:38 | 6:34 | 6:33 | 6:33 | 6:49 | 6:35 | 6:47 | 6:50 |
May | 6:00 | 5:26 | 6:05 | 6:05 | 6:01 | 6:07 | 6:14 | 6:04 | 6:19 | 6:20 |
Jun | 5:49 | 5:15 | 5:55 | 5:56 | 5:50 | 6:00 | 6:03 | 5:54 | 6:11 | 6:10 |
Jul | 6:01 | 5:27 | 6:07 | 6:07 | 6:02 | 6:11 | 6:15 | 6:06 | 6:22 | 6:22 |
Aug | 6:24 | 5:50 | 6:30 | 6:27 | 6:25 | 6:28 | 6:41 | 6:28 | 6:41 | 6:43 |
Sep | 6:29 | 5:56 | 6:36 | 6:29 | 6:31 | 6:27 | 6:49 | 6:32 | 6:41 | 6:47 |
Oct | 6:12 | 5:40 | 6:19 | 6:08 | 6:13 | 6:02 | 6:34 | 6:13 | 6:19 | 6:28 |
Nov | 6:41 | 6:08 | 6:49 | 6:34 | 6:43 | 6:25 | 7:07 | 6:40 | 6:43 | 6:55 |
Dec | 7:07 | 6:35 | 7:14 | 6:58 | 7:08 | 6:47 | 7:34 | 7:06 | 7:07 | 7:20 |
Average | 6:30 | 5:54 | 6:24 | 6:30 | 6:36 | 6:30 | 6:48 | 6:42 | 6:30 | 6:48 |
Sunset Time
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:16 | 16:41 | 17:22 | 17:22 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | 17:20 | 17:36 | 17:37 |
Feb | 17:46 | 17:12 | 17:52 | 17:49 | 17:47 | 17:49 | 18:02 | 17:49 | 18:02 | 18:04 |
Mar | 18:32 | 17:59 | 18:39 | 18:31 | 18:34 | 18:28 | 18:52 | 18:34 | 18:43 | 18:49 |
Apr | 19:38 | 19:06 | 19:46 | 19:34 | 19:40 | 19:28 | 20:02 | 19:39 | 19:44 | 19:54 |
May | 20:04 | 19:32 | 20:11 | 19:56 | 20:05 | 19:46 | 20:29 | 20:03 | 20:05 | 20:17 |
Jun | 20:22 | 19:50 | 20:29 | 20:12 | 20:23 | 20:01 | 20:49 | 20:20 | 20:20 | 20:35 |
Jul | 20:19 | 19:48 | 20:26 | 20:10 | 20:21 | 20:01 | 20:46 | 20:18 | 20:19 | 20:32 |
Aug | 19:53 | 19:20 | 19:59 | 19:47 | 19:54 | 19:39 | 20:16 | 19:53 | 19:56 | 20:07 |
Sep | 18:53 | 18:20 | 19:00 | 18:51 | 18:55 | 18:47 | 19:14 | 18:55 | 19:02 | 19:10 |
Oct | 17:29 | 16:55 | 17:35 | 17:30 | 17:30 | 17:29 | 17:47 | 17:31 | 17:43 | 17:47 |
Nov | 16:58 | 16:24 | 17:04 | 17:03 | 16:59 | 17:05 | 17:14 | 17:02 | 17:18 | 17:19 |
Dec | 16:54 | 16:19 | 17:00 | 17:01 | 16:55 | 17:04 | 17:08 | 16:59 | 17:16 | 17:15 |
Average | 18:42 | 18:06 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:36 | 19:00 | 18:48 | 18:42 | 19:00 |
Day Length
Period | Tehran | Mashhad | Khowrhesht | Esfahan | Karaj | Shiraz | Tabriz | Qom | Ahvaz | Kermanshah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:03 hours | 10:01 hours | 10:01 hours | 10:17 hours | 10:02 hours | 10:29 hours | 9:52 hours | 10:08 hours | 10:22 hours | 10:10 hours |
Feb | 10:53 hours | 10:52 hours | 10:53 hours | 11:02 hours | 10:53 hours | 11:09 hours | 10:47 hours | 10:57 hours | 11:05 hours | 10:57 hours |
Mar | 11:59 hours | 11:58 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 12:00 hours | 11:58 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:59 hours |
Apr | 13:07 hours | 13:08 hours | 13:08 hours | 13:00 hours | 13:07 hours | 12:54 hours | 13:12 hours | 13:04 hours | 12:57 hours | 13:04 hours |
May | 14:04 hours | 14:06 hours | 14:05 hours | 13:50 hours | 14:04 hours | 13:38 hours | 14:14 hours | 13:59 hours | 13:45 hours | 13:58 hours |
Jun | 14:32 hours | 14:35 hours | 14:34 hours | 14:16 hours | 14:32 hours | 14:01 hours | 14:46 hours | 14:26 hours | 14:09 hours | 14:25 hours |
Jul | 14:17 hours | 14:20 hours | 14:19 hours | 14:03 hours | 14:18 hours | 13:50 hours | 14:30 hours | 14:12 hours | 13:57 hours | 14:11 hours |
Aug | 13:28 hours | 13:30 hours | 13:29 hours | 13:19 hours | 13:29 hours | 13:11 hours | 13:35 hours | 13:25 hours | 13:15 hours | 13:23 hours |
Sep | 12:23 hours | 12:23 hours | 12:23 hours | 12:22 hours | 12:23 hours | 12:20 hours | 12:25 hours | 12:23 hours | 12:20 hours | 12:22 hours |
Oct | 11:16 hours | 11:14 hours | 11:16 hours | 11:22 hours | 11:16 hours | 11:26 hours | 11:12 hours | 11:18 hours | 11:24 hours | 11:19 hours |
Nov | 10:17 hours | 10:15 hours | 10:16 hours | 10:29 hours | 10:17 hours | 10:41 hours | 10:07 hours | 10:22 hours | 10:34 hours | 10:23 hours |
Dec | 9:47 hours | 9:44 hours | 9:45 hours | 10:02 hours | 9:46 hours | 10:17 hours | 9:34 hours | 9:52 hours | 10:09 hours | 9:54 hours |
Average | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours |
Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?