Rome IT | Sardinia Island IT | Milan IT | Naples IT | Turin IT | Palermo IT | Genoa IT | Bologna IT | Florence IT | Bari IT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rome IT | ||||||||||||||
Sardinia Island IT | ||||||||||||||
Milan IT | ||||||||||||||
Naples IT | ||||||||||||||
Turin IT | ||||||||||||||
Palermo IT | ||||||||||||||
Genoa IT | ||||||||||||||
Bologna IT | ||||||||||||||
Florence IT | ||||||||||||||
Bari IT |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Naples, Bari, and Palermo generally have the warmest temperatures throughout the year, rarely dropping below 8°C, even in winter months
Turin experiences the coldest temperatures, with January and December averaging discomfort minimums of 1.0°C and 1.2°C, respectively
Cities like Rome, Florence, and Milan have comfortable temperatures for a significant portion of the year, but also experience colder winter months
In July and August, several cities like Rome, Bologna, and Florence often exceed 30°C, potentially causing discomfort.
Maximum Temperatures
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.5°C | 9.5°C | 8.2°C | 13.2°C | 7.1°C | 13.9°C | 9.8°C | 8.8°C | 10.4°C | 12.7°C |
| Feb | 14.1°C | 11.5°C | 11.2°C | 14.1°C | 10.0°C | 14.4°C | 11.5°C | 11.6°C | 12.4°C | 13.7°C |
| Mar | 15.9°C | 13.0°C | 14.6°C | 15.8°C | 13.2°C | 16.0°C | 13.7°C | 15.0°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Apr | 18.8°C | 16.3°C | 18.4°C | 18.5°C | 16.8°C | 18.5°C | 16.8°C | 18.4°C | 18.3°C | 18.0°C |
| May | 23.1°C | 20.4°C | 22.3°C | 22.4°C | 20.4°C | 22.7°C | 20.3°C | 22.2°C | 22.1°C | 22.4°C |
| Jun | 29.3°C | 27.3°C | 28.6°C | 28.0°C | 26.5°C | 28.4°C | 25.7°C | 29.3°C | 28.8°C | 27.9°C |
| Jul | 32.7°C | 31.6°C | 30.9°C | 31.1°C | 29.4°C | 31.5°C | 28.7°C | 32.8°C | 32.5°C | 30.9°C |
| Aug | 32.4°C | 30.8°C | 30.9°C | 31.3°C | 29.3°C | 31.3°C | 29.1°C | 32.8°C | 32.6°C | 30.8°C |
| Sep | 27.4°C | 25.3°C | 25.3°C | 27.1°C | 23.6°C | 27.7°C | 24.4°C | 26.5°C | 26.5°C | 26.8°C |
| Oct | 22.9°C | 20.6°C | 20.0°C | 23.0°C | 18.0°C | 23.7°C | 19.8°C | 21.3°C | 21.5°C | 22.4°C |
| Nov | 17.4°C | 14.1°C | 12.8°C | 18.1°C | 11.0°C | 19.0°C | 13.5°C | 13.6°C | 14.8°C | 17.8°C |
| Dec | 13.4°C | 10.9°C | 8.0°C | 14.5°C | 6.6°C | 15.4°C | 10.2°C | 9.1°C | 11.0°C | 14.1°C |
| Average | 21.1°C | 20.1°C | 20.5°C | 18.6°C | 19.3°C | 21.4°C | 21.9°C | 21.7°C | 19.3°C | 17.7°C |
Minimum Temperatures
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.8°C | 2.4°C | 2.3°C | 8.2°C | 1.1°C | 8.8°C | 4.1°C | 2.8°C | 3.5°C | 8.7°C |
| Feb | 6.5°C | 2.7°C | 4.0°C | 8.6°C | 2.9°C | 8.5°C | 5.3°C | 4.4°C | 4.1°C | 8.8°C |
| Mar | 7.8°C | 3.5°C | 6.2°C | 9.8°C | 4.9°C | 9.3°C | 6.5°C | 6.1°C | 5.2°C | 9.8°C |
| Apr | 9.9°C | 5.6°C | 9.0°C | 11.8°C | 7.6°C | 11.3°C | 8.9°C | 8.4°C | 7.3°C | 11.9°C |
| May | 14.2°C | 9.4°C | 13.4°C | 15.8°C | 11.4°C | 15.1°C | 12.4°C | 12.7°C | 10.9°C | 16.3°C |
| Jun | 19.2°C | 14.7°C | 18.2°C | 20.6°C | 16.7°C | 20.3°C | 17.1°C | 17.7°C | 15.6°C | 21.7°C |
| Jul | 22.5°C | 17.9°C | 20.4°C | 24.0°C | 19.2°C | 23.5°C | 19.7°C | 20.4°C | 18.8°C | 24.5°C |
| Aug | 22.9°C | 18.0°C | 20.7°C | 24.5°C | 19.1°C | 23.9°C | 20.1°C | 20.9°C | 19.3°C | 25.1°C |
| Sep | 19.1°C | 14.3°C | 16.4°C | 21.0°C | 14.8°C | 21.4°C | 15.9°C | 16.5°C | 15.3°C | 21.7°C |
| Oct | 15.2°C | 11.1°C | 12.9°C | 17.4°C | 11.4°C | 17.8°C | 12.9°C | 13.0°C | 12.0°C | 17.8°C |
| Nov | 11.2°C | 6.8°C | 7.3°C | 13.6°C | 5.4°C | 13.9°C | 8.1°C | 7.8°C | 7.8°C | 13.8°C |
| Dec | 7.4°C | 3.9°C | 2.9°C | 9.9°C | 1.3°C | 10.5°C | 4.7°C | 3.9°C | 4.5°C | 10.4°C |
| Average | 15.9°C | 11.2°C | 10.4°C | 11.3°C | 11.1°C | 15.4°C | 15.4°C | 13.5°C | 9.2°C | 9.7°C |
Across the cities compared, Sardinia Island generally experiences the highest total sun hours, especially in the summer months, while also maintaining relatively low precipitation levels during July and August.
In contrast, cities like Naples and Milan face higher precipitation levels, particularly in the winter months, while their sun hours peak in July—significantly lower than those seen in Sardinia Island.
Rome and Florence show a balanced pattern of sun hours and precipitation, with Rome achieving slightly higher sunlight in the summer compared to Florence, but with both cities experiencing considerable rain in the fall. Overall, regions in the south, particularly Naples and Palermo, exhibit more sunshine and lower rainfall during the summer than the northern cities, contributing to distinct climatic profiles across Italy.
Sunny Weather
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4.3 hours/day | 4.0 hours/day | 5.1 hours/day | 4.1 hours/day | 5.7 hours/day | 3.9 hours/day | 4.4 hours/day | 4.2 hours/day | 3.3 hours/day | 4.4 hours/day |
| Feb | 5.3 hours/day | 5.2 hours/day | 5.3 hours/day | 5.0 hours/day | 6.1 hours/day | 5.6 hours/day | 4.8 hours/day | 4.8 hours/day | 4.3 hours/day | 5.3 hours/day |
| Mar | 5.9 hours/day | 5.1 hours/day | 5.9 hours/day | 6.0 hours/day | 6.3 hours/day | 6.1 hours/day | 5.8 hours/day | 6.0 hours/day | 5.4 hours/day | 6.4 hours/day |
| Apr | 7.3 hours/day | 7.0 hours/day | 6.6 hours/day | 7.2 hours/day | 5.6 hours/day | 7.3 hours/day | 6.5 hours/day | 6.2 hours/day | 6.3 hours/day | 7.4 hours/day |
| May | 8.2 hours/day | 7.6 hours/day | 5.7 hours/day | 8.5 hours/day | 5.3 hours/day | 9.4 hours/day | 5.8 hours/day | 5.9 hours/day | 6.5 hours/day | 9.1 hours/day |
| Jun | 11.9 hours/day | 10.5 hours/day | 9.4 hours/day | 12.0 hours/day | 7.2 hours/day | 12.3 hours/day | 9.6 hours/day | 10.3 hours/day | 10.4 hours/day | 12.2 hours/day |
| Jul | 13.3 hours/day | 12.7 hours/day | 10.2 hours/day | 13.5 hours/day | 9.5 hours/day | 13.6 hours/day | 10.6 hours/day | 11.1 hours/day | 12.1 hours/day | 13.5 hours/day |
| Aug | 11.5 hours/day | 11.1 hours/day | 9.6 hours/day | 11.2 hours/day | 9.3 hours/day | 11.8 hours/day | 10.2 hours/day | 9.8 hours/day | 10.5 hours/day | 11.6 hours/day |
| Sep | 8.4 hours/day | 8.4 hours/day | 7.4 hours/day | 8.5 hours/day | 7.1 hours/day | 8.3 hours/day | 7.2 hours/day | 7.4 hours/day | 7.7 hours/day | 8.8 hours/day |
| Oct | 6.6 hours/day | 6.5 hours/day | 5.8 hours/day | 6.6 hours/day | 5.7 hours/day | 6.6 hours/day | 5.6 hours/day | 5.8 hours/day | 5.2 hours/day | 7.5 hours/day |
| Nov | 3.9 hours/day | 3.8 hours/day | 4.0 hours/day | 3.7 hours/day | 5.1 hours/day | 4.6 hours/day | 4.2 hours/day | 3.5 hours/day | 3.0 hours/day | 4.2 hours/day |
| Dec | 3.9 hours/day | 4.3 hours/day | 4.3 hours/day | 3.7 hours/day | 5.3 hours/day | 4.2 hours/day | 3.9 hours/day | 3.4 hours/day | 3.2 hours/day | 4.1 hours/day |
| Average | 7.9 hours/day | 6.5 hours/day | 6.5 hours/day | 6.6 hours/day | 6.6 hours/day | 7.5 hours/day | 7.8 hours/day | 7.5 hours/day | 7.2 hours/day | 6.5 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2.6mm | 2.8mm | 1.8mm | 4.0mm | 1.8mm | 1.8mm | 2.5mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.9mm |
| Feb | 2.3mm | 1.4mm | 1.8mm | 3.2mm | 1.6mm | 2.5mm | 1.9mm | 2.0mm | 2.8mm | 1.6mm |
| Mar | 2.6mm | 2.4mm | 2.8mm | 3.0mm | 2.9mm | 2.1mm | 3.6mm | 1.8mm | 2.8mm | 1.8mm |
| Apr | 1.9mm | 2.7mm | 3.2mm | 2.0mm | 3.2mm | 1.6mm | 2.5mm | 2.1mm | 2.6mm | 1.4mm |
| May | 2.2mm | 3.5mm | 5.3mm | 2.4mm | 5.9mm | 2.1mm | 3.3mm | 5.0mm | 3.2mm | 1.8mm |
| Jun | 0.9mm | 1.6mm | 4.1mm | 0.9mm | 3.3mm | 0.7mm | 2.1mm | 1.9mm | 1.5mm | 1.0mm |
| Jul | 0.5mm | 0.2mm | 4.4mm | 0.3mm | 2.3mm | 0.1mm | 1.8mm | 1.8mm | 0.9mm | 0.5mm |
| Aug | 0.8mm | 1.4mm | 4.3mm | 0.6mm | 2.0mm | 0.9mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.2mm | 0.8mm |
| Sep | 3.1mm | 2.0mm | 4.0mm | 4.1mm | 1.6mm | 1.9mm | 2.2mm | 2.8mm | 2.9mm | 1.5mm |
| Oct | 3.0mm | 2.1mm | 4.2mm | 2.9mm | 3.7mm | 2.7mm | 5.2mm | 2.1mm | 3.3mm | 1.7mm |
| Nov | 5.6mm | 3.6mm | 4.0mm | 8.9mm | 3.7mm | 2.9mm | 4.7mm | 3.5mm | 4.5mm | 2.8mm |
| Dec | 4.5mm | 2.0mm | 2.7mm | 5.3mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.0mm | 2.4mm | 4.0mm | 1.7mm |
| Average | 1.5mm | 2.4mm | 2.7mm | 2.9mm | 3.6mm | 3.1mm | 1.8mm | 2.5mm | 2.1mm | 2.8mm |
Wind Speed
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14.4km/h | 15.4km/h | 8.3km/h | 17.6km/h | 5.7km/h | 17.2km/h | 13.8km/h | 9.9km/h | 12.1km/h | 22.2km/h |
| Feb | 14.3km/h | 13.4km/h | 9.4km/h | 16.7km/h | 6.5km/h | 16.1km/h | 13.7km/h | 11.1km/h | 12.1km/h | 22.1km/h |
| Mar | 16.6km/h | 15.5km/h | 10.9km/h | 17.8km/h | 8.1km/h | 16.5km/h | 14.1km/h | 13.6km/h | 14.8km/h | 22.9km/h |
| Apr | 16.1km/h | 14.5km/h | 12.1km/h | 16.3km/h | 8.6km/h | 14.4km/h | 13.7km/h | 13.8km/h | 14.5km/h | 20.6km/h |
| May | 16.3km/h | 13.3km/h | 11.4km/h | 15.8km/h | 8.4km/h | 13.2km/h | 12.7km/h | 13.0km/h | 14.2km/h | 19.4km/h |
| Jun | 16.9km/h | 12.4km/h | 11.1km/h | 15.6km/h | 7.9km/h | 12.4km/h | 11.6km/h | 12.8km/h | 13.8km/h | 18.7km/h |
| Jul | 18.1km/h | 14.2km/h | 10.6km/h | 16.5km/h | 8.3km/h | 13.0km/h | 11.1km/h | 13.4km/h | 14.7km/h | 19.5km/h |
| Aug | 17.2km/h | 12.7km/h | 9.8km/h | 15.9km/h | 8.3km/h | 12.9km/h | 11.2km/h | 13.7km/h | 13.7km/h | 18.2km/h |
| Sep | 15.9km/h | 12.8km/h | 9.4km/h | 16.4km/h | 7.2km/h | 13.3km/h | 12.0km/h | 13.0km/h | 13.1km/h | 19.5km/h |
| Oct | 14.6km/h | 12.3km/h | 9.4km/h | 14.7km/h | 6.4km/h | 13.3km/h | 12.8km/h | 11.5km/h | 11.2km/h | 18.4km/h |
| Nov | 15.5km/h | 13.9km/h | 8.7km/h | 18.7km/h | 6.0km/h | 15.9km/h | 13.4km/h | 10.8km/h | 12.5km/h | 21.2km/h |
| Dec | 15.5km/h | 15.3km/h | 8.0km/h | 17.9km/h | 5.4km/h | 17.7km/h | 13.4km/h | 9.8km/h | 10.6km/h | 22.1km/h |
| Average | 20.4km/h | 12.2km/h | 13.1km/h | 12.8km/h | 9.9km/h | 16.7km/h | 14.7km/h | 15.9km/h | 13.8km/h | 7.2km/h |
Humidity
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 69.5% | 81.9% | 69.2% | 66.9% | 66.4% | 75.5% | 77.0% | 77.9% | 73.9% | 68.2% |
| Feb | 67.3% | 75.6% | 67.3% | 65.6% | 64.9% | 74.2% | 76.3% | 72.8% | 71.3% | 67.9% |
| Mar | 68.3% | 76.6% | 66.1% | 64.9% | 63.2% | 74.4% | 74.4% | 68.5% | 68.3% | 67.4% |
| Apr | 65.9% | 70.5% | 67.8% | 62.6% | 66.1% | 70.0% | 74.5% | 69.8% | 67.6% | 65.2% |
| May | 65.4% | 67.1% | 71.2% | 64.4% | 72.5% | 66.9% | 78.6% | 75.0% | 72.1% | 63.9% |
| Jun | 55.3% | 54.2% | 65.0% | 58.3% | 68.4% | 57.7% | 73.5% | 64.2% | 62.2% | 56.1% |
| Jul | 50.7% | 43.5% | 61.8% | 56.2% | 62.9% | 52.4% | 71.9% | 55.5% | 54.6% | 50.9% |
| Aug | 51.6% | 47.5% | 57.8% | 55.3% | 59.4% | 55.9% | 68.2% | 52.4% | 54.0% | 52.8% |
| Sep | 58.8% | 61.6% | 62.1% | 58.0% | 63.3% | 62.9% | 73.0% | 60.9% | 63.9% | 57.1% |
| Oct | 63.5% | 69.1% | 67.8% | 62.1% | 68.4% | 67.9% | 78.4% | 69.0% | 71.5% | 64.0% |
| Nov | 69.0% | 80.2% | 71.9% | 66.5% | 69.6% | 73.6% | 79.5% | 77.5% | 76.9% | 68.5% |
| Dec | 70.0% | 81.0% | 71.5% | 66.6% | 69.5% | 74.8% | 78.4% | 79.2% | 77.3% | 67.6% |
| Average | 62.5% | 68.6% | 67.8% | 75.3% | 66.6% | 62.3% | 67.2% | 62.9% | 67.4% | 66.2% |
Across the cities listed, the earliest sunrises generally occur in June, with Rome and Milan leading at 05:35, while the latest sunrises are consistent in January, with Milan having the latest at 07:57.
When examining sunset times, Turin boasts the latest sunset in June at 21:17, while the earliest sunset is found in Bari at 16:26 during December. Day lengths vary, with Milan experiencing the longest day at 15 hours and 37 minutes in June, while Milan also has the shortest day in December at 08 hours and 46 minutes, highlighting significant seasonal differences in daylight across these Italian cities.
Sunrise Time
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:34 | 7:43 | 7:58 | 7:24 | 8:02 | 7:20 | 7:55 | 7:46 | 7:44 | 7:14 |
| Feb | 7:05 | 7:17 | 7:25 | 6:57 | 7:30 | 6:56 | 7:24 | 7:14 | 7:14 | 6:47 |
| Mar | 6:26 | 6:39 | 6:40 | 6:19 | 6:46 | 6:22 | 6:40 | 6:31 | 6:31 | 6:08 |
| Apr | 6:29 | 6:46 | 6:37 | 6:24 | 6:44 | 6:31 | 6:40 | 6:31 | 6:32 | 6:13 |
| May | 5:50 | 6:09 | 5:53 | 5:46 | 6:01 | 5:56 | 5:57 | 5:47 | 5:50 | 5:35 |
| Jun | 5:36 | 5:56 | 5:35 | 5:32 | 5:43 | 5:44 | 5:41 | 5:31 | 5:34 | 5:21 |
| Jul | 5:50 | 6:09 | 5:51 | 5:46 | 5:58 | 5:57 | 5:56 | 5:46 | 5:49 | 5:35 |
| Aug | 6:19 | 6:36 | 6:25 | 6:14 | 6:32 | 6:22 | 6:28 | 6:19 | 6:20 | 6:03 |
| Sep | 6:50 | 7:05 | 7:02 | 6:44 | 7:08 | 6:49 | 7:04 | 6:54 | 6:55 | 6:33 |
| Oct | 7:19 | 7:31 | 7:36 | 7:10 | 7:41 | 7:11 | 7:35 | 7:26 | 7:26 | 7:00 |
| Nov | 7:00 | 7:10 | 7:23 | 6:50 | 7:28 | 6:48 | 7:21 | 7:11 | 7:10 | 6:41 |
| Dec | 7:31 | 7:38 | 7:56 | 7:20 | 8:00 | 7:16 | 7:53 | 7:44 | 7:41 | 7:10 |
| Average | 6:24 | 6:42 | 6:42 | 6:54 | 6:54 | 6:30 | 6:36 | 6:42 | 6:54 | 7:00 |
Sunset Time
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:05 | 17:25 | 17:08 | 17:01 | 17:16 | 17:12 | 17:13 | 17:02 | 17:05 | 16:50 |
| Feb | 17:43 | 17:59 | 17:50 | 17:37 | 17:57 | 17:45 | 17:53 | 17:43 | 17:45 | 17:26 |
| Mar | 18:23 | 18:37 | 18:36 | 18:16 | 18:42 | 18:20 | 18:37 | 18:28 | 18:28 | 18:06 |
| Apr | 19:52 | 20:03 | 20:10 | 19:43 | 20:15 | 19:43 | 20:09 | 20:00 | 19:59 | 19:33 |
| May | 20:24 | 20:33 | 20:47 | 20:14 | 20:52 | 20:11 | 20:46 | 20:36 | 20:34 | 20:05 |
| Jun | 20:46 | 20:53 | 21:13 | 20:35 | 21:17 | 20:30 | 21:10 | 21:00 | 20:58 | 20:26 |
| Jul | 20:41 | 20:50 | 21:07 | 20:31 | 21:11 | 20:27 | 21:04 | 20:55 | 20:53 | 20:22 |
| Aug | 20:08 | 20:19 | 20:28 | 19:59 | 20:34 | 19:58 | 20:27 | 20:17 | 20:17 | 19:49 |
| Sep | 19:19 | 19:32 | 19:34 | 19:11 | 19:40 | 19:14 | 19:34 | 19:25 | 19:25 | 19:01 |
| Oct | 18:22 | 18:38 | 18:31 | 18:16 | 18:38 | 18:23 | 18:34 | 18:24 | 18:25 | 18:05 |
| Nov | 16:50 | 17:08 | 16:54 | 16:46 | 17:01 | 16:55 | 16:58 | 16:48 | 16:50 | 16:34 |
| Dec | 16:41 | 17:01 | 16:42 | 16:38 | 16:50 | 16:49 | 16:47 | 16:37 | 16:40 | 16:26 |
| Average | 18:36 | 18:54 | 18:54 | 19:06 | 19:06 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:06 | 19:12 |
Useful Day Length
| Period | Rome | Sardinia Island | Milan | Naples | Turin | Palermo | Genoa | Bologna | Florence | Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9:32 hours | 9:42 hours | 9:10 hours | 9:37 hours | 9:13 hours | 9:52 hours | 9:17 hours | 9:17 hours | 9:21 hours | 9:36 hours |
| Feb | 10:37 hours | 10:43 hours | 10:25 hours | 10:37 hours | 10:27 hours | 10:45 hours | 10:29 hours | 10:29 hours | 10:31 hours | 10:26 hours |
| Mar | 11:23 hours | 11:37 hours | 11:36 hours | 11:16 hours | 11:42 hours | 11:20 hours | 11:37 hours | 11:28 hours | 11:28 hours | 11:06 hours |
| Apr | 12:52 hours | 13:03 hours | 13:10 hours | 12:43 hours | 13:15 hours | 12:43 hours | 13:09 hours | 13:00 hours | 12:59 hours | 12:33 hours |
| May | 13:24 hours | 13:33 hours | 13:47 hours | 13:14 hours | 13:52 hours | 13:11 hours | 13:46 hours | 13:36 hours | 13:34 hours | 13:05 hours |
| Jun | 13:46 hours | 13:53 hours | 14:13 hours | 13:35 hours | 14:17 hours | 13:30 hours | 14:10 hours | 14:00 hours | 13:58 hours | 13:26 hours |
| Jul | 13:41 hours | 13:50 hours | 14:07 hours | 13:31 hours | 14:11 hours | 13:27 hours | 14:04 hours | 13:55 hours | 13:53 hours | 13:22 hours |
| Aug | 13:08 hours | 13:19 hours | 13:28 hours | 12:59 hours | 13:34 hours | 12:58 hours | 13:27 hours | 13:17 hours | 13:17 hours | 12:49 hours |
| Sep | 12:19 hours | 12:26 hours | 12:31 hours | 12:11 hours | 12:31 hours | 12:14 hours | 12:31 hours | 12:25 hours | 12:25 hours | 12:01 hours |
| Oct | 11:04 hours | 11:07 hours | 10:55 hours | 11:06 hours | 10:56 hours | 11:11 hours | 10:58 hours | 10:58 hours | 10:59 hours | 11:05 hours |
| Nov | 9:50 hours | 9:59 hours | 9:31 hours | 9:46 hours | 9:34 hours | 9:55 hours | 9:37 hours | 9:37 hours | 9:41 hours | 9:34 hours |
| Dec | 9:11 hours | 9:23 hours | 8:46 hours | 9:18 hours | 8:50 hours | 9:34 hours | 8:54 hours | 8:53 hours | 8:59 hours | 9:16 hours |
| Average | 11:30 hours | 11:42 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:42 hours | 11:54 hours | 11:54 hours |