Mexico City MX | Guadalajara MX | Monterrey MX | Tijuana MX | Ecatepec MX | Leon de los Aldama MX | Puebla MX | Zapopan MX | Juarez MX | Mexicali MX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico City MX | ||||||||||||||
Guadalajara MX | ||||||||||||||
Monterrey MX | ||||||||||||||
Tijuana MX | ||||||||||||||
Ecatepec MX | ||||||||||||||
Leon de los Aldama MX | ||||||||||||||
Puebla MX | ||||||||||||||
Zapopan MX | ||||||||||||||
Juarez MX | ||||||||||||||
Mexicali MX |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Mexicali stands out with extreme temperatures, reaching discomfort levels above 30°C from April to October, even exceeding 40°C in July and August
Juarez experiences discomfort temperatures below 5°C in January and December
Cities like Guadalajara, Zapopan, and Leon de los Aldama experience temperatures exceeding 30°C during certain months, while Tijuana maintains a milder, more consistent temperature range throughout the year, staying mostly within or close to the comfort zone
Puebla, Ecatepec, and Mexico City have similar temperature profiles, with comfortable temperatures for most of the year.
Maximum Temperatures
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 21.8°C | 25.8°C | 18.7°C | 17.9°C | 21.5°C | 23.6°C | 21.0°C | 25.8°C | 13.3°C | 21.0°C |
| Feb | 24.5°C | 28.0°C | 22.2°C | 17.3°C | 24.2°C | 26.1°C | 23.2°C | 28.0°C | 16.7°C | 22.6°C |
| Mar | 27.1°C | 31.5°C | 26.2°C | 17.8°C | 26.7°C | 29.4°C | 25.6°C | 31.5°C | 21.1°C | 25.9°C |
| Apr | 27.5°C | 32.7°C | 29.5°C | 20.3°C | 27.2°C | 30.7°C | 25.9°C | 32.7°C | 26.0°C | 31.8°C |
| May | 28.0°C | 34.0°C | 32.7°C | 20.6°C | 27.7°C | 31.7°C | 26.1°C | 34.0°C | 30.7°C | 34.9°C |
| Jun | 25.5°C | 31.3°C | 34.1°C | 24.1°C | 25.3°C | 29.6°C | 23.8°C | 31.3°C | 35.2°C | 41.0°C |
| Jul | 23.6°C | 27.5°C | 33.6°C | 26.9°C | 23.6°C | 26.4°C | 22.8°C | 27.5°C | 35.2°C | 43.5°C |
| Aug | 23.3°C | 27.0°C | 34.4°C | 27.7°C | 23.2°C | 26.0°C | 22.4°C | 27.0°C | 34.1°C | 42.5°C |
| Sep | 22.7°C | 26.8°C | 30.8°C | 26.8°C | 22.6°C | 25.5°C | 21.7°C | 26.8°C | 31.5°C | 39.3°C |
| Oct | 22.5°C | 27.0°C | 27.0°C | 24.9°C | 22.3°C | 25.8°C | 21.8°C | 27.0°C | 25.8°C | 33.1°C |
| Nov | 23.0°C | 27.2°C | 22.2°C | 21.7°C | 22.7°C | 25.5°C | 22.1°C | 27.2°C | 19.2°C | 25.8°C |
| Dec | 22.0°C | 25.2°C | 20.5°C | 18.3°C | 21.7°C | 23.4°C | 20.9°C | 25.2°C | 14.4°C | 20.7°C |
| Average | 24.1°C | 28.7°C | 25.3°C | 27.0°C | 31.8°C | 24.3°C | 27.7°C | 23.1°C | 22.0°C | 28.7°C |
Minimum Temperatures
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10.0°C | 11.8°C | 10.3°C | 10.6°C | 9.4°C | 9.7°C | 9.3°C | 11.8°C | 3.3°C | 9.3°C |
| Feb | 11.5°C | 12.8°C | 12.8°C | 10.3°C | 10.6°C | 10.7°C | 10.4°C | 12.8°C | 5.6°C | 10.2°C |
| Mar | 13.3°C | 13.7°C | 16.1°C | 11.0°C | 12.2°C | 11.6°C | 11.9°C | 13.7°C | 8.9°C | 12.3°C |
| Apr | 14.5°C | 15.2°C | 18.8°C | 13.0°C | 13.7°C | 14.6°C | 13.6°C | 15.2°C | 13.3°C | 16.9°C |
| May | 15.8°C | 17.5°C | 22.3°C | 14.2°C | 14.8°C | 17.1°C | 14.9°C | 17.5°C | 17.7°C | 19.6°C |
| Jun | 14.7°C | 18.6°C | 23.5°C | 16.9°C | 14.0°C | 16.9°C | 13.9°C | 18.6°C | 23.0°C | 24.7°C |
| Jul | 13.3°C | 16.6°C | 23.4°C | 19.8°C | 13.2°C | 15.1°C | 12.6°C | 16.6°C | 24.7°C | 29.5°C |
| Aug | 13.0°C | 16.2°C | 23.9°C | 20.8°C | 13.0°C | 14.3°C | 12.5°C | 16.2°C | 24.3°C | 29.7°C |
| Sep | 13.0°C | 15.9°C | 22.3°C | 19.8°C | 13.0°C | 13.6°C | 12.7°C | 15.9°C | 20.7°C | 25.3°C |
| Oct | 12.1°C | 14.9°C | 18.4°C | 17.2°C | 12.0°C | 12.4°C | 11.8°C | 14.9°C | 14.5°C | 19.1°C |
| Nov | 10.9°C | 13.6°C | 14.1°C | 13.4°C | 10.5°C | 11.1°C | 10.3°C | 13.6°C | 8.4°C | 13.0°C |
| Dec | 10.1°C | 12.1°C | 11.9°C | 11.1°C | 9.4°C | 10.0°C | 9.3°C | 12.1°C | 4.8°C | 9.6°C |
| Average | 12.2°C | 14.9°C | 14.1°C | 13.1°C | 18.3°C | 12.7°C | 18.2°C | 11.9°C | 14.8°C | 14.9°C |
The weather conditions in Mexico's cities show significant variations in sunlight hours and precipitation levels throughout the year. Cities like Mexicali exhibit high sun hours, particularly in the spring and summer months, reaching over 13 hours, while cities like Ecatepec and Puebla experience very low sun hours in the summer, dropping to around 3 hours alongside heavy rainfall.
Moreover, precipitation peaks are notable in both Puebla and Ecatepec during the summer months, with Puebla experiencing over 16mm of rainfall in September. In contrast, Mexicali shows minimal precipitation year-round, especially in the spring, making it an arid locale compared to the wetter climate of Ecatepec and Puebla.
Sunny Weather
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.8 hours/day | 8.9 hours/day | 7.2 hours/day | 7.0 hours/day | 8.7 hours/day | 8.8 hours/day | 9.4 hours/day | 8.9 hours/day | 7.5 hours/day | 8.1 hours/day |
| Feb | 9.8 hours/day | 9.6 hours/day | 7.8 hours/day | 6.4 hours/day | 9.6 hours/day | 9.5 hours/day | 10.2 hours/day | 9.6 hours/day | 8.2 hours/day | 8.6 hours/day |
| Mar | 10.7 hours/day | 11.5 hours/day | 8.2 hours/day | 5.9 hours/day | 10.6 hours/day | 10.7 hours/day | 10.6 hours/day | 11.5 hours/day | 9.1 hours/day | 9.1 hours/day |
| Apr | 9.6 hours/day | 11.6 hours/day | 7.8 hours/day | 9.3 hours/day | 9.5 hours/day | 11.1 hours/day | 9.2 hours/day | 11.6 hours/day | 11.1 hours/day | 11.5 hours/day |
| May | 9.1 hours/day | 11.6 hours/day | 8.0 hours/day | 9.7 hours/day | 9.7 hours/day | 10.6 hours/day | 8.0 hours/day | 11.6 hours/day | 12.1 hours/day | 13.1 hours/day |
| Jun | 7.1 hours/day | 7.4 hours/day | 8.8 hours/day | 11.9 hours/day | 7.7 hours/day | 8.5 hours/day | 5.7 hours/day | 7.4 hours/day | 12.1 hours/day | 13.0 hours/day |
| Jul | 3.7 hours/day | 3.8 hours/day | 8.0 hours/day | 12.2 hours/day | 4.4 hours/day | 6.3 hours/day | 5.7 hours/day | 3.8 hours/day | 10.7 hours/day | 12.9 hours/day |
| Aug | 3.8 hours/day | 3.8 hours/day | 8.8 hours/day | 11.1 hours/day | 4.4 hours/day | 6.5 hours/day | 5.0 hours/day | 3.8 hours/day | 10.4 hours/day | 11.7 hours/day |
| Sep | 4.1 hours/day | 4.3 hours/day | 5.9 hours/day | 9.9 hours/day | 4.6 hours/day | 5.6 hours/day | 4.2 hours/day | 4.3 hours/day | 10.9 hours/day | 11.4 hours/day |
| Oct | 5.9 hours/day | 7.2 hours/day | 7.4 hours/day | 8.8 hours/day | 6.5 hours/day | 8.1 hours/day | 5.9 hours/day | 7.2 hours/day | 9.0 hours/day | 10.5 hours/day |
| Nov | 8.4 hours/day | 9.3 hours/day | 6.3 hours/day | 7.3 hours/day | 8.6 hours/day | 10.0 hours/day | 9.0 hours/day | 9.3 hours/day | 8.4 hours/day | 8.2 hours/day |
| Dec | 8.9 hours/day | 9.3 hours/day | 7.0 hours/day | 5.7 hours/day | 9.0 hours/day | 9.1 hours/day | 9.4 hours/day | 9.3 hours/day | 7.8 hours/day | 7.5 hours/day |
| Average | 7.8 hours/day | 8.2 hours/day | 9.8 hours/day | 8.7 hours/day | 10.5 hours/day | 7.5 hours/day | 7.6 hours/day | 7.7 hours/day | 8.8 hours/day | 8.2 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2mm | 0.2mm | 0.8mm | 1.9mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm |
| Feb | 0.2mm | 0.4mm | 0.6mm | 2.9mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.3mm |
| Mar | 0.4mm | 0.1mm | 1.0mm | 2.4mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Apr | 0.6mm | 0.0mm | 1.8mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.1mm | 2.4mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm |
| May | 1.4mm | 0.6mm | 2.9mm | 0.5mm | 1.3mm | 0.8mm | 4.9mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Jun | 4.6mm | 4.0mm | 2.7mm | 0.1mm | 4.4mm | 3.8mm | 7.8mm | 4.0mm | 0.7mm | 0.0mm |
| Jul | 6.6mm | 8.9mm | 2.5mm | 0.1mm | 6.0mm | 5.5mm | 6.5mm | 8.9mm | 0.6mm | 0.3mm |
| Aug | 7.3mm | 7.8mm | 0.7mm | 0.3mm | 6.6mm | 4.7mm | 8.9mm | 7.8mm | 1.3mm | 0.6mm |
| Sep | 7.0mm | 6.8mm | 4.1mm | 0.2mm | 6.4mm | 3.6mm | 12.6mm | 6.8mm | 0.8mm | 0.3mm |
| Oct | 1.9mm | 2.2mm | 2.3mm | 0.3mm | 1.9mm | 1.4mm | 4.5mm | 2.2mm | 0.8mm | 0.1mm |
| Nov | 0.6mm | 0.8mm | 1.4mm | 1.0mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.3mm | 0.1mm |
| Dec | 0.2mm | 0.3mm | 0.9mm | 1.7mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.3mm |
| Average | 2.4mm | 2.7mm | 0.5mm | 1.8mm | 0.2mm | 2.6mm | 1.8mm | 4.2mm | 1.0mm | 2.7mm |
Wind Speed
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.0km/h | 9.8km/h | 12.2km/h | 14.0km/h | 12.5km/h | 15.5km/h | 17.6km/h | 9.8km/h | 19.7km/h | 12.6km/h |
| Feb | 12.6km/h | 10.6km/h | 13.2km/h | 15.9km/h | 13.5km/h | 15.3km/h | 18.3km/h | 10.6km/h | 23.2km/h | 16.0km/h |
| Mar | 14.7km/h | 13.2km/h | 16.6km/h | 17.1km/h | 15.4km/h | 18.7km/h | 19.8km/h | 13.2km/h | 28.1km/h | 20.1km/h |
| Apr | 14.5km/h | 15.0km/h | 17.1km/h | 16.8km/h | 15.1km/h | 19.9km/h | 18.9km/h | 15.0km/h | 27.4km/h | 20.1km/h |
| May | 14.3km/h | 13.6km/h | 17.6km/h | 17.2km/h | 16.2km/h | 18.6km/h | 15.9km/h | 13.6km/h | 25.3km/h | 19.8km/h |
| Jun | 14.0km/h | 11.3km/h | 18.8km/h | 15.6km/h | 16.7km/h | 19.1km/h | 14.6km/h | 11.3km/h | 24.1km/h | 18.0km/h |
| Jul | 10.4km/h | 7.5km/h | 18.7km/h | 14.2km/h | 12.9km/h | 13.0km/h | 12.6km/h | 7.5km/h | 20.8km/h | 17.1km/h |
| Aug | 10.7km/h | 7.5km/h | 19.3km/h | 14.2km/h | 13.2km/h | 12.9km/h | 12.4km/h | 7.5km/h | 20.0km/h | 16.1km/h |
| Sep | 11.4km/h | 7.6km/h | 15.5km/h | 14.7km/h | 13.9km/h | 13.2km/h | 12.4km/h | 7.6km/h | 19.3km/h | 15.0km/h |
| Oct | 12.0km/h | 8.3km/h | 13.6km/h | 13.6km/h | 14.0km/h | 14.4km/h | 14.7km/h | 8.3km/h | 20.3km/h | 13.9km/h |
| Nov | 11.0km/h | 7.6km/h | 11.7km/h | 13.2km/h | 12.9km/h | 12.5km/h | 14.6km/h | 7.6km/h | 19.3km/h | 12.6km/h |
| Dec | 9.6km/h | 8.1km/h | 11.3km/h | 12.9km/h | 10.6km/h | 12.9km/h | 15.2km/h | 8.1km/h | 17.6km/h | 11.8km/h |
| Average | 13.9km/h | 10.0km/h | 22.1km/h | 15.5km/h | 16.1km/h | 12.3km/h | 15.5km/h | 15.6km/h | 14.9km/h | 10.0km/h |
Humidity
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 45.9% | 43.0% | 56.2% | 49.4% | 47.0% | 42.6% | 53.9% | 43.0% | 38.6% | 35.8% |
| Feb | 40.1% | 41.0% | 54.9% | 54.2% | 41.8% | 40.0% | 47.2% | 41.0% | 34.1% | 33.3% |
| Mar | 35.9% | 31.3% | 53.9% | 63.1% | 38.4% | 32.1% | 44.3% | 31.3% | 28.5% | 33.7% |
| Apr | 34.7% | 28.7% | 54.1% | 59.3% | 36.0% | 26.9% | 45.4% | 28.7% | 20.5% | 23.6% |
| May | 40.4% | 33.9% | 59.5% | 63.5% | 41.3% | 31.1% | 53.1% | 33.9% | 19.1% | 23.9% |
| Jun | 54.5% | 53.1% | 57.5% | 59.6% | 55.2% | 48.2% | 65.6% | 53.1% | 23.2% | 19.8% |
| Jul | 65.0% | 73.8% | 58.8% | 57.9% | 65.6% | 64.5% | 71.2% | 73.8% | 31.6% | 24.6% |
| Aug | 66.8% | 77.0% | 56.0% | 57.2% | 67.3% | 69.5% | 74.2% | 77.0% | 34.3% | 27.4% |
| Sep | 67.4% | 76.0% | 64.5% | 57.7% | 67.9% | 70.3% | 77.5% | 76.0% | 36.2% | 26.0% |
| Oct | 63.4% | 67.9% | 64.8% | 52.2% | 64.0% | 62.9% | 73.4% | 67.9% | 35.3% | 24.2% |
| Nov | 53.8% | 55.8% | 66.7% | 47.5% | 55.3% | 52.2% | 63.5% | 55.8% | 37.6% | 28.0% |
| Dec | 48.5% | 48.9% | 58.1% | 50.9% | 49.7% | 46.8% | 56.2% | 48.9% | 40.0% | 34.7% |
| Average | 52.5% | 52.5% | 31.6% | 48.9% | 27.9% | 51.4% | 58.8% | 60.5% | 56.0% | 52.5% |
Across the cities in Mexico, sunrise times in June are generally earlier compared to other months, with Mexicali showing the earliest sunrise at 05:34.
In terms of sunset, cities like Juarez and Mexicali also enjoy the longest evenings, with sunsets extending as late as 20:12 in June, indicating an overall trend of longer days in the summer months.
Moreover, Mexicali, Tijuana, and Juarez have the shortest day lengths in December, with times dropping below 10 hours, while most cities experience their longest days around June, peaking between 13 to 14 hours.
Overall, the data suggests a consistent pattern of later sunsets and significantly longer days during the summer months across all the listed cities.
Sunrise Time
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:13 | 7:32 | 7:29 | 6:49 | 7:13 | 7:26 | 7:08 | 7:32 | 7:05 | 6:43 |
| Feb | 7:05 | 7:23 | 7:16 | 6:30 | 7:05 | 7:17 | 7:01 | 7:23 | 6:47 | 6:24 |
| Mar | 6:44 | 7:01 | 6:49 | 6:35 | 6:43 | 6:54 | 6:40 | 7:01 | 6:53 | 6:29 |
| Apr | 6:58 | 7:14 | 6:58 | 6:18 | 6:58 | 7:07 | 6:55 | 7:14 | 6:37 | 6:12 |
| May | 6:47 | 7:02 | 6:41 | 5:50 | 6:46 | 6:54 | 6:44 | 7:02 | 6:09 | 5:44 |
| Jun | 6:44 | 6:58 | 6:35 | 5:41 | 6:43 | 6:50 | 6:41 | 6:58 | 6:01 | 5:35 |
| Jul | 6:52 | 7:07 | 6:46 | 5:53 | 6:52 | 6:59 | 6:49 | 7:07 | 6:12 | 5:46 |
| Aug | 7:02 | 7:18 | 7:00 | 6:13 | 7:02 | 7:11 | 6:59 | 7:18 | 6:31 | 6:06 |
| Sep | 7:10 | 7:26 | 7:13 | 6:32 | 7:09 | 7:19 | 7:05 | 7:26 | 6:50 | 6:26 |
| Oct | 7:13 | 7:31 | 7:22 | 6:53 | 7:13 | 7:24 | 7:09 | 7:31 | 7:10 | 6:47 |
| Nov | 6:45 | 7:04 | 6:59 | 6:27 | 6:45 | 6:58 | 6:41 | 7:04 | 6:49 | 6:21 |
| Dec | 7:03 | 7:23 | 7:20 | 6:42 | 7:03 | 7:17 | 6:58 | 7:23 | 6:58 | 6:37 |
| Average | 7:00 | 7:12 | 6:42 | 7:06 | 6:18 | 7:00 | 7:00 | 6:54 | 6:24 | 7:18 |
Sunset Time
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:19 | 18:34 | 18:13 | 17:07 | 18:19 | 18:26 | 18:16 | 18:34 | 17:26 | 17:00 |
| Feb | 18:36 | 18:52 | 18:34 | 17:34 | 18:35 | 18:44 | 18:32 | 18:52 | 17:53 | 17:28 |
| Mar | 18:46 | 19:04 | 18:50 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 18:43 | 19:04 | 18:53 | 18:29 |
| Apr | 19:34 | 19:52 | 19:44 | 19:19 | 19:34 | 19:46 | 19:30 | 19:52 | 19:36 | 19:13 |
| May | 19:50 | 20:09 | 20:05 | 19:41 | 19:50 | 20:03 | 19:46 | 20:09 | 19:56 | 19:35 |
| Jun | 20:01 | 20:20 | 20:19 | 19:56 | 20:01 | 20:14 | 19:56 | 20:20 | 20:12 | 19:51 |
| Jul | 20:02 | 20:22 | 20:19 | 19:55 | 20:02 | 20:16 | 19:58 | 20:22 | 20:11 | 19:49 |
| Aug | 19:48 | 20:07 | 20:00 | 19:31 | 19:48 | 20:00 | 19:44 | 20:07 | 19:48 | 19:25 |
| Sep | 19:23 | 19:41 | 19:29 | 18:53 | 19:23 | 19:34 | 19:20 | 19:41 | 19:11 | 18:47 |
| Oct | 18:54 | 19:10 | 18:54 | 18:14 | 18:54 | 19:03 | 18:50 | 19:10 | 18:32 | 18:08 |
| Nov | 17:58 | 18:13 | 17:53 | 16:56 | 17:58 | 18:06 | 17:55 | 18:13 | 17:22 | 16:50 |
| Dec | 18:02 | 18:16 | 17:55 | 16:46 | 18:01 | 18:08 | 17:59 | 18:16 | 17:05 | 16:39 |
| Average | 19:06 | 19:24 | 18:48 | 19:18 | 18:24 | 19:06 | 19:12 | 19:00 | 18:30 | 19:24 |
Useful Day Length
| Period | Mexico City | Guadalajara | Monterrey | Tijuana | Ecatepec | Leon de los Aldama | Puebla | Zapopan | Juarez | Mexicali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:07 hours | 11:02 hours | 10:44 hours | 10:07 hours | 11:06 hours | 11:01 hours | 11:08 hours | 11:02 hours | 10:22 hours | 10:00 hours |
| Feb | 11:31 hours | 11:29 hours | 11:19 hours | 10:34 hours | 11:31 hours | 11:28 hours | 11:32 hours | 11:28 hours | 10:53 hours | 10:28 hours |
| Mar | 11:46 hours | 12:03 hours | 11:50 hours | 11:35 hours | 11:46 hours | 11:56 hours | 11:43 hours | 12:03 hours | 11:53 hours | 11:29 hours |
| Apr | 12:34 hours | 12:38 hours | 12:44 hours | 12:19 hours | 12:34 hours | 12:38 hours | 12:30 hours | 12:38 hours | 12:36 hours | 12:13 hours |
| May | 12:50 hours | 13:07 hours | 13:05 hours | 12:41 hours | 12:50 hours | 13:03 hours | 12:46 hours | 13:07 hours | 12:56 hours | 12:35 hours |
| Jun | 13:01 hours | 13:20 hours | 13:19 hours | 12:56 hours | 13:01 hours | 13:14 hours | 12:56 hours | 13:20 hours | 13:12 hours | 12:51 hours |
| Jul | 13:02 hours | 13:14 hours | 13:19 hours | 12:55 hours | 13:02 hours | 13:16 hours | 12:58 hours | 13:14 hours | 13:11 hours | 12:49 hours |
| Aug | 12:46 hours | 12:49 hours | 13:00 hours | 12:31 hours | 12:46 hours | 12:49 hours | 12:44 hours | 12:49 hours | 12:48 hours | 12:25 hours |
| Sep | 12:14 hours | 12:15 hours | 12:17 hours | 11:53 hours | 12:14 hours | 12:15 hours | 12:14 hours | 12:14 hours | 12:11 hours | 11:47 hours |
| Oct | 11:41 hours | 11:40 hours | 11:32 hours | 11:14 hours | 11:41 hours | 11:39 hours | 11:41 hours | 11:40 hours | 11:22 hours | 11:08 hours |
| Nov | 10:58 hours | 11:09 hours | 10:53 hours | 9:56 hours | 10:58 hours | 11:06 hours | 10:55 hours | 11:09 hours | 10:22 hours | 9:50 hours |
| Dec | 10:59 hours | 10:53 hours | 10:34 hours | 9:46 hours | 10:58 hours | 10:52 hours | 10:59 hours | 10:53 hours | 10:05 hours | 9:39 hours |
| Average | 12:00 hours | 12:06 hours | 11:48 hours | 12:06 hours | 11:24 hours | 12:00 hours | 12:06 hours | 12:00 hours | 11:30 hours | 12:06 hours |