Casablanca MA | Fes MA | Marrakech MA | Tangier MA | Sale MA | Rabat MA | Meknes MA | Oujda-Angad MA | Kenitra MA | Agadir MA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca MA | ||||||||||||||
Fes MA | ||||||||||||||
Marrakech MA | ||||||||||||||
Tangier MA | ||||||||||||||
Sale MA | ||||||||||||||
Rabat MA | ||||||||||||||
Meknes MA | ||||||||||||||
Oujda-Angad MA | ||||||||||||||
Kenitra MA | ||||||||||||||
Agadir MA |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Fes, Meknes, Marrakech, and Oujda-Angad experience discomfortingly hot temperatures exceeding 30°C during the summer months, particularly in July and August
Fes and Meknes also have cooler winter temperatures, with minimums occasionally dropping below 10°C
Coastal cities like Casablanca, Sale, Kenitra, Tangier, Rabat and Agadir have milder, more consistent temperatures throughout the year, remaining mostly within the comfort zone, although Tangier has the coolest temperatures
Agadir has the narrowest temperature range, indicating a more stable climate.
Maximum Temperatures
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.1°C | 15.8°C | 19.7°C | 16.0°C | 17.4°C | 17.4°C | 16.3°C | 16.0°C | 17.5°C | 21.4°C |
| Feb | 18.8°C | 18.1°C | 21.6°C | 16.8°C | 18.3°C | 18.3°C | 18.2°C | 17.8°C | 18.6°C | 22.4°C |
| Mar | 19.4°C | 19.0°C | 23.0°C | 17.4°C | 18.9°C | 18.9°C | 19.0°C | 19.5°C | 19.1°C | 23.1°C |
| Apr | 21.5°C | 22.5°C | 25.9°C | 19.4°C | 21.0°C | 21.0°C | 22.5°C | 21.7°C | 21.2°C | 24.4°C |
| May | 23.8°C | 27.3°C | 30.1°C | 22.7°C | 23.5°C | 23.5°C | 27.3°C | 25.9°C | 24.0°C | 26.3°C |
| Jun | 25.2°C | 30.8°C | 32.7°C | 25.6°C | 25.0°C | 25.0°C | 30.6°C | 29.7°C | 25.4°C | 27.4°C |
| Jul | 27.4°C | 36.2°C | 38.1°C | 28.7°C | 27.5°C | 27.5°C | 35.8°C | 34.8°C | 27.9°C | 30.8°C |
| Aug | 28.1°C | 35.8°C | 38.0°C | 29.4°C | 28.3°C | 28.3°C | 35.6°C | 34.3°C | 28.7°C | 31.3°C |
| Sep | 26.7°C | 30.6°C | 33.0°C | 26.7°C | 26.5°C | 26.5°C | 30.7°C | 29.2°C | 27.0°C | 28.4°C |
| Oct | 25.5°C | 26.7°C | 29.7°C | 23.9°C | 25.2°C | 25.2°C | 27.0°C | 25.8°C | 25.5°C | 27.8°C |
| Nov | 21.7°C | 20.5°C | 24.2°C | 19.7°C | 21.2°C | 21.2°C | 20.9°C | 20.3°C | 21.5°C | 24.8°C |
| Dec | 19.4°C | 17.2°C | 20.9°C | 17.1°C | 18.7°C | 18.7°C | 17.7°C | 17.3°C | 18.7°C | 22.4°C |
| Average | 25.9°C | 23.0°C | 25.0°C | 22.9°C | 28.1°C | 25.1°C | 24.4°C | 22.6°C | 22.6°C | 22.0°C |
Minimum Temperatures
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11.4°C | 7.3°C | 7.8°C | 11.0°C | 11.1°C | 11.1°C | 7.0°C | 6.1°C | 10.9°C | 11.9°C |
| Feb | 11.7°C | 8.1°C | 9.2°C | 11.4°C | 11.6°C | 11.6°C | 7.8°C | 7.1°C | 11.4°C | 12.7°C |
| Mar | 12.3°C | 9.1°C | 10.7°C | 12.0°C | 12.3°C | 12.3°C | 8.6°C | 8.5°C | 12.1°C | 13.6°C |
| Apr | 14.2°C | 11.5°C | 12.9°C | 13.4°C | 14.1°C | 14.1°C | 11.0°C | 10.2°C | 13.9°C | 15.4°C |
| May | 16.7°C | 15.2°C | 15.9°C | 15.7°C | 16.4°C | 16.4°C | 14.4°C | 14.0°C | 16.5°C | 17.0°C |
| Jun | 18.9°C | 18.4°C | 18.1°C | 18.1°C | 18.5°C | 18.5°C | 17.4°C | 17.8°C | 18.5°C | 18.1°C |
| Jul | 20.4°C | 22.2°C | 21.4°C | 20.2°C | 20.3°C | 20.3°C | 20.8°C | 21.5°C | 20.2°C | 20.5°C |
| Aug | 21.2°C | 23.2°C | 22.6°C | 21.2°C | 21.1°C | 21.1°C | 21.7°C | 21.9°C | 21.1°C | 21.8°C |
| Sep | 20.6°C | 20.0°C | 20.0°C | 20.0°C | 20.3°C | 20.3°C | 19.0°C | 18.8°C | 20.3°C | 20.4°C |
| Oct | 19.1°C | 16.8°C | 17.2°C | 17.9°C | 18.8°C | 18.8°C | 16.5°C | 15.1°C | 18.7°C | 19.5°C |
| Nov | 15.7°C | 12.1°C | 12.6°C | 14.7°C | 15.3°C | 15.3°C | 11.8°C | 10.7°C | 15.2°C | 16.0°C |
| Dec | 13.4°C | 9.2°C | 9.5°C | 12.7°C | 12.8°C | 12.8°C | 9.0°C | 8.0°C | 12.7°C | 13.8°C |
| Average | 16.7°C | 16.3°C | 14.4°C | 16.0°C | 14.8°C | 13.8°C | 13.3°C | 16.1°C | 16.1°C | 15.7°C |
Agadir and Marrakech generally have higher sun hours throughout the year compared to cities like Tangier, Sale, and Kenitra
Precipitation is generally low across all cities during the summer months (June-August), with July often seeing the lowest or no rainfall
Tangier experiences the highest precipitation, particularly in March, while Agadir tends to be the driest overall
The cities closer to the coast (like Casablanca, Rabat, and Kenitra) show similar patterns in sun hours and precipitation, while those further inland (like Fes and Meknes) can have slightly different seasonal variations.
Sunny Weather
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.1 hours/day | 6.6 hours/day | 7.8 hours/day | 5.9 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 6.5 hours/day | 6.3 hours/day | 6.1 hours/day | 8.7 hours/day |
| Feb | 6.7 hours/day | 7.1 hours/day | 7.9 hours/day | 6.2 hours/day | 6.6 hours/day | 6.6 hours/day | 6.9 hours/day | 7.2 hours/day | 6.5 hours/day | 8.5 hours/day |
| Mar | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 8.0 hours/day | 5.5 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 5.7 hours/day | 6.7 hours/day | 6.3 hours/day | 9.0 hours/day |
| Apr | 8.1 hours/day | 6.8 hours/day | 9.6 hours/day | 7.2 hours/day | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day | 6.8 hours/day | 8.3 hours/day | 7.4 hours/day | 10.8 hours/day |
| May | 9.6 hours/day | 9.6 hours/day | 10.9 hours/day | 10.4 hours/day | 9.9 hours/day | 9.9 hours/day | 9.7 hours/day | 10.5 hours/day | 9.8 hours/day | 11.4 hours/day |
| Jun | 10.4 hours/day | 11.3 hours/day | 11.9 hours/day | 12.0 hours/day | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day | 11.3 hours/day | 12.5 hours/day | 11.1 hours/day | 12.0 hours/day |
| Jul | 12.4 hours/day | 12.0 hours/day | 12.1 hours/day | 13.1 hours/day | 12.7 hours/day | 12.7 hours/day | 12.5 hours/day | 12.3 hours/day | 12.7 hours/day | 12.7 hours/day |
| Aug | 12.1 hours/day | 11.3 hours/day | 11.2 hours/day | 12.4 hours/day | 12.2 hours/day | 12.2 hours/day | 11.8 hours/day | 11.0 hours/day | 12.3 hours/day | 11.4 hours/day |
| Sep | 9.9 hours/day | 9.6 hours/day | 10.3 hours/day | 9.8 hours/day | 9.8 hours/day | 9.8 hours/day | 9.8 hours/day | 9.5 hours/day | 9.9 hours/day | 10.4 hours/day |
| Oct | 7.9 hours/day | 7.7 hours/day | 8.8 hours/day | 7.5 hours/day | 7.9 hours/day | 7.9 hours/day | 7.8 hours/day | 8.6 hours/day | 7.9 hours/day | 9.5 hours/day |
| Nov | 6.5 hours/day | 7.2 hours/day | 8.1 hours/day | 6.3 hours/day | 6.7 hours/day | 6.7 hours/day | 6.9 hours/day | 7.3 hours/day | 6.8 hours/day | 8.1 hours/day |
| Dec | 6.1 hours/day | 6.7 hours/day | 7.9 hours/day | 6.0 hours/day | 6.2 hours/day | 6.2 hours/day | 6.6 hours/day | 6.4 hours/day | 5.9 hours/day | 8.2 hours/day |
| Average | 10.1 hours/day | 8.5 hours/day | 8.5 hours/day | 8.6 hours/day | 9.5 hours/day | 8.5 hours/day | 8.9 hours/day | 8.6 hours/day | 8.6 hours/day | 8.5 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.0mm | 1.5mm | 0.6mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 0.9mm | 2.0mm | 0.6mm |
| Feb | 1.6mm | 1.7mm | 1.4mm | 1.9mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.7mm | 0.8mm | 1.9mm | 1.0mm |
| Mar | 1.7mm | 3.0mm | 1.3mm | 4.2mm | 2.3mm | 2.3mm | 3.0mm | 1.8mm | 2.7mm | 0.8mm |
| Apr | 0.8mm | 2.5mm | 1.1mm | 1.7mm | 1.2mm | 1.2mm | 2.1mm | 1.6mm | 1.5mm | 0.3mm |
| May | 0.4mm | 1.3mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.6mm | 1.2mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.1mm |
| Jun | 0.1mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.0mm |
| Jul | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Aug | 0.0mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Sep | 0.2mm | 0.9mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.1mm |
| Oct | 0.7mm | 1.6mm | 0.8mm | 1.8mm | 1.1mm | 1.1mm | 1.6mm | 0.8mm | 1.5mm | 0.4mm |
| Nov | 0.8mm | 1.1mm | 0.6mm | 2.0mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.3mm | 0.9mm | 1.5mm | 0.6mm |
| Dec | 1.0mm | 1.5mm | 0.6mm | 2.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 0.7mm | 2.1mm | 0.5mm |
| Average | 0.4mm | 0.7mm | 1.3mm | 1.2mm | 0.6mm | 1.3mm | 0.8mm | 0.9mm | 0.9mm | 1.4mm |
Wind Speed
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.6km/h | 13.3km/h | 13.4km/h | 22.3km/h | 16.5km/h | 16.5km/h | 13.5km/h | 16.4km/h | 17.0km/h | 15.9km/h |
| Feb | 17.2km/h | 14.8km/h | 15.6km/h | 24.1km/h | 17.6km/h | 17.6km/h | 14.6km/h | 18.2km/h | 18.6km/h | 18.4km/h |
| Mar | 20.8km/h | 18.3km/h | 19.5km/h | 26.8km/h | 21.8km/h | 21.8km/h | 18.1km/h | 21.7km/h | 22.7km/h | 20.1km/h |
| Apr | 20.2km/h | 17.0km/h | 19.5km/h | 25.1km/h | 20.7km/h | 20.7km/h | 17.4km/h | 19.6km/h | 21.7km/h | 21.2km/h |
| May | 19.9km/h | 16.2km/h | 20.7km/h | 23.0km/h | 20.2km/h | 20.2km/h | 17.1km/h | 18.9km/h | 21.4km/h | 19.8km/h |
| Jun | 18.9km/h | 17.3km/h | 21.8km/h | 21.3km/h | 19.8km/h | 19.8km/h | 18.6km/h | 19.6km/h | 21.4km/h | 19.4km/h |
| Jul | 18.5km/h | 17.3km/h | 20.8km/h | 21.0km/h | 18.8km/h | 18.8km/h | 18.0km/h | 18.9km/h | 20.5km/h | 17.2km/h |
| Aug | 18.5km/h | 16.6km/h | 20.5km/h | 21.1km/h | 18.7km/h | 18.7km/h | 17.9km/h | 19.4km/h | 20.3km/h | 17.4km/h |
| Sep | 17.1km/h | 15.1km/h | 18.8km/h | 21.8km/h | 18.0km/h | 18.0km/h | 16.4km/h | 17.6km/h | 19.5km/h | 16.6km/h |
| Oct | 17.5km/h | 14.8km/h | 17.4km/h | 23.6km/h | 18.1km/h | 18.1km/h | 15.3km/h | 17.3km/h | 19.1km/h | 17.2km/h |
| Nov | 16.5km/h | 13.6km/h | 14.3km/h | 21.1km/h | 16.7km/h | 16.7km/h | 13.7km/h | 17.6km/h | 17.2km/h | 15.6km/h |
| Dec | 16.7km/h | 12.2km/h | 13.2km/h | 22.1km/h | 16.5km/h | 16.5km/h | 12.6km/h | 15.9km/h | 16.8km/h | 14.5km/h |
| Average | 17.8km/h | 18.2km/h | 15.5km/h | 19.7km/h | 18.0km/h | 16.1km/h | 18.4km/h | 18.6km/h | 18.6km/h | 22.8km/h |
Humidity
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 68.7% | 58.2% | 45.8% | 72.7% | 68.7% | 68.7% | 65.1% | 58.8% | 71.0% | 51.7% |
| Feb | 72.4% | 59.9% | 46.1% | 75.2% | 71.7% | 71.7% | 67.1% | 60.9% | 73.4% | 51.5% |
| Mar | 73.9% | 66.1% | 51.6% | 75.9% | 73.5% | 73.5% | 71.8% | 61.7% | 74.7% | 59.1% |
| Apr | 70.3% | 60.4% | 47.1% | 73.7% | 70.8% | 70.8% | 64.7% | 62.0% | 71.4% | 60.6% |
| May | 69.6% | 50.3% | 42.3% | 70.7% | 69.8% | 69.8% | 54.8% | 54.7% | 69.1% | 62.1% |
| Jun | 70.9% | 47.2% | 42.8% | 70.1% | 72.4% | 72.4% | 52.2% | 50.7% | 71.4% | 66.0% |
| Jul | 71.4% | 34.8% | 33.7% | 66.8% | 72.1% | 72.1% | 41.1% | 40.3% | 70.7% | 58.6% |
| Aug | 70.8% | 35.3% | 33.1% | 67.5% | 71.3% | 71.3% | 41.2% | 45.2% | 69.9% | 57.1% |
| Sep | 70.6% | 45.6% | 42.8% | 71.3% | 71.4% | 71.4% | 50.1% | 58.0% | 70.6% | 62.0% |
| Oct | 65.6% | 45.7% | 42.0% | 72.2% | 66.0% | 66.0% | 48.9% | 55.0% | 65.7% | 54.9% |
| Nov | 65.8% | 52.2% | 45.4% | 71.6% | 66.4% | 66.4% | 56.5% | 57.0% | 67.6% | 52.3% |
| Dec | 67.7% | 56.9% | 47.1% | 73.8% | 68.2% | 68.2% | 62.7% | 58.8% | 70.3% | 52.8% |
| Average | 57.4% | 69.8% | 51.1% | 70.5% | 43.3% | 56.4% | 55.3% | 70.2% | 70.2% | 71.8% |
Sunrise occurs earliest in Oujda-Angad and latest in Agadir, while sunset is earliest in Oujda-Angad and latest in Agadir.
Tangier experiences the longest days, while Agadir has the shortest day length, showing variation in daylight across the cities.
The latest sunrise in Marrakech and Agadir occurs in October, unlike other cities where it happens in January.
The cities demonstrate a consistent pattern of earliest sunrises in June and latest sunsets in July, with shortest days in December.
Sunrise Time
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:26 | 8:16 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:18 | 8:05 | 8:23 | 8:27 |
| Feb | 8:03 | 7:53 | 8:02 | 7:59 | 8:01 | 8:01 | 7:55 | 7:42 | 8:00 | 8:07 |
| Mar | 7:14 | 7:04 | 7:15 | 7:07 | 7:11 | 7:11 | 7:05 | 6:51 | 7:10 | 7:22 |
| Apr | 6:35 | 6:25 | 6:39 | 6:26 | 6:32 | 6:32 | 6:27 | 6:11 | 6:31 | 6:47 |
| May | 6:04 | 5:52 | 6:10 | 5:52 | 5:59 | 6:00 | 5:55 | 5:38 | 5:58 | 6:18 |
| Jun | 6:07 | 5:55 | 6:13 | 5:53 | 6:02 | 6:02 | 5:58 | 5:41 | 6:01 | 6:23 |
| Jul | 6:32 | 6:20 | 6:38 | 6:19 | 6:28 | 6:28 | 6:23 | 6:06 | 6:26 | 6:47 |
| Aug | 6:53 | 6:42 | 6:58 | 6:43 | 6:49 | 6:49 | 6:44 | 6:29 | 6:48 | 7:06 |
| Sep | 7:14 | 7:04 | 7:17 | 7:07 | 7:11 | 7:11 | 7:06 | 6:51 | 7:10 | 7:23 |
| Oct | 7:36 | 7:26 | 7:36 | 7:31 | 7:33 | 7:33 | 7:28 | 7:14 | 7:32 | 7:41 |
| Nov | 7:55 | 7:46 | 7:53 | 7:52 | 7:53 | 7:53 | 7:47 | 7:35 | 7:52 | 7:57 |
| Dec | 8:20 | 8:10 | 8:16 | 8:18 | 8:17 | 8:17 | 8:12 | 7:59 | 8:17 | 8:20 |
| Average | 7:24 | 7:12 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:06 | 6:54 | 7:12 | 7:12 | 7:06 |
Sunset Time
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:39 | 18:27 | 18:44 | 18:26 | 18:35 | 18:35 | 18:30 | 18:13 | 18:33 | 18:53 |
| Feb | 19:04 | 18:52 | 19:07 | 18:53 | 19:00 | 19:00 | 18:55 | 18:39 | 18:59 | 19:16 |
| Mar | 19:13 | 19:03 | 19:15 | 19:06 | 19:10 | 19:10 | 19:05 | 18:50 | 19:09 | 19:22 |
| Apr | 19:37 | 19:28 | 19:37 | 19:32 | 19:35 | 19:35 | 19:29 | 19:16 | 19:34 | 19:42 |
| May | 19:58 | 19:49 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:51 | 19:38 | 19:56 | 20:00 |
| Jun | 20:28 | 20:18 | 20:24 | 20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:20 | 20:08 | 20:25 | 20:28 |
| Jul | 20:39 | 20:30 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:32 | 20:19 | 20:37 | 20:40 |
| Aug | 20:15 | 20:05 | 20:14 | 20:11 | 20:13 | 20:13 | 20:07 | 19:54 | 20:11 | 20:18 |
| Sep | 19:37 | 19:26 | 19:37 | 19:30 | 19:34 | 19:34 | 19:28 | 19:14 | 19:32 | 19:43 |
| Oct | 18:56 | 18:44 | 18:59 | 18:46 | 18:52 | 18:52 | 18:47 | 18:32 | 18:51 | 19:07 |
| Nov | 18:21 | 18:10 | 18:26 | 18:09 | 18:17 | 18:17 | 18:12 | 17:56 | 18:16 | 18:35 |
| Dec | 18:17 | 18:06 | 18:24 | 18:05 | 18:13 | 18:13 | 18:08 | 17:52 | 18:12 | 18:33 |
| Average | 19:36 | 19:24 | 19:12 | 19:24 | 19:24 | 19:18 | 19:00 | 19:24 | 19:24 | 19:18 |
Useful Day Length
| Period | Casablanca | Fes | Marrakech | Tangier | Sale | Rabat | Meknes | Oujda-Angad | Kenitra | Agadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:13 hours | 10:11 hours | 10:22 hours | 10:03 hours | 10:11 hours | 10:11 hours | 10:12 hours | 10:08 hours | 10:10 hours | 10:26 hours |
| Feb | 11:01 hours | 10:59 hours | 11:05 hours | 10:55 hours | 10:59 hours | 10:59 hours | 10:59 hours | 10:57 hours | 10:59 hours | 11:08 hours |
| Mar | 11:59 hours | 11:59 hours | 12:00 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 12:00 hours | 11:50 hours | 11:59 hours | 12:00 hours |
| Apr | 12:37 hours | 12:28 hours | 12:37 hours | 12:32 hours | 12:35 hours | 12:35 hours | 12:29 hours | 12:16 hours | 12:34 hours | 12:42 hours |
| May | 12:58 hours | 12:49 hours | 12:56 hours | 12:56 hours | 12:56 hours | 12:56 hours | 12:51 hours | 12:38 hours | 12:56 hours | 13:00 hours |
| Jun | 13:28 hours | 13:18 hours | 13:24 hours | 13:26 hours | 13:26 hours | 13:26 hours | 13:20 hours | 13:08 hours | 13:25 hours | 13:28 hours |
| Jul | 13:39 hours | 13:30 hours | 13:36 hours | 13:37 hours | 13:37 hours | 13:37 hours | 13:32 hours | 13:19 hours | 13:37 hours | 13:40 hours |
| Aug | 13:15 hours | 13:05 hours | 13:14 hours | 13:11 hours | 13:13 hours | 13:13 hours | 13:07 hours | 12:54 hours | 13:11 hours | 13:12 hours |
| Sep | 12:22 hours | 12:22 hours | 12:20 hours | 12:23 hours | 12:23 hours | 12:23 hours | 12:22 hours | 12:14 hours | 12:22 hours | 12:20 hours |
| Oct | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:16 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:18 hours | 11:19 hours | 11:25 hours |
| Nov | 10:26 hours | 10:24 hours | 10:33 hours | 10:17 hours | 10:24 hours | 10:24 hours | 10:25 hours | 10:21 hours | 10:23 hours | 10:38 hours |
| Dec | 9:58 hours | 9:56 hours | 10:08 hours | 9:47 hours | 9:56 hours | 9:56 hours | 9:56 hours | 9:53 hours | 9:55 hours | 10:13 hours |
| Average | 12:00 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 12:00 hours | 11:54 hours | 11:42 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 11:54 hours |