Lagos NG | Abuja NG | Ibadan NG | Awka NG | Kano NG | Port Harcourt NG | Nneyi-Umuleri NG | Onitsha NG | Maiduguri NG | Aba NG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagos NG | ||||||||||||||
Abuja NG | ||||||||||||||
Ibadan NG | ||||||||||||||
Awka NG | ||||||||||||||
Kano NG | ||||||||||||||
Port Harcourt NG | ||||||||||||||
Nneyi-Umuleri NG | ||||||||||||||
Onitsha NG | ||||||||||||||
Maiduguri NG | ||||||||||||||
Aba NG |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Temperatures across the cities generally remain within a comfortable range throughout the year
Maiduguri and Kano experience hotter temperatures, with maximums exceeding 40°C in April and May, creating discomfort
Lagos has the most stable temperatures, while Kano dips into cooler minimum temperatures in January and December
Most other cities maintain fairly consistent temperatures, predominantly within the comfortable range.
Maximum Temperatures
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 33.1°C | 37.0°C | 37.2°C | 37.3°C | 30.9°C | 33.8°C | 37.2°C | 37.2°C | 31.9°C | 36.0°C |
| Feb | 33.0°C | 38.1°C | 37.5°C | 38.0°C | 33.4°C | 34.0°C | 37.9°C | 37.9°C | 34.5°C | 36.4°C |
| Mar | 32.3°C | 38.7°C | 35.3°C | 35.3°C | 38.4°C | 31.5°C | 35.3°C | 35.3°C | 39.5°C | 33.3°C |
| Apr | 32.2°C | 37.0°C | 33.9°C | 33.9°C | 40.4°C | 31.1°C | 34.1°C | 34.1°C | 41.7°C | 32.2°C |
| May | 31.4°C | 34.1°C | 32.4°C | 32.1°C | 40.1°C | 30.0°C | 32.4°C | 32.4°C | 41.1°C | 31.0°C |
| Jun | 29.1°C | 30.5°C | 29.5°C | 29.5°C | 36.4°C | 27.6°C | 29.7°C | 29.7°C | 37.5°C | 28.7°C |
| Jul | 27.8°C | 28.4°C | 27.7°C | 28.2°C | 32.8°C | 26.8°C | 28.4°C | 28.4°C | 33.9°C | 27.9°C |
| Aug | 27.7°C | 27.2°C | 27.4°C | 28.2°C | 30.0°C | 27.1°C | 28.4°C | 28.4°C | 30.6°C | 28.3°C |
| Sep | 28.3°C | 28.3°C | 28.0°C | 28.5°C | 32.8°C | 27.1°C | 28.7°C | 28.7°C | 33.2°C | 28.4°C |
| Oct | 29.7°C | 31.0°C | 29.9°C | 30.0°C | 35.4°C | 28.2°C | 30.2°C | 30.2°C | 36.3°C | 29.3°C |
| Nov | 31.4°C | 35.2°C | 33.1°C | 32.7°C | 34.3°C | 30.1°C | 33.0°C | 33.0°C | 35.6°C | 31.4°C |
| Dec | 32.7°C | 36.6°C | 35.9°C | 35.8°C | 31.1°C | 32.7°C | 35.9°C | 35.9°C | 32.5°C | 34.5°C |
| Average | 31.5°C | 33.5°C | 32.5°C | 32.3°C | 34.7°C | 30.7°C | 35.7°C | 32.6°C | 32.6°C | 30.0°C |
Minimum Temperatures
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 25.5°C | 22.4°C | 22.8°C | 22.9°C | 15.7°C | 23.1°C | 23.3°C | 23.3°C | 17.4°C | 24.1°C |
| Feb | 26.4°C | 23.7°C | 23.9°C | 24.2°C | 17.8°C | 24.0°C | 24.5°C | 24.5°C | 19.6°C | 25.2°C |
| Mar | 27.2°C | 25.7°C | 24.8°C | 25.3°C | 22.2°C | 24.1°C | 25.4°C | 25.4°C | 24.1°C | 25.3°C |
| Apr | 27.1°C | 25.9°C | 24.6°C | 25.1°C | 25.0°C | 24.0°C | 25.2°C | 25.2°C | 27.4°C | 25.1°C |
| May | 26.6°C | 24.7°C | 24.0°C | 24.1°C | 26.8°C | 23.2°C | 24.3°C | 24.3°C | 29.0°C | 24.4°C |
| Jun | 25.1°C | 22.9°C | 22.8°C | 22.8°C | 25.7°C | 22.1°C | 23.1°C | 23.1°C | 27.5°C | 23.2°C |
| Jul | 24.3°C | 22.0°C | 21.9°C | 22.2°C | 24.1°C | 21.5°C | 22.5°C | 22.5°C | 25.5°C | 22.8°C |
| Aug | 24.0°C | 21.5°C | 21.5°C | 22.0°C | 22.6°C | 21.4°C | 22.2°C | 22.2°C | 23.5°C | 22.7°C |
| Sep | 24.4°C | 21.8°C | 22.0°C | 22.3°C | 23.2°C | 21.6°C | 22.5°C | 22.5°C | 24.1°C | 23.0°C |
| Oct | 25.2°C | 22.6°C | 22.6°C | 22.8°C | 23.2°C | 22.0°C | 23.0°C | 23.0°C | 24.7°C | 23.3°C |
| Nov | 26.1°C | 23.1°C | 23.1°C | 23.2°C | 20.1°C | 22.7°C | 23.5°C | 23.5°C | 22.1°C | 23.8°C |
| Dec | 25.7°C | 22.4°C | 22.6°C | 23.0°C | 16.5°C | 23.0°C | 23.3°C | 23.3°C | 18.5°C | 24.1°C |
| Average | 23.9°C | 23.2°C | 23.3°C | 23.1°C | 21.9°C | 25.6°C | 23.6°C | 23.6°C | 23.6°C | 22.7°C |
Maiduguri and Kano exhibit high sunshine hours for most of the year, with very little precipitation, especially from November to March
Cities such as Port Harcourt, Aba, and Onitsha (and closely related Nneyi-Umuleri) generally experience significantly lower sunshine hours and much higher precipitation, particularly from June to October
Abuja, Ibadan, and Lagos demonstrate intermediate patterns of sun and rain, with a clear wet season (June-October) and a drier period
Awka has very low sunshine duration during middle of the year and high precipitation with the peaks at September.
Sunny Weather
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.1 hours/day | 11.6 hours/day | 8.7 hours/day | 7.8 hours/day | 11.8 hours/day | 5.5 hours/day | 7.9 hours/day | 7.9 hours/day | 11.5 hours/day | 5.9 hours/day |
| Feb | 5.3 hours/day | 11.1 hours/day | 6.6 hours/day | 6.0 hours/day | 11.4 hours/day | 4.0 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day | 11.6 hours/day | 4.4 hours/day |
| Mar | 3.0 hours/day | 9.5 hours/day | 3.0 hours/day | 1.9 hours/day | 11.5 hours/day | 1.2 hours/day | 1.9 hours/day | 1.9 hours/day | 11.7 hours/day | 1.2 hours/day |
| Apr | 3.2 hours/day | 7.0 hours/day | 2.0 hours/day | 1.6 hours/day | 11.2 hours/day | 1.3 hours/day | 1.7 hours/day | 1.7 hours/day | 12.1 hours/day | 1.3 hours/day |
| May | 2.0 hours/day | 4.0 hours/day | 1.0 hours/day | 0.8 hours/day | 10.7 hours/day | 0.7 hours/day | 0.9 hours/day | 0.9 hours/day | 11.3 hours/day | 0.5 hours/day |
| Jun | 0.4 hours/day | 1.2 hours/day | 0.3 hours/day | 0.1 hours/day | 7.5 hours/day | 0.1 hours/day | 0.2 hours/day | 0.2 hours/day | 8.2 hours/day | 0.1 hours/day |
| Jul | 0.3 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 4.2 hours/day | 0.2 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 5.1 hours/day | 0.2 hours/day |
| Aug | 0.5 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.2 hours/day | 1.7 hours/day | 0.1 hours/day | 0.2 hours/day | 0.2 hours/day | 2.4 hours/day | 0.1 hours/day |
| Sep | 0.5 hours/day | 0.7 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 6.2 hours/day | 0.0 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 6.6 hours/day | 0.0 hours/day |
| Oct | 1.0 hours/day | 4.0 hours/day | 0.9 hours/day | 0.3 hours/day | 10.2 hours/day | 0.1 hours/day | 0.4 hours/day | 0.4 hours/day | 10.3 hours/day | 0.1 hours/day |
| Nov | 3.0 hours/day | 10.8 hours/day | 5.0 hours/day | 2.7 hours/day | 10.8 hours/day | 1.0 hours/day | 2.9 hours/day | 2.9 hours/day | 10.9 hours/day | 1.0 hours/day |
| Dec | 7.4 hours/day | 11.9 hours/day | 9.0 hours/day | 7.5 hours/day | 11.4 hours/day | 5.2 hours/day | 7.5 hours/day | 7.5 hours/day | 10.9 hours/day | 5.8 hours/day |
| Average | 1.7 hours/day | 6.0 hours/day | 2.4 hours/day | 3.1 hours/day | 9.1 hours/day | 2.8 hours/day | 9.4 hours/day | 2.5 hours/day | 2.5 hours/day | 1.6 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.6mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.9mm |
| Feb | 1.3mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.9mm | 0.0mm | 2.0mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.0mm | 1.6mm |
| Mar | 2.9mm | 0.6mm | 2.8mm | 3.1mm | 0.0mm | 5.6mm | 2.8mm | 2.8mm | 0.0mm | 5.6mm |
| Apr | 3.0mm | 1.8mm | 3.7mm | 4.0mm | 0.0mm | 8.0mm | 3.3mm | 3.3mm | 0.0mm | 8.8mm |
| May | 4.6mm | 4.2mm | 4.2mm | 5.0mm | 0.9mm | 8.6mm | 3.9mm | 3.9mm | 0.4mm | 8.7mm |
| Jun | 12.6mm | 7.4mm | 7.2mm | 8.6mm | 3.7mm | 14.8mm | 8.3mm | 8.3mm | 1.6mm | 14.4mm |
| Jul | 8.2mm | 8.9mm | 6.1mm | 9.0mm | 6.5mm | 13.7mm | 8.5mm | 8.5mm | 3.5mm | 14.2mm |
| Aug | 4.7mm | 12.2mm | 6.5mm | 7.6mm | 10.5mm | 11.6mm | 7.2mm | 7.2mm | 9.4mm | 11.8mm |
| Sep | 7.1mm | 10.5mm | 7.8mm | 10.6mm | 5.1mm | 15.2mm | 10.3mm | 10.3mm | 3.6mm | 17.2mm |
| Oct | 6.7mm | 3.7mm | 5.6mm | 7.8mm | 0.7mm | 12.5mm | 6.3mm | 6.3mm | 0.6mm | 13.0mm |
| Nov | 2.4mm | 0.4mm | 0.9mm | 1.7mm | 0.0mm | 5.7mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.0mm | 5.5mm |
| Dec | 0.7mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm |
| Average | 8.6mm | 4.2mm | 4.9mm | 3.8mm | 2.3mm | 4.6mm | 1.6mm | 4.4mm | 4.4mm | 8.3mm |
Wind Speed
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.8km/h | 8.5km/h | 10.0km/h | 12.5km/h | 19.6km/h | 16.3km/h | 12.2km/h | 12.2km/h | 19.2km/h | 14.2km/h |
| Feb | 19.8km/h | 8.9km/h | 11.9km/h | 14.0km/h | 19.1km/h | 17.2km/h | 14.0km/h | 14.0km/h | 20.0km/h | 15.4km/h |
| Mar | 20.1km/h | 10.6km/h | 13.5km/h | 15.3km/h | 17.9km/h | 14.8km/h | 14.9km/h | 14.9km/h | 20.8km/h | 13.5km/h |
| Apr | 19.6km/h | 11.6km/h | 12.5km/h | 13.6km/h | 18.2km/h | 13.9km/h | 13.6km/h | 13.6km/h | 18.1km/h | 12.4km/h |
| May | 18.4km/h | 10.8km/h | 11.1km/h | 11.7km/h | 20.0km/h | 12.8km/h | 11.9km/h | 11.9km/h | 18.7km/h | 11.1km/h |
| Jun | 17.9km/h | 9.5km/h | 10.4km/h | 10.7km/h | 20.4km/h | 12.4km/h | 10.7km/h | 10.7km/h | 20.1km/h | 10.7km/h |
| Jul | 19.6km/h | 9.2km/h | 10.2km/h | 11.1km/h | 19.5km/h | 13.6km/h | 11.0km/h | 11.0km/h | 19.9km/h | 11.5km/h |
| Aug | 20.2km/h | 9.4km/h | 10.3km/h | 11.0km/h | 18.8km/h | 14.1km/h | 10.8km/h | 10.8km/h | 18.4km/h | 12.0km/h |
| Sep | 18.2km/h | 8.4km/h | 9.0km/h | 10.0km/h | 16.5km/h | 12.7km/h | 9.9km/h | 9.9km/h | 16.6km/h | 10.9km/h |
| Oct | 15.9km/h | 7.3km/h | 8.1km/h | 8.9km/h | 16.2km/h | 11.5km/h | 9.0km/h | 9.0km/h | 16.5km/h | 10.0km/h |
| Nov | 16.2km/h | 7.8km/h | 8.6km/h | 9.7km/h | 17.6km/h | 11.4km/h | 9.7km/h | 9.7km/h | 18.6km/h | 9.9km/h |
| Dec | 17.2km/h | 7.9km/h | 8.7km/h | 11.3km/h | 19.0km/h | 13.8km/h | 10.9km/h | 10.9km/h | 18.7km/h | 12.0km/h |
| Average | 12.0km/h | 9.2km/h | 11.7km/h | 10.4km/h | 18.6km/h | 18.5km/h | 18.8km/h | 11.6km/h | 11.6km/h | 13.7km/h |
Humidity
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 67.0% | 19.4% | 53.1% | 49.3% | 15.6% | 64.6% | 51.7% | 51.7% | 24.4% | 61.7% |
| Feb | 69.9% | 24.0% | 58.6% | 53.5% | 13.4% | 65.8% | 55.6% | 55.6% | 19.7% | 62.4% |
| Mar | 72.0% | 40.6% | 69.2% | 65.5% | 11.8% | 72.6% | 67.6% | 67.6% | 13.7% | 70.4% |
| Apr | 71.9% | 53.4% | 73.6% | 70.3% | 20.4% | 75.1% | 71.7% | 71.7% | 16.0% | 74.6% |
| May | 73.0% | 66.2% | 78.2% | 77.5% | 32.7% | 79.0% | 78.1% | 78.1% | 27.3% | 80.1% |
| Jun | 78.3% | 78.2% | 85.0% | 86.6% | 45.9% | 85.0% | 87.1% | 87.1% | 42.3% | 86.4% |
| Jul | 79.8% | 85.7% | 88.4% | 88.2% | 58.6% | 84.6% | 88.7% | 88.7% | 55.7% | 85.8% |
| Aug | 78.8% | 89.6% | 87.7% | 87.3% | 70.9% | 81.5% | 87.5% | 87.5% | 70.7% | 83.0% |
| Sep | 80.0% | 88.0% | 89.4% | 88.7% | 62.2% | 85.2% | 89.1% | 89.1% | 62.9% | 86.5% |
| Oct | 77.3% | 77.3% | 85.8% | 85.5% | 35.3% | 83.8% | 86.1% | 86.1% | 35.8% | 85.2% |
| Nov | 72.8% | 43.0% | 74.7% | 73.3% | 18.0% | 78.4% | 74.6% | 74.6% | 23.0% | 79.0% |
| Dec | 67.3% | 23.3% | 55.0% | 52.4% | 17.4% | 68.9% | 55.2% | 55.2% | 25.9% | 66.5% |
| Average | 76.8% | 57.4% | 73.2% | 74.9% | 33.5% | 74.0% | 34.8% | 74.4% | 74.4% | 77.0% |
Maiduguri experiences the earliest sunrise (05:43 in June) among the cities, while Kano registers the shortest day length at 11:26 in December, indicating that northern cities have earlier sunrises and shorter days in winter compared to southern counterparts.
In general, southern cities like Onitsha and Port Harcourt have slightly later sunrises and a longer duration of daylight in comparison to cities like Kano and Maiduguri. This trend highlights a gradual increase in daylight length as one moves from north to south, with the longest days occurring around June in all cities.
Sunrise Time
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:02 | 6:49 | 7:01 | 6:47 | 6:50 | 6:45 | 6:48 | 6:47 | 6:31 | 6:44 |
| Feb | 7:02 | 6:49 | 7:01 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:49 | 6:49 | 6:28 | 6:46 |
| Mar | 6:52 | 6:36 | 6:50 | 6:37 | 6:32 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 6:14 | 6:36 |
| Apr | 6:38 | 6:20 | 6:36 | 6:24 | 6:14 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 5:56 | 6:23 |
| May | 6:31 | 6:11 | 6:27 | 6:16 | 6:02 | 6:19 | 6:17 | 6:17 | 5:44 | 6:17 |
| Jun | 6:32 | 6:11 | 6:28 | 6:18 | 6:02 | 6:20 | 6:19 | 6:19 | 5:44 | 6:19 |
| Jul | 6:38 | 6:18 | 6:35 | 6:24 | 6:09 | 6:26 | 6:25 | 6:25 | 5:51 | 6:25 |
| Aug | 6:41 | 6:22 | 6:38 | 6:26 | 6:14 | 6:28 | 6:28 | 6:27 | 5:56 | 6:26 |
| Sep | 6:37 | 6:20 | 6:34 | 6:22 | 6:15 | 6:23 | 6:23 | 6:23 | 5:57 | 6:21 |
| Oct | 6:33 | 6:18 | 6:31 | 6:18 | 6:16 | 6:17 | 6:19 | 6:19 | 5:58 | 6:16 |
| Nov | 6:37 | 6:24 | 6:36 | 6:22 | 6:23 | 6:20 | 6:23 | 6:23 | 6:05 | 6:19 |
| Dec | 6:49 | 6:38 | 6:49 | 6:34 | 6:38 | 6:32 | 6:35 | 6:35 | 6:20 | 6:31 |
| Average | 6:24 | 6:24 | 6:30 | 6:42 | 6:24 | 6:42 | 6:06 | 6:30 | 6:30 | 6:30 |
Sunset Time
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:50 | 18:29 | 18:46 | 18:35 | 18:20 | 18:37 | 18:37 | 18:36 | 18:02 | 18:35 |
| Feb | 18:58 | 18:39 | 18:55 | 18:43 | 18:32 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:14 | 18:43 |
| Mar | 18:58 | 18:41 | 18:55 | 18:43 | 18:37 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:17 | 18:41 |
| Apr | 18:55 | 18:40 | 18:53 | 18:40 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:19 | 18:38 |
| May | 18:56 | 18:43 | 18:55 | 18:40 | 18:43 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:24 | 18:38 |
| Jun | 19:02 | 18:50 | 19:02 | 18:47 | 18:51 | 18:44 | 18:48 | 18:48 | 18:32 | 18:44 |
| Jul | 19:06 | 18:53 | 19:05 | 18:50 | 18:54 | 18:49 | 18:52 | 18:52 | 18:35 | 18:47 |
| Aug | 19:00 | 18:46 | 18:59 | 18:45 | 18:45 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:26 | 18:43 |
| Sep | 18:46 | 18:30 | 18:44 | 18:31 | 18:26 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:08 | 18:29 |
| Oct | 18:31 | 18:13 | 18:29 | 18:17 | 18:07 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 17:49 | 18:16 |
| Nov | 18:26 | 18:07 | 18:23 | 18:12 | 17:59 | 18:14 | 18:13 | 18:13 | 17:40 | 18:12 |
| Dec | 18:35 | 18:14 | 18:31 | 18:20 | 18:05 | 18:23 | 18:22 | 18:22 | 17:47 | 18:21 |
| Average | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:48 | 18:30 | 18:48 | 18:12 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
Useful Day Length
| Period | Lagos | Abuja | Ibadan | Awka | Kano | Port Harcourt | Nneyi-Umuleri | Onitsha | Maiduguri | Aba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:48 hours | 11:29 hours | 11:45 hours | 11:35 hours | 11:20 hours | 11:37 hours | 11:37 hours | 11:36 hours | 11:02 hours | 11:35 hours |
| Feb | 11:56 hours | 11:39 hours | 11:54 hours | 11:43 hours | 11:32 hours | 11:44 hours | 11:44 hours | 11:44 hours | 11:14 hours | 11:43 hours |
| Mar | 11:58 hours | 11:41 hours | 11:55 hours | 11:43 hours | 11:37 hours | 11:43 hours | 11:44 hours | 11:44 hours | 11:17 hours | 11:41 hours |
| Apr | 11:55 hours | 11:40 hours | 11:53 hours | 11:40 hours | 11:38 hours | 11:39 hours | 11:41 hours | 11:41 hours | 11:19 hours | 11:38 hours |
| May | 11:56 hours | 11:43 hours | 11:55 hours | 11:40 hours | 11:43 hours | 11:39 hours | 11:41 hours | 11:41 hours | 11:24 hours | 11:38 hours |
| Jun | 12:02 hours | 11:50 hours | 12:02 hours | 11:47 hours | 11:51 hours | 11:44 hours | 11:48 hours | 11:48 hours | 11:32 hours | 11:44 hours |
| Jul | 12:06 hours | 11:53 hours | 12:05 hours | 11:50 hours | 11:54 hours | 11:49 hours | 11:52 hours | 11:52 hours | 11:35 hours | 11:47 hours |
| Aug | 12:00 hours | 11:46 hours | 11:59 hours | 11:45 hours | 11:45 hours | 11:44 hours | 11:46 hours | 11:46 hours | 11:26 hours | 11:43 hours |
| Sep | 11:46 hours | 11:30 hours | 11:44 hours | 11:31 hours | 11:26 hours | 11:31 hours | 11:32 hours | 11:32 hours | 11:08 hours | 11:29 hours |
| Oct | 11:31 hours | 11:13 hours | 11:29 hours | 11:17 hours | 11:07 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 10:49 hours | 11:16 hours |
| Nov | 11:26 hours | 11:07 hours | 11:23 hours | 11:12 hours | 10:59 hours | 11:14 hours | 11:13 hours | 11:13 hours | 10:40 hours | 11:12 hours |
| Dec | 11:35 hours | 11:14 hours | 11:31 hours | 11:20 hours | 11:05 hours | 11:23 hours | 11:22 hours | 11:22 hours | 10:47 hours | 11:21 hours |
| Average | 11:36 hours | 11:36 hours | 11:36 hours | 11:48 hours | 11:30 hours | 11:48 hours | 11:12 hours | 11:36 hours | 11:36 hours | 11:36 hours |