Karachi PK | Lahore PK | Kotla Qasim Khan PK | Faisalabad PK | Rawalpindi PK | Gujranwala PK | Peshawar PK | Multan PK | Hyderabad City PK | Islamabad PK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karachi PK | ||||||||||||||
Lahore PK | ||||||||||||||
Kotla Qasim Khan PK | ||||||||||||||
Faisalabad PK | ||||||||||||||
Rawalpindi PK | ||||||||||||||
Gujranwala PK | ||||||||||||||
Peshawar PK | ||||||||||||||
Multan PK | ||||||||||||||
Hyderabad City PK | ||||||||||||||
Islamabad PK |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The temperatures in Karachi are mildest, staying within a comfortable range throughout the year
Cities like Multan, Faisalabad, and Lahore experience significantly hotter summers with temperatures often exceeding 40°C, creating discomfort
Cities like Islamabad and Rawalpindi have cooler winters, with minimum temperatures dropping below 10°C in January and December
Hyderabad City also experiences high temperatures but milder winters compared to the northern cities.
Maximum Temperatures
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 25.1°C | 20.3°C | 19.2°C | 20.9°C | 17.6°C | 19.9°C | 18.0°C | 21.9°C | 25.7°C | 17.6°C |
Feb | 28.3°C | 24.6°C | 22.9°C | 25.3°C | 20.8°C | 23.7°C | 21.3°C | 26.4°C | 30.6°C | 20.7°C |
Mar | 30.9°C | 30.4°C | 28.2°C | 30.6°C | 25.4°C | 29.5°C | 26.1°C | 31.7°C | 35.5°C | 25.3°C |
Apr | 33.5°C | 36.5°C | 34.0°C | 36.6°C | 31.0°C | 35.5°C | 32.1°C | 37.9°C | 40.2°C | 30.9°C |
May | 34.9°C | 40.8°C | 38.8°C | 41.0°C | 36.0°C | 40.2°C | 37.7°C | 42.3°C | 42.5°C | 35.9°C |
Jun | 34.0°C | 41.9°C | 41.0°C | 42.3°C | 39.3°C | 41.8°C | 41.7°C | 43.4°C | 40.4°C | 39.2°C |
Jul | 32.4°C | 37.6°C | 37.1°C | 39.3°C | 35.8°C | 37.5°C | 39.2°C | 41.1°C | 37.5°C | 35.7°C |
Aug | 30.7°C | 36.6°C | 35.5°C | 38.8°C | 34.1°C | 36.1°C | 37.1°C | 39.8°C | 35.4°C | 33.9°C |
Sep | 31.7°C | 36.6°C | 35.4°C | 38.7°C | 34.2°C | 35.8°C | 36.6°C | 40.1°C | 37.1°C | 34.0°C |
Oct | 33.3°C | 34.5°C | 32.7°C | 35.6°C | 31.1°C | 33.7°C | 32.4°C | 36.6°C | 37.6°C | 31.0°C |
Nov | 31.2°C | 27.9°C | 26.0°C | 28.5°C | 24.4°C | 27.1°C | 25.1°C | 29.5°C | 32.6°C | 24.4°C |
Dec | 27.1°C | 22.3°C | 20.7°C | 22.9°C | 19.7°C | 21.8°C | 20.3°C | 23.8°C | 27.1°C | 19.7°C |
Average | 33.4°C | 31.9°C | 35.2°C | 29.0°C | 31.1°C | 31.0°C | 32.5°C | 34.5°C | 30.6°C | 29.1°C |
Minimum Temperatures
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 16.6°C | 8.8°C | 8.4°C | 9.3°C | 6.6°C | 8.9°C | 7.7°C | 10.5°C | 13.9°C | 6.7°C |
Feb | 19.4°C | 11.2°C | 10.7°C | 11.9°C | 9.0°C | 11.1°C | 10.0°C | 13.1°C | 17.8°C | 9.1°C |
Mar | 22.3°C | 15.7°C | 14.9°C | 16.4°C | 13.2°C | 15.2°C | 14.6°C | 17.9°C | 22.3°C | 13.3°C |
Apr | 25.3°C | 22.0°C | 19.8°C | 22.5°C | 17.9°C | 21.0°C | 19.5°C | 24.0°C | 26.3°C | 18.0°C |
May | 27.5°C | 27.2°C | 24.8°C | 27.8°C | 22.9°C | 26.6°C | 24.8°C | 29.3°C | 28.5°C | 23.0°C |
Jun | 28.5°C | 30.6°C | 28.7°C | 31.1°C | 26.9°C | 30.2°C | 29.4°C | 32.4°C | 29.3°C | 27.0°C |
Jul | 28.3°C | 29.5°C | 28.7°C | 30.9°C | 27.4°C | 29.5°C | 29.9°C | 32.7°C | 29.2°C | 27.3°C |
Aug | 27.0°C | 28.2°C | 27.1°C | 30.0°C | 25.8°C | 27.7°C | 28.2°C | 31.1°C | 27.6°C | 25.6°C |
Sep | 26.7°C | 26.5°C | 25.1°C | 28.0°C | 23.9°C | 25.7°C | 26.5°C | 29.0°C | 27.4°C | 23.8°C |
Oct | 26.1°C | 21.9°C | 19.8°C | 22.8°C | 18.7°C | 20.9°C | 20.8°C | 23.6°C | 26.0°C | 18.6°C |
Nov | 22.9°C | 16.3°C | 14.6°C | 16.8°C | 12.9°C | 15.7°C | 14.5°C | 17.8°C | 21.4°C | 12.9°C |
Dec | 18.3°C | 10.8°C | 9.7°C | 11.4°C | 7.8°C | 10.5°C | 9.4°C | 12.5°C | 15.7°C | 8.0°C |
Average | 21.6°C | 20.2°C | 23.8°C | 17.8°C | 24.1°C | 19.4°C | 20.7°C | 22.8°C | 19.6°C | 17.8°C |
In comparing the weather conditions across the listed cities, Karachi and Hyderabad City consistently show the highest total sun hours, particularly in the months leading up to summer, with Karachi reaching a peak of 12.6 hours in May.
On the other hand, precipitation levels are significantly higher in cities like Kotla Qasim Khan and Gujranwala during the monsoon months of July and August, where rainfall can exceed 6 mm, contrasting with Karachi's very low precipitation levels throughout the year.
While all cities experience a reduction in sunlight and an uptick in rainfall during the summer months, the variability in total sun hours and precipitation among these cities indicates differing climatic profiles that could influence agricultural and economic activities.
Sunny Weather
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.1 hours/day | 7.3 hours/day | 6.7 hours/day | 7.6 hours/day | 6.2 hours/day | 7.0 hours/day | 6.6 hours/day | 8.3 hours/day | 10.0 hours/day | 6.1 hours/day |
Feb | 10.0 hours/day | 8.2 hours/day | 7.2 hours/day | 8.5 hours/day | 7.0 hours/day | 7.9 hours/day | 7.4 hours/day | 9.6 hours/day | 10.2 hours/day | 7.0 hours/day |
Mar | 10.9 hours/day | 8.7 hours/day | 8.1 hours/day | 9.0 hours/day | 7.9 hours/day | 8.6 hours/day | 7.9 hours/day | 9.9 hours/day | 11.1 hours/day | 7.8 hours/day |
Apr | 11.0 hours/day | 10.0 hours/day | 9.9 hours/day | 10.4 hours/day | 9.0 hours/day | 9.9 hours/day | 9.3 hours/day | 10.9 hours/day | 11.6 hours/day | 8.9 hours/day |
May | 12.6 hours/day | 10.5 hours/day | 10.5 hours/day | 11.0 hours/day | 10.3 hours/day | 10.8 hours/day | 10.8 hours/day | 11.9 hours/day | 13.1 hours/day | 10.2 hours/day |
Jun | 8.3 hours/day | 11.0 hours/day | 11.3 hours/day | 11.5 hours/day | 11.5 hours/day | 11.5 hours/day | 11.9 hours/day | 12.1 hours/day | 12.1 hours/day | 11.4 hours/day |
Jul | 2.4 hours/day | 5.0 hours/day | 6.1 hours/day | 7.3 hours/day | 6.2 hours/day | 5.6 hours/day | 8.9 hours/day | 9.6 hours/day | 8.2 hours/day | 6.1 hours/day |
Aug | 1.6 hours/day | 5.3 hours/day | 5.9 hours/day | 6.7 hours/day | 5.7 hours/day | 5.3 hours/day | 7.7 hours/day | 9.1 hours/day | 7.3 hours/day | 5.6 hours/day |
Sep | 6.9 hours/day | 9.2 hours/day | 10.0 hours/day | 9.9 hours/day | 9.8 hours/day | 9.7 hours/day | 10.4 hours/day | 10.9 hours/day | 9.8 hours/day | 9.7 hours/day |
Oct | 10.3 hours/day | 10.3 hours/day | 10.2 hours/day | 10.4 hours/day | 10.0 hours/day | 10.4 hours/day | 10.1 hours/day | 10.7 hours/day | 10.9 hours/day | 10.0 hours/day |
Nov | 10.6 hours/day | 9.0 hours/day | 8.4 hours/day | 9.5 hours/day | 8.4 hours/day | 8.8 hours/day | 8.4 hours/day | 9.9 hours/day | 10.6 hours/day | 8.3 hours/day |
Dec | 9.6 hours/day | 8.7 hours/day | 8.1 hours/day | 9.0 hours/day | 7.9 hours/day | 8.3 hours/day | 8.2 hours/day | 9.1 hours/day | 9.9 hours/day | 7.8 hours/day |
Average | 9.2 hours/day | 8.7 hours/day | 10.4 hours/day | 8.2 hours/day | 8.7 hours/day | 8.5 hours/day | 8.6 hours/day | 10.2 hours/day | 9.0 hours/day | 8.3 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.2mm | 1.4mm | 1.9mm | 0.6mm | 2.1mm | 1.8mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.1mm | 2.2mm |
Feb | 0.0mm | 1.6mm | 1.5mm | 0.7mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.2mm | 0.4mm | 0.0mm | 2.0mm |
Mar | 0.1mm | 1.1mm | 2.2mm | 1.5mm | 2.4mm | 1.7mm | 2.3mm | 0.9mm | 0.1mm | 2.6mm |
Apr | 0.1mm | 0.8mm | 1.8mm | 0.8mm | 2.1mm | 1.4mm | 1.7mm | 0.4mm | 0.1mm | 2.1mm |
May | 0.0mm | 1.3mm | 1.2mm | 0.7mm | 1.5mm | 1.5mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.1mm | 1.6mm |
Jun | 0.3mm | 2.2mm | 2.4mm | 1.5mm | 1.7mm | 3.1mm | 1.1mm | 1.0mm | 0.3mm | 1.8mm |
Jul | 2.5mm | 6.8mm | 7.4mm | 3.4mm | 6.8mm | 8.2mm | 3.6mm | 2.8mm | 2.1mm | 7.1mm |
Aug | 3.6mm | 3.9mm | 6.8mm | 2.6mm | 6.7mm | 5.2mm | 4.2mm | 2.2mm | 3.8mm | 7.2mm |
Sep | 0.7mm | 2.2mm | 2.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 2.4mm | 1.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 2.6mm |
Oct | 0.2mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.3mm | 0.9mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.9mm |
Nov | 0.0mm | 0.4mm | 1.2mm | 0.3mm | 1.0mm | 1.1mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.0mm | 1.0mm |
Dec | 0.1mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.6mm |
Average | 1.2mm | 2.4mm | 0.6mm | 2.6mm | 0.7mm | 2.5mm | 1.9mm | 0.8mm | 1.6mm | 2.5mm |
Wind Speed
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 19.2km/h | 10.0km/h | 10.9km/h | 10.4km/h | 10.9km/h | 10.1km/h | 8.0km/h | 11.8km/h | 16.3km/h | 10.5km/h |
Feb | 21.1km/h | 12.3km/h | 12.7km/h | 12.3km/h | 12.6km/h | 12.0km/h | 9.5km/h | 14.2km/h | 17.8km/h | 12.3km/h |
Mar | 24.5km/h | 14.5km/h | 14.6km/h | 14.6km/h | 14.4km/h | 14.3km/h | 10.7km/h | 15.9km/h | 21.1km/h | 14.1km/h |
Apr | 27.7km/h | 15.2km/h | 15.3km/h | 15.4km/h | 14.8km/h | 15.1km/h | 11.6km/h | 16.2km/h | 25.1km/h | 14.8km/h |
May | 31.3km/h | 15.8km/h | 15.7km/h | 15.9km/h | 15.7km/h | 15.7km/h | 13.7km/h | 17.0km/h | 29.2km/h | 15.6km/h |
Jun | 30.1km/h | 15.8km/h | 15.7km/h | 16.2km/h | 15.8km/h | 15.8km/h | 14.8km/h | 20.6km/h | 31.6km/h | 15.7km/h |
Jul | 29.4km/h | 14.9km/h | 15.1km/h | 15.9km/h | 14.6km/h | 14.9km/h | 13.7km/h | 19.6km/h | 30.1km/h | 14.2km/h |
Aug | 28.2km/h | 13.5km/h | 12.7km/h | 15.4km/h | 12.9km/h | 13.2km/h | 13.3km/h | 19.7km/h | 28.9km/h | 12.6km/h |
Sep | 24.5km/h | 12.5km/h | 10.8km/h | 13.9km/h | 12.0km/h | 11.7km/h | 12.4km/h | 16.4km/h | 24.9km/h | 11.8km/h |
Oct | 20.8km/h | 11.2km/h | 10.2km/h | 11.4km/h | 11.9km/h | 10.8km/h | 8.7km/h | 12.4km/h | 19.1km/h | 11.9km/h |
Nov | 18.3km/h | 10.1km/h | 10.1km/h | 10.1km/h | 11.1km/h | 10.0km/h | 7.1km/h | 11.4km/h | 15.6km/h | 10.8km/h |
Dec | 18.3km/h | 9.2km/h | 9.8km/h | 9.2km/h | 10.1km/h | 9.2km/h | 6.5km/h | 9.8km/h | 15.7km/h | 9.7km/h |
Average | 13.4km/h | 12.7km/h | 23.0km/h | 12.8km/h | 24.5km/h | 12.8km/h | 12.9km/h | 15.4km/h | 10.8km/h | 13.1km/h |
Humidity
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 38.8% | 42.3% | 41.1% | 36.0% | 41.3% | 42.8% | 30.2% | 30.3% | 27.3% | 41.2% |
Feb | 44.3% | 41.6% | 41.2% | 35.7% | 42.1% | 44.0% | 33.3% | 29.9% | 25.4% | 42.1% |
Mar | 49.7% | 36.6% | 38.7% | 34.6% | 42.1% | 40.0% | 37.8% | 30.5% | 26.8% | 42.1% |
Apr | 56.7% | 24.4% | 29.4% | 24.0% | 34.8% | 27.8% | 32.9% | 20.8% | 29.4% | 35.1% |
May | 63.8% | 20.7% | 23.3% | 20.0% | 27.0% | 22.3% | 25.8% | 17.2% | 38.1% | 27.4% |
Jun | 69.7% | 25.3% | 25.5% | 24.3% | 26.9% | 25.1% | 23.5% | 24.1% | 51.4% | 27.4% |
Jul | 73.4% | 46.7% | 46.4% | 40.1% | 47.9% | 45.6% | 39.2% | 35.0% | 58.6% | 48.8% |
Aug | 75.2% | 52.8% | 56.6% | 42.6% | 58.1% | 55.4% | 47.6% | 38.4% | 61.9% | 59.0% |
Sep | 71.2% | 47.8% | 50.7% | 37.6% | 49.8% | 52.0% | 42.2% | 31.9% | 54.2% | 50.4% |
Oct | 55.1% | 30.1% | 32.2% | 24.8% | 33.1% | 32.4% | 29.3% | 20.3% | 34.7% | 33.4% |
Nov | 42.0% | 28.8% | 31.5% | 26.4% | 33.0% | 30.1% | 27.8% | 24.6% | 27.4% | 33.0% |
Dec | 31.5% | 29.8% | 30.8% | 26.3% | 31.3% | 30.1% | 24.2% | 24.7% | 22.7% | 31.2% |
Average | 31.0% | 37.3% | 38.2% | 39.3% | 56.0% | 37.3% | 35.6% | 27.3% | 32.8% | 39.0% |
In comparing sunrise, sunset, and day length across the listed cities, several trends emerge. Cities like Peshawar and Rawalpindi experience the longest days in June, with day lengths reaching up to 14 hours and 23 minutes and 14 hours and 21 minutes respectively, while Karachi has the shortest day lengths with only 13 hours and 39 minutes.
When looking at sunrise times, Kotla Qasim Khan and Islamabad have the earliest sunrises at 04:57 in June, whereas Karachi has the latest sunrise among the cities analyzed at 05:43. Furthermore, the latest sunsets occur in June, with Peshawar experiencing the latest sunset at 19:26, whereas Karachi has the earliest at 19:22. These variations highlight the geographical and climatic diversity within the region.
Sunrise Time
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:17 | 7:01 | 7:06 | 7:06 | 7:11 | 7:03 | 7:18 | 7:10 | 7:13 | 7:11 |
Feb | 7:06 | 6:44 | 6:48 | 6:49 | 6:52 | 6:46 | 6:58 | 6:54 | 7:01 | 6:52 |
Mar | 6:40 | 6:11 | 6:14 | 6:16 | 6:17 | 6:12 | 6:23 | 6:23 | 6:35 | 6:16 |
Apr | 6:10 | 5:35 | 5:36 | 5:40 | 5:38 | 5:35 | 5:43 | 5:47 | 6:04 | 5:37 |
May | 5:49 | 5:07 | 5:07 | 5:12 | 5:08 | 5:06 | 5:13 | 5:21 | 5:42 | 5:07 |
Jun | 5:43 | 4:58 | 4:58 | 5:04 | 4:58 | 4:57 | 5:03 | 5:13 | 5:37 | 4:58 |
Jul | 5:52 | 5:09 | 5:09 | 5:14 | 5:10 | 5:08 | 5:14 | 5:24 | 5:46 | 5:09 |
Aug | 6:06 | 5:29 | 5:29 | 5:34 | 5:31 | 5:28 | 5:36 | 5:42 | 6:01 | 5:30 |
Sep | 6:18 | 5:47 | 5:49 | 5:52 | 5:52 | 5:47 | 5:57 | 5:59 | 6:13 | 5:51 |
Oct | 6:31 | 6:07 | 6:10 | 6:11 | 6:13 | 6:08 | 6:19 | 6:17 | 6:25 | 6:13 |
Nov | 6:49 | 6:31 | 6:35 | 6:35 | 6:40 | 6:32 | 6:46 | 6:40 | 6:44 | 6:40 |
Dec | 7:09 | 6:54 | 6:59 | 6:59 | 7:04 | 6:56 | 7:11 | 7:02 | 7:05 | 7:04 |
Average | 6:00 | 6:00 | 6:24 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 6:00 | 6:12 | 6:06 | 6:00 |
Sunset Time
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18:05 | 17:23 | 17:23 | 17:28 | 17:23 | 17:22 | 17:29 | 17:37 | 17:59 | 17:23 |
Feb | 18:25 | 17:49 | 17:50 | 17:55 | 17:52 | 17:49 | 17:57 | 18:02 | 18:20 | 17:51 |
Mar | 18:41 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:16 | 18:11 | 18:22 | 18:23 | 18:35 | 18:16 |
Apr | 18:55 | 18:31 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:33 | 18:45 | 18:41 | 18:50 | 18:38 |
May | 19:10 | 18:52 | 18:57 | 18:57 | 19:02 | 18:55 | 19:09 | 19:01 | 19:05 | 19:02 |
Jun | 19:22 | 19:08 | 19:14 | 19:13 | 19:19 | 19:11 | 19:26 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
Jul | 19:23 | 19:08 | 19:13 | 19:13 | 19:17 | 19:10 | 19:25 | 19:16 | 19:19 | 19:17 |
Aug | 19:05 | 18:44 | 18:49 | 18:49 | 18:52 | 18:46 | 18:59 | 18:54 | 19:01 | 18:52 |
Sep | 18:35 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:09 | 18:20 | 18:19 | 18:30 | 18:13 |
Oct | 18:05 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:34 | 17:31 | 17:40 | 17:43 | 17:59 | 17:34 |
Nov | 17:46 | 17:05 | 17:05 | 17:10 | 17:06 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:40 | 17:05 |
Dec | 17:46 | 17:02 | 17:02 | 17:08 | 17:02 | 17:02 | 17:07 | 17:17 | 17:40 | 17:02 |
Average | 18:12 | 18:06 | 18:30 | 18:12 | 18:36 | 18:12 | 18:06 | 18:18 | 18:18 | 18:12 |
Useful Day Length
Period | Karachi | Lahore | Kotla Qasim Khan | Faisalabad | Rawalpindi | Gujranwala | Peshawar | Multan | Hyderabad City | Islamabad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:47 hours | 10:22 hours | 10:17 hours | 10:22 hours | 10:13 hours | 10:19 hours | 10:11 hours | 10:27 hours | 10:46 hours | 10:12 hours |
Feb | 11:19 hours | 10:49 hours | 10:50 hours | 10:55 hours | 10:52 hours | 10:49 hours | 10:57 hours | 11:02 hours | 11:19 hours | 10:51 hours |
Mar | 11:41 hours | 11:11 hours | 11:13 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:11 hours | 11:22 hours | 11:23 hours | 11:35 hours | 11:16 hours |
Apr | 11:55 hours | 11:31 hours | 11:35 hours | 11:37 hours | 11:39 hours | 11:33 hours | 11:45 hours | 11:41 hours | 11:50 hours | 11:38 hours |
May | 12:10 hours | 11:52 hours | 11:57 hours | 11:57 hours | 12:02 hours | 11:55 hours | 12:09 hours | 12:01 hours | 12:05 hours | 12:02 hours |
Jun | 12:22 hours | 12:08 hours | 12:14 hours | 12:13 hours | 12:19 hours | 12:11 hours | 12:26 hours | 12:17 hours | 12:18 hours | 12:19 hours |
Jul | 12:23 hours | 12:08 hours | 12:13 hours | 12:13 hours | 12:17 hours | 12:10 hours | 12:25 hours | 12:16 hours | 12:19 hours | 12:17 hours |
Aug | 12:05 hours | 11:44 hours | 11:49 hours | 11:49 hours | 11:52 hours | 11:46 hours | 11:59 hours | 11:54 hours | 12:01 hours | 11:52 hours |
Sep | 11:35 hours | 11:08 hours | 11:11 hours | 11:13 hours | 11:14 hours | 11:09 hours | 11:20 hours | 11:19 hours | 11:30 hours | 11:13 hours |
Oct | 11:05 hours | 10:31 hours | 10:32 hours | 10:35 hours | 10:34 hours | 10:31 hours | 10:40 hours | 10:43 hours | 10:59 hours | 10:34 hours |
Nov | 10:46 hours | 10:05 hours | 10:05 hours | 10:10 hours | 10:06 hours | 10:04 hours | 10:11 hours | 10:19 hours | 10:40 hours | 10:05 hours |
Dec | 10:37 hours | 10:02 hours | 10:02 hours | 10:08 hours | 9:58 hours | 10:02 hours | 9:56 hours | 10:15 hours | 10:35 hours | 9:58 hours |
Average | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:30 hours | 11:12 hours | 11:36 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:12 hours |