Moscow RU | Saint Petersburg RU | Novosibirsk RU | Yekaterinburg RU | Kazan RU | Nizhniy Novgorod RU | Chelyabinsk RU | Omsk RU | Samara RU | Rostov RU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscow RU | ||||||||||||||
Saint Petersburg RU | ||||||||||||||
Novosibirsk RU | ||||||||||||||
Yekaterinburg RU | ||||||||||||||
Kazan RU | ||||||||||||||
Nizhniy Novgorod RU | ||||||||||||||
Chelyabinsk RU | ||||||||||||||
Omsk RU | ||||||||||||||
Samara RU | ||||||||||||||
Rostov RU |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Rostov exhibits the warmest temperatures among the listed cities, with July and August experiencing average highs exceeding 30°C, while Novosibirsk and Omsk have the coldest winters with temperatures dropping to discomfort levels.
Coastal Saint Petersburg generally maintains milder temperatures, particularly in winter, compared to the other inland cities. Cities like Moscow, Kazan and Nizhny Novgorod showing similar temperate variation and values.
Samara also experiences comfortably warm summers, with maximum temperatures reaching 26°C in both July and August.
Yekaterinburg, Chelyabinsk, and Omsk experiences somewhat colder winters and relatively milder summers.
Maximum Temperatures
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -3.8°C | -2.6°C | -11.7°C | -9.5°C | -7.5°C | -5.6°C | -9.9°C | -11.9°C | -7.0°C | 2.7°C |
| Feb | -3.2°C | -2.5°C | -9.1°C | -6.6°C | -6.4°C | -4.6°C | -7.0°C | -9.7°C | -5.6°C | 3.3°C |
| Mar | 2.0°C | 1.7°C | -2.2°C | -0.4°C | -0.5°C | 1.0°C | -0.6°C | -2.2°C | 0.5°C | 9.3°C |
| Apr | 10.6°C | 7.3°C | 8.3°C | 8.4°C | 8.9°C | 10.1°C | 9.9°C | 9.6°C | 12.2°C | 16.7°C |
| May | 17.0°C | 14.0°C | 16.9°C | 16.7°C | 16.7°C | 16.5°C | 18.2°C | 18.6°C | 19.3°C | 21.2°C |
| Jun | 22.6°C | 20.2°C | 22.3°C | 20.5°C | 21.1°C | 21.7°C | 21.0°C | 22.1°C | 23.0°C | 27.9°C |
| Jul | 24.1°C | 21.9°C | 24.0°C | 24.3°C | 24.6°C | 24.2°C | 24.8°C | 24.8°C | 26.6°C | 31.0°C |
| Aug | 24.1°C | 21.1°C | 22.7°C | 21.6°C | 23.5°C | 23.7°C | 22.7°C | 23.1°C | 26.1°C | 31.9°C |
| Sep | 17.7°C | 15.9°C | 14.8°C | 14.5°C | 16.6°C | 16.9°C | 15.7°C | 15.6°C | 18.8°C | 25.5°C |
| Oct | 9.9°C | 8.8°C | 7.8°C | 6.8°C | 8.9°C | 9.3°C | 8.0°C | 8.0°C | 11.0°C | 17.7°C |
| Nov | 2.5°C | 3.3°C | -3.4°C | -2.0°C | 0.4°C | 1.5°C | -1.4°C | -3.3°C | 1.5°C | 8.6°C |
| Dec | -2.6°C | -1.4°C | -10.7°C | -7.5°C | -5.9°C | -4.2°C | -7.8°C | -10.2°C | -5.3°C | 4.3°C |
| Average | 7.8°C | 8.4°C | 10.1°C | 9.2°C | 6.6°C | 7.0°C | 16.7°C | 9.0°C | 10.1°C | 7.2°C |
Minimum Temperatures
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -8.7°C | -7.5°C | -19.5°C | -15.8°C | -13.8°C | -11.4°C | -16.8°C | -19.5°C | -14.1°C | -2.0°C |
| Feb | -8.8°C | -7.7°C | -17.2°C | -14.2°C | -13.1°C | -11.0°C | -14.8°C | -17.2°C | -12.6°C | -2.0°C |
| Mar | -4.6°C | -4.1°C | -9.7°C | -8.3°C | -7.2°C | -5.9°C | -8.3°C | -10.0°C | -6.5°C | 2.0°C |
| Apr | 2.6°C | 0.4°C | -0.4°C | -0.2°C | 1.2°C | 1.8°C | 1.6°C | 0.9°C | 3.6°C | 7.7°C |
| May | 8.3°C | 5.9°C | 6.8°C | 5.7°C | 7.5°C | 7.3°C | 8.0°C | 8.0°C | 9.7°C | 12.1°C |
| Jun | 13.5°C | 11.7°C | 12.6°C | 10.1°C | 12.1°C | 11.9°C | 12.1°C | 12.6°C | 14.0°C | 17.8°C |
| Jul | 15.7°C | 14.0°C | 14.6°C | 13.8°C | 15.5°C | 15.0°C | 15.6°C | 15.6°C | 17.0°C | 20.5°C |
| Aug | 15.3°C | 13.4°C | 13.3°C | 11.9°C | 14.3°C | 14.2°C | 14.0°C | 13.8°C | 16.2°C | 21.0°C |
| Sep | 10.5°C | 9.4°C | 6.9°C | 6.2°C | 8.6°C | 9.1°C | 7.8°C | 7.8°C | 10.4°C | 15.7°C |
| Oct | 4.6°C | 4.4°C | 1.6°C | 0.8°C | 3.1°C | 3.9°C | 2.1°C | 2.0°C | 4.8°C | 9.7°C |
| Nov | -1.1°C | -0.1°C | -9.0°C | -6.8°C | -3.5°C | -2.3°C | -5.8°C | -8.2°C | -2.4°C | 3.1°C |
| Dec | -6.8°C | -5.3°C | -17.4°C | -12.9°C | -11.2°C | -9.0°C | -13.4°C | -16.4°C | -10.2°C | 0.3°C |
| Average | 0.2°C | 1.1°C | 3.4°C | 2.0°C | -1.5°C | -0.9°C | 8.8°C | 2.9°C | 2.5°C | -0.8°C |
The cities of Rostov and Samara experience the highest total sun hours in summer, with Rostov peaking at 10.3 hours in July, while Novosibirsk consistently has lower sun hours, particularly in winter.
Precipitation levels fluctuate across the cities, with Saint Petersburg showing notably higher levels in the summer months, particularly in August with 3.56mm, compared to cities like Chelyabinsk and Omsk, which have lower levels overall.
Overall, Rostov tends to offer the best sunlight exposure during the summer months along with relatively lower precipitation, making it a favorable climate compared to the other cities analyzed.
Sunny Weather
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.5 hours/day | 0.5 hours/day | 0.7 hours/day | 0.8 hours/day | 0.6 hours/day | 0.4 hours/day | 1.8 hours/day | 1.2 hours/day | 1.2 hours/day | 2.0 hours/day |
| Feb | 0.9 hours/day | 0.9 hours/day | 1.3 hours/day | 1.1 hours/day | 0.6 hours/day | 0.7 hours/day | 1.6 hours/day | 1.0 hours/day | 1.0 hours/day | 2.3 hours/day |
| Mar | 1.8 hours/day | 2.2 hours/day | 1.3 hours/day | 1.5 hours/day | 1.6 hours/day | 1.5 hours/day | 2.7 hours/day | 1.7 hours/day | 2.2 hours/day | 3.7 hours/day |
| Apr | 3.0 hours/day | 3.8 hours/day | 4.2 hours/day | 2.9 hours/day | 3.1 hours/day | 3.5 hours/day | 4.1 hours/day | 4.6 hours/day | 4.6 hours/day | 5.9 hours/day |
| May | 5.2 hours/day | 6.3 hours/day | 6.0 hours/day | 5.6 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 6.4 hours/day | 7.0 hours/day | 6.9 hours/day | 6.4 hours/day |
| Jun | 7.5 hours/day | 8.9 hours/day | 7.2 hours/day | 5.7 hours/day | 7.4 hours/day | 7.5 hours/day | 5.9 hours/day | 5.8 hours/day | 7.9 hours/day | 9.1 hours/day |
| Jul | 6.1 hours/day | 6.5 hours/day | 6.4 hours/day | 7.1 hours/day | 7.9 hours/day | 6.8 hours/day | 7.1 hours/day | 6.8 hours/day | 8.7 hours/day | 10.3 hours/day |
| Aug | 7.0 hours/day | 5.5 hours/day | 6.0 hours/day | 5.0 hours/day | 7.5 hours/day | 7.3 hours/day | 5.3 hours/day | 5.8 hours/day | 8.9 hours/day | 10.2 hours/day |
| Sep | 5.3 hours/day | 3.9 hours/day | 3.2 hours/day | 3.6 hours/day | 4.7 hours/day | 4.5 hours/day | 4.2 hours/day | 3.6 hours/day | 5.4 hours/day | 8.0 hours/day |
| Oct | 2.6 hours/day | 1.7 hours/day | 3.0 hours/day | 2.4 hours/day | 2.5 hours/day | 2.2 hours/day | 3.1 hours/day | 3.2 hours/day | 3.8 hours/day | 6.0 hours/day |
| Nov | 1.5 hours/day | 1.3 hours/day | 1.2 hours/day | 1.7 hours/day | 1.5 hours/day | 1.4 hours/day | 2.0 hours/day | 1.5 hours/day | 2.4 hours/day | 3.7 hours/day |
| Dec | 0.7 hours/day | 0.4 hours/day | 1.2 hours/day | 1.4 hours/day | 1.1 hours/day | 0.8 hours/day | 2.0 hours/day | 1.2 hours/day | 1.5 hours/day | 1.7 hours/day |
| Average | 3.9 hours/day | 3.7 hours/day | 3.5 hours/day | 3.5 hours/day | 3.5 hours/day | 3.6 hours/day | 5.8 hours/day | 3.5 hours/day | 4.5 hours/day | 3.2 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.7mm | 2.2mm | 1.2mm | 0.8mm | 2.1mm | 1.9mm | 0.7mm | 0.9mm | 2.1mm | 2.2mm |
| Feb | 1.8mm | 1.9mm | 1.2mm | 0.8mm | 2.0mm | 1.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 2.0mm | 1.9mm |
| Mar | 1.4mm | 2.5mm | 1.5mm | 1.1mm | 1.7mm | 1.6mm | 1.0mm | 0.8mm | 1.9mm | 1.5mm |
| Apr | 2.0mm | 1.7mm | 0.9mm | 1.3mm | 1.9mm | 1.9mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.4mm | 1.8mm |
| May | 2.6mm | 1.4mm | 1.3mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.2mm | 1.5mm | 1.2mm | 1.4mm | 2.2mm |
| Jun | 2.4mm | 1.8mm | 2.1mm | 2.2mm | 1.4mm | 1.8mm | 1.9mm | 2.3mm | 2.0mm | 1.8mm |
| Jul | 2.7mm | 2.6mm | 1.9mm | 2.4mm | 2.2mm | 3.2mm | 2.2mm | 1.8mm | 1.2mm | 1.3mm |
| Aug | 1.7mm | 3.6mm | 1.8mm | 2.5mm | 1.5mm | 1.6mm | 2.4mm | 1.9mm | 0.7mm | 0.7mm |
| Sep | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.8mm | 1.3mm | 1.2mm | 0.7mm |
| Oct | 1.8mm | 2.8mm | 1.4mm | 1.2mm | 1.8mm | 2.3mm | 1.5mm | 1.1mm | 1.4mm | 1.0mm |
| Nov | 1.8mm | 1.9mm | 1.9mm | 1.1mm | 1.8mm | 2.1mm | 1.1mm | 1.1mm | 1.7mm | 1.6mm |
| Dec | 2.7mm | 2.5mm | 1.6mm | 0.8mm | 2.2mm | 2.4mm | 0.9mm | 0.9mm | 2.0mm | 1.9mm |
| Average | 1.4mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.3mm | 1.5mm | 2.2mm | 1.6mm | 1.4mm |
Wind Speed
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17.9km/h | 18.1km/h | 19.8km/h | 16.0km/h | 20.2km/h | 18.3km/h | 17.2km/h | 18.7km/h | 16.4km/h | 20.3km/h |
| Feb | 16.9km/h | 18.2km/h | 17.7km/h | 14.2km/h | 19.1km/h | 17.0km/h | 17.3km/h | 17.3km/h | 16.5km/h | 20.5km/h |
| Mar | 17.2km/h | 18.4km/h | 21.4km/h | 17.2km/h | 20.6km/h | 18.2km/h | 18.9km/h | 20.8km/h | 17.5km/h | 20.9km/h |
| Apr | 18.4km/h | 17.5km/h | 20.8km/h | 17.0km/h | 20.8km/h | 19.2km/h | 20.3km/h | 22.2km/h | 19.4km/h | 20.3km/h |
| May | 17.7km/h | 16.9km/h | 21.4km/h | 16.8km/h | 19.8km/h | 18.2km/h | 20.4km/h | 22.5km/h | 19.3km/h | 18.9km/h |
| Jun | 16.6km/h | 17.2km/h | 17.9km/h | 16.2km/h | 18.6km/h | 17.5km/h | 19.1km/h | 19.6km/h | 17.6km/h | 19.0km/h |
| Jul | 16.3km/h | 16.2km/h | 16.0km/h | 13.6km/h | 17.4km/h | 15.9km/h | 17.2km/h | 17.8km/h | 16.9km/h | 18.5km/h |
| Aug | 15.2km/h | 16.0km/h | 16.1km/h | 14.2km/h | 17.3km/h | 15.1km/h | 17.9km/h | 17.9km/h | 16.5km/h | 19.9km/h |
| Sep | 17.3km/h | 17.5km/h | 18.6km/h | 15.5km/h | 18.6km/h | 17.4km/h | 19.3km/h | 20.3km/h | 16.3km/h | 21.2km/h |
| Oct | 18.1km/h | 19.3km/h | 21.0km/h | 16.6km/h | 20.7km/h | 19.1km/h | 19.9km/h | 20.7km/h | 18.0km/h | 19.4km/h |
| Nov | 18.2km/h | 19.0km/h | 21.3km/h | 16.1km/h | 20.5km/h | 19.2km/h | 18.8km/h | 20.0km/h | 16.9km/h | 20.2km/h |
| Dec | 17.0km/h | 17.8km/h | 17.8km/h | 15.4km/h | 19.3km/h | 17.3km/h | 17.0km/h | 17.8km/h | 15.6km/h | 21.0km/h |
| Average | 18.6km/h | 19.4km/h | 17.2km/h | 17.7km/h | 19.2km/h | 19.6km/h | 20.0km/h | 17.7km/h | 17.2km/h | 15.7km/h |
Humidity
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 91.4% | 91.4% | 92.9% | 88.6% | 94.1% | 93.8% | 89.5% | 93.0% | 93.9% | 82.0% |
| Feb | 91.1% | 91.0% | 92.9% | 91.0% | 94.3% | 93.4% | 91.3% | 93.9% | 93.8% | 77.5% |
| Mar | 85.7% | 84.9% | 91.2% | 86.3% | 90.2% | 88.3% | 87.0% | 91.3% | 88.4% | 67.1% |
| Apr | 69.0% | 76.5% | 70.8% | 74.8% | 76.7% | 71.9% | 68.4% | 67.3% | 67.0% | 61.9% |
| May | 65.1% | 67.7% | 57.4% | 61.4% | 68.6% | 69.6% | 56.3% | 51.7% | 60.7% | 65.0% |
| Jun | 65.8% | 66.8% | 71.0% | 68.3% | 71.7% | 70.9% | 67.3% | 66.7% | 68.2% | 57.0% |
| Jul | 67.1% | 71.0% | 72.9% | 71.5% | 72.0% | 72.6% | 69.4% | 67.7% | 64.8% | 47.4% |
| Aug | 62.7% | 74.5% | 70.3% | 74.1% | 66.9% | 67.3% | 68.0% | 64.5% | 56.4% | 37.7% |
| Sep | 65.1% | 77.2% | 71.0% | 75.6% | 69.1% | 69.9% | 69.0% | 64.3% | 60.2% | 41.4% |
| Oct | 74.7% | 82.4% | 69.6% | 76.0% | 75.2% | 76.7% | 69.0% | 68.7% | 65.5% | 56.9% |
| Nov | 81.7% | 85.3% | 87.0% | 83.3% | 83.2% | 82.5% | 79.5% | 86.2% | 78.8% | 70.9% |
| Dec | 92.5% | 90.7% | 92.4% | 86.8% | 92.4% | 92.0% | 87.3% | 92.3% | 90.4% | 79.5% |
| Average | 75.2% | 79.5% | 76.0% | 79.1% | 78.3% | 75.6% | 62.0% | 80.0% | 74.0% | 78.1% |
Moscow and Saint Petersburg experience the earliest sunrises in June, with Moscow at 03:46 and Saint Petersburg even earlier at 03:39, while their latest sunrises in December are quite similar, around 08:51 and 09:52 respectively.
Notably, Saint Petersburg has the shortest day in December at just 6 hours and 3 minutes, whereas Novosibirsk enjoys a longer day of 7 hours and 16 minutes during the same month, contrasting with its long summer days reaching 17 hours and 16 minutes.
Yekaterinburg and Kazan also demonstrate significant variation, particularly in June, where Kazan begins the day earlier than most cities with a sunrise at 03:00.
Overall, cities located further north, like Saint Petersburg, exhibit more extreme variations in day length, particularly with shorter days in winter, while more southern cities maintain comparatively longer daylight hours.
Sunrise Time
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:46 | 9:43 | 9:41 | 9:21 | 8:01 | 8:24 | 9:08 | 9:20 | 8:43 | 8:01 |
| Feb | 7:54 | 8:37 | 8:51 | 8:25 | 7:08 | 7:31 | 8:17 | 8:29 | 7:57 | 7:26 |
| Mar | 6:42 | 7:13 | 7:41 | 7:11 | 5:56 | 6:17 | 7:07 | 7:19 | 6:52 | 6:32 |
| Apr | 5:25 | 5:42 | 6:25 | 5:50 | 4:38 | 4:57 | 5:50 | 6:03 | 5:40 | 5:33 |
| May | 4:18 | 4:21 | 5:20 | 4:40 | 3:32 | 3:49 | 4:46 | 4:59 | 4:40 | 4:45 |
| Jun | 3:47 | 3:40 | 4:50 | 4:07 | 3:01 | 3:17 | 4:16 | 4:29 | 4:14 | 4:26 |
| Jul | 4:08 | 4:07 | 5:12 | 4:29 | 3:23 | 3:40 | 4:37 | 4:50 | 4:34 | 4:42 |
| Aug | 5:03 | 5:16 | 6:04 | 5:28 | 4:17 | 4:35 | 5:30 | 5:43 | 5:22 | 5:19 |
| Sep | 6:02 | 6:28 | 7:01 | 6:29 | 5:16 | 5:36 | 6:27 | 6:39 | 6:14 | 5:59 |
| Oct | 7:02 | 7:41 | 7:59 | 7:32 | 6:16 | 6:38 | 7:26 | 7:38 | 7:08 | 6:41 |
| Nov | 8:05 | 8:57 | 9:01 | 8:38 | 7:19 | 7:43 | 8:27 | 8:38 | 8:04 | 7:26 |
| Dec | 8:52 | 9:53 | 9:46 | 9:27 | 8:05 | 8:29 | 9:13 | 9:24 | 8:46 | 8:00 |
| Average | 6:48 | 5:36 | 6:18 | 5:54 | 7:18 | 7:00 | 6:12 | 6:48 | 6:30 | 6:48 |
Sunset Time
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16:32 | 16:35 | 17:34 | 16:53 | 15:46 | 16:03 | 16:59 | 17:13 | 16:55 | 17:00 |
| Feb | 17:34 | 17:50 | 18:34 | 17:58 | 16:47 | 17:06 | 17:59 | 18:12 | 17:50 | 17:44 |
| Mar | 18:35 | 19:04 | 19:34 | 19:02 | 17:49 | 18:09 | 19:00 | 19:12 | 18:45 | 18:28 |
| Apr | 19:37 | 20:18 | 20:33 | 20:07 | 18:50 | 19:13 | 20:00 | 20:11 | 19:41 | 19:11 |
| May | 20:36 | 21:32 | 21:31 | 21:10 | 19:50 | 20:13 | 20:58 | 21:09 | 20:33 | 19:52 |
| Jun | 21:14 | 22:20 | 22:07 | 21:50 | 20:28 | 20:53 | 21:35 | 21:46 | 21:07 | 20:17 |
| Jul | 21:01 | 22:01 | 21:56 | 21:37 | 20:15 | 20:39 | 21:22 | 21:34 | 20:56 | 20:11 |
| Aug | 20:02 | 20:48 | 20:59 | 20:35 | 19:17 | 19:39 | 20:25 | 20:37 | 20:04 | 19:31 |
| Sep | 18:46 | 19:19 | 19:44 | 19:15 | 18:00 | 18:20 | 19:10 | 19:23 | 18:54 | 18:32 |
| Oct | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 17:53 | 16:41 | 17:01 | 17:53 | 18:06 | 17:43 | 17:33 |
| Nov | 16:23 | 16:31 | 17:26 | 16:46 | 15:38 | 15:55 | 16:51 | 17:04 | 16:44 | 16:47 |
| Dec | 15:59 | 15:56 | 17:02 | 16:19 | 15:13 | 15:30 | 16:27 | 16:40 | 16:24 | 16:34 |
| Average | 19:06 | 17:54 | 18:36 | 18:12 | 19:36 | 19:18 | 18:30 | 19:12 | 18:48 | 19:06 |
Useful Day Length
| Period | Moscow | Saint Petersburg | Novosibirsk | Yekaterinburg | Kazan | Nizhniy Novgorod | Chelyabinsk | Omsk | Samara | Rostov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:46 hours | 6:52 hours | 7:53 hours | 7:32 hours | 7:45 hours | 7:39 hours | 7:52 hours | 7:53 hours | 8:11 hours | 8:59 hours |
| Feb | 9:40 hours | 9:13 hours | 9:43 hours | 9:33 hours | 9:40 hours | 9:35 hours | 9:42 hours | 9:43 hours | 9:53 hours | 10:18 hours |
| Mar | 11:35 hours | 11:51 hours | 11:52 hours | 11:52 hours | 10:49 hours | 11:09 hours | 11:53 hours | 11:53 hours | 11:45 hours | 11:28 hours |
| Apr | 12:37 hours | 13:18 hours | 13:33 hours | 13:07 hours | 11:50 hours | 12:13 hours | 13:00 hours | 13:11 hours | 12:41 hours | 12:11 hours |
| May | 13:36 hours | 14:32 hours | 14:31 hours | 14:10 hours | 12:50 hours | 13:13 hours | 13:58 hours | 14:09 hours | 13:33 hours | 12:52 hours |
| Jun | 14:14 hours | 15:20 hours | 15:07 hours | 14:50 hours | 13:28 hours | 13:53 hours | 14:35 hours | 14:46 hours | 14:07 hours | 13:17 hours |
| Jul | 14:01 hours | 15:01 hours | 14:56 hours | 14:37 hours | 13:15 hours | 13:39 hours | 14:22 hours | 14:34 hours | 13:56 hours | 13:11 hours |
| Aug | 13:02 hours | 13:48 hours | 13:59 hours | 13:35 hours | 12:17 hours | 12:39 hours | 13:25 hours | 13:37 hours | 13:04 hours | 12:31 hours |
| Sep | 11:46 hours | 12:19 hours | 12:43 hours | 12:15 hours | 11:00 hours | 11:20 hours | 12:10 hours | 12:23 hours | 11:54 hours | 11:32 hours |
| Oct | 10:25 hours | 10:07 hours | 10:28 hours | 10:21 hours | 9:41 hours | 10:01 hours | 10:27 hours | 10:28 hours | 10:35 hours | 10:33 hours |
| Nov | 8:18 hours | 7:34 hours | 8:25 hours | 8:08 hours | 8:19 hours | 8:13 hours | 8:24 hours | 8:26 hours | 8:40 hours | 9:21 hours |
| Dec | 7:07 hours | 6:04 hours | 7:16 hours | 6:52 hours | 7:08 hours | 7:01 hours | 7:14 hours | 7:16 hours | 7:38 hours | 8:34 hours |
| Average | 11:24 hours | 10:42 hours | 11:12 hours | 10:54 hours | 11:42 hours | 11:30 hours | 11:12 hours | 11:18 hours | 11:18 hours | 11:24 hours |