Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?
Johannesburg ZA | Cape Town ZA | Soweto ZA | Gqeberha ZA | Pietermaritzburg ZA | Durban ZA | Pretoria ZA | Rustenburg ZA | Newcastle ZA | East London ZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg ZA | ||||||||||||||
Cape Town ZA | ||||||||||||||
Soweto ZA | ||||||||||||||
Gqeberha ZA | ||||||||||||||
Pietermaritzburg ZA | ||||||||||||||
Durban ZA | ||||||||||||||
Pretoria ZA | ||||||||||||||
Rustenburg ZA | ||||||||||||||
Newcastle ZA | ||||||||||||||
East London ZA |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Rustenburg and Pretoria experience the highest maximum temperatures in the summer months, reaching up to 87.4°F and 85.2°F, respectively, in November.
In contrast, East London and Cape Town have the lowest maximum temperatures, consistently remaining in the lower 70s°F during the summer.
Overall, coastal cities like Durban and Gqeberha maintain more moderate temperatures year-round, while inner cities like Soweto and Johannesburg have more significant temperature fluctuations between seasons.
Maximum Temperatures
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 82.2°F | 79.2°F | 82.0°F | 77.5°F | 79.7°F | 79.7°F | 85.5°F | 87.4°F | 82.4°F | 78.4°F |
Feb | 80.4°F | 79.7°F | 80.1°F | 77.2°F | 78.3°F | 79.5°F | 83.5°F | 85.5°F | 81.1°F | 78.4°F |
Mar | 80.8°F | 76.8°F | 80.1°F | 76.6°F | 79.3°F | 79.7°F | 83.8°F | 85.3°F | 81.0°F | 78.3°F |
Apr | 74.5°F | 72.9°F | 73.9°F | 72.9°F | 74.5°F | 76.3°F | 77.4°F | 79.0°F | 74.8°F | 74.3°F |
May | 71.2°F | 68.2°F | 70.7°F | 71.1°F | 72.9°F | 74.5°F | 73.9°F | 75.2°F | 71.6°F | 73.2°F |
Jun | 66.2°F | 64.6°F | 65.7°F | 68.9°F | 69.6°F | 72.0°F | 68.5°F | 69.8°F | 67.1°F | 71.1°F |
Jul | 66.6°F | 62.1°F | 66.0°F | 67.6°F | 70.2°F | 71.6°F | 68.9°F | 69.8°F | 68.2°F | 70.3°F |
Aug | 72.3°F | 62.1°F | 72.0°F | 66.6°F | 71.4°F | 71.4°F | 75.0°F | 76.6°F | 73.4°F | 69.4°F |
Sep | 79.9°F | 65.3°F | 79.7°F | 68.4°F | 75.6°F | 73.2°F | 82.9°F | 84.7°F | 80.2°F | 70.7°F |
Oct | 81.3°F | 71.1°F | 81.0°F | 70.2°F | 75.2°F | 73.6°F | 84.4°F | 86.5°F | 80.2°F | 71.4°F |
Nov | 82.2°F | 73.2°F | 82.0°F | 72.0°F | 76.5°F | 75.0°F | 85.3°F | 87.6°F | 82.9°F | 73.0°F |
Dec | 81.1°F | 75.6°F | 81.1°F | 74.7°F | 77.9°F | 77.4°F | 84.4°F | 86.5°F | 82.9°F | 75.2°F |
Average | 70.9°F | 75.3°F | 73.6°F | 72.0°F | 76.6°F | 77.2°F | 75.1°F | 79.5°F | 81.2°F | 76.2°F |
Minimum Temperatures
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 63.0°F | 63.9°F | 62.8°F | 66.2°F | 60.4°F | 68.4°F | 65.3°F | 65.1°F | 57.7°F | 68.0°F |
Feb | 62.4°F | 64.0°F | 62.1°F | 66.0°F | 61.2°F | 69.1°F | 64.8°F | 64.0°F | 57.7°F | 68.0°F |
Mar | 61.2°F | 62.4°F | 60.6°F | 65.3°F | 59.9°F | 68.0°F | 63.1°F | 62.4°F | 55.4°F | 67.8°F |
Apr | 56.3°F | 59.0°F | 55.8°F | 61.5°F | 55.8°F | 64.8°F | 58.6°F | 57.9°F | 51.1°F | 63.5°F |
May | 51.6°F | 55.8°F | 51.3°F | 58.3°F | 52.0°F | 61.7°F | 53.8°F | 51.8°F | 46.2°F | 60.8°F |
Jun | 45.9°F | 53.1°F | 45.1°F | 55.6°F | 46.8°F | 57.4°F | 47.7°F | 45.5°F | 40.8°F | 58.1°F |
Jul | 44.8°F | 50.4°F | 44.1°F | 53.6°F | 45.7°F | 56.3°F | 46.6°F | 44.2°F | 40.1°F | 56.1°F |
Aug | 50.2°F | 50.4°F | 49.3°F | 53.6°F | 48.6°F | 57.7°F | 52.0°F | 50.2°F | 44.6°F | 56.1°F |
Sep | 56.3°F | 52.5°F | 55.4°F | 56.1°F | 52.5°F | 60.4°F | 57.7°F | 56.3°F | 49.8°F | 58.6°F |
Oct | 59.2°F | 56.5°F | 58.6°F | 58.6°F | 54.0°F | 62.1°F | 61.2°F | 60.8°F | 52.9°F | 60.3°F |
Nov | 61.5°F | 58.8°F | 61.2°F | 60.3°F | 56.7°F | 64.0°F | 63.7°F | 63.3°F | 55.2°F | 62.1°F |
Dec | 62.6°F | 61.5°F | 62.4°F | 63.1°F | 59.2°F | 66.6°F | 64.8°F | 64.2°F | 57.6°F | 65.1°F |
Average | 57.4°F | 63.0°F | 62.0°F | 59.9°F | 56.3°F | 50.8°F | 54.4°F | 58.3°F | 57.1°F | 55.7°F |
Rustenburg and Pretoria showcase the highest average sun hours throughout the year, consistently reaching 10+ hours in winter months, while East London and Durban exhibit significantly lower sun hours, especially in the summer months.
Precipitation levels in East London and Durban tend to be higher compared to other cities, with more rain recorded during certain months, suggesting a more humid climate. Overall, regions like Rustenburg and Soweto balance high sun exposure with low rainfall, making them more favorable for sunlight enthusiasts.
Sunny Weather
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.1 hours/day | 10.6 hours/day | 7.3 hours/day | 6.3 hours/day | 4.7 hours/day | 4.8 hours/day | 7.5 hours/day | 7.9 hours/day | 6.9 hours/day | 4.4 hours/day |
Feb | 6.1 hours/day | 10.3 hours/day | 6.1 hours/day | 6.4 hours/day | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 6.3 hours/day | 6.3 hours/day | 6.0 hours/day | 4.7 hours/day |
Mar | 8.0 hours/day | 8.6 hours/day | 8.0 hours/day | 6.0 hours/day | 5.6 hours/day | 5.1 hours/day | 8.1 hours/day | 8.2 hours/day | 7.8 hours/day | 4.6 hours/day |
Apr | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day | 7.7 hours/day | 6.2 hours/day | 5.6 hours/day | 5.1 hours/day | 7.6 hours/day | 8.0 hours/day | 7.6 hours/day | 4.9 hours/day |
May | 9.8 hours/day | 5.8 hours/day | 9.8 hours/day | 6.7 hours/day | 7.8 hours/day | 6.9 hours/day | 9.9 hours/day | 9.8 hours/day | 9.3 hours/day | 7.0 hours/day |
Jun | 10.3 hours/day | 5.0 hours/day | 10.4 hours/day | 6.7 hours/day | 8.9 hours/day | 8.1 hours/day | 10.4 hours/day | 10.4 hours/day | 10.0 hours/day | 7.0 hours/day |
Jul | 10.4 hours/day | 5.4 hours/day | 10.4 hours/day | 6.7 hours/day | 9.5 hours/day | 8.7 hours/day | 10.4 hours/day | 10.4 hours/day | 10.5 hours/day | 7.7 hours/day |
Aug | 10.4 hours/day | 5.8 hours/day | 10.4 hours/day | 6.5 hours/day | 7.8 hours/day | 6.7 hours/day | 10.4 hours/day | 10.4 hours/day | 9.7 hours/day | 6.9 hours/day |
Sep | 10.3 hours/day | 6.5 hours/day | 10.5 hours/day | 6.4 hours/day | 7.0 hours/day | 6.1 hours/day | 10.3 hours/day | 10.8 hours/day | 9.1 hours/day | 5.7 hours/day |
Oct | 9.4 hours/day | 8.2 hours/day | 9.4 hours/day | 6.3 hours/day | 5.7 hours/day | 5.1 hours/day | 9.7 hours/day | 9.8 hours/day | 8.1 hours/day | 5.4 hours/day |
Nov | 8.1 hours/day | 9.7 hours/day | 8.2 hours/day | 6.9 hours/day | 5.0 hours/day | 4.3 hours/day | 8.4 hours/day | 8.5 hours/day | 7.2 hours/day | 4.6 hours/day |
Dec | 6.3 hours/day | 9.5 hours/day | 6.5 hours/day | 5.6 hours/day | 3.9 hours/day | 3.3 hours/day | 6.7 hours/day | 7.0 hours/day | 6.6 hours/day | 3.9 hours/day |
Average | 7.8 hours/day | 5.7 hours/day | 5.6 hours/day | 6.4 hours/day | 8.7 hours/day | 8.2 hours/day | 6.3 hours/day | 8.8 hours/day | 9.0 hours/day | 8.7 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
Feb | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Mar | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Apr | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
May | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Jun | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.1in |
Jul | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Aug | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Sep | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.0in | 0.1in | 0.1in |
Oct | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Nov | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in |
Dec | 0.2in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Average | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Wind Speed
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10.5mph | 14.9mph | 11.2mph | 16.9mph | 8.6mph | 13.8mph | 11.4mph | 10.8mph | 8.4mph | 16.1mph |
Feb | 9.9mph | 14.5mph | 10.3mph | 16.6mph | 7.9mph | 13.2mph | 10.6mph | 9.9mph | 7.8mph | 15.6mph |
Mar | 9.5mph | 12.8mph | 10.0mph | 15.8mph | 7.8mph | 13.3mph | 10.1mph | 9.2mph | 7.4mph | 15.6mph |
Apr | 8.9mph | 11.5mph | 9.4mph | 15.1mph | 7.0mph | 12.7mph | 9.1mph | 8.7mph | 6.9mph | 14.4mph |
May | 7.8mph | 10.0mph | 8.3mph | 13.7mph | 6.3mph | 11.3mph | 7.9mph | 7.6mph | 6.6mph | 13.3mph |
Jun | 8.7mph | 11.9mph | 9.0mph | 15.1mph | 6.4mph | 10.9mph | 8.5mph | 8.3mph | 8.1mph | 14.1mph |
Jul | 8.8mph | 11.5mph | 9.2mph | 15.7mph | 6.8mph | 12.0mph | 8.5mph | 8.6mph | 8.6mph | 14.8mph |
Aug | 11.0mph | 11.4mph | 11.7mph | 16.1mph | 8.3mph | 14.3mph | 10.7mph | 10.9mph | 9.8mph | 15.9mph |
Sep | 11.9mph | 12.5mph | 12.8mph | 17.3mph | 9.1mph | 14.8mph | 12.0mph | 12.0mph | 9.8mph | 16.6mph |
Oct | 12.1mph | 13.1mph | 12.9mph | 17.6mph | 9.3mph | 15.8mph | 12.7mph | 12.4mph | 9.8mph | 17.3mph |
Nov | 12.1mph | 14.5mph | 13.1mph | 16.9mph | 8.8mph | 14.7mph | 12.6mph | 12.4mph | 10.1mph | 15.9mph |
Dec | 11.7mph | 14.9mph | 12.6mph | 17.0mph | 8.4mph | 14.4mph | 12.2mph | 11.9mph | 9.3mph | 16.0mph |
Average | 12.8mph | 13.4mph | 15.5mph | 16.2mph | 10.2mph | 8.5mph | 7.9mph | 10.5mph | 10.2mph | 10.9mph |
Humidity
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 53.3% | 65.1% | 52.3% | 76.7% | 81.3% | 80.3% | 53.0% | 53.5% | 67.4% | 75.9% |
Feb | 56.9% | 64.7% | 56.5% | 76.0% | 83.2% | 81.0% | 56.4% | 58.1% | 71.7% | 75.0% |
Mar | 51.5% | 68.2% | 51.3% | 76.8% | 80.8% | 80.4% | 51.3% | 52.1% | 67.5% | 75.1% |
Apr | 48.5% | 66.0% | 48.4% | 73.6% | 77.5% | 77.0% | 49.1% | 50.0% | 61.8% | 71.4% |
May | 37.9% | 68.8% | 37.8% | 69.6% | 67.3% | 71.1% | 39.2% | 39.7% | 50.1% | 63.9% |
Jun | 38.2% | 68.4% | 38.2% | 62.0% | 59.4% | 63.0% | 38.6% | 39.9% | 44.0% | 54.2% |
Jul | 34.4% | 71.1% | 34.4% | 62.3% | 51.6% | 57.9% | 35.3% | 36.0% | 38.2% | 53.1% |
Aug | 31.8% | 70.0% | 31.3% | 66.4% | 58.6% | 65.1% | 33.1% | 32.8% | 39.3% | 59.2% |
Sep | 29.0% | 68.4% | 28.6% | 70.6% | 64.7% | 72.0% | 30.4% | 29.4% | 40.8% | 66.5% |
Oct | 36.2% | 65.0% | 35.4% | 72.9% | 71.8% | 75.2% | 37.1% | 35.6% | 51.2% | 71.3% |
Nov | 44.3% | 64.5% | 43.5% | 74.0% | 78.9% | 79.8% | 45.0% | 44.3% | 58.0% | 74.4% |
Dec | 53.8% | 64.7% | 53.0% | 75.4% | 82.2% | 82.1% | 53.6% | 53.4% | 65.5% | 76.3% |
Average | 67.1% | 73.7% | 68.0% | 71.4% | 43.0% | 54.6% | 71.4% | 43.5% | 43.7% | 42.6% |
In summary, Gqeberha and Newcastle experience the earliest sunrises around 5:00 AM in December, while Durban leads with the earliest sunrise at 4:50 AM. Notably, Gqeberha enjoys the longest day at 14 hours and 22 minutes in December, though Cape Town also matches this.
Conversely, Cape Town and East London share the shortest day length of 9 hours and 55 minutes during June, with Newcastle and Rustenburg not far behind. Throughout the year, cities display a diverse range of sunrise and sunset times, showcasing the variation in day length across these South African locations.
Sunrise Time
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5:30 | 5:52 | 5:31 | 5:23 | 5:14 | 5:11 | 5:31 | 5:34 | 5:20 | 5:16 |
Feb | 5:52 | 6:21 | 5:53 | 5:53 | 5:39 | 5:36 | 5:52 | 5:56 | 5:43 | 5:44 |
Mar | 6:09 | 6:46 | 6:10 | 6:17 | 5:59 | 5:57 | 6:08 | 6:13 | 6:01 | 6:08 |
Apr | 6:23 | 7:10 | 6:25 | 6:41 | 6:17 | 6:15 | 6:23 | 6:26 | 6:17 | 6:30 |
May | 6:39 | 7:32 | 6:40 | 7:04 | 6:36 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 6:34 | 6:52 |
Jun | 6:53 | 7:49 | 6:53 | 7:21 | 6:51 | 6:49 | 6:51 | 6:55 | 6:49 | 7:09 |
Jul | 6:53 | 7:48 | 6:54 | 7:20 | 6:50 | 6:49 | 6:52 | 6:56 | 6:49 | 7:08 |
Aug | 6:35 | 7:24 | 6:36 | 6:55 | 6:30 | 6:28 | 6:34 | 6:38 | 6:29 | 6:44 |
Sep | 6:05 | 6:45 | 6:05 | 6:16 | 5:56 | 5:53 | 6:04 | 6:08 | 5:58 | 6:07 |
Oct | 5:32 | 6:04 | 5:34 | 5:36 | 5:20 | 5:17 | 5:32 | 5:37 | 5:24 | 5:27 |
Nov | 5:11 | 5:35 | 5:12 | 5:07 | 4:56 | 4:53 | 5:11 | 5:16 | 5:01 | 4:59 |
Dec | 5:11 | 5:31 | 5:12 | 5:02 | 4:54 | 4:50 | 5:11 | 5:16 | 5:00 | 4:55 |
Average | 6:42 | 5:54 | 6:06 | 6:12 | 6:06 | 6:00 | 5:54 | 6:06 | 6:06 | 6:06 |
Sunset Time
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 19:04 | 19:59 | 19:05 | 19:31 | 19:01 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 18:59 | 19:19 |
Feb | 18:50 | 19:38 | 18:51 | 19:10 | 18:45 | 18:43 | 18:49 | 18:53 | 18:44 | 18:59 |
Mar | 18:23 | 19:03 | 18:23 | 18:34 | 18:14 | 18:11 | 18:22 | 18:26 | 18:16 | 18:25 |
Apr | 17:52 | 18:23 | 17:53 | 17:55 | 17:40 | 17:37 | 17:52 | 17:56 | 17:43 | 17:46 |
May | 17:29 | 17:54 | 17:31 | 17:25 | 17:14 | 17:11 | 17:30 | 17:34 | 17:19 | 17:18 |
Jun | 17:24 | 17:45 | 17:25 | 17:16 | 17:07 | 17:04 | 17:25 | 17:29 | 17:13 | 17:09 |
Jul | 17:34 | 17:56 | 17:35 | 17:28 | 17:18 | 17:15 | 17:35 | 17:38 | 17:23 | 17:21 |
Aug | 17:49 | 18:17 | 17:49 | 17:49 | 17:35 | 17:32 | 17:49 | 17:53 | 17:40 | 17:41 |
Sep | 18:01 | 18:38 | 18:02 | 18:10 | 17:52 | 17:49 | 18:01 | 18:05 | 17:53 | 18:01 |
Oct | 18:15 | 19:01 | 18:16 | 18:32 | 18:09 | 18:07 | 18:14 | 18:18 | 18:09 | 18:22 |
Nov | 18:35 | 19:28 | 18:36 | 18:59 | 18:32 | 18:29 | 18:34 | 18:37 | 18:30 | 18:49 |
Dec | 18:56 | 19:53 | 18:57 | 19:25 | 18:55 | 18:53 | 18:55 | 18:58 | 18:52 | 19:13 |
Average | 18:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:12 | 18:06 | 18:00 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
Useful Day Length
Period | Johannesburg | Cape Town | Soweto | Gqeberha | Pietermaritzburg | Durban | Pretoria | Rustenburg | Newcastle | East London |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 12:04 hours | 12:59 hours | 12:05 hours | 12:31 hours | 12:01 hours | 11:59 hours | 12:02 hours | 12:06 hours | 11:59 hours | 12:19 hours |
Feb | 11:50 hours | 12:38 hours | 11:51 hours | 12:10 hours | 11:45 hours | 11:43 hours | 11:49 hours | 11:53 hours | 11:44 hours | 11:59 hours |
Mar | 11:23 hours | 12:03 hours | 11:23 hours | 11:34 hours | 11:14 hours | 11:11 hours | 11:22 hours | 11:26 hours | 11:16 hours | 11:25 hours |
Apr | 10:52 hours | 11:13 hours | 10:53 hours | 10:55 hours | 10:40 hours | 10:37 hours | 10:52 hours | 10:56 hours | 10:43 hours | 10:46 hours |
May | 10:29 hours | 10:22 hours | 10:31 hours | 10:22 hours | 10:14 hours | 10:11 hours | 10:30 hours | 10:34 hours | 10:19 hours | 10:18 hours |
Jun | 10:24 hours | 9:56 hours | 10:25 hours | 9:55 hours | 10:07 hours | 10:04 hours | 10:25 hours | 10:29 hours | 10:13 hours | 9:60 hours |
Jul | 10:34 hours | 10:08 hours | 10:35 hours | 10:08 hours | 10:18 hours | 10:15 hours | 10:35 hours | 10:38 hours | 10:23 hours | 10:13 hours |
Aug | 10:49 hours | 10:53 hours | 10:49 hours | 10:49 hours | 10:35 hours | 10:32 hours | 10:49 hours | 10:53 hours | 10:40 hours | 10:41 hours |
Sep | 11:01 hours | 11:38 hours | 11:02 hours | 11:10 hours | 10:52 hours | 10:49 hours | 11:01 hours | 11:05 hours | 10:53 hours | 11:01 hours |
Oct | 11:15 hours | 12:01 hours | 11:16 hours | 11:32 hours | 11:09 hours | 11:07 hours | 11:14 hours | 11:18 hours | 11:09 hours | 11:22 hours |
Nov | 11:35 hours | 12:28 hours | 11:36 hours | 11:59 hours | 11:32 hours | 11:29 hours | 11:34 hours | 11:37 hours | 11:30 hours | 11:49 hours |
Dec | 11:56 hours | 12:53 hours | 11:57 hours | 12:25 hours | 11:55 hours | 11:53 hours | 11:55 hours | 11:58 hours | 11:52 hours | 12:13 hours |
Average | 11:36 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:00 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours |
Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?