Khartoum SD | Omdurman SD | Al Mijlad SD | Khartoum North SD | Port Sudan SD | El Geneina SD | Kassala SD | El Fasher SD | Nyala SD | El Obeid SD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khartoum SD | ||||||||||||||
Omdurman SD | ||||||||||||||
Al Mijlad SD | ||||||||||||||
Khartoum North SD | ||||||||||||||
Port Sudan SD | ||||||||||||||
El Geneina SD | ||||||||||||||
Kassala SD | ||||||||||||||
El Fasher SD | ||||||||||||||
Nyala SD | ||||||||||||||
El Obeid SD |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Khartoum, Khartoum North, Omdurman, Kassala, Al Mijlad, and El Obeid experience extreme heat, ranging from discomfort to dangerous levels, especially from April to October
Port Sudan stands out with consistently high minimum temperatures, often exceeding the comfort zone, and extreme heat in July and August
El Fasher and El Geneina have slightly milder temperatures, but still experience heat, especially in April and May
Nyala's temperature ranges are more moderate, staying within a more comfortable range for a larger portion of the year, although it still experiences discomfort during the hotter months.
Maximum Temperatures
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 30.6°C | 30.4°C | 33.3°C | 30.6°C | 25.5°C | 30.4°C | 32.8°C | 28.8°C | 30.6°C | 30.3°C |
| Feb | 32.8°C | 32.6°C | 35.9°C | 32.8°C | 25.9°C | 32.8°C | 34.7°C | 31.4°C | 33.2°C | 32.6°C |
| Mar | 36.9°C | 36.8°C | 39.4°C | 36.9°C | 28.0°C | 36.5°C | 37.7°C | 35.2°C | 37.1°C | 36.7°C |
| Apr | 40.3°C | 40.3°C | 40.7°C | 40.3°C | 30.8°C | 38.2°C | 40.3°C | 37.7°C | 38.9°C | 39.3°C |
| May | 42.0°C | 42.0°C | 39.7°C | 42.0°C | 34.5°C | 38.8°C | 40.8°C | 39.0°C | 39.2°C | 39.9°C |
| Jun | 41.2°C | 41.3°C | 36.3°C | 41.2°C | 38.0°C | 36.4°C | 39.1°C | 37.8°C | 36.5°C | 37.5°C |
| Jul | 38.4°C | 38.4°C | 33.2°C | 38.4°C | 39.6°C | 32.3°C | 35.3°C | 35.2°C | 33.1°C | 34.4°C |
| Aug | 35.9°C | 35.9°C | 31.4°C | 35.9°C | 39.3°C | 29.4°C | 32.5°C | 32.2°C | 31.0°C | 32.2°C |
| Sep | 39.0°C | 39.1°C | 33.1°C | 39.0°C | 37.0°C | 32.6°C | 35.9°C | 34.9°C | 32.9°C | 34.9°C |
| Oct | 38.9°C | 38.9°C | 35.7°C | 38.9°C | 33.0°C | 34.3°C | 37.5°C | 34.9°C | 35.1°C | 36.5°C |
| Nov | 35.0°C | 34.8°C | 35.9°C | 35.0°C | 29.4°C | 32.8°C | 36.0°C | 31.9°C | 33.8°C | 34.1°C |
| Dec | 32.0°C | 31.7°C | 34.3°C | 32.0°C | 27.0°C | 30.9°C | 34.0°C | 29.4°C | 31.5°C | 31.5°C |
| Average | 35.7°C | 34.0°C | 33.8°C | 35.0°C | 36.4°C | 36.9°C | 36.9°C | 34.4°C | 36.8°C | 32.3°C |
Minimum Temperatures
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17.9°C | 17.5°C | 18.0°C | 17.9°C | 20.8°C | 14.8°C | 18.8°C | 13.5°C | 16.9°C | 15.7°C |
| Feb | 19.3°C | 18.9°C | 20.4°C | 19.3°C | 20.1°C | 16.9°C | 19.6°C | 15.5°C | 19.1°C | 17.7°C |
| Mar | 22.6°C | 22.3°C | 23.3°C | 22.6°C | 21.0°C | 20.5°C | 22.4°C | 19.1°C | 22.3°C | 20.6°C |
| Apr | 26.0°C | 25.6°C | 25.8°C | 26.0°C | 23.2°C | 23.2°C | 25.9°C | 22.3°C | 24.8°C | 23.8°C |
| May | 29.2°C | 28.8°C | 27.9°C | 29.2°C | 26.1°C | 25.2°C | 28.6°C | 25.0°C | 26.3°C | 26.4°C |
| Jun | 30.0°C | 29.8°C | 27.5°C | 30.0°C | 28.1°C | 24.7°C | 28.2°C | 26.5°C | 26.2°C | 27.0°C |
| Jul | 29.0°C | 28.9°C | 25.3°C | 29.0°C | 29.7°C | 23.1°C | 25.9°C | 25.7°C | 24.2°C | 25.7°C |
| Aug | 27.6°C | 27.5°C | 24.0°C | 27.6°C | 30.9°C | 21.5°C | 24.3°C | 24.1°C | 22.8°C | 24.1°C |
| Sep | 29.3°C | 29.2°C | 24.6°C | 29.3°C | 28.7°C | 22.2°C | 25.9°C | 25.2°C | 23.5°C | 24.9°C |
| Oct | 28.6°C | 28.3°C | 25.7°C | 28.6°C | 26.5°C | 22.4°C | 27.0°C | 24.4°C | 24.3°C | 25.3°C |
| Nov | 23.3°C | 22.9°C | 23.8°C | 23.3°C | 25.3°C | 19.3°C | 24.1°C | 19.2°C | 21.8°C | 21.2°C |
| Dec | 19.8°C | 19.4°C | 19.9°C | 19.8°C | 23.0°C | 16.2°C | 20.7°C | 15.2°C | 18.6°C | 17.6°C |
| Average | 23.8°C | 21.3°C | 20.8°C | 22.5°C | 24.3°C | 25.2°C | 25.2°C | 22.6°C | 24.9°C | 25.3°C |
Most of the listed cities, except Port Sudan, exhibit a similar pattern of high sun hours in the early months of the year, followed by a decrease during the summer months (June-August), and a subsequent increase in the autumn
Precipitation generally peaks in August across most locations, with minimal rainfall throughout the rest of the year
Port Sudan has a very distinct pattern of low sun hours during the start and end of the year, with peak sun hours in May and June, alongside minimal rainfall overall
The highest precipitation is recorded in El Geneina, with August having an average of 11.08mm.
Sunny Weather
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 11.8 hours/day | 10.9 hours/day | 4.2 hours/day | 11.9 hours/day | 10.8 hours/day | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 10.9 hours/day |
| Feb | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 11.9 hours/day | 10.9 hours/day | 6.6 hours/day | 11.8 hours/day | 11.3 hours/day | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 11.8 hours/day |
| Mar | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 11.8 hours/day | 11.9 hours/day | 10.1 hours/day | 11.6 hours/day | 11.7 hours/day | 11.7 hours/day | 11.8 hours/day | 12.0 hours/day |
| Apr | 12.9 hours/day | 12.8 hours/day | 11.9 hours/day | 12.9 hours/day | 11.2 hours/day | 11.5 hours/day | 11.7 hours/day | 11.7 hours/day | 11.6 hours/day | 12.8 hours/day |
| May | 12.3 hours/day | 12.3 hours/day | 10.5 hours/day | 12.3 hours/day | 12.6 hours/day | 10.9 hours/day | 10.8 hours/day | 12.2 hours/day | 11.5 hours/day | 11.6 hours/day |
| Jun | 11.6 hours/day | 11.7 hours/day | 7.2 hours/day | 11.6 hours/day | 12.7 hours/day | 9.1 hours/day | 10.8 hours/day | 10.1 hours/day | 8.6 hours/day | 8.5 hours/day |
| Jul | 8.2 hours/day | 8.4 hours/day | 3.9 hours/day | 8.2 hours/day | 10.7 hours/day | 5.8 hours/day | 5.7 hours/day | 7.0 hours/day | 4.7 hours/day | 5.2 hours/day |
| Aug | 6.8 hours/day | 6.9 hours/day | 2.8 hours/day | 6.8 hours/day | 9.7 hours/day | 3.0 hours/day | 3.8 hours/day | 4.5 hours/day | 3.7 hours/day | 3.7 hours/day |
| Sep | 10.2 hours/day | 10.4 hours/day | 5.8 hours/day | 10.2 hours/day | 11.4 hours/day | 8.0 hours/day | 9.3 hours/day | 8.7 hours/day | 6.8 hours/day | 8.1 hours/day |
| Oct | 11.4 hours/day | 11.4 hours/day | 9.6 hours/day | 11.4 hours/day | 9.1 hours/day | 11.1 hours/day | 10.6 hours/day | 10.6 hours/day | 9.9 hours/day | 10.6 hours/day |
| Nov | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 10.9 hours/day | 11.9 hours/day | 2.5 hours/day | 11.3 hours/day | 11.7 hours/day | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 11.5 hours/day |
| Dec | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day | 11.0 hours/day | 2.8 hours/day | 11.9 hours/day | 11.8 hours/day | 11.0 hours/day | 11.2 hours/day | 11.0 hours/day |
| Average | 9.1 hours/day | 10.2 hours/day | 9.8 hours/day | 9.8 hours/day | 10.0 hours/day | 10.8 hours/day | 10.8 hours/day | 9.5 hours/day | 10.9 hours/day | 8.6 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Feb | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Mar | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Apr | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| May | 0.1mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm |
| Jun | 0.2mm | 0.2mm | 1.6mm | 0.2mm | 0.0mm | 2.1mm | 0.6mm | 0.4mm | 1.2mm | 1.0mm |
| Jul | 0.6mm | 0.5mm | 3.6mm | 0.6mm | 0.1mm | 7.6mm | 2.2mm | 2.6mm | 3.4mm | 2.0mm |
| Aug | 1.5mm | 1.4mm | 5.9mm | 1.5mm | 0.5mm | 11.1mm | 3.6mm | 5.7mm | 5.6mm | 4.5mm |
| Sep | 0.7mm | 0.6mm | 3.4mm | 0.7mm | 0.0mm | 3.9mm | 1.1mm | 1.2mm | 3.1mm | 1.8mm |
| Oct | 0.2mm | 0.1mm | 1.2mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.3mm |
| Nov | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.6mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Dec | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Average | 1.4mm | 0.9mm | 2.1mm | 0.8mm | 0.7mm | 0.3mm | 0.3mm | 1.2mm | 0.2mm | 0.4mm |
Wind Speed
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 26.4km/h | 26.4km/h | 26.2km/h | 26.4km/h | 24.5km/h | 24.9km/h | 19.7km/h | 19.2km/h | 29.2km/h | 25.1km/h |
| Feb | 26.6km/h | 26.6km/h | 26.9km/h | 26.6km/h | 24.6km/h | 25.3km/h | 21.7km/h | 20.4km/h | 29.5km/h | 25.4km/h |
| Mar | 26.4km/h | 26.5km/h | 25.7km/h | 26.4km/h | 23.8km/h | 24.6km/h | 21.6km/h | 21.2km/h | 28.6km/h | 25.1km/h |
| Apr | 25.3km/h | 25.5km/h | 21.3km/h | 25.3km/h | 22.8km/h | 21.9km/h | 21.0km/h | 20.6km/h | 24.1km/h | 22.6km/h |
| May | 24.3km/h | 24.8km/h | 18.9km/h | 24.3km/h | 22.4km/h | 18.8km/h | 20.2km/h | 19.6km/h | 19.7km/h | 20.8km/h |
| Jun | 26.6km/h | 26.8km/h | 21.0km/h | 26.6km/h | 21.5km/h | 19.5km/h | 24.9km/h | 19.0km/h | 20.1km/h | 24.6km/h |
| Jul | 29.9km/h | 30.2km/h | 20.4km/h | 29.9km/h | 24.3km/h | 18.9km/h | 27.3km/h | 19.6km/h | 21.5km/h | 26.5km/h |
| Aug | 27.4km/h | 27.9km/h | 18.4km/h | 27.4km/h | 24.2km/h | 16.4km/h | 23.3km/h | 17.8km/h | 18.8km/h | 22.7km/h |
| Sep | 25.3km/h | 25.5km/h | 17.6km/h | 25.3km/h | 21.0km/h | 17.5km/h | 20.6km/h | 19.3km/h | 17.0km/h | 21.9km/h |
| Oct | 23.0km/h | 23.4km/h | 18.3km/h | 23.0km/h | 19.4km/h | 19.9km/h | 17.9km/h | 19.6km/h | 20.3km/h | 20.5km/h |
| Nov | 25.4km/h | 25.4km/h | 23.8km/h | 25.4km/h | 20.8km/h | 23.2km/h | 18.6km/h | 18.6km/h | 27.6km/h | 23.7km/h |
| Dec | 25.0km/h | 24.9km/h | 25.6km/h | 25.0km/h | 23.2km/h | 23.7km/h | 18.4km/h | 18.4km/h | 28.7km/h | 23.8km/h |
| Average | 22.0km/h | 19.4km/h | 21.2km/h | 23.6km/h | 21.3km/h | 26.0km/h | 26.0km/h | 23.8km/h | 26.2km/h | 22.7km/h |
Humidity
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 20.7% | 20.8% | 17.0% | 20.7% | 66.2% | 17.5% | 44.9% | 18.4% | 16.7% | 20.0% |
| Feb | 16.1% | 16.2% | 13.8% | 16.1% | 65.1% | 15.3% | 37.9% | 15.6% | 14.3% | 15.8% |
| Mar | 11.3% | 11.3% | 10.6% | 11.3% | 61.9% | 11.6% | 27.9% | 11.2% | 10.8% | 11.2% |
| Apr | 9.4% | 9.3% | 13.7% | 9.4% | 57.8% | 11.5% | 22.0% | 10.2% | 11.5% | 10.2% |
| May | 12.9% | 12.9% | 25.9% | 12.9% | 50.7% | 16.2% | 22.6% | 14.4% | 19.0% | 17.9% |
| Jun | 23.1% | 22.7% | 40.4% | 23.1% | 43.0% | 35.3% | 33.6% | 26.9% | 37.7% | 35.2% |
| Jul | 36.2% | 35.7% | 54.0% | 36.2% | 42.0% | 54.8% | 50.6% | 40.5% | 53.4% | 49.7% |
| Aug | 45.9% | 45.5% | 62.6% | 45.9% | 47.2% | 69.6% | 62.2% | 50.6% | 63.7% | 59.1% |
| Sep | 33.1% | 32.5% | 56.8% | 33.1% | 51.8% | 55.8% | 49.4% | 39.2% | 56.8% | 50.5% |
| Oct | 21.8% | 21.5% | 37.7% | 21.8% | 63.5% | 30.9% | 34.4% | 23.0% | 32.9% | 30.4% |
| Nov | 20.8% | 20.9% | 19.5% | 20.8% | 68.5% | 19.2% | 38.9% | 18.5% | 18.7% | 20.5% |
| Dec | 23.7% | 23.8% | 19.2% | 23.7% | 67.4% | 19.5% | 44.1% | 20.5% | 18.9% | 22.5% |
| Average | 30.9% | 24.1% | 29.8% | 28.6% | 39.0% | 22.9% | 22.9% | 29.5% | 22.8% | 57.1% |
Cities in Sudan experience the earliest sunrise in November and the latest in March, while sunsets are earliest in November and latest in July
The shortest days occur in December, and the longest in June
Port Sudan has the earliest sunrise and sunset, resulting in the shortest day overall, while El Geneina has the latest sunset
The longest days are generally observed in Port Sudan.
Sunrise Time
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:19 | 6:20 | 6:31 | 6:19 | 6:07 | 6:56 | 6:04 | 6:45 | 6:44 | 6:25 |
| Feb | 6:17 | 6:17 | 6:32 | 6:17 | 6:02 | 6:55 | 6:02 | 6:44 | 6:44 | 6:24 |
| Mar | 6:04 | 6:04 | 6:22 | 6:04 | 5:46 | 6:43 | 5:48 | 6:32 | 6:34 | 6:13 |
| Apr | 5:43 | 5:43 | 6:05 | 5:43 | 5:21 | 6:25 | 5:28 | 6:13 | 6:16 | 5:54 |
| May | 5:29 | 5:29 | 5:55 | 5:29 | 5:04 | 6:12 | 5:13 | 6:00 | 6:04 | 5:41 |
| Jun | 5:27 | 5:27 | 5:55 | 5:27 | 5:01 | 6:11 | 5:12 | 5:59 | 6:04 | 5:41 |
| Jul | 5:35 | 5:35 | 6:01 | 5:35 | 5:09 | 6:19 | 5:19 | 6:07 | 6:11 | 5:48 |
| Aug | 5:43 | 5:43 | 6:06 | 5:43 | 5:19 | 6:25 | 5:27 | 6:13 | 6:17 | 5:55 |
| Sep | 5:46 | 5:46 | 6:06 | 5:46 | 5:26 | 6:26 | 5:31 | 6:15 | 6:17 | 5:56 |
| Oct | 5:50 | 5:50 | 6:06 | 5:50 | 5:34 | 6:29 | 5:34 | 6:17 | 6:18 | 5:58 |
| Nov | 5:53 | 5:53 | 6:05 | 5:53 | 5:40 | 6:30 | 5:37 | 6:19 | 6:18 | 5:59 |
| Dec | 6:09 | 6:09 | 6:20 | 6:09 | 5:58 | 6:46 | 5:53 | 6:34 | 6:33 | 6:14 |
| Average | 6:12 | 6:18 | 6:30 | 6:00 | 5:36 | 5:54 | 5:54 | 6:24 | 5:54 | 5:30 |
Sunset Time
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:39 | 17:40 | 18:05 | 17:39 | 17:14 | 18:22 | 17:24 | 18:11 | 18:15 | 17:52 |
| Feb | 17:56 | 17:56 | 18:19 | 17:56 | 17:34 | 18:38 | 17:41 | 18:26 | 18:29 | 18:07 |
| Mar | 18:07 | 18:07 | 18:26 | 18:07 | 17:48 | 18:47 | 17:52 | 18:35 | 18:37 | 18:16 |
| Apr | 18:12 | 18:13 | 18:28 | 18:12 | 17:57 | 18:51 | 17:57 | 18:40 | 18:40 | 18:20 |
| May | 18:20 | 18:20 | 18:32 | 18:20 | 18:07 | 18:57 | 18:04 | 18:46 | 18:45 | 18:25 |
| Jun | 18:29 | 18:29 | 18:40 | 18:29 | 18:18 | 19:05 | 18:13 | 18:54 | 18:53 | 18:34 |
| Jul | 18:31 | 18:32 | 18:43 | 18:31 | 18:20 | 19:08 | 18:16 | 18:57 | 18:56 | 18:37 |
| Aug | 18:20 | 18:20 | 18:34 | 18:20 | 18:06 | 18:58 | 18:05 | 18:47 | 18:47 | 18:27 |
| Sep | 17:59 | 17:59 | 18:17 | 17:59 | 17:41 | 18:38 | 17:43 | 18:27 | 18:28 | 18:07 |
| Oct | 17:37 | 17:37 | 17:59 | 17:37 | 17:15 | 18:18 | 17:22 | 18:07 | 18:10 | 17:47 |
| Nov | 17:17 | 17:18 | 17:43 | 17:17 | 16:53 | 18:01 | 17:02 | 17:49 | 17:53 | 17:30 |
| Dec | 17:23 | 17:23 | 17:50 | 17:22 | 16:56 | 18:07 | 17:07 | 17:55 | 17:59 | 17:36 |
| Average | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:06 | 17:42 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 17:42 |
Useful Day Length
| Period | Khartoum | Omdurman | Al Mijlad | Khartoum North | Port Sudan | El Geneina | Kassala | El Fasher | Nyala | El Obeid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:39 hours | 10:40 hours | 11:05 hours | 10:39 hours | 10:14 hours | 11:22 hours | 10:24 hours | 11:11 hours | 11:15 hours | 10:52 hours |
| Feb | 10:56 hours | 10:56 hours | 11:19 hours | 10:56 hours | 10:34 hours | 11:38 hours | 10:41 hours | 11:26 hours | 11:29 hours | 11:07 hours |
| Mar | 11:07 hours | 11:07 hours | 11:26 hours | 11:07 hours | 10:48 hours | 11:47 hours | 10:52 hours | 11:35 hours | 11:37 hours | 11:16 hours |
| Apr | 11:12 hours | 11:13 hours | 11:28 hours | 11:12 hours | 10:57 hours | 11:51 hours | 10:57 hours | 11:40 hours | 11:40 hours | 11:20 hours |
| May | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:32 hours | 11:20 hours | 11:07 hours | 11:57 hours | 11:04 hours | 11:46 hours | 11:45 hours | 11:25 hours |
| Jun | 11:29 hours | 11:29 hours | 11:40 hours | 11:29 hours | 11:18 hours | 12:05 hours | 11:13 hours | 11:54 hours | 11:53 hours | 11:34 hours |
| Jul | 11:31 hours | 11:32 hours | 11:43 hours | 11:31 hours | 11:20 hours | 12:08 hours | 11:16 hours | 11:57 hours | 11:56 hours | 11:37 hours |
| Aug | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:34 hours | 11:20 hours | 11:06 hours | 11:58 hours | 11:05 hours | 11:47 hours | 11:47 hours | 11:27 hours |
| Sep | 10:59 hours | 10:59 hours | 11:17 hours | 10:59 hours | 10:41 hours | 11:38 hours | 10:43 hours | 11:27 hours | 11:28 hours | 11:07 hours |
| Oct | 10:37 hours | 10:37 hours | 10:59 hours | 10:37 hours | 10:15 hours | 11:18 hours | 10:22 hours | 11:07 hours | 11:10 hours | 10:47 hours |
| Nov | 10:17 hours | 10:18 hours | 10:43 hours | 10:17 hours | 9:53 hours | 11:01 hours | 10:02 hours | 10:49 hours | 10:53 hours | 10:30 hours |
| Dec | 10:23 hours | 10:23 hours | 10:50 hours | 10:22 hours | 9:56 hours | 11:07 hours | 10:07 hours | 10:55 hours | 10:59 hours | 10:36 hours |
| Average | 11:18 hours | 11:30 hours | 11:42 hours | 11:06 hours | 10:42 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:30 hours | 11:00 hours | 10:42 hours |