Damascus SY | Aleppo SY | Homs SY | Latakia SY | Hamah SY | Ar Raqqah SY | Dayr az Zawr SY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | ||||||||
Fri Jan 23 | ||||||||
Sat Jan 24 | ||||||||
Sun Jan 25 | ||||||||
Mon Jan 26 | ||||||||
Tue Jan 27 | ||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damascus SY | ||||||||||||||
Aleppo SY | ||||||||||||||
Homs SY | ||||||||||||||
Latakia SY | ||||||||||||||
Hamah SY | ||||||||||||||
Ar Raqqah SY | ||||||||||||||
Dayr az Zawr SY |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Latakia has the mildest temperatures, staying within a comfortable range for most of the year
Dayr az Zawr experiences the most extreme heat, with July and August seeing maximum temperatures exceeding 40°C, creating discomfort
Damascus has minimum temperature of 4.9C in January, leading to discomfort
Coastal Latakia is mild, while inland Dayr az Zawr is extreme.
Maximum Temperatures
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.6°C | 12.2°C | 13.3°C | 15.7°C | 14.2°C | 13.4°C | 14.2°C |
| Feb | 13.9°C | 13.6°C | 14.3°C | 15.7°C | 15.3°C | 14.8°C | 15.7°C |
| Mar | 18.3°C | 17.7°C | 18.0°C | 17.5°C | 19.0°C | 19.6°C | 20.6°C |
| Apr | 24.4°C | 24.0°C | 23.9°C | 20.9°C | 25.1°C | 26.1°C | 27.1°C |
| May | 29.7°C | 29.6°C | 28.6°C | 24.2°C | 30.3°C | 31.9°C | 32.8°C |
| Jun | 33.9°C | 34.1°C | 32.0°C | 26.7°C | 34.1°C | 36.8°C | 38.0°C |
| Jul | 37.0°C | 37.6°C | 34.8°C | 29.5°C | 37.2°C | 40.3°C | 41.1°C |
| Aug | 36.6°C | 36.9°C | 34.2°C | 29.7°C | 36.8°C | 39.5°C | 40.6°C |
| Sep | 33.6°C | 34.2°C | 32.4°C | 28.8°C | 34.4°C | 35.7°C | 36.9°C |
| Oct | 27.4°C | 28.2°C | 27.6°C | 26.5°C | 29.1°C | 29.4°C | 30.2°C |
| Nov | 19.8°C | 19.9°C | 20.4°C | 21.7°C | 21.5°C | 20.9°C | 21.5°C |
| Dec | 15.0°C | 14.4°C | 15.5°C | 17.8°C | 16.4°C | 15.5°C | 16.1°C |
| Average | 25.2°C | 27.0°C | 25.2°C | 27.9°C | 26.1°C | 24.6°C | 22.9°C |
Minimum Temperatures
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5.0°C | 5.5°C | 5.9°C | 11.4°C | 6.5°C | 6.5°C | 7.1°C |
| Feb | 5.3°C | 5.7°C | 5.8°C | 11.0°C | 6.5°C | 7.0°C | 7.7°C |
| Mar | 8.2°C | 8.5°C | 8.4°C | 13.1°C | 8.7°C | 10.7°C | 11.7°C |
| Apr | 12.0°C | 12.5°C | 12.1°C | 15.6°C | 12.5°C | 15.2°C | 16.4°C |
| May | 16.3°C | 17.1°C | 16.3°C | 19.0°C | 17.1°C | 20.1°C | 21.5°C |
| Jun | 19.5°C | 20.7°C | 19.5°C | 22.4°C | 20.4°C | 24.1°C | 25.8°C |
| Jul | 21.4°C | 22.9°C | 21.8°C | 25.0°C | 22.8°C | 26.4°C | 28.2°C |
| Aug | 21.3°C | 22.9°C | 21.8°C | 25.7°C | 22.8°C | 26.0°C | 27.8°C |
| Sep | 19.7°C | 21.1°C | 20.2°C | 24.6°C | 21.2°C | 23.6°C | 25.3°C |
| Oct | 15.8°C | 17.3°C | 17.0°C | 21.6°C | 17.9°C | 19.0°C | 20.2°C |
| Nov | 10.9°C | 12.0°C | 12.1°C | 17.0°C | 12.9°C | 13.0°C | 13.8°C |
| Dec | 7.2°C | 7.9°C | 8.0°C | 13.3°C | 8.7°C | 8.6°C | 9.2°C |
| Average | 14.5°C | 16.7°C | 13.6°C | 17.9°C | 14.8°C | 14.1°C | 18.3°C |
A striking contrast is evident between Aleppo, Damascus, and the coastal city of Latakia compared to Homs, Dayr az Zawr, Ar Raqqah, Hamah, where total sun hours are consistently recorded at zero across all months.
Aleppo and Damascus not only enjoy significant hours of sunshine throughout the year, peaking at 14.0 hours in July, but also experience very low precipitation levels, particularly in the summer months, allowing for a distinctly drier and sunnier climate compared to the other cities.
Sunny Weather
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.0 hours/day | 4.7 hours/day | 5.0 hours/day | 4.1 hours/day | 4.7 hours/day | 5.3 hours/day | 5.9 hours/day |
| Feb | 7.2 hours/day | 5.5 hours/day | 5.5 hours/day | 4.8 hours/day | 5.2 hours/day | 5.8 hours/day | 6.5 hours/day |
| Mar | 8.1 hours/day | 5.8 hours/day | 6.9 hours/day | 5.1 hours/day | 6.4 hours/day | 6.4 hours/day | 7.0 hours/day |
| Apr | 10.5 hours/day | 8.7 hours/day | 9.4 hours/day | 7.8 hours/day | 9.1 hours/day | 9.1 hours/day | 9.6 hours/day |
| May | 12.7 hours/day | 11.3 hours/day | 12.2 hours/day | 9.6 hours/day | 12.0 hours/day | 11.9 hours/day | 12.0 hours/day |
| Jun | 13.9 hours/day | 13.3 hours/day | 13.6 hours/day | 9.9 hours/day | 13.5 hours/day | 13.6 hours/day | 13.7 hours/day |
| Jul | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 10.7 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day | 13.9 hours/day |
| Aug | 13.5 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day | 9.0 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day | 13.6 hours/day |
| Sep | 11.9 hours/day | 11.4 hours/day | 11.5 hours/day | 9.0 hours/day | 11.4 hours/day | 11.9 hours/day | 12.3 hours/day |
| Oct | 10.5 hours/day | 9.7 hours/day | 9.8 hours/day | 8.4 hours/day | 9.9 hours/day | 9.7 hours/day | 9.8 hours/day |
| Nov | 7.9 hours/day | 6.2 hours/day | 6.5 hours/day | 5.8 hours/day | 6.4 hours/day | 6.7 hours/day | 7.4 hours/day |
| Dec | 6.4 hours/day | 5.5 hours/day | 6.0 hours/day | 5.1 hours/day | 5.8 hours/day | 5.9 hours/day | 6.7 hours/day |
| Average | 9.1 hours/day | 9.5 hours/day | 10.2 hours/day | 9.9 hours/day | 9.3 hours/day | 9.5 hours/day | 7.4 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.9mm | 2.1mm | 1.9mm | 6.2mm | 2.4mm | 1.2mm | 0.7mm |
| Feb | 0.8mm | 1.6mm | 1.3mm | 4.0mm | 1.5mm | 0.8mm | 0.7mm |
| Mar | 0.5mm | 1.8mm | 1.4mm | 4.4mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.0mm |
| Apr | 0.2mm | 0.9mm | 0.6mm | 2.9mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.5mm |
| May | 0.1mm | 0.4mm | 0.4mm | 2.0mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Jun | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.8mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Jul | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Aug | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Sep | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Oct | 0.1mm | 0.3mm | 0.1mm | 1.4mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm |
| Nov | 0.6mm | 1.3mm | 1.0mm | 2.8mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.0mm |
| Dec | 0.7mm | 2.0mm | 1.3mm | 5.2mm | 1.5mm | 0.9mm | 0.7mm |
| Average | 0.9mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.7mm | 2.6mm |
Wind Speed
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.4km/h | 18.9km/h | 18.4km/h | 21.1km/h | 15.5km/h | 18.6km/h | 18.6km/h |
| Feb | 16.6km/h | 18.3km/h | 19.6km/h | 19.0km/h | 15.5km/h | 17.9km/h | 18.8km/h |
| Mar | 20.2km/h | 22.7km/h | 24.5km/h | 22.1km/h | 21.1km/h | 23.1km/h | 24.0km/h |
| Apr | 19.5km/h | 22.2km/h | 23.5km/h | 18.1km/h | 19.7km/h | 22.1km/h | 22.8km/h |
| May | 21.6km/h | 25.6km/h | 27.1km/h | 19.0km/h | 23.0km/h | 25.1km/h | 26.5km/h |
| Jun | 21.6km/h | 28.9km/h | 28.9km/h | 18.8km/h | 24.4km/h | 28.0km/h | 28.8km/h |
| Jul | 21.1km/h | 29.4km/h | 30.5km/h | 20.0km/h | 24.9km/h | 30.3km/h | 32.0km/h |
| Aug | 19.9km/h | 28.4km/h | 28.9km/h | 19.3km/h | 23.6km/h | 28.2km/h | 28.9km/h |
| Sep | 17.2km/h | 24.3km/h | 25.3km/h | 17.3km/h | 20.9km/h | 22.8km/h | 23.2km/h |
| Oct | 14.2km/h | 17.4km/h | 19.2km/h | 16.0km/h | 15.0km/h | 16.7km/h | 17.4km/h |
| Nov | 13.1km/h | 16.6km/h | 16.8km/h | 17.0km/h | 13.9km/h | 15.4km/h | 15.0km/h |
| Dec | 14.3km/h | 17.4km/h | 15.7km/h | 18.7km/h | 13.5km/h | 16.9km/h | 16.2km/h |
| Average | 22.5km/h | 22.1km/h | 18.0km/h | 22.7km/h | 19.3km/h | 23.2km/h | 18.9km/h |
Humidity
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 61.0% | 65.5% | 65.4% | 63.2% | 68.2% | 58.4% | 53.8% |
| Feb | 56.0% | 63.4% | 62.6% | 63.6% | 64.7% | 55.6% | 50.5% |
| Mar | 49.2% | 62.5% | 60.1% | 66.6% | 63.1% | 51.2% | 45.3% |
| Apr | 38.3% | 51.6% | 49.1% | 66.7% | 51.4% | 39.3% | 33.6% |
| May | 31.7% | 44.3% | 43.4% | 68.0% | 43.3% | 32.0% | 26.9% |
| Jun | 31.1% | 45.2% | 46.2% | 72.5% | 43.7% | 30.7% | 23.7% |
| Jul | 31.4% | 44.7% | 45.9% | 73.8% | 43.0% | 29.9% | 22.6% |
| Aug | 34.8% | 50.0% | 51.5% | 73.2% | 48.6% | 34.9% | 25.6% |
| Sep | 36.9% | 47.9% | 50.6% | 66.8% | 48.0% | 34.7% | 27.0% |
| Oct | 40.6% | 42.6% | 49.5% | 59.0% | 47.0% | 34.1% | 30.0% |
| Nov | 50.9% | 52.2% | 55.7% | 58.1% | 55.2% | 46.5% | 44.7% |
| Dec | 58.2% | 63.5% | 62.1% | 62.1% | 63.9% | 56.3% | 52.5% |
| Average | 52.8% | 42.0% | 43.3% | 36.4% | 53.3% | 53.5% | 66.1% |
In comparing the sunrise, sunset, and day length across the cities of Syria, it's evident that all cities experience their earliest sunrises in June and their latest sunrises in January or December, with some variation in times.
Dayr az Zawr records the longest day length (14:33) during June, while Aleppo has the shortest day length (9:44) in December, but the differences are marginal across the board, suggesting similar patterns in daylight hours.
These trends indicate a fairly consistent daylight cycle in the region, with variations being influenced primarily by geographical factors rather than significant disparities among the cities.
Sunrise Time
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:00 | 7:03 | 7:01 | 7:07 | 7:02 | 6:55 | 6:49 |
| Feb | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:44 | 6:40 | 6:32 | 6:27 |
| Mar | 6:09 | 6:06 | 6:08 | 6:11 | 6:08 | 5:59 | 5:54 |
| Apr | 6:04 | 5:58 | 6:02 | 6:04 | 6:01 | 5:51 | 5:47 |
| May | 5:35 | 5:26 | 5:31 | 5:33 | 5:30 | 5:19 | 5:16 |
| Jun | 5:26 | 5:15 | 5:21 | 5:22 | 5:19 | 5:08 | 5:05 |
| Jul | 5:37 | 5:27 | 5:32 | 5:34 | 5:31 | 5:20 | 5:17 |
| Aug | 5:58 | 5:50 | 5:54 | 5:57 | 5:53 | 5:43 | 5:40 |
| Sep | 6:18 | 6:14 | 6:16 | 6:20 | 6:16 | 6:07 | 6:02 |
| Oct | 6:35 | 6:34 | 6:34 | 6:38 | 6:34 | 6:26 | 6:21 |
| Nov | 6:29 | 6:31 | 6:30 | 6:35 | 6:31 | 6:23 | 6:17 |
| Dec | 6:54 | 6:57 | 6:55 | 7:01 | 6:56 | 6:49 | 6:43 |
| Average | 6:12 | 6:00 | 6:12 | 6:00 | 6:12 | 6:12 | 6:18 |
Sunset Time
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:13 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:08 | 16:57 | 16:54 |
| Feb | 17:41 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:37 | 17:26 | 17:23 |
| Mar | 18:08 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:07 | 17:58 | 17:53 |
| Apr | 19:06 | 19:05 | 19:05 | 19:10 | 19:06 | 18:58 | 18:52 |
| May | 19:29 | 19:31 | 19:30 | 19:35 | 19:31 | 19:23 | 19:17 |
| Jun | 19:46 | 19:50 | 19:47 | 19:53 | 19:49 | 19:42 | 19:35 |
| Jul | 19:44 | 19:47 | 19:46 | 19:51 | 19:46 | 19:40 | 19:34 |
| Aug | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:25 | 19:20 | 19:12 | 19:07 |
| Sep | 18:40 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | 18:39 | 18:31 | 18:26 |
| Oct | 17:55 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:52 | 17:42 | 17:38 |
| Nov | 16:55 | 16:47 | 16:52 | 16:53 | 16:50 | 16:40 | 16:37 |
| Dec | 16:52 | 16:42 | 16:47 | 16:49 | 16:46 | 16:35 | 16:32 |
| Average | 18:18 | 18:12 | 18:24 | 18:12 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
Useful Day Length
| Period | Damascus | Aleppo | Homs | Latakia | Hamah | Ar Raqqah | Dayr az Zawr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:13 hours | 10:01 hours | 10:08 hours | 10:04 hours | 10:06 hours | 9:57 hours | 9:54 hours |
| Feb | 10:41 hours | 10:34 hours | 10:37 hours | 10:40 hours | 10:37 hours | 10:26 hours | 10:23 hours |
| Mar | 11:08 hours | 11:05 hours | 11:07 hours | 11:10 hours | 11:07 hours | 10:58 hours | 10:53 hours |
| Apr | 12:06 hours | 12:05 hours | 12:05 hours | 12:10 hours | 12:06 hours | 11:58 hours | 11:52 hours |
| May | 12:29 hours | 12:31 hours | 12:30 hours | 12:35 hours | 12:31 hours | 12:23 hours | 12:17 hours |
| Jun | 12:46 hours | 12:50 hours | 12:47 hours | 12:53 hours | 12:49 hours | 12:42 hours | 12:35 hours |
| Jul | 12:44 hours | 12:47 hours | 12:46 hours | 12:51 hours | 12:46 hours | 12:40 hours | 12:34 hours |
| Aug | 12:20 hours | 12:20 hours | 12:20 hours | 12:25 hours | 12:20 hours | 12:12 hours | 12:07 hours |
| Sep | 11:40 hours | 11:38 hours | 11:39 hours | 11:43 hours | 11:39 hours | 11:31 hours | 11:26 hours |
| Oct | 10:55 hours | 10:49 hours | 10:52 hours | 10:55 hours | 10:52 hours | 10:42 hours | 10:38 hours |
| Nov | 9:55 hours | 9:47 hours | 9:52 hours | 9:53 hours | 9:50 hours | 9:40 hours | 9:37 hours |
| Dec | 9:52 hours | 9:42 hours | 9:47 hours | 9:48 hours | 9:46 hours | 9:35 hours | 9:32 hours |
| Average | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:24 hours | 11:06 hours | 11:24 hours | 11:24 hours | 11:24 hours |