Dar es Salaam TZ | Mwanza TZ | Ubungo TZ | Mbeya TZ | Arusha TZ | Uvinza TZ | Geita TZ | Sumbawanga TZ | Kibaha TZ | Bariadi TZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri  May 23 | Sat  May 24 | Sun  May 25 | Mon  May 26 | Tue  May 27 | Wed  May 28 | Thu  May 29 | Fri  May 30 | Sat  May 31 | Sun  Jun 01 | Mon  Jun 02 | Tue  Jun 03 | Wed  Jun 04 | Thu  Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dar es Salaam TZ | ||||||||||||||
Mwanza TZ | ||||||||||||||
Ubungo TZ | ||||||||||||||
Mbeya TZ | ||||||||||||||
Arusha TZ | ||||||||||||||
Uvinza TZ | ||||||||||||||
Geita TZ | ||||||||||||||
Sumbawanga TZ | ||||||||||||||
Kibaha TZ | ||||||||||||||
Bariadi TZ |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Dar es Salaam, Ubungo and Kibaha share very similar temperature patterns, with consistently high temperatures that frequently exceed the comfort zone, especially during the first and last months of the year, and get close to discomfort temperatures
Mbeya experiences cooler temperatures, with minimums dropping to discomfort levels in June and July
Cities like Mwanza, Uvinza, and Geita maintain comfortable temperatures throughout the year
Arusha, Bariadi and Sumbawanga offer a mix, seeing comfortable temperatures, although Sumbawanga experiences a wider range with potentially cooler minimums.
Maximum Temperatures
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 31.4°C | 26.2°C | 31.4°C | 21.6°C | 26.8°C | 25.7°C | 26.2°C | 21.9°C | 31.4°C | 27.1°C |
Feb | 32.1°C | 27.5°C | 32.1°C | 22.5°C | 28.2°C | 26.5°C | 27.5°C | 23.2°C | 32.1°C | 29.4°C |
Mar | 32.2°C | 27.1°C | 32.2°C | 22.3°C | 27.8°C | 26.4°C | 27.1°C | 23.2°C | 32.2°C | 28.8°C |
Apr | 29.3°C | 25.9°C | 29.3°C | 21.8°C | 24.7°C | 26.0°C | 26.0°C | 23.3°C | 29.3°C | 27.0°C |
May | 29.0°C | 26.6°C | 29.0°C | 22.0°C | 23.1°C | 26.8°C | 26.6°C | 24.3°C | 29.0°C | 27.0°C |
Jun | 29.1°C | 27.4°C | 29.1°C | 22.1°C | 22.8°C | 27.6°C | 27.4°C | 24.8°C | 29.1°C | 28.5°C |
Jul | 28.9°C | 27.3°C | 28.9°C | 22.7°C | 23.0°C | 28.0°C | 27.3°C | 25.4°C | 28.9°C | 29.2°C |
Aug | 29.5°C | 27.4°C | 29.5°C | 25.4°C | 24.5°C | 29.0°C | 27.4°C | 27.9°C | 29.5°C | 30.2°C |
Sep | 30.4°C | 27.4°C | 30.4°C | 27.5°C | 26.4°C | 29.8°C | 27.4°C | 29.6°C | 30.4°C | 30.7°C |
Oct | 31.0°C | 27.1°C | 31.0°C | 28.1°C | 27.2°C | 28.8°C | 27.1°C | 28.9°C | 31.0°C | 30.8°C |
Nov | 31.3°C | 26.1°C | 31.3°C | 27.1°C | 26.2°C | 26.7°C | 26.1°C | 26.6°C | 31.3°C | 28.5°C |
Dec | 31.5°C | 25.8°C | 31.5°C | 24.0°C | 26.1°C | 25.4°C | 25.8°C | 23.4°C | 31.5°C | 27.1°C |
Average | 25.6°C | 28.7°C | 30.5°C | 26.8°C | 30.5°C | 23.9°C | 26.8°C | 25.2°C | 30.5°C | 27.2°C |
Minimum Temperatures
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 24.8°C | 20.3°C | 24.8°C | 14.6°C | 16.5°C | 21.7°C | 20.3°C | 16.0°C | 24.8°C | 16.3°C |
Feb | 25.1°C | 20.7°C | 25.1°C | 14.6°C | 16.8°C | 22.3°C | 20.7°C | 16.2°C | 25.1°C | 16.9°C |
Mar | 24.8°C | 20.2°C | 24.8°C | 14.4°C | 17.2°C | 22.1°C | 20.2°C | 16.1°C | 24.8°C | 16.6°C |
Apr | 23.6°C | 19.9°C | 23.6°C | 14.3°C | 16.6°C | 21.9°C | 19.9°C | 15.9°C | 23.6°C | 16.3°C |
May | 22.5°C | 19.9°C | 22.5°C | 12.8°C | 15.0°C | 22.2°C | 19.9°C | 14.8°C | 22.5°C | 15.9°C |
Jun | 21.4°C | 20.0°C | 21.4°C | 10.7°C | 13.3°C | 22.2°C | 20.0°C | 13.2°C | 21.4°C | 16.6°C |
Jul | 21.0°C | 20.0°C | 21.0°C | 10.1°C | 12.7°C | 22.0°C | 20.0°C | 13.1°C | 21.0°C | 16.9°C |
Aug | 21.3°C | 21.1°C | 21.3°C | 11.5°C | 13.5°C | 23.1°C | 21.1°C | 15.3°C | 21.3°C | 18.0°C |
Sep | 21.9°C | 22.0°C | 21.9°C | 13.1°C | 14.3°C | 24.2°C | 22.0°C | 17.2°C | 21.9°C | 18.8°C |
Oct | 23.0°C | 22.1°C | 23.0°C | 14.9°C | 15.9°C | 23.8°C | 22.1°C | 18.5°C | 23.0°C | 19.1°C |
Nov | 24.0°C | 21.2°C | 24.0°C | 15.6°C | 16.7°C | 22.6°C | 21.2°C | 17.7°C | 24.0°C | 17.9°C |
Dec | 24.7°C | 20.6°C | 24.7°C | 15.1°C | 16.7°C | 21.7°C | 20.6°C | 16.4°C | 24.7°C | 17.0°C |
Average | 15.4°C | 17.2°C | 23.2°C | 20.7°C | 23.2°C | 13.5°C | 20.7°C | 15.9°C | 23.2°C | 22.5°C |
Bariadi stands out with the highest average sun hours, peaking at 10.9 hours in July, while Mbeya experiences the least sun, recording only 0.4 hours in January.
In terms of precipitation, Mbeya also has the highest levels, particularly in January and February with over 14mm, contrasting sharply with Bariadi, which enjoys significantly lower precipitation during the same months.
Overall, cities like Dar es Salaam and Kibaha consistently report low sun hours and moderate precipitation, indicating a trend of less sunny days compared to the more inland and elevated regions like Mbeya.
Sunny Weather
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.5 hours/day | 5.0 hours/day | 2.5 hours/day | 0.4 hours/day | 5.6 hours/day | 1.8 hours/day | 5.0 hours/day | 0.7 hours/day | 2.5 hours/day | 5.2 hours/day |
Feb | 3.0 hours/day | 6.5 hours/day | 3.0 hours/day | 1.4 hours/day | 7.0 hours/day | 2.2 hours/day | 6.5 hours/day | 1.8 hours/day | 3.0 hours/day | 7.3 hours/day |
Mar | 2.7 hours/day | 5.2 hours/day | 2.7 hours/day | 1.0 hours/day | 4.9 hours/day | 2.1 hours/day | 5.3 hours/day | 1.5 hours/day | 2.7 hours/day | 6.1 hours/day |
Apr | 1.0 hours/day | 3.2 hours/day | 1.0 hours/day | 1.0 hours/day | 1.6 hours/day | 1.2 hours/day | 3.3 hours/day | 2.1 hours/day | 1.0 hours/day | 3.5 hours/day |
May | 2.6 hours/day | 4.9 hours/day | 2.6 hours/day | 4.2 hours/day | 3.4 hours/day | 3.0 hours/day | 4.9 hours/day | 7.1 hours/day | 2.6 hours/day | 5.0 hours/day |
Jun | 4.6 hours/day | 8.3 hours/day | 4.6 hours/day | 8.5 hours/day | 6.0 hours/day | 7.6 hours/day | 8.3 hours/day | 10.2 hours/day | 4.6 hours/day | 8.7 hours/day |
Jul | 4.4 hours/day | 10.5 hours/day | 4.4 hours/day | 9.4 hours/day | 7.2 hours/day | 10.4 hours/day | 10.5 hours/day | 10.7 hours/day | 4.4 hours/day | 10.9 hours/day |
Aug | 3.7 hours/day | 9.0 hours/day | 3.7 hours/day | 10.8 hours/day | 7.7 hours/day | 10.8 hours/day | 9.0 hours/day | 11.2 hours/day | 3.7 hours/day | 10.7 hours/day |
Sep | 4.2 hours/day | 7.8 hours/day | 4.2 hours/day | 11.1 hours/day | 8.3 hours/day | 10.1 hours/day | 7.8 hours/day | 11.7 hours/day | 4.2 hours/day | 10.2 hours/day |
Oct | 4.4 hours/day | 6.1 hours/day | 4.4 hours/day | 8.5 hours/day | 6.7 hours/day | 5.6 hours/day | 6.1 hours/day | 9.7 hours/day | 4.4 hours/day | 9.0 hours/day |
Nov | 3.5 hours/day | 4.0 hours/day | 3.5 hours/day | 5.3 hours/day | 3.2 hours/day | 2.2 hours/day | 4.0 hours/day | 5.4 hours/day | 3.5 hours/day | 6.6 hours/day |
Dec | 3.0 hours/day | 3.3 hours/day | 3.0 hours/day | 2.3 hours/day | 3.8 hours/day | 1.6 hours/day | 3.4 hours/day | 2.1 hours/day | 3.0 hours/day | 4.9 hours/day |
Average | 5.5 hours/day | 7.3 hours/day | 3.3 hours/day | 6.2 hours/day | 3.3 hours/day | 5.3 hours/day | 6.1 hours/day | 6.2 hours/day | 3.3 hours/day | 4.9 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.9mm | 4.5mm | 2.9mm | 14.3mm | 3.4mm | 8.7mm | 4.5mm | 9.2mm | 2.9mm | 4.4mm |
Feb | 2.3mm | 3.6mm | 2.3mm | 14.5mm | 2.0mm | 7.3mm | 3.6mm | 8.9mm | 2.3mm | 3.4mm |
Mar | 5.4mm | 7.4mm | 5.4mm | 15.9mm | 4.7mm | 10.9mm | 7.4mm | 10.9mm | 5.4mm | 5.8mm |
Apr | 12.0mm | 9.1mm | 12.0mm | 8.8mm | 4.4mm | 14.1mm | 9.0mm | 6.7mm | 12.0mm | 8.5mm |
May | 5.3mm | 3.0mm | 5.3mm | 1.0mm | 1.1mm | 4.2mm | 3.0mm | 0.5mm | 5.3mm | 2.7mm |
Jun | 1.1mm | 0.6mm | 1.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.4mm |
Jul | 0.7mm | 0.5mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.2mm |
Aug | 0.8mm | 1.9mm | 0.8mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.3mm | 1.9mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.4mm |
Sep | 0.7mm | 3.7mm | 0.7mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.5mm | 3.7mm | 0.0mm | 0.7mm | 1.0mm |
Oct | 2.6mm | 5.4mm | 2.6mm | 1.4mm | 1.5mm | 4.1mm | 5.4mm | 1.4mm | 2.6mm | 1.6mm |
Nov | 4.2mm | 8.8mm | 4.2mm | 6.3mm | 3.2mm | 9.0mm | 8.8mm | 6.8mm | 4.2mm | 5.4mm |
Dec | 4.0mm | 7.5mm | 4.0mm | 15.1mm | 2.8mm | 11.7mm | 7.5mm | 10.2mm | 4.0mm | 5.6mm |
Average | 1.9mm | 3.3mm | 3.5mm | 4.7mm | 3.5mm | 6.5mm | 4.7mm | 4.6mm | 3.5mm | 5.9mm |
Wind Speed
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17.6km/h | 15.2km/h | 17.6km/h | 8.0km/h | 10.9km/h | 10.4km/h | 15.2km/h | 10.1km/h | 17.6km/h | 10.3km/h |
Feb | 16.8km/h | 15.7km/h | 16.8km/h | 7.7km/h | 11.4km/h | 10.0km/h | 15.7km/h | 9.3km/h | 16.8km/h | 11.5km/h |
Mar | 14.9km/h | 16.4km/h | 14.9km/h | 7.9km/h | 11.2km/h | 10.2km/h | 16.4km/h | 10.3km/h | 14.9km/h | 11.3km/h |
Apr | 14.8km/h | 15.5km/h | 14.8km/h | 8.9km/h | 11.5km/h | 10.6km/h | 15.5km/h | 13.8km/h | 14.8km/h | 10.4km/h |
May | 17.7km/h | 15.8km/h | 17.7km/h | 10.2km/h | 12.5km/h | 11.6km/h | 15.8km/h | 15.5km/h | 17.7km/h | 9.8km/h |
Jun | 18.8km/h | 17.5km/h | 18.8km/h | 11.7km/h | 13.6km/h | 14.6km/h | 17.5km/h | 17.5km/h | 18.8km/h | 10.6km/h |
Jul | 20.2km/h | 20.1km/h | 20.2km/h | 12.6km/h | 15.6km/h | 16.4km/h | 20.1km/h | 18.6km/h | 20.2km/h | 12.3km/h |
Aug | 20.0km/h | 18.7km/h | 20.0km/h | 13.2km/h | 17.6km/h | 16.2km/h | 18.7km/h | 17.9km/h | 20.0km/h | 13.3km/h |
Sep | 20.5km/h | 18.1km/h | 20.5km/h | 13.9km/h | 18.4km/h | 16.1km/h | 18.1km/h | 17.2km/h | 20.5km/h | 13.7km/h |
Oct | 19.2km/h | 18.1km/h | 19.2km/h | 13.4km/h | 16.5km/h | 14.6km/h | 18.1km/h | 14.2km/h | 19.2km/h | 13.8km/h |
Nov | 16.5km/h | 16.3km/h | 16.5km/h | 11.0km/h | 13.8km/h | 12.5km/h | 16.3km/h | 10.5km/h | 16.5km/h | 12.6km/h |
Dec | 15.7km/h | 14.4km/h | 15.7km/h | 7.9km/h | 12.2km/h | 10.9km/h | 14.4km/h | 8.9km/h | 15.7km/h | 11.1km/h |
Average | 13.8km/h | 11.7km/h | 17.7km/h | 16.8km/h | 17.7km/h | 10.5km/h | 16.8km/h | 13.7km/h | 17.7km/h | 12.8km/h |
Humidity
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 76.1% | 65.2% | 76.1% | 89.1% | 65.7% | 75.7% | 65.2% | 86.6% | 76.1% | 73.5% |
Feb | 73.6% | 63.6% | 73.6% | 87.5% | 60.6% | 75.4% | 63.6% | 84.2% | 73.6% | 66.3% |
Mar | 75.3% | 68.6% | 75.3% | 89.4% | 64.3% | 76.4% | 68.6% | 85.9% | 75.3% | 71.7% |
Apr | 83.7% | 74.0% | 83.7% | 89.9% | 76.8% | 78.2% | 74.0% | 85.8% | 83.8% | 80.2% |
May | 80.4% | 68.4% | 80.4% | 83.6% | 77.4% | 73.6% | 68.4% | 73.6% | 80.4% | 77.0% |
Jun | 75.1% | 56.2% | 75.1% | 75.2% | 72.0% | 62.6% | 56.2% | 58.3% | 75.1% | 59.5% |
Jul | 72.9% | 49.2% | 72.9% | 68.6% | 67.2% | 54.8% | 49.2% | 49.2% | 72.9% | 46.5% |
Aug | 72.1% | 51.8% | 72.1% | 59.6% | 61.9% | 52.4% | 51.8% | 41.0% | 72.1% | 42.8% |
Sep | 71.4% | 54.9% | 71.4% | 53.8% | 59.1% | 54.6% | 54.9% | 39.0% | 71.4% | 44.0% |
Oct | 72.6% | 58.4% | 72.6% | 54.4% | 58.4% | 61.8% | 58.4% | 47.3% | 72.6% | 47.9% |
Nov | 75.2% | 66.1% | 75.2% | 61.6% | 65.8% | 71.7% | 66.1% | 64.8% | 75.2% | 62.6% |
Dec | 75.8% | 67.7% | 75.8% | 79.6% | 68.5% | 76.9% | 67.7% | 82.9% | 75.8% | 73.7% |
Average | 66.5% | 62.1% | 75.4% | 62.0% | 75.4% | 74.4% | 62.0% | 66.6% | 75.4% | 67.8% |
In general, the earliest sunrises occur in November across the various cities, with Dar es Salaam and Ubungo showing the earliest at 5:55 AM. The latest sunrises tend to take place in July, with Mbeya having the latest at 7:02 AM.
As for sunsets, these occur latest in February in all cities, with Sumbawanga showing the latest sunset at 7:18 PM. The day length varies somewhat but tends to reach its peak in December, with Mbeya experiencing the longest day at 12 hours and 38 minutes.
Sunrise Time
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:18 | 6:50 | 6:18 | 6:38 | 6:34 | 6:56 | 6:52 | 6:47 | 6:19 | 6:45 |
Feb | 6:27 | 6:56 | 6:27 | 6:48 | 6:40 | 7:04 | 6:59 | 6:56 | 6:28 | 6:52 |
Mar | 6:27 | 6:53 | 6:27 | 6:50 | 6:38 | 7:03 | 6:56 | 6:58 | 6:28 | 6:49 |
Apr | 6:25 | 6:47 | 6:25 | 6:49 | 6:32 | 6:59 | 6:50 | 6:56 | 6:26 | 6:43 |
May | 6:25 | 6:45 | 6:25 | 6:52 | 6:31 | 6:59 | 6:49 | 6:58 | 6:26 | 6:41 |
Jun | 6:31 | 6:50 | 6:31 | 6:58 | 6:36 | 7:04 | 6:53 | 7:04 | 6:32 | 6:46 |
Jul | 6:35 | 6:55 | 6:35 | 7:02 | 6:41 | 7:08 | 6:58 | 7:08 | 6:37 | 6:50 |
Aug | 6:30 | 6:52 | 6:30 | 6:55 | 6:37 | 7:04 | 6:55 | 7:02 | 6:31 | 6:47 |
Sep | 6:16 | 6:40 | 6:16 | 6:40 | 6:25 | 6:51 | 6:43 | 6:47 | 6:17 | 6:36 |
Oct | 6:01 | 6:29 | 6:01 | 6:23 | 6:14 | 6:38 | 6:32 | 6:31 | 6:02 | 6:25 |
Nov | 5:55 | 6:26 | 5:56 | 6:16 | 6:10 | 6:33 | 6:29 | 6:25 | 5:57 | 6:22 |
Dec | 6:03 | 6:36 | 6:04 | 6:23 | 6:19 | 6:41 | 6:38 | 6:32 | 6:05 | 6:31 |
Average | 6:30 | 6:42 | 6:18 | 6:48 | 6:18 | 6:42 | 6:42 | 6:48 | 6:18 | 6:54 |
Sunset Time
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18:46 | 19:05 | 18:46 | 19:13 | 18:51 | 19:19 | 19:08 | 19:19 | 18:47 | 19:01 |
Feb | 18:46 | 19:08 | 18:46 | 19:11 | 18:53 | 19:20 | 19:11 | 19:18 | 18:47 | 19:04 |
Mar | 18:35 | 19:01 | 18:35 | 18:59 | 18:45 | 19:11 | 19:04 | 19:06 | 18:37 | 18:56 |
Apr | 18:22 | 18:50 | 18:22 | 18:43 | 18:34 | 18:58 | 18:53 | 18:52 | 18:23 | 18:46 |
May | 18:14 | 18:45 | 18:14 | 18:34 | 18:29 | 18:52 | 18:47 | 18:43 | 18:15 | 18:40 |
Jun | 18:16 | 18:49 | 18:16 | 18:35 | 18:32 | 18:54 | 18:50 | 18:44 | 18:17 | 18:43 |
Jul | 18:22 | 18:54 | 18:22 | 18:41 | 18:37 | 19:00 | 18:56 | 18:50 | 18:23 | 18:49 |
Aug | 18:23 | 18:53 | 18:23 | 18:45 | 18:37 | 19:01 | 18:56 | 18:53 | 18:25 | 18:49 |
Sep | 18:20 | 18:46 | 18:20 | 18:43 | 18:31 | 18:56 | 18:49 | 18:50 | 18:21 | 18:41 |
Oct | 18:16 | 18:39 | 18:16 | 18:41 | 18:25 | 18:51 | 18:42 | 18:48 | 18:17 | 18:35 |
Nov | 18:20 | 18:40 | 18:21 | 18:47 | 18:26 | 18:54 | 18:44 | 18:53 | 18:22 | 18:37 |
Dec | 18:34 | 18:52 | 18:34 | 19:01 | 18:38 | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 18:35 | 18:48 |
Average | 18:36 | 18:48 | 18:24 | 18:54 | 18:30 | 18:48 | 18:54 | 18:54 | 18:24 | 19:00 |
Useful Day Length
Period | Dar es Salaam | Mwanza | Ubungo | Mbeya | Arusha | Uvinza | Geita | Sumbawanga | Kibaha | Bariadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 11:46 hours | 12:05 hours | 11:46 hours | 12:13 hours | 11:51 hours | 12:19 hours | 12:08 hours | 12:19 hours | 11:47 hours | 12:01 hours |
Feb | 11:46 hours | 12:08 hours | 11:46 hours | 12:11 hours | 11:53 hours | 12:16 hours | 12:11 hours | 12:18 hours | 11:47 hours | 12:04 hours |
Mar | 11:35 hours | 12:01 hours | 11:35 hours | 11:59 hours | 11:45 hours | 12:08 hours | 12:04 hours | 12:06 hours | 11:37 hours | 11:56 hours |
Apr | 11:22 hours | 11:50 hours | 11:22 hours | 11:43 hours | 11:34 hours | 11:58 hours | 11:53 hours | 11:52 hours | 11:23 hours | 11:46 hours |
May | 11:14 hours | 11:45 hours | 11:14 hours | 11:34 hours | 11:29 hours | 11:52 hours | 11:47 hours | 11:43 hours | 11:15 hours | 11:40 hours |
Jun | 11:16 hours | 11:49 hours | 11:16 hours | 11:35 hours | 11:32 hours | 11:50 hours | 11:50 hours | 11:40 hours | 11:17 hours | 11:43 hours |
Jul | 11:22 hours | 11:54 hours | 11:22 hours | 11:39 hours | 11:37 hours | 11:52 hours | 11:56 hours | 11:42 hours | 11:23 hours | 11:49 hours |
Aug | 11:23 hours | 11:53 hours | 11:23 hours | 11:45 hours | 11:37 hours | 11:57 hours | 11:56 hours | 11:51 hours | 11:25 hours | 11:49 hours |
Sep | 11:20 hours | 11:46 hours | 11:20 hours | 11:43 hours | 11:31 hours | 11:56 hours | 11:49 hours | 11:50 hours | 11:21 hours | 11:41 hours |
Oct | 11:16 hours | 11:39 hours | 11:16 hours | 11:41 hours | 11:25 hours | 11:51 hours | 11:42 hours | 11:48 hours | 11:17 hours | 11:35 hours |
Nov | 11:20 hours | 11:40 hours | 11:21 hours | 11:47 hours | 11:26 hours | 11:54 hours | 11:44 hours | 11:53 hours | 11:22 hours | 11:37 hours |
Dec | 11:34 hours | 11:52 hours | 11:34 hours | 12:01 hours | 11:38 hours | 12:07 hours | 11:56 hours | 12:07 hours | 11:35 hours | 11:48 hours |
Average | 11:36 hours | 11:48 hours | 11:24 hours | 11:54 hours | 11:30 hours | 11:48 hours | 11:54 hours | 11:54 hours | 11:24 hours | 12:00 hours |