Kyiv UA | Kharkiv UA | Odesa UA | Dnipro UA | Donetsk UA | Lviv UA | Zaporizhzhia UA | Bazal'tove UA | Kryvyi Rih UA | Sevastopol UA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyiv UA | ||||||||||||||
Kharkiv UA | ||||||||||||||
Odesa UA | ||||||||||||||
Dnipro UA | ||||||||||||||
Donetsk UA | ||||||||||||||
Lviv UA | ||||||||||||||
Zaporizhzhia UA | ||||||||||||||
Bazal'tove UA | ||||||||||||||
Kryvyi Rih UA | ||||||||||||||
Sevastopol UA |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Sevastopol stands out with the warmest winter temperatures, remaining above freezing even in January and February.
Meanwhile, Kharkiv experiences the coldest winter months, with maximum temperatures staying around 0°C.
Odesa enjoys comfort temperatures for a longer period, from June to September, while most other cities only experience this in July and August.
The continental cities, Kyiv, Kharkiv, Dnipro experience similar temperature patterns, with colder winters and warmer summers compared to the coastal city.
The maximum temperature observed occurs in Kryvyi Rih at 30.3°C and minimum in Kharkiv at -4.8°C.
Maximum Temperatures
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.6°C | -0.2°C | 4.5°C | 1.6°C | 0.8°C | 1.7°C | 2.3°C | 1.2°C | 2.4°C | 7.3°C |
| Feb | 1.6°C | 0.2°C | 5.2°C | 2.5°C | 1.6°C | 3.1°C | 3.3°C | 2.4°C | 3.8°C | 6.8°C |
| Mar | 7.4°C | 6.6°C | 8.2°C | 8.5°C | 7.8°C | 7.8°C | 9.0°C | 7.5°C | 9.3°C | 9.3°C |
| Apr | 13.9°C | 14.4°C | 13.2°C | 15.5°C | 15.4°C | 12.9°C | 15.4°C | 13.2°C | 15.9°C | 13.3°C |
| May | 19.1°C | 19.2°C | 19.1°C | 20.5°C | 20.2°C | 17.5°C | 20.4°C | 18.0°C | 20.9°C | 17.7°C |
| Jun | 24.8°C | 24.9°C | 25.0°C | 26.4°C | 26.2°C | 22.6°C | 26.6°C | 23.1°C | 26.8°C | 23.6°C |
| Jul | 26.3°C | 27.1°C | 27.8°C | 28.6°C | 29.0°C | 24.0°C | 29.0°C | 24.2°C | 29.4°C | 26.6°C |
| Aug | 27.5°C | 28.6°C | 28.3°C | 30.0°C | 29.7°C | 25.1°C | 30.0°C | 25.5°C | 30.3°C | 27.6°C |
| Sep | 21.6°C | 22.2°C | 22.8°C | 23.5°C | 23.3°C | 19.7°C | 23.8°C | 20.1°C | 24.1°C | 23.1°C |
| Oct | 14.3°C | 14.5°C | 17.2°C | 16.0°C | 15.7°C | 14.2°C | 16.3°C | 13.9°C | 16.7°C | 18.0°C |
| Nov | 6.0°C | 5.5°C | 10.5°C | 7.3°C | 6.8°C | 7.0°C | 8.1°C | 6.5°C | 8.2°C | 13.0°C |
| Dec | 2.0°C | 1.6°C | 6.8°C | 3.6°C | 2.6°C | 2.6°C | 4.4°C | 2.3°C | 4.4°C | 9.8°C |
| Average | 13.2°C | 15.3°C | 14.9°C | 13.7°C | 16.0°C | 13.8°C | 13.2°C | 15.7°C | 16.3°C | 15.7°C |
Minimum Temperatures
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -3.4°C | -4.9°C | 0.8°C | -3.5°C | -3.8°C | -2.5°C | -2.5°C | -2.9°C | -2.6°C | 3.7°C |
| Feb | -3.1°C | -4.7°C | 1.0°C | -2.9°C | -3.4°C | -2.2°C | -1.9°C | -2.8°C | -1.8°C | 3.3°C |
| Mar | 0.9°C | -0.1°C | 3.6°C | 1.1°C | 0.9°C | 0.8°C | 1.7°C | 0.6°C | 1.6°C | 5.5°C |
| Apr | 5.9°C | 6.0°C | 8.1°C | 6.8°C | 7.0°C | 4.5°C | 7.2°C | 4.8°C | 7.0°C | 8.9°C |
| May | 10.3°C | 10.1°C | 13.3°C | 10.9°C | 11.5°C | 8.6°C | 11.6°C | 8.9°C | 11.5°C | 13.3°C |
| Jun | 16.1°C | 15.6°C | 19.1°C | 16.3°C | 17.0°C | 13.9°C | 17.1°C | 14.1°C | 17.0°C | 19.1°C |
| Jul | 17.3°C | 17.3°C | 21.5°C | 18.1°C | 19.3°C | 14.9°C | 19.1°C | 15.2°C | 19.0°C | 21.8°C |
| Aug | 17.9°C | 18.0°C | 22.1°C | 18.9°C | 20.2°C | 15.4°C | 19.9°C | 15.7°C | 19.7°C | 22.4°C |
| Sep | 13.1°C | 13.0°C | 17.6°C | 13.9°C | 14.8°C | 11.2°C | 14.9°C | 11.3°C | 14.6°C | 18.4°C |
| Oct | 8.0°C | 7.4°C | 12.5°C | 8.5°C | 8.7°C | 7.3°C | 9.3°C | 7.3°C | 9.3°C | 13.7°C |
| Nov | 1.8°C | 0.9°C | 6.6°C | 2.0°C | 2.1°C | 2.2°C | 3.0°C | 2.0°C | 2.8°C | 9.0°C |
| Dec | -1.6°C | -2.0°C | 3.3°C | -0.6°C | -1.1°C | -1.4°C | 0.3°C | -1.4°C | 0.1°C | 6.6°C |
| Average | 6.1°C | 7.5°C | 7.8°C | 6.4°C | 8.2°C | 6.9°C | 6.1°C | 10.8°C | 12.1°C | 8.3°C |
In general, Odesa demonstrates the highest total sun hours, particularly in July, when it records 11.0 hours of sunshine per day, significantly outpacing other cities. Conversely, Lviv consistently experiences higher precipitation levels throughout the year, with the most noticeable rainfall in June and September, where it exceeds 3mm, impacting sun hours negatively.
Overall, cities like Sevastopol and Odesa see relatively low precipitation alongside extended sunshine, suggesting better summer weather conditions, whereas Lviv and Kyiv face a challenging balance between rainfall and sunlight, particularly during the warmer months.
Sunny Weather
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.5 hours/day | 1.2 hours/day | 2.7 hours/day | 1.5 hours/day | 1.6 hours/day | 1.6 hours/day | 1.9 hours/day | 1.3 hours/day | 1.9 hours/day | 2.4 hours/day |
| Feb | 1.6 hours/day | 1.4 hours/day | 3.5 hours/day | 2.0 hours/day | 1.7 hours/day | 2.1 hours/day | 2.4 hours/day | 2.0 hours/day | 2.2 hours/day | 3.4 hours/day |
| Mar | 3.3 hours/day | 2.8 hours/day | 4.7 hours/day | 3.1 hours/day | 3.3 hours/day | 3.2 hours/day | 3.8 hours/day | 3.1 hours/day | 3.5 hours/day | 5.3 hours/day |
| Apr | 4.5 hours/day | 4.0 hours/day | 6.2 hours/day | 4.7 hours/day | 5.1 hours/day | 3.8 hours/day | 5.1 hours/day | 4.0 hours/day | 5.3 hours/day | 7.4 hours/day |
| May | 5.3 hours/day | 5.8 hours/day | 7.4 hours/day | 5.9 hours/day | 6.1 hours/day | 4.5 hours/day | 6.1 hours/day | 4.6 hours/day | 5.9 hours/day | 8.6 hours/day |
| Jun | 7.4 hours/day | 7.6 hours/day | 8.3 hours/day | 7.7 hours/day | 8.1 hours/day | 5.3 hours/day | 7.9 hours/day | 5.7 hours/day | 7.6 hours/day | 9.7 hours/day |
| Jul | 7.0 hours/day | 8.3 hours/day | 10.1 hours/day | 9.2 hours/day | 8.9 hours/day | 5.9 hours/day | 9.4 hours/day | 6.0 hours/day | 8.9 hours/day | 12.1 hours/day |
| Aug | 9.0 hours/day | 9.2 hours/day | 11.2 hours/day | 9.9 hours/day | 9.6 hours/day | 7.2 hours/day | 10.3 hours/day | 8.2 hours/day | 10.1 hours/day | 12.2 hours/day |
| Sep | 6.8 hours/day | 7.5 hours/day | 8.2 hours/day | 7.4 hours/day | 7.9 hours/day | 5.5 hours/day | 7.4 hours/day | 5.6 hours/day | 7.1 hours/day | 9.1 hours/day |
| Oct | 4.6 hours/day | 4.7 hours/day | 6.2 hours/day | 5.4 hours/day | 5.5 hours/day | 4.6 hours/day | 5.6 hours/day | 4.3 hours/day | 5.5 hours/day | 6.5 hours/day |
| Nov | 2.9 hours/day | 3.1 hours/day | 3.8 hours/day | 3.7 hours/day | 3.3 hours/day | 2.7 hours/day | 3.8 hours/day | 2.8 hours/day | 3.7 hours/day | 4.6 hours/day |
| Dec | 1.2 hours/day | 0.9 hours/day | 2.3 hours/day | 1.2 hours/day | 1.1 hours/day | 1.2 hours/day | 1.3 hours/day | 1.2 hours/day | 1.5 hours/day | 2.4 hours/day |
| Average | 4.1 hours/day | 5.1 hours/day | 5.2 hours/day | 4.7 hours/day | 5.3 hours/day | 4.6 hours/day | 4.0 hours/day | 6.2 hours/day | 7.0 hours/day | 5.4 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1.5mm | 2.0mm | 1.1mm | 1.5mm | 2.0mm | 1.9mm | 1.6mm | 1.8mm | 1.4mm | 1.6mm |
| Feb | 1.5mm | 1.8mm | 0.9mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.3mm | 1.6mm | 1.8mm | 1.4mm | 1.3mm |
| Mar | 1.2mm | 1.3mm | 1.0mm | 1.1mm | 1.4mm | 1.8mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.1mm | 0.8mm |
| Apr | 1.9mm | 2.0mm | 1.3mm | 2.0mm | 1.6mm | 2.0mm | 1.8mm | 2.2mm | 1.8mm | 1.3mm |
| May | 1.8mm | 1.7mm | 1.1mm | 1.5mm | 1.9mm | 3.1mm | 1.4mm | 2.2mm | 1.7mm | 1.3mm |
| Jun | 1.9mm | 1.9mm | 1.6mm | 1.8mm | 1.7mm | 3.4mm | 1.7mm | 3.1mm | 2.1mm | 1.9mm |
| Jul | 2.4mm | 2.2mm | 1.0mm | 1.6mm | 1.9mm | 3.5mm | 1.4mm | 3.1mm | 1.8mm | 1.0mm |
| Aug | 1.5mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.1mm | 2.6mm | 0.9mm | 2.2mm | 1.1mm | 0.5mm |
| Sep | 1.3mm | 0.9mm | 0.9mm | 1.2mm | 0.8mm | 3.2mm | 1.1mm | 2.1mm | 1.2mm | 0.7mm |
| Oct | 1.6mm | 1.5mm | 0.7mm | 1.2mm | 1.1mm | 1.8mm | 1.1mm | 1.5mm | 1.0mm | 0.9mm |
| Nov | 1.7mm | 1.8mm | 1.1mm | 1.6mm | 1.5mm | 1.7mm | 1.7mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.8mm |
| Dec | 2.3mm | 2.2mm | 1.2mm | 2.0mm | 1.7mm | 2.8mm | 1.9mm | 2.4mm | 1.8mm | 1.6mm |
| Average | 2.1mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.7mm | 1.5mm | 1.7mm | 2.5mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.5mm |
Wind Speed
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.8km/h | 20.0km/h | 25.7km/h | 20.4km/h | 19.2km/h | 21.5km/h | 21.1km/h | 22.1km/h | 20.0km/h | 22.6km/h |
| Feb | 18.2km/h | 19.7km/h | 25.1km/h | 20.4km/h | 18.6km/h | 20.9km/h | 21.2km/h | 20.9km/h | 20.2km/h | 22.6km/h |
| Mar | 18.4km/h | 20.1km/h | 24.2km/h | 20.7km/h | 19.3km/h | 19.1km/h | 21.2km/h | 20.1km/h | 20.3km/h | 21.1km/h |
| Apr | 18.5km/h | 20.2km/h | 23.8km/h | 20.6km/h | 19.1km/h | 19.3km/h | 21.1km/h | 20.0km/h | 20.8km/h | 19.0km/h |
| May | 17.2km/h | 18.5km/h | 22.3km/h | 19.0km/h | 18.3km/h | 17.9km/h | 19.9km/h | 18.4km/h | 19.2km/h | 17.8km/h |
| Jun | 16.5km/h | 17.5km/h | 21.6km/h | 18.1km/h | 17.3km/h | 16.2km/h | 19.1km/h | 17.0km/h | 18.6km/h | 16.8km/h |
| Jul | 15.7km/h | 16.8km/h | 21.9km/h | 17.2km/h | 17.0km/h | 16.1km/h | 18.4km/h | 16.7km/h | 18.1km/h | 18.4km/h |
| Aug | 15.3km/h | 17.1km/h | 21.4km/h | 17.8km/h | 17.3km/h | 15.0km/h | 18.8km/h | 15.8km/h | 18.1km/h | 17.7km/h |
| Sep | 16.8km/h | 18.6km/h | 23.5km/h | 19.2km/h | 19.0km/h | 16.7km/h | 20.5km/h | 18.2km/h | 19.2km/h | 18.1km/h |
| Oct | 17.4km/h | 19.2km/h | 24.1km/h | 19.3km/h | 17.8km/h | 18.7km/h | 19.8km/h | 19.7km/h | 19.1km/h | 19.0km/h |
| Nov | 17.0km/h | 18.9km/h | 26.0km/h | 19.5km/h | 18.8km/h | 17.7km/h | 20.3km/h | 19.5km/h | 18.8km/h | 20.8km/h |
| Dec | 18.4km/h | 20.1km/h | 26.5km/h | 20.5km/h | 19.4km/h | 20.6km/h | 21.4km/h | 21.8km/h | 20.2km/h | 21.6km/h |
| Average | 19.2km/h | 19.4km/h | 18.4km/h | 18.9km/h | 19.4km/h | 17.4km/h | 18.3km/h | 23.8km/h | 19.6km/h | 20.2km/h |
Humidity
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 84.3% | 86.4% | 77.6% | 83.6% | 84.5% | 84.9% | 82.6% | 86.0% | 82.5% | 75.0% |
| Feb | 81.9% | 86.6% | 75.0% | 80.6% | 81.4% | 81.7% | 77.9% | 82.9% | 77.4% | 74.6% |
| Mar | 71.4% | 74.2% | 72.0% | 69.4% | 68.6% | 74.4% | 67.8% | 74.2% | 68.0% | 71.3% |
| Apr | 65.4% | 65.5% | 69.6% | 63.5% | 60.2% | 73.2% | 63.7% | 70.3% | 61.9% | 70.8% |
| May | 67.4% | 69.5% | 68.4% | 65.7% | 61.6% | 78.8% | 64.3% | 74.8% | 63.0% | 72.3% |
| Jun | 68.9% | 71.2% | 66.5% | 65.8% | 59.1% | 79.4% | 62.8% | 78.2% | 62.2% | 70.3% |
| Jul | 62.4% | 62.6% | 58.7% | 56.5% | 49.3% | 76.4% | 52.5% | 75.8% | 51.9% | 64.2% |
| Aug | 54.9% | 50.1% | 54.8% | 45.5% | 39.2% | 71.5% | 44.0% | 68.1% | 43.4% | 60.8% |
| Sep | 56.3% | 49.6% | 58.6% | 47.3% | 42.2% | 71.9% | 46.9% | 67.8% | 47.2% | 61.6% |
| Oct | 66.4% | 64.1% | 64.9% | 60.6% | 58.0% | 74.2% | 60.9% | 74.1% | 60.6% | 66.7% |
| Nov | 77.0% | 76.2% | 72.8% | 73.3% | 72.3% | 81.2% | 72.4% | 80.2% | 72.0% | 71.4% |
| Dec | 86.8% | 85.9% | 79.2% | 82.8% | 82.9% | 86.9% | 81.9% | 87.9% | 83.3% | 76.0% |
| Average | 76.7% | 66.2% | 63.3% | 70.2% | 64.5% | 70.3% | 77.9% | 68.2% | 69.6% | 64.8% |
The cities experience significant variation in sunrise and sunset times, particularly during the summer and winter months. Notably, Kharkiv has the earliest sunrise in June at 04:27, and similarly, Donetsk experiences the earliest sunset in December at 15:37.
In terms of day length, the shortest day occurs in December, with Lviv having the least daylight at just 08:11, while the longest day in June is fairly consistent across cities, with Kyiv reaching up to 16:22. Overall, while all cities display a relatively similar pattern of seasonal changes, there are subtle variations that highlight unique local characteristics.
Sunrise Time
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7:50 | 7:25 | 7:35 | 7:25 | 7:11 | 8:13 | 7:22 | 8:08 | 7:29 | 8:17 |
| Feb | 7:09 | 6:46 | 7:01 | 6:47 | 6:34 | 7:34 | 6:45 | 7:27 | 6:53 | 7:46 |
| Mar | 6:15 | 5:52 | 6:13 | 5:56 | 5:45 | 6:41 | 5:56 | 6:32 | 6:04 | 6:56 |
| Apr | 6:04 | 5:43 | 6:10 | 5:49 | 5:39 | 6:31 | 5:50 | 6:21 | 5:58 | 6:02 |
| May | 5:11 | 4:50 | 5:24 | 4:59 | 4:50 | 5:39 | 5:01 | 5:27 | 5:08 | 5:19 |
| Jun | 4:47 | 4:28 | 5:05 | 4:38 | 4:29 | 5:17 | 4:41 | 5:04 | 4:49 | 5:01 |
| Jul | 5:05 | 4:45 | 5:21 | 4:55 | 4:46 | 5:35 | 4:58 | 5:22 | 5:05 | 5:17 |
| Aug | 5:48 | 5:27 | 5:57 | 5:35 | 5:25 | 6:16 | 5:36 | 6:05 | 5:43 | 5:50 |
| Sep | 6:34 | 6:11 | 6:35 | 6:17 | 6:06 | 7:01 | 6:17 | 6:52 | 6:24 | 6:25 |
| Oct | 7:17 | 6:53 | 7:11 | 6:56 | 6:44 | 7:42 | 6:55 | 7:35 | 7:02 | 7:02 |
| Nov | 7:13 | 6:48 | 6:59 | 6:48 | 6:35 | 7:37 | 6:45 | 7:31 | 6:53 | 7:43 |
| Dec | 7:51 | 7:26 | 7:34 | 7:25 | 7:11 | 8:14 | 7:21 | 8:09 | 7:29 | 8:15 |
| Average | 6:42 | 6:06 | 5:54 | 6:00 | 6:12 | 6:24 | 6:54 | 6:24 | 6:42 | 6:06 |
Sunset Time
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16:25 | 16:04 | 16:38 | 16:14 | 16:04 | 16:53 | 16:16 | 16:41 | 16:23 | 17:34 |
| Feb | 17:15 | 16:53 | 17:22 | 17:01 | 16:50 | 17:43 | 17:02 | 17:32 | 17:09 | 18:14 |
| Mar | 18:10 | 17:47 | 18:10 | 17:52 | 17:41 | 18:36 | 17:52 | 18:27 | 17:59 | 18:53 |
| Apr | 19:53 | 19:30 | 19:46 | 19:32 | 19:19 | 20:18 | 19:30 | 20:11 | 19:37 | 19:31 |
| May | 20:40 | 20:15 | 20:25 | 20:14 | 20:01 | 21:04 | 20:11 | 20:58 | 20:19 | 20:08 |
| Jun | 21:10 | 20:44 | 20:50 | 20:42 | 20:28 | 21:33 | 20:38 | 21:28 | 20:46 | 20:32 |
| Jul | 21:01 | 20:36 | 20:44 | 20:35 | 20:21 | 21:25 | 20:31 | 21:19 | 20:39 | 20:26 |
| Aug | 20:15 | 19:51 | 20:04 | 19:52 | 19:40 | 20:39 | 19:50 | 20:32 | 19:58 | 19:49 |
| Sep | 19:11 | 18:48 | 19:08 | 18:52 | 18:40 | 19:37 | 18:51 | 19:28 | 18:58 | 18:56 |
| Oct | 17:59 | 17:38 | 18:04 | 17:44 | 17:34 | 18:26 | 17:44 | 18:16 | 17:52 | 18:01 |
| Nov | 16:13 | 15:52 | 16:25 | 16:01 | 15:52 | 16:41 | 16:03 | 16:29 | 16:10 | 17:19 |
| Dec | 15:56 | 15:37 | 16:13 | 15:47 | 15:38 | 16:25 | 15:49 | 16:13 | 15:56 | 17:08 |
| Average | 19:00 | 18:24 | 18:12 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 19:06 | 18:42 | 18:54 | 18:24 |
Useful Day Length
| Period | Kyiv | Kharkiv | Odesa | Dnipro | Donetsk | Lviv | Zaporizhzhia | Bazal'tove | Kryvyi Rih | Sevastopol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8:35 hours | 8:39 hours | 9:04 hours | 8:49 hours | 8:53 hours | 8:40 hours | 8:54 hours | 8:34 hours | 8:53 hours | 9:16 hours |
| Feb | 10:06 hours | 9:53 hours | 10:22 hours | 10:01 hours | 9:50 hours | 10:08 hours | 10:02 hours | 10:05 hours | 10:09 hours | 10:28 hours |
| Mar | 11:10 hours | 10:47 hours | 11:10 hours | 10:52 hours | 10:41 hours | 11:36 hours | 10:52 hours | 11:27 hours | 10:59 hours | 11:53 hours |
| Apr | 12:53 hours | 12:30 hours | 12:46 hours | 12:32 hours | 12:19 hours | 13:18 hours | 12:30 hours | 13:11 hours | 12:37 hours | 12:31 hours |
| May | 13:40 hours | 13:15 hours | 13:25 hours | 13:14 hours | 13:01 hours | 14:04 hours | 13:11 hours | 13:58 hours | 13:19 hours | 13:08 hours |
| Jun | 14:10 hours | 13:44 hours | 13:50 hours | 13:42 hours | 13:28 hours | 14:33 hours | 13:38 hours | 14:28 hours | 13:46 hours | 13:32 hours |
| Jul | 14:01 hours | 13:36 hours | 13:44 hours | 13:35 hours | 13:21 hours | 14:25 hours | 13:31 hours | 14:19 hours | 13:39 hours | 13:26 hours |
| Aug | 13:15 hours | 12:51 hours | 13:04 hours | 12:52 hours | 12:40 hours | 13:39 hours | 12:50 hours | 13:32 hours | 12:58 hours | 12:49 hours |
| Sep | 12:11 hours | 11:48 hours | 12:08 hours | 11:52 hours | 11:40 hours | 12:36 hours | 11:51 hours | 12:28 hours | 11:58 hours | 11:56 hours |
| Oct | 10:43 hours | 10:38 hours | 10:53 hours | 10:44 hours | 10:34 hours | 10:44 hours | 10:44 hours | 10:41 hours | 10:50 hours | 10:58 hours |
| Nov | 9:01 hours | 8:52 hours | 9:25 hours | 9:01 hours | 8:52 hours | 9:05 hours | 9:03 hours | 8:59 hours | 9:10 hours | 9:36 hours |
| Dec | 8:05 hours | 8:11 hours | 8:39 hours | 8:22 hours | 8:27 hours | 8:11 hours | 8:28 hours | 8:04 hours | 8:28 hours | 8:53 hours |
| Average | 11:36 hours | 11:18 hours | 11:06 hours | 11:12 hours | 11:24 hours | 11:30 hours | 11:42 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:18 hours |