Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?
New York US | Los Angeles US | Chicago US | Miami US | Houston US | Dallas US | Philadelphia US | Atlanta US | Washington US | Boston US | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Mon Apr 07 | |||||||||||
Tue Apr 08 | |||||||||||
Wed Apr 09 | |||||||||||
Thu Apr 10 | |||||||||||
Fri Apr 11 | |||||||||||
Sat Apr 12 | |||||||||||
Sun Apr 13 |
Today Mon  Apr 07 | Tue  Apr 08 | Wed  Apr 09 | Thu  Apr 10 | Fri  Apr 11 | Sat  Apr 12 | Sun  Apr 13 | Mon  Apr 14 | Tue  Apr 15 | Wed  Apr 16 | Thu  Apr 17 | Fri  Apr 18 | Sat  Apr 19 | Sun  Apr 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York US | ||||||||||||||
Los Angeles US | ||||||||||||||
Chicago US | ||||||||||||||
Miami US | ||||||||||||||
Houston US | ||||||||||||||
Dallas US | ||||||||||||||
Philadelphia US | ||||||||||||||
Atlanta US | ||||||||||||||
Washington US | ||||||||||||||
Boston US |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Houston and Miami generally experience the warmest temperatures year-round, with Miami remaining fairly stable while Houston sees a significant increase in summer highs
In contrast, Boston and Chicago exhibit much cooler climates, particularly in winter months, with Boston showing the lowest temperature ranges overall
Interestingly, cities like Los Angeles and San Francisco maintain mild temperatures throughout the year, distinctly cooler than Texas cities but warmer than the northeastern U.S
during winter.
Maximum Temperatures
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 39.0°F | 66.3°F | 31.1°F | 73.5°F | 61.8°F | 55.5°F | 40.4°F | 51.0°F | 42.9°F | 36.1°F |
Feb | 42.4°F | 66.2°F | 34.5°F | 76.1°F | 66.3°F | 59.0°F | 45.3°F | 58.6°F | 48.9°F | 39.3°F |
Mar | 48.0°F | 66.9°F | 44.2°F | 77.3°F | 74.4°F | 70.1°F | 52.3°F | 65.1°F | 56.1°F | 45.1°F |
Apr | 57.3°F | 73.2°F | 52.5°F | 80.2°F | 78.8°F | 74.6°F | 62.7°F | 72.1°F | 66.5°F | 55.2°F |
May | 66.7°F | 74.3°F | 63.6°F | 82.9°F | 86.5°F | 83.4°F | 71.7°F | 80.2°F | 74.6°F | 66.5°F |
Jun | 76.8°F | 80.9°F | 74.3°F | 85.2°F | 91.9°F | 92.1°F | 81.6°F | 86.5°F | 84.2°F | 76.4°F |
Jul | 83.8°F | 87.4°F | 79.5°F | 87.2°F | 92.8°F | 96.6°F | 87.8°F | 89.4°F | 90.3°F | 82.9°F |
Aug | 82.2°F | 87.9°F | 79.3°F | 87.2°F | 93.7°F | 96.9°F | 85.4°F | 88.7°F | 87.0°F | 81.5°F |
Sep | 75.9°F | 85.4°F | 74.8°F | 86.3°F | 89.7°F | 90.6°F | 78.8°F | 84.2°F | 80.4°F | 73.7°F |
Oct | 66.2°F | 81.5°F | 61.7°F | 83.4°F | 82.5°F | 79.8°F | 68.3°F | 74.6°F | 70.7°F | 63.1°F |
Nov | 53.6°F | 74.1°F | 46.9°F | 79.3°F | 71.9°F | 66.9°F | 54.5°F | 62.6°F | 56.4°F | 50.3°F |
Dec | 43.8°F | 67.1°F | 38.4°F | 75.9°F | 66.5°F | 60.4°F | 45.3°F | 54.8°F | 47.8°F | 40.4°F |
Average | 59.2°F | 72.3°F | 79.7°F | 61.3°F | 64.5°F | 75.9°F | 67.1°F | 56.7°F | 77.2°F | 81.2°F |
Minimum Temperatures
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 29.5°F | 50.5°F | 22.1°F | 66.5°F | 48.0°F | 40.2°F | 29.3°F | 37.0°F | 30.4°F | 24.7°F |
Feb | 31.5°F | 49.8°F | 24.3°F | 70.5°F | 51.9°F | 43.1°F | 32.0°F | 43.8°F | 34.1°F | 26.3°F |
Mar | 35.9°F | 50.9°F | 33.6°F | 70.7°F | 58.8°F | 52.8°F | 37.0°F | 47.6°F | 39.0°F | 31.3°F |
Apr | 45.5°F | 55.4°F | 41.1°F | 74.1°F | 62.9°F | 57.3°F | 46.5°F | 53.2°F | 48.2°F | 40.6°F |
May | 54.6°F | 57.9°F | 51.8°F | 77.0°F | 71.2°F | 67.1°F | 55.4°F | 62.4°F | 56.6°F | 50.1°F |
Jun | 64.9°F | 63.1°F | 62.2°F | 79.7°F | 76.6°F | 75.0°F | 64.7°F | 69.2°F | 65.1°F | 59.7°F |
Jul | 72.5°F | 68.3°F | 68.3°F | 81.6°F | 78.0°F | 79.1°F | 71.9°F | 73.4°F | 71.6°F | 66.7°F |
Aug | 71.6°F | 69.8°F | 68.3°F | 81.8°F | 79.3°F | 80.4°F | 70.8°F | 72.6°F | 70.1°F | 65.8°F |
Sep | 65.1°F | 67.6°F | 63.3°F | 80.7°F | 75.3°F | 74.1°F | 64.4°F | 68.1°F | 64.2°F | 59.3°F |
Oct | 55.2°F | 62.9°F | 50.7°F | 78.0°F | 67.1°F | 62.6°F | 54.5°F | 58.2°F | 54.1°F | 50.1°F |
Nov | 42.0°F | 56.1°F | 37.0°F | 73.7°F | 57.5°F | 51.0°F | 41.0°F | 46.9°F | 41.3°F | 37.2°F |
Dec | 34.5°F | 51.0°F | 30.4°F | 69.8°F | 52.8°F | 46.2°F | 33.8°F | 41.9°F | 35.0°F | 29.7°F |
Average | 45.1°F | 56.2°F | 64.9°F | 50.2°F | 50.1°F | 58.6°F | 50.8°F | 46.1°F | 60.7°F | 75.3°F |
Los Angeles consistently stands out with the highest total sun hours throughout the year, particularly from April to July, where it often exceeds 10 hours per day with negligible precipitation.
In contrast, Miami and Boston typically have lower sun hours and higher precipitation levels during the summer months, with Miami experiencing significant rainfall in June and October, while Boston sees substantial precipitation in September and December.
Houston and Dallas also show a pattern of high sun hours, especially in mid-summer, but they tend to experience fluctuating precipitation levels, notably in November and April. Overall, cities in the southeastern U.S., like Atlanta and Miami, appear to have a more variable balance of sun and precipitation compared to the more consistently sunny and dry conditions of Los Angeles.
Sunny Weather
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3.7 hours/day | 7.0 hours/day | 2.3 hours/day | 3.6 hours/day | 4.2 hours/day | 5.4 hours/day | 3.4 hours/day | 4.7 hours/day | 4.0 hours/day | 3.4 hours/day |
Feb | 4.4 hours/day | 7.0 hours/day | 3.1 hours/day | 4.1 hours/day | 3.2 hours/day | 5.0 hours/day | 4.1 hours/day | 3.6 hours/day | 3.9 hours/day | 4.1 hours/day |
Mar | 4.6 hours/day | 7.2 hours/day | 3.8 hours/day | 5.1 hours/day | 4.4 hours/day | 5.8 hours/day | 4.6 hours/day | 4.8 hours/day | 4.8 hours/day | 3.9 hours/day |
Apr | 4.3 hours/day | 10.1 hours/day | 4.3 hours/day | 6.2 hours/day | 4.9 hours/day | 5.4 hours/day | 4.1 hours/day | 6.6 hours/day | 4.7 hours/day | 4.0 hours/day |
May | 6.2 hours/day | 10.9 hours/day | 5.9 hours/day | 5.5 hours/day | 5.9 hours/day | 6.2 hours/day | 5.8 hours/day | 6.5 hours/day | 5.3 hours/day | 6.0 hours/day |
Jun | 7.1 hours/day | 13.4 hours/day | 8.4 hours/day | 3.8 hours/day | 5.9 hours/day | 7.7 hours/day | 7.0 hours/day | 5.8 hours/day | 7.2 hours/day | 6.4 hours/day |
Jul | 7.5 hours/day | 13.7 hours/day | 7.6 hours/day | 4.5 hours/day | 5.6 hours/day | 8.4 hours/day | 6.9 hours/day | 5.1 hours/day | 6.6 hours/day | 7.2 hours/day |
Aug | 6.1 hours/day | 12.1 hours/day | 7.5 hours/day | 3.4 hours/day | 5.9 hours/day | 9.1 hours/day | 5.8 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 6.3 hours/day |
Sep | 6.1 hours/day | 10.9 hours/day | 7.3 hours/day | 4.0 hours/day | 5.1 hours/day | 6.9 hours/day | 6.0 hours/day | 6.1 hours/day | 5.9 hours/day | 5.9 hours/day |
Oct | 4.8 hours/day | 9.7 hours/day | 4.6 hours/day | 2.9 hours/day | 5.7 hours/day | 6.9 hours/day | 5.2 hours/day | 6.4 hours/day | 5.8 hours/day | 4.4 hours/day |
Nov | 5.1 hours/day | 7.9 hours/day | 3.7 hours/day | 3.2 hours/day | 4.4 hours/day | 5.7 hours/day | 4.9 hours/day | 5.1 hours/day | 5.3 hours/day | 4.9 hours/day |
Dec | 3.5 hours/day | 6.5 hours/day | 2.9 hours/day | 3.9 hours/day | 4.0 hours/day | 5.0 hours/day | 3.4 hours/day | 4.1 hours/day | 3.7 hours/day | 3.7 hours/day |
Average | 5.0 hours/day | 5.4 hours/day | 4.9 hours/day | 5.3 hours/day | 5.1 hours/day | 9.7 hours/day | 5.2 hours/day | 5.1 hours/day | 6.5 hours/day | 4.2 hours/day |
Precipitation Levels
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
Feb | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Mar | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in |
Apr | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in |
May | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in |
Jun | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in |
Jul | 0.2in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Aug | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Sep | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.3in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in |
Oct | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in |
Nov | 0.1in | 0.0in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.1in | 0.2in |
Dec | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.2in |
Average | 0.1in | 0.2in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.0in | 0.2in | 0.1in | 0.1in | 0.2in |
Wind Speed
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 15.0mph | 7.6mph | 14.4mph | 15.8mph | 11.2mph | 12.9mph | 11.5mph | 10.7mph | 10.6mph | 12.4mph |
Feb | 14.0mph | 8.6mph | 14.3mph | 15.7mph | 11.6mph | 13.6mph | 11.3mph | 10.3mph | 10.5mph | 12.2mph |
Mar | 15.7mph | 10.0mph | 15.0mph | 16.6mph | 12.5mph | 14.5mph | 12.6mph | 11.0mph | 11.5mph | 13.0mph |
Apr | 14.8mph | 9.9mph | 14.5mph | 16.0mph | 13.1mph | 14.9mph | 12.2mph | 10.6mph | 11.1mph | 12.0mph |
May | 13.0mph | 9.9mph | 12.7mph | 15.2mph | 12.2mph | 13.3mph | 10.5mph | 9.3mph | 9.5mph | 10.5mph |
Jun | 12.6mph | 9.3mph | 11.9mph | 12.9mph | 11.2mph | 12.2mph | 10.4mph | 8.8mph | 9.1mph | 9.8mph |
Jul | 11.5mph | 8.7mph | 10.7mph | 12.3mph | 10.4mph | 11.9mph | 9.0mph | 7.7mph | 7.6mph | 9.3mph |
Aug | 11.8mph | 8.5mph | 11.1mph | 12.9mph | 10.6mph | 11.6mph | 9.0mph | 7.9mph | 7.5mph | 8.9mph |
Sep | 12.6mph | 8.5mph | 12.2mph | 13.5mph | 9.9mph | 10.7mph | 9.3mph | 8.4mph | 8.0mph | 9.5mph |
Oct | 13.5mph | 7.7mph | 14.2mph | 15.5mph | 10.7mph | 12.5mph | 10.0mph | 8.9mph | 8.9mph | 10.6mph |
Nov | 14.7mph | 7.2mph | 14.8mph | 16.0mph | 10.4mph | 12.2mph | 10.9mph | 9.4mph | 9.8mph | 12.1mph |
Dec | 14.3mph | 7.3mph | 14.5mph | 15.6mph | 11.0mph | 12.4mph | 10.5mph | 9.8mph | 9.3mph | 11.6mph |
Average | 11.0mph | 9.4mph | 11.2mph | 13.6mph | 10.6mph | 8.6mph | 9.5mph | 13.4mph | 12.7mph | 14.8mph |
Humidity
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 65.8% | 46.4% | 79.1% | 70.2% | 65.5% | 58.4% | 66.5% | 64.7% | 67.4% | 68.6% |
Feb | 69.1% | 50.0% | 77.6% | 72.3% | 72.9% | 65.7% | 67.7% | 70.7% | 68.1% | 71.9% |
Mar | 66.1% | 58.3% | 70.2% | 68.7% | 69.6% | 61.8% | 63.1% | 62.7% | 62.7% | 68.8% |
Apr | 65.8% | 54.1% | 69.4% | 67.4% | 69.2% | 66.4% | 62.2% | 61.2% | 63.9% | 66.8% |
May | 68.1% | 60.1% | 71.3% | 68.4% | 70.2% | 68.2% | 66.1% | 63.3% | 70.0% | 66.7% |
Jun | 66.7% | 58.4% | 70.0% | 70.5% | 67.3% | 60.7% | 63.1% | 61.8% | 64.5% | 68.4% |
Jul | 67.5% | 54.8% | 71.6% | 69.4% | 68.6% | 52.8% | 63.2% | 63.1% | 65.3% | 69.2% |
Aug | 65.2% | 54.5% | 68.4% | 69.7% | 65.5% | 49.7% | 62.3% | 61.3% | 65.7% | 68.2% |
Sep | 66.1% | 55.3% | 65.6% | 70.6% | 66.4% | 53.9% | 64.6% | 61.5% | 67.2% | 70.2% |
Oct | 65.9% | 48.1% | 64.7% | 72.1% | 63.3% | 53.9% | 64.0% | 61.1% | 65.5% | 70.6% |
Nov | 62.2% | 43.3% | 67.7% | 71.5% | 67.6% | 60.6% | 60.5% | 62.5% | 62.8% | 65.9% |
Dec | 69.9% | 47.3% | 72.5% | 70.5% | 67.8% | 60.3% | 68.5% | 69.1% | 68.3% | 72.4% |
Average | 69.0% | 63.6% | 67.8% | 66.5% | 64.3% | 52.5% | 66.0% | 70.7% | 59.4% | 70.1% |
Cities in the northern part of the U.S., such as Boston, New York, and Chicago, tend to have earlier sunrises and longer day lengths in June compared to those in the southern region like Miami and Houston. Notably, Boston experiences the earliest sunrise in June at 5:08 AM and the shortest day length in December at just 9:08 hours.
In contrast, cities like Miami have a comparatively shorter maximum day length of 13 hours and 43 minutes in June. Additionally, while Houston sees the latest sunset at 8:22 PM in June, Miami's latest sunset is slightly earlier at 8:13 PM in July, highlighting variations even among cities situated in the same latitude range.
Sunrise Time
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:16 | 6:58 | 7:14 | 7:08 | 7:17 | 7:29 | 7:19 | 7:41 | 7:23 | 7:09 |
Feb | 6:49 | 6:38 | 6:46 | 6:56 | 7:01 | 7:10 | 6:53 | 7:22 | 6:59 | 6:41 |
Mar | 6:42 | 6:39 | 6:37 | 7:05 | 7:07 | 7:13 | 6:47 | 7:23 | 6:54 | 6:31 |
Apr | 6:16 | 6:22 | 6:10 | 6:58 | 6:54 | 6:57 | 6:22 | 7:07 | 6:31 | 6:03 |
May | 5:39 | 5:52 | 5:31 | 6:35 | 6:28 | 6:28 | 5:46 | 6:37 | 5:56 | 5:23 |
Jun | 5:26 | 5:43 | 5:16 | 6:30 | 6:21 | 6:19 | 5:33 | 6:27 | 5:44 | 5:08 |
Jul | 5:40 | 5:55 | 5:31 | 6:40 | 6:32 | 6:31 | 5:46 | 6:39 | 5:56 | 5:23 |
Aug | 6:07 | 6:16 | 6:00 | 6:54 | 6:50 | 6:52 | 6:13 | 7:01 | 6:23 | 5:53 |
Sep | 6:37 | 6:37 | 6:31 | 7:07 | 7:07 | 7:11 | 6:42 | 7:22 | 6:50 | 6:25 |
Oct | 7:08 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:33 | 7:13 | 7:44 | 7:19 | 6:59 |
Nov | 6:53 | 6:37 | 6:51 | 6:49 | 6:57 | 7:08 | 6:56 | 7:20 | 7:02 | 6:46 |
Dec | 7:13 | 6:52 | 7:11 | 7:00 | 7:10 | 7:22 | 7:15 | 7:35 | 7:20 | 7:06 |
Average | 6:18 | 7:12 | 6:54 | 6:30 | 6:36 | 6:30 | 6:42 | 6:24 | 7:00 | 6:54 |
Sunset Time
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 16:55 | 17:09 | 16:46 | 17:53 | 17:46 | 17:45 | 17:02 | 17:53 | 17:12 | 16:39 |
Feb | 17:31 | 17:37 | 17:23 | 18:14 | 18:10 | 18:12 | 17:37 | 18:21 | 17:46 | 17:16 |
Mar | 18:41 | 18:39 | 18:35 | 19:07 | 19:07 | 19:13 | 18:46 | 19:23 | 18:53 | 18:29 |
Apr | 19:36 | 19:26 | 19:33 | 19:45 | 19:49 | 19:58 | 19:40 | 20:09 | 19:46 | 19:27 |
May | 20:07 | 19:49 | 20:05 | 20:00 | 20:08 | 20:20 | 20:10 | 20:32 | 20:14 | 20:00 |
Jun | 20:28 | 20:06 | 20:26 | 20:13 | 20:23 | 20:36 | 20:30 | 20:49 | 20:34 | 20:22 |
Jul | 20:23 | 20:04 | 20:22 | 20:13 | 20:22 | 20:34 | 20:26 | 20:47 | 20:31 | 20:17 |
Aug | 19:51 | 19:38 | 19:48 | 19:55 | 20:01 | 20:10 | 19:55 | 20:22 | 20:01 | 19:43 |
Sep | 19:04 | 18:59 | 18:59 | 19:24 | 19:26 | 19:32 | 19:08 | 19:43 | 19:16 | 18:53 |
Oct | 18:14 | 18:18 | 18:08 | 18:52 | 18:50 | 18:53 | 18:20 | 19:03 | 18:28 | 18:01 |
Nov | 16:49 | 17:01 | 16:40 | 17:43 | 17:37 | 17:37 | 16:55 | 17:45 | 17:05 | 16:33 |
Dec | 16:31 | 16:47 | 16:22 | 17:34 | 17:26 | 17:25 | 16:38 | 17:32 | 16:49 | 16:14 |
Average | 18:30 | 19:24 | 19:06 | 18:42 | 18:48 | 18:36 | 18:54 | 18:36 | 19:12 | 19:06 |
Day Length
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9:39 hours | 10:11 hours | 9:32 hours | 10:44 hours | 10:29 hours | 10:16 hours | 9:43 hours | 10:12 hours | 9:48 hours | 9:29 hours |
Feb | 10:41 hours | 10:59 hours | 10:37 hours | 11:18 hours | 11:09 hours | 11:02 hours | 10:43 hours | 10:59 hours | 10:46 hours | 10:35 hours |
Mar | 11:59 hours | 12:00 hours | 11:58 hours | 12:01 hours | 12:01 hours | 12:00 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 11:58 hours |
Apr | 13:19 hours | 13:04 hours | 13:23 hours | 12:47 hours | 12:55 hours | 13:01 hours | 13:18 hours | 13:02 hours | 13:15 hours | 13:24 hours |
May | 14:27 hours | 13:57 hours | 14:34 hours | 13:25 hours | 13:40 hours | 13:51 hours | 14:24 hours | 13:55 hours | 14:19 hours | 14:37 hours |
Jun | 15:02 hours | 14:23 hours | 15:10 hours | 13:43 hours | 14:01 hours | 14:16 hours | 14:57 hours | 14:22 hours | 14:50 hours | 15:13 hours |
Jul | 14:44 hours | 14:09 hours | 14:51 hours | 13:34 hours | 13:50 hours | 14:03 hours | 14:40 hours | 14:08 hours | 14:34 hours | 14:53 hours |
Aug | 13:44 hours | 13:23 hours | 13:48 hours | 13:00 hours | 13:10 hours | 13:19 hours | 13:41 hours | 13:21 hours | 13:38 hours | 13:50 hours |
Sep | 12:26 hours | 12:22 hours | 12:27 hours | 12:17 hours | 12:19 hours | 12:20 hours | 12:26 hours | 12:21 hours | 12:25 hours | 12:28 hours |
Oct | 11:05 hours | 11:18 hours | 11:02 hours | 11:32 hours | 11:25 hours | 11:20 hours | 11:07 hours | 11:19 hours | 11:08 hours | 11:02 hours |
Nov | 9:55 hours | 10:23 hours | 9:49 hours | 10:53 hours | 10:40 hours | 10:28 hours | 9:58 hours | 10:25 hours | 10:03 hours | 9:47 hours |
Dec | 9:19 hours | 9:55 hours | 9:11 hours | 10:34 hours | 10:16 hours | 10:02 hours | 9:23 hours | 9:57 hours | 9:29 hours | 9:08 hours |
Average | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:12 hours | 12:06 hours |
Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?