New York US | Los Angeles US | Chicago US | Miami US | Houston US | Dallas US | Philadelphia US | Atlanta US | Washington US | Boston US | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York US | ||||||||||||||
Los Angeles US | ||||||||||||||
Chicago US | ||||||||||||||
Miami US | ||||||||||||||
Houston US | ||||||||||||||
Dallas US | ||||||||||||||
Philadelphia US | ||||||||||||||
Atlanta US | ||||||||||||||
Washington US | ||||||||||||||
Boston US |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Miami boasts the most consistent and comfortable temperatures year-round, rarely falling outside the 18-26°C range
Conversely, Chicago experiences the most significant temperature extremes, with winter months dipping into discomfort zones
Houston, Dallas, and Atlanta frequently reach discomfort temperatures above 30°C during the summer
Cities like Boston, New York, and Philadelphia endure cold winters with temperatures often below 5°C
Los Angeles maintains generally mild and comfortable temperatures, though it can exceed 30°C in the summer.
Maximum Temperatures
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4.0°C | 19.2°C | -0.6°C | 23.2°C | 16.7°C | 13.2°C | 4.8°C | 10.7°C | 6.2°C | 2.4°C |
Feb | 5.9°C | 19.1°C | 1.6°C | 24.7°C | 19.3°C | 15.2°C | 7.5°C | 15.0°C | 9.6°C | 4.3°C |
Mar | 9.0°C | 19.5°C | 6.9°C | 25.3°C | 23.7°C | 21.3°C | 11.4°C | 18.5°C | 13.5°C | 7.4°C |
Apr | 14.1°C | 23.0°C | 11.5°C | 26.9°C | 26.1°C | 23.7°C | 17.2°C | 22.3°C | 19.2°C | 13.0°C |
May | 19.4°C | 23.6°C | 17.7°C | 28.4°C | 30.4°C | 28.7°C | 22.2°C | 26.9°C | 23.8°C | 19.3°C |
Jun | 25.0°C | 27.3°C | 23.6°C | 29.8°C | 33.4°C | 33.5°C | 27.7°C | 30.3°C | 29.1°C | 24.8°C |
Jul | 28.9°C | 30.9°C | 26.5°C | 30.8°C | 33.9°C | 36.0°C | 31.1°C | 32.0°C | 32.5°C | 28.4°C |
Aug | 28.0°C | 31.2°C | 26.4°C | 30.8°C | 34.4°C | 36.2°C | 29.8°C | 31.6°C | 30.7°C | 27.6°C |
Sep | 24.4°C | 29.7°C | 23.9°C | 30.3°C | 32.2°C | 32.7°C | 26.1°C | 29.1°C | 27.0°C | 23.3°C |
Oct | 19.1°C | 27.6°C | 16.6°C | 28.7°C | 28.2°C | 26.7°C | 20.3°C | 23.8°C | 21.6°C | 17.4°C |
Nov | 12.1°C | 23.5°C | 8.4°C | 26.4°C | 22.3°C | 19.5°C | 12.6°C | 17.0°C | 13.7°C | 10.3°C |
Dec | 6.7°C | 19.6°C | 3.7°C | 24.5°C | 19.3°C | 15.9°C | 7.5°C | 12.8°C | 8.9°C | 4.7°C |
Average | 22.5°C | 15.2°C | 13.9°C | 25.2°C | 26.7°C | 24.5°C | 27.5°C | 16.4°C | 18.2°C | 19.7°C |
Minimum Temperatures
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -1.4°C | 10.4°C | -5.6°C | 19.3°C | 9.0°C | 4.7°C | -1.6°C | 2.9°C | -1.0°C | -4.2°C |
Feb | -0.3°C | 10.0°C | -4.3°C | 21.5°C | 11.3°C | 6.3°C | 0.2°C | 6.8°C | 1.4°C | -3.3°C |
Mar | 2.3°C | 10.6°C | 0.9°C | 21.6°C | 15.0°C | 11.7°C | 2.8°C | 8.8°C | 4.0°C | -0.5°C |
Apr | 7.6°C | 13.1°C | 5.2°C | 23.5°C | 17.3°C | 14.1°C | 8.2°C | 11.8°C | 9.0°C | 4.9°C |
May | 12.7°C | 14.5°C | 11.0°C | 25.1°C | 21.9°C | 19.6°C | 13.1°C | 17.0°C | 13.8°C | 10.2°C |
Jun | 18.4°C | 17.4°C | 16.9°C | 26.6°C | 24.9°C | 24.0°C | 18.3°C | 20.8°C | 18.5°C | 15.5°C |
Jul | 22.6°C | 20.3°C | 20.3°C | 27.7°C | 25.7°C | 26.3°C | 22.3°C | 23.0°C | 22.1°C | 19.3°C |
Aug | 22.1°C | 21.1°C | 20.3°C | 27.8°C | 26.4°C | 27.0°C | 21.7°C | 22.7°C | 21.3°C | 18.9°C |
Sep | 18.5°C | 19.9°C | 17.5°C | 27.2°C | 24.2°C | 23.5°C | 18.1°C | 20.2°C | 18.0°C | 15.3°C |
Oct | 13.0°C | 17.3°C | 10.5°C | 25.6°C | 19.6°C | 17.1°C | 12.6°C | 14.7°C | 12.4°C | 10.2°C |
Nov | 5.7°C | 13.5°C | 2.9°C | 23.3°C | 14.3°C | 10.7°C | 5.1°C | 8.4°C | 5.3°C | 3.0°C |
Dec | 1.5°C | 10.7°C | -0.9°C | 21.0°C | 11.7°C | 8.0°C | 1.1°C | 5.5°C | 1.8°C | -1.4°C |
Average | 13.6°C | 7.3°C | 7.9°C | 16.1°C | 18.4°C | 14.9°C | 24.2°C | 10.2°C | 10.2°C | 10.6°C |
Los Angeles consistently enjoys the highest sun hours throughout the year, peaking at 13.6 hours in July, while experiencing minimal precipitation, especially between April and October.
In contrast, Miami has lower sun exposure with a maximum of only 5.8 hours in May, and faces significantly higher precipitation levels, particularly during June and September when rainfall can exceed 7mm.
New York and Chicago demonstrate notable variability, exhibiting moderate sun hours and precipitation throughout the year, with New York generally experiencing a wetter climate in the winter months compared to Chicago’s slightly more stable conditions.
Dallas and Houston also show a relatively high sun exposure, yet they have more precipitation during certain months, especially in Houston during November, contrasting with the generally drier climate of Los Angeles.
Sunny Weather
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3.7 hours/day | 7.0 hours/day | 2.3 hours/day | 3.6 hours/day | 4.2 hours/day | 5.4 hours/day | 3.4 hours/day | 4.7 hours/day | 4.0 hours/day | 3.4 hours/day |
Feb | 4.4 hours/day | 7.0 hours/day | 3.2 hours/day | 4.2 hours/day | 3.2 hours/day | 5.0 hours/day | 4.1 hours/day | 3.6 hours/day | 4.0 hours/day | 4.1 hours/day |
Mar | 4.6 hours/day | 7.3 hours/day | 3.8 hours/day | 5.1 hours/day | 4.4 hours/day | 5.8 hours/day | 4.7 hours/day | 4.8 hours/day | 4.8 hours/day | 3.9 hours/day |
Apr | 4.4 hours/day | 10.1 hours/day | 4.3 hours/day | 6.3 hours/day | 4.9 hours/day | 5.4 hours/day | 4.1 hours/day | 6.7 hours/day | 4.8 hours/day | 4.0 hours/day |
May | 6.2 hours/day | 10.9 hours/day | 5.9 hours/day | 5.5 hours/day | 5.8 hours/day | 6.2 hours/day | 5.8 hours/day | 6.5 hours/day | 5.3 hours/day | 6.1 hours/day |
Jun | 7.1 hours/day | 13.4 hours/day | 8.4 hours/day | 3.8 hours/day | 5.9 hours/day | 7.7 hours/day | 7.0 hours/day | 5.8 hours/day | 7.2 hours/day | 6.4 hours/day |
Jul | 7.5 hours/day | 13.7 hours/day | 7.6 hours/day | 4.5 hours/day | 5.6 hours/day | 8.4 hours/day | 6.9 hours/day | 5.1 hours/day | 6.6 hours/day | 7.2 hours/day |
Aug | 6.2 hours/day | 12.1 hours/day | 7.5 hours/day | 3.4 hours/day | 5.9 hours/day | 9.1 hours/day | 5.8 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 6.3 hours/day |
Sep | 6.1 hours/day | 10.9 hours/day | 7.3 hours/day | 4.0 hours/day | 5.1 hours/day | 6.9 hours/day | 6.0 hours/day | 6.1 hours/day | 5.9 hours/day | 5.9 hours/day |
Oct | 4.8 hours/day | 9.7 hours/day | 4.6 hours/day | 2.9 hours/day | 5.7 hours/day | 6.9 hours/day | 5.2 hours/day | 6.4 hours/day | 5.8 hours/day | 4.4 hours/day |
Nov | 5.1 hours/day | 7.9 hours/day | 3.7 hours/day | 3.2 hours/day | 4.4 hours/day | 5.8 hours/day | 4.9 hours/day | 5.1 hours/day | 5.3 hours/day | 4.9 hours/day |
Dec | 3.5 hours/day | 6.5 hours/day | 2.9 hours/day | 3.9 hours/day | 3.9 hours/day | 5.0 hours/day | 3.4 hours/day | 4.1 hours/day | 3.7 hours/day | 3.7 hours/day |
Average | 5.4 hours/day | 5.0 hours/day | 5.1 hours/day | 6.5 hours/day | 4.9 hours/day | 9.7 hours/day | 4.2 hours/day | 5.3 hours/day | 5.1 hours/day | 5.2 hours/day |
Precipitation Levels
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3.4mm | 2.4mm | 2.9mm | 1.8mm | 4.4mm | 2.3mm | 3.0mm | 4.4mm | 3.5mm | 4.0mm |
Feb | 4.7mm | 2.9mm | 3.3mm | 2.0mm | 2.7mm | 3.8mm | 5.1mm | 4.7mm | 5.6mm | 4.5mm |
Mar | 4.1mm | 3.1mm | 3.9mm | 1.2mm | 2.7mm | 3.4mm | 4.2mm | 4.9mm | 3.5mm | 4.4mm |
Apr | 4.0mm | 0.4mm | 4.7mm | 2.1mm | 3.8mm | 5.2mm | 4.1mm | 3.7mm | 3.6mm | 4.4mm |
May | 3.2mm | 0.2mm | 5.1mm | 4.4mm | 5.7mm | 6.1mm | 3.5mm | 3.1mm | 3.7mm | 2.4mm |
Jun | 3.3mm | 0.0mm | 4.7mm | 7.2mm | 4.7mm | 3.1mm | 3.4mm | 4.0mm | 3.7mm | 3.2mm |
Jul | 4.6mm | 0.0mm | 3.8mm | 5.2mm | 4.2mm | 1.8mm | 4.3mm | 4.2mm | 5.2mm | 3.6mm |
Aug | 3.8mm | 0.3mm | 3.0mm | 5.7mm | 5.8mm | 3.1mm | 3.9mm | 5.2mm | 4.7mm | 2.7mm |
Sep | 3.8mm | 0.1mm | 3.1mm | 7.3mm | 5.1mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.9mm | 4.2mm | 3.9mm |
Oct | 3.6mm | 0.1mm | 4.2mm | 5.3mm | 3.4mm | 4.9mm | 3.3mm | 2.8mm | 3.1mm | 4.0mm |
Nov | 3.2mm | 0.6mm | 2.5mm | 4.0mm | 4.4mm | 2.5mm | 3.1mm | 4.6mm | 3.0mm | 4.0mm |
Dec | 4.8mm | 2.4mm | 2.3mm | 2.1mm | 3.5mm | 3.1mm | 4.4mm | 4.4mm | 3.9mm | 5.2mm |
Average | 4.2mm | 3.9mm | 3.6mm | 3.5mm | 4.2mm | 1.0mm | 4.0mm | 3.9mm | 3.8mm | 4.0mm |
Wind Speed
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 24.2km/h | 12.2km/h | 23.2km/h | 25.5km/h | 18.1km/h | 20.8km/h | 18.5km/h | 17.3km/h | 17.1km/h | 20.0km/h |
Feb | 22.7km/h | 13.9km/h | 23.0km/h | 25.3km/h | 18.8km/h | 21.9km/h | 18.2km/h | 16.6km/h | 17.0km/h | 19.7km/h |
Mar | 25.4km/h | 16.1km/h | 24.2km/h | 26.7km/h | 20.2km/h | 23.3km/h | 20.3km/h | 17.8km/h | 18.5km/h | 20.9km/h |
Apr | 23.9km/h | 16.1km/h | 23.4km/h | 25.7km/h | 21.1km/h | 24.1km/h | 19.7km/h | 17.1km/h | 17.9km/h | 19.4km/h |
May | 21.0km/h | 15.9km/h | 20.4km/h | 24.5km/h | 19.7km/h | 21.4km/h | 16.9km/h | 15.0km/h | 15.4km/h | 17.0km/h |
Jun | 20.3km/h | 15.0km/h | 19.3km/h | 20.7km/h | 18.1km/h | 19.7km/h | 16.8km/h | 14.2km/h | 14.6km/h | 15.8km/h |
Jul | 18.5km/h | 14.1km/h | 17.3km/h | 19.8km/h | 16.8km/h | 19.1km/h | 14.5km/h | 12.4km/h | 12.3km/h | 15.0km/h |
Aug | 19.1km/h | 13.8km/h | 17.9km/h | 20.7km/h | 17.1km/h | 18.7km/h | 14.5km/h | 12.8km/h | 12.0km/h | 14.4km/h |
Sep | 20.3km/h | 13.7km/h | 19.7km/h | 21.8km/h | 16.0km/h | 17.3km/h | 15.0km/h | 13.6km/h | 12.9km/h | 15.4km/h |
Oct | 21.8km/h | 12.4km/h | 22.9km/h | 25.0km/h | 17.3km/h | 20.2km/h | 16.1km/h | 14.4km/h | 14.4km/h | 17.1km/h |
Nov | 23.8km/h | 11.6km/h | 23.9km/h | 25.8km/h | 16.8km/h | 19.7km/h | 17.5km/h | 15.1km/h | 15.8km/h | 19.5km/h |
Dec | 23.1km/h | 11.9km/h | 23.4km/h | 25.1km/h | 17.7km/h | 20.0km/h | 17.0km/h | 15.9km/h | 15.0km/h | 18.8km/h |
Average | 15.2km/h | 17.8km/h | 21.6km/h | 20.5km/h | 18.1km/h | 13.9km/h | 23.9km/h | 22.0km/h | 17.1km/h | 15.2km/h |
Humidity
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 65.9% | 46.4% | 79.1% | 70.3% | 65.6% | 58.4% | 66.5% | 64.7% | 67.4% | 68.6% |
Feb | 69.0% | 50.1% | 77.5% | 72.2% | 72.8% | 65.5% | 67.6% | 70.6% | 68.0% | 71.8% |
Mar | 66.1% | 58.3% | 70.3% | 68.7% | 69.7% | 61.8% | 63.1% | 62.8% | 62.7% | 68.9% |
Apr | 65.8% | 54.2% | 69.4% | 67.2% | 69.4% | 66.1% | 62.0% | 61.0% | 63.7% | 66.9% |
May | 68.1% | 60.1% | 71.4% | 68.5% | 70.3% | 68.2% | 66.2% | 63.3% | 70.0% | 66.7% |
Jun | 66.8% | 58.4% | 70.0% | 70.5% | 67.3% | 60.8% | 63.1% | 61.8% | 64.6% | 68.4% |
Jul | 67.6% | 54.8% | 71.6% | 69.4% | 68.6% | 52.8% | 63.3% | 63.1% | 65.4% | 69.2% |
Aug | 65.2% | 54.5% | 68.5% | 69.8% | 65.5% | 49.7% | 62.4% | 61.4% | 65.7% | 68.2% |
Sep | 66.1% | 55.3% | 65.6% | 70.7% | 66.5% | 53.9% | 64.6% | 61.6% | 67.3% | 70.2% |
Oct | 65.9% | 48.1% | 64.7% | 72.1% | 63.4% | 54.0% | 64.0% | 61.1% | 65.5% | 70.6% |
Nov | 62.2% | 43.3% | 67.7% | 71.6% | 67.6% | 60.7% | 60.6% | 62.5% | 62.9% | 65.9% |
Dec | 69.9% | 47.3% | 72.6% | 70.5% | 67.8% | 60.3% | 68.5% | 69.1% | 68.3% | 72.4% |
Average | 63.6% | 69.0% | 70.7% | 59.4% | 67.9% | 52.6% | 70.1% | 66.6% | 64.3% | 66.0% |
Cities in the northern part of the U.S., such as Boston, New York, and Chicago, tend to have earlier sunrises and longer day lengths in June compared to those in the southern region like Miami and Houston. Notably, Boston experiences the earliest sunrise in June at 5:08 AM and the shortest day length in December at just 9:08 hours.
In contrast, cities like Miami have a comparatively shorter maximum day length of 13 hours and 43 minutes in June. Additionally, while Houston sees the latest sunset at 8:22 PM in June, Miami's latest sunset is slightly earlier at 8:13 PM in July, highlighting variations even among cities situated in the same latitude range.
Sunrise Time
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:16 | 6:58 | 7:14 | 7:08 | 7:17 | 7:29 | 7:19 | 7:41 | 7:23 | 7:09 |
Feb | 6:49 | 6:37 | 6:46 | 6:55 | 7:01 | 7:10 | 6:53 | 7:22 | 6:59 | 6:40 |
Mar | 6:44 | 6:41 | 6:39 | 7:07 | 7:08 | 7:14 | 6:49 | 7:25 | 6:56 | 6:33 |
Apr | 6:17 | 6:22 | 6:10 | 6:58 | 6:55 | 6:57 | 6:22 | 7:07 | 6:31 | 6:03 |
May | 5:39 | 5:52 | 5:31 | 6:35 | 6:28 | 6:28 | 5:46 | 6:37 | 5:56 | 5:23 |
Jun | 5:26 | 5:43 | 5:16 | 6:29 | 6:21 | 6:19 | 5:33 | 6:27 | 5:44 | 5:08 |
Jul | 5:40 | 5:55 | 5:31 | 6:40 | 6:32 | 6:31 | 5:46 | 6:39 | 5:56 | 5:23 |
Aug | 6:07 | 6:16 | 6:00 | 6:54 | 6:50 | 6:52 | 6:13 | 7:01 | 6:23 | 5:53 |
Sep | 6:37 | 6:37 | 6:31 | 7:07 | 7:07 | 7:11 | 6:42 | 7:22 | 6:50 | 6:25 |
Oct | 7:08 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:32 | 7:13 | 7:44 | 7:19 | 6:59 |
Nov | 6:52 | 6:35 | 6:49 | 6:47 | 6:55 | 7:07 | 6:55 | 7:19 | 7:00 | 6:44 |
Dec | 7:12 | 6:52 | 7:11 | 7:00 | 7:10 | 7:22 | 7:15 | 7:35 | 7:19 | 7:06 |
Average | 7:12 | 6:18 | 6:24 | 7:00 | 6:54 | 6:30 | 6:54 | 6:30 | 6:36 | 6:42 |
Sunset Time
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 16:55 | 17:09 | 16:46 | 17:53 | 17:46 | 17:45 | 17:02 | 17:53 | 17:12 | 16:39 |
Feb | 17:31 | 17:38 | 17:24 | 18:14 | 18:10 | 18:13 | 17:37 | 18:22 | 17:46 | 17:17 |
Mar | 18:43 | 18:41 | 18:37 | 19:09 | 19:09 | 19:15 | 18:47 | 19:25 | 18:55 | 18:31 |
Apr | 19:36 | 19:26 | 19:32 | 19:45 | 19:49 | 19:58 | 19:40 | 20:09 | 19:46 | 19:27 |
May | 20:07 | 19:49 | 20:05 | 20:00 | 20:08 | 20:20 | 20:10 | 20:32 | 20:14 | 20:00 |
Jun | 20:28 | 20:06 | 20:26 | 20:13 | 20:23 | 20:36 | 20:30 | 20:49 | 20:34 | 20:22 |
Jul | 20:23 | 20:04 | 20:22 | 20:13 | 20:22 | 20:34 | 20:26 | 20:47 | 20:31 | 20:17 |
Aug | 19:52 | 19:39 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:10 | 19:55 | 20:22 | 20:01 | 19:43 |
Sep | 19:04 | 18:59 | 18:59 | 19:25 | 19:26 | 19:32 | 19:08 | 19:43 | 19:16 | 18:53 |
Oct | 18:14 | 18:18 | 18:08 | 18:53 | 18:50 | 18:53 | 18:20 | 19:03 | 18:28 | 18:01 |
Nov | 16:47 | 16:59 | 16:39 | 17:41 | 17:35 | 17:35 | 16:53 | 17:44 | 17:04 | 16:32 |
Dec | 16:31 | 16:47 | 16:22 | 17:34 | 17:26 | 17:25 | 16:38 | 17:32 | 16:49 | 16:14 |
Average | 19:24 | 18:30 | 18:36 | 19:12 | 19:06 | 18:36 | 19:06 | 18:42 | 18:48 | 18:54 |
Useful Day Length
Period | New York | Los Angeles | Chicago | Miami | Houston | Dallas | Philadelphia | Atlanta | Washington | Boston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9:38 hours | 10:09 hours | 9:32 hours | 10:44 hours | 10:29 hours | 10:16 hours | 9:43 hours | 10:13 hours | 9:49 hours | 9:30 hours |
Feb | 10:31 hours | 10:38 hours | 10:24 hours | 11:14 hours | 11:10 hours | 11:03 hours | 10:37 hours | 11:00 hours | 10:46 hours | 10:17 hours |
Mar | 11:43 hours | 11:41 hours | 11:37 hours | 12:02 hours | 12:01 hours | 12:01 hours | 11:47 hours | 12:00 hours | 11:55 hours | 11:31 hours |
Apr | 12:36 hours | 12:26 hours | 12:32 hours | 12:45 hours | 12:49 hours | 12:58 hours | 12:40 hours | 13:02 hours | 12:46 hours | 12:27 hours |
May | 13:07 hours | 12:49 hours | 13:05 hours | 13:00 hours | 13:08 hours | 13:20 hours | 13:10 hours | 13:32 hours | 13:14 hours | 13:00 hours |
Jun | 13:28 hours | 13:06 hours | 13:26 hours | 13:13 hours | 13:23 hours | 13:36 hours | 13:30 hours | 13:49 hours | 13:34 hours | 13:22 hours |
Jul | 13:23 hours | 13:04 hours | 13:22 hours | 13:13 hours | 13:22 hours | 13:34 hours | 13:26 hours | 13:47 hours | 13:31 hours | 13:17 hours |
Aug | 12:52 hours | 12:39 hours | 12:49 hours | 12:55 hours | 13:01 hours | 13:10 hours | 12:55 hours | 13:21 hours | 13:01 hours | 12:43 hours |
Sep | 12:04 hours | 11:59 hours | 11:59 hours | 12:17 hours | 12:19 hours | 12:21 hours | 12:08 hours | 12:22 hours | 12:16 hours | 11:53 hours |
Oct | 11:06 hours | 11:18 hours | 11:03 hours | 11:32 hours | 11:25 hours | 11:21 hours | 11:07 hours | 11:19 hours | 11:09 hours | 11:01 hours |
Nov | 9:47 hours | 9:59 hours | 9:39 hours | 10:41 hours | 10:35 hours | 10:29 hours | 9:53 hours | 10:25 hours | 10:04 hours | 9:32 hours |
Dec | 9:19 hours | 9:47 hours | 9:11 hours | 10:34 hours | 10:16 hours | 10:02 hours | 9:23 hours | 9:57 hours | 9:29 hours | 9:08 hours |
Average | 12:06 hours | 11:30 hours | 11:36 hours | 12:00 hours | 12:00 hours | 11:36 hours | 12:00 hours | 11:36 hours | 11:42 hours | 11:48 hours |