Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?
Dubai AE | Abu Dhabi AE | Sharjah AE | Al `Ayn AE | `Ajman AE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Today Mon Apr 07 | ||||||
Tue Apr 08 | ||||||
Wed Apr 09 | ||||||
Thu Apr 10 | ||||||
Fri Apr 11 | ||||||
Sat Apr 12 | ||||||
Sun Apr 13 |
Today Mon Apr 07 | Tue Apr 08 | Wed Apr 09 | Thu Apr 10 | Fri Apr 11 | Sat Apr 12 | Sun Apr 13 | Mon Apr 14 | Tue Apr 15 | Wed Apr 16 | Thu Apr 17 | Fri Apr 18 | Sat Apr 19 | Sun Apr 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai AE | ||||||||||||||
Abu Dhabi AE | ||||||||||||||
Sharjah AE | ||||||||||||||
Al `Ayn AE | ||||||||||||||
`Ajman AE |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Maximum Temperatures
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 74.1°F | 74.8°F | 73.9°F | 75.3°F | 73.9°F |
Feb | 76.6°F | 77.5°F | 76.2°F | 80.0°F | 76.2°F |
Mar | 82.2°F | 84.3°F | 81.6°F | 87.6°F | 81.6°F |
Apr | 90.1°F | 93.0°F | 89.0°F | 96.4°F | 89.0°F |
May | 96.9°F | 100.2°F | 95.9°F | 104.5°F | 95.9°F |
Jun | 102.5°F | 105.6°F | 101.6°F | 111.9°F | 101.6°F |
Jul | 104.0°F | 107.0°F | 103.1°F | 110.6°F | 103.1°F |
Aug | 103.8°F | 106.8°F | 102.9°F | 110.1°F | 102.9°F |
Sep | 101.1°F | 103.8°F | 99.8°F | 106.7°F | 99.8°F |
Oct | 94.8°F | 96.2°F | 93.9°F | 97.8°F | 93.9°F |
Nov | 86.1°F | 86.9°F | 85.4°F | 87.2°F | 85.4°F |
Dec | 78.4°F | 78.8°F | 77.9°F | 78.9°F | 77.9°F |
Average | 95.6°F | 90.1°F | 90.9°F | 92.9°F | 90.1°F |
Minimum Temperatures
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 63.6°F | 62.0°F | 63.8°F | 56.6°F | 63.8°F |
Feb | 64.7°F | 63.5°F | 65.1°F | 59.5°F | 65.1°F |
Mar | 69.0°F | 68.1°F | 69.2°F | 65.8°F | 69.2°F |
Apr | 75.0°F | 74.3°F | 75.0°F | 73.7°F | 75.0°F |
May | 80.9°F | 80.2°F | 80.9°F | 80.0°F | 80.9°F |
Jun | 86.1°F | 85.1°F | 86.0°F | 84.9°F | 86.0°F |
Jul | 89.2°F | 88.7°F | 89.0°F | 87.8°F | 89.0°F |
Aug | 88.3°F | 88.3°F | 88.3°F | 87.8°F | 88.3°F |
Sep | 84.9°F | 84.2°F | 84.9°F | 82.7°F | 84.9°F |
Oct | 79.5°F | 78.6°F | 79.7°F | 75.0°F | 79.7°F |
Nov | 73.4°F | 72.3°F | 73.5°F | 67.4°F | 73.5°F |
Dec | 67.2°F | 65.6°F | 67.4°F | 59.9°F | 67.4°F |
Average | 73.4°F | 76.9°F | 76.8°F | 75.9°F | 76.9°F |
Sunny Weather
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 8.5 hours/day | 8.8 hours/day | 8.5 hours/day | 8.8 hours/day | 8.5 hours/day |
Feb | 10.0 hours/day | 10.1 hours/day | 9.9 hours/day | 10.5 hours/day | 9.9 hours/day |
Mar | 10.5 hours/day | 10.4 hours/day | 10.5 hours/day | 10.6 hours/day | 10.5 hours/day |
Apr | 11.1 hours/day | 11.0 hours/day | 11.1 hours/day | 11.3 hours/day | 11.1 hours/day |
May | 12.6 hours/day | 12.9 hours/day | 12.6 hours/day | 12.6 hours/day | 12.6 hours/day |
Jun | 13.8 hours/day | 13.8 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day | 13.7 hours/day |
Jul | 12.9 hours/day | 12.7 hours/day | 12.9 hours/day | 12.0 hours/day | 12.9 hours/day |
Aug | 12.7 hours/day | 12.3 hours/day | 12.8 hours/day | 11.8 hours/day | 12.8 hours/day |
Sep | 11.9 hours/day | 11.9 hours/day | 12.0 hours/day | 11.9 hours/day | 12.0 hours/day |
Oct | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 10.9 hours/day | 10.7 hours/day | 10.9 hours/day |
Nov | 10.3 hours/day | 10.5 hours/day | 10.2 hours/day | 10.5 hours/day | 10.2 hours/day |
Dec | 9.4 hours/day | 9.2 hours/day | 9.4 hours/day | 10.1 hours/day | 9.4 hours/day |
Average | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day | 11.2 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Feb | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Mar | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Apr | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
May | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Jun | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Jul | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Aug | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Sep | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Oct | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Nov | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Dec | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Average | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in | 0.0in |
Wind Speed
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 13.2mph | 13.4mph | 13.0mph | 12.6mph | 13.0mph |
Feb | 13.2mph | 14.0mph | 13.1mph | 13.0mph | 13.1mph |
Mar | 14.4mph | 15.1mph | 14.1mph | 14.7mph | 14.1mph |
Apr | 14.0mph | 14.7mph | 13.7mph | 14.9mph | 13.7mph |
May | 14.4mph | 14.8mph | 14.0mph | 15.7mph | 14.0mph |
Jun | 13.6mph | 15.0mph | 13.1mph | 15.4mph | 13.1mph |
Jul | 13.8mph | 14.5mph | 13.5mph | 14.6mph | 13.5mph |
Aug | 13.5mph | 14.5mph | 13.2mph | 13.5mph | 13.2mph |
Sep | 13.4mph | 14.4mph | 12.9mph | 14.1mph | 12.9mph |
Oct | 12.7mph | 13.4mph | 12.3mph | 12.9mph | 12.3mph |
Nov | 12.3mph | 12.9mph | 12.0mph | 11.9mph | 12.0mph |
Dec | 11.4mph | 12.0mph | 11.1mph | 10.8mph | 11.1mph |
Average | 13.7mph | 13.0mph | 13.3mph | 14.1mph | 13.0mph |
Humidity
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 54.8% | 55.6% | 54.8% | 49.0% | 54.8% |
Feb | 56.7% | 55.4% | 57.0% | 43.1% | 57.0% |
Mar | 53.6% | 49.9% | 54.4% | 33.5% | 54.4% |
Apr | 49.2% | 44.9% | 50.2% | 25.2% | 50.2% |
May | 50.1% | 45.8% | 51.1% | 22.5% | 51.1% |
Jun | 51.8% | 48.4% | 52.7% | 23.8% | 52.7% |
Jul | 53.0% | 48.4% | 54.1% | 29.0% | 54.1% |
Aug | 52.3% | 48.5% | 53.4% | 26.3% | 53.4% |
Sep | 51.8% | 48.5% | 53.0% | 25.8% | 53.0% |
Oct | 53.8% | 52.2% | 54.9% | 31.4% | 54.9% |
Nov | 53.2% | 53.3% | 53.7% | 44.4% | 53.7% |
Dec | 54.5% | 56.3% | 54.6% | 48.8% | 54.6% |
Average | 33.6% | 53.7% | 52.9% | 50.6% | 53.7% |
In comparing sunrise, sunset, and day length across the cities of Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al `Ayn, and `Ajman, it is notable that Sharjah, Dubai, and `Ajman have identical sunrise and sunset patterns, with the earliest sunrise occurring at 05:28 in June and the latest sunset at 19:10 in July.
On the other hand, Abu Dhabi has a slightly later sunrise and sunset, with the latest sunset at 19:12, indicating a marginal differentiation in daylight hours.
Both Sharjah and `Ajman feature the longest day length of 13:41 in June, while Al `Ayn has the shortest day length of 10:40 in December, illustrating the slight variations in day lengths across these neighboring cities.
Overall, while there are minor differences, the cities exhibit similar trends in sunrise and sunset timings, reflecting their geographic proximity.
Sunrise Time
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:05 | 7:07 | 7:05 | 7:01 | 7:05 |
Feb | 6:53 | 6:56 | 6:53 | 6:50 | 6:53 |
Mar | 6:27 | 6:30 | 6:26 | 6:25 | 6:26 |
Apr | 5:56 | 6:01 | 5:56 | 5:56 | 5:56 |
May | 5:35 | 5:40 | 5:34 | 5:35 | 5:34 |
Jun | 5:29 | 5:35 | 5:29 | 5:30 | 5:29 |
Jul | 5:39 | 5:44 | 5:38 | 5:39 | 5:38 |
Aug | 5:53 | 5:58 | 5:52 | 5:52 | 5:52 |
Sep | 6:05 | 6:09 | 6:05 | 6:03 | 6:05 |
Oct | 6:18 | 6:21 | 6:17 | 6:15 | 6:17 |
Nov | 6:36 | 6:38 | 6:36 | 6:32 | 6:36 |
Dec | 6:56 | 6:59 | 6:56 | 6:53 | 6:56 |
Average | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:18 | 6:12 |
Sunset Time
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:52 | 17:56 | 17:51 | 17:52 | 17:51 |
Feb | 18:12 | 18:17 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
Mar | 18:28 | 18:32 | 18:28 | 18:26 | 18:28 |
Apr | 18:42 | 18:45 | 18:41 | 18:39 | 18:41 |
May | 18:57 | 18:59 | 18:57 | 18:53 | 18:57 |
Jun | 19:10 | 19:12 | 19:10 | 19:06 | 19:10 |
Jul | 19:11 | 19:13 | 19:10 | 19:07 | 19:10 |
Aug | 18:52 | 18:55 | 18:52 | 18:49 | 18:52 |
Sep | 18:22 | 18:26 | 18:22 | 18:20 | 18:22 |
Oct | 17:52 | 17:56 | 17:51 | 17:50 | 17:51 |
Nov | 17:32 | 17:37 | 17:31 | 17:32 | 17:31 |
Dec | 17:33 | 17:38 | 17:32 | 17:33 | 17:32 |
Average | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:30 | 18:24 |
Day Length
Period | Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Al `Ayn | `Ajman |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:46 hours | 10:49 hours | 10:46 hours | 10:50 hours | 10:46 hours |
Feb | 11:19 hours | 11:20 hours | 11:18 hours | 11:20 hours | 11:18 hours |
Mar | 12:01 hours | 12:01 hours | 12:01 hours | 12:01 hours | 12:01 hours |
Apr | 12:45 hours | 12:44 hours | 12:45 hours | 12:43 hours | 12:45 hours |
May | 13:22 hours | 13:19 hours | 13:23 hours | 13:19 hours | 13:23 hours |
Jun | 13:41 hours | 13:37 hours | 13:41 hours | 13:36 hours | 13:41 hours |
Jul | 13:31 hours | 13:28 hours | 13:32 hours | 13:28 hours | 13:32 hours |
Aug | 12:59 hours | 12:58 hours | 12:59 hours | 12:56 hours | 12:59 hours |
Sep | 12:17 hours | 12:17 hours | 12:17 hours | 12:16 hours | 12:17 hours |
Oct | 11:34 hours | 11:34 hours | 11:33 hours | 11:35 hours | 11:33 hours |
Nov | 10:55 hours | 10:58 hours | 10:55 hours | 10:59 hours | 10:55 hours |
Dec | 10:36 hours | 10:39 hours | 10:35 hours | 10:40 hours | 10:35 hours |
Average | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours | 12:06 hours |
Your location seems to be Columbus, would you like to add it to comparison?