Tashkent UZ | Namangan UZ | Andijon UZ | Samarkand UZ | Nukus UZ | Farg`ona UZ | Bukhara UZ | Qarshi UZ | Qo`qon UZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | ||||||||||
Sat May 24 | ||||||||||
Sun May 25 | ||||||||||
Mon May 26 | ||||||||||
Tue May 27 | ||||||||||
Wed May 28 | ||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tashkent UZ | ||||||||||||||
Namangan UZ | ||||||||||||||
Andijon UZ | ||||||||||||||
Samarkand UZ | ||||||||||||||
Nukus UZ | ||||||||||||||
Farg`ona UZ | ||||||||||||||
Bukhara UZ | ||||||||||||||
Qarshi UZ | ||||||||||||||
Qo`qon UZ |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
In comparing the monthly temperatures across the cities of Uzbekistan, notable differences arise, particularly in winter months
Samarkand and Nukus experience significantly lower temperatures compared to other cities, with minimums dipping below freezing in January and February
In contrast, Qarshi, Andijon, and Bukhara demonstrate warmer averages, especially during summer months, with maximum temperatures reaching 39°C
Overall, cities in the eastern region, like Farg`ona and Namangan, maintain milder temperatures year-round compared to their counterparts in the west and the south.
Maximum Temperatures
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7.4°C | 6.9°C | 6.4°C | 5.4°C | 4.2°C | 6.3°C | 8.9°C | 9.8°C | 6.9°C |
Feb | 10.6°C | 10.6°C | 10.0°C | 7.5°C | 7.4°C | 9.8°C | 12.0°C | 13.0°C | 10.5°C |
Mar | 16.8°C | 17.5°C | 16.9°C | 12.9°C | 14.5°C | 16.8°C | 18.5°C | 19.1°C | 17.7°C |
Apr | 22.7°C | 24.7°C | 23.7°C | 18.4°C | 23.1°C | 23.8°C | 25.4°C | 25.1°C | 24.9°C |
May | 29.0°C | 31.1°C | 30.2°C | 23.5°C | 30.0°C | 30.3°C | 31.8°C | 31.5°C | 31.5°C |
Jun | 35.2°C | 36.2°C | 35.4°C | 29.3°C | 35.7°C | 35.5°C | 37.6°C | 37.5°C | 36.7°C |
Jul | 38.3°C | 39.8°C | 39.1°C | 32.4°C | 38.2°C | 38.7°C | 40.0°C | 40.2°C | 39.6°C |
Aug | 35.6°C | 37.6°C | 36.8°C | 30.1°C | 34.8°C | 36.5°C | 36.7°C | 37.1°C | 37.2°C |
Sep | 30.5°C | 32.1°C | 31.4°C | 26.0°C | 28.2°C | 31.5°C | 31.5°C | 32.3°C | 32.1°C |
Oct | 22.1°C | 22.6°C | 22.0°C | 18.4°C | 20.0°C | 21.9°C | 23.3°C | 24.0°C | 22.7°C |
Nov | 14.2°C | 14.0°C | 13.6°C | 11.9°C | 10.9°C | 13.4°C | 15.5°C | 16.5°C | 14.1°C |
Dec | 8.1°C | 7.8°C | 7.3°C | 7.2°C | 4.1°C | 7.4°C | 9.9°C | 11.2°C | 8.1°C |
Average | 22.7°C | 24.3°C | 22.7°C | 23.4°C | 20.9°C | 24.8°C | 23.5°C | 18.6°C | 22.5°C |
Minimum Temperatures
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0.3°C | -0.7°C | -1.0°C | -4.8°C | -3.2°C | -0.2°C | 1.1°C | 1.2°C | 0.2°C |
Feb | 2.1°C | 2.1°C | 1.4°C | -3.4°C | -1.3°C | 2.2°C | 3.2°C | 3.7°C | 2.7°C |
Mar | 7.3°C | 8.1°C | 7.3°C | 1.2°C | 4.4°C | 7.8°C | 8.8°C | 8.9°C | 8.7°C |
Apr | 11.6°C | 13.4°C | 12.2°C | 5.6°C | 12.1°C | 12.9°C | 14.7°C | 13.3°C | 14.1°C |
May | 16.7°C | 18.6°C | 16.9°C | 9.6°C | 18.7°C | 17.7°C | 20.5°C | 18.8°C | 19.4°C |
Jun | 21.5°C | 22.8°C | 21.1°C | 14.2°C | 23.5°C | 21.9°C | 25.4°C | 23.7°C | 23.9°C |
Jul | 24.1°C | 25.2°C | 24.3°C | 17.6°C | 25.7°C | 24.7°C | 27.6°C | 26.3°C | 26.5°C |
Aug | 21.7°C | 22.7°C | 22.3°C | 15.6°C | 22.4°C | 22.7°C | 24.3°C | 22.8°C | 24.8°C |
Sep | 17.1°C | 17.7°C | 17.6°C | 11.3°C | 16.1°C | 17.7°C | 18.4°C | 17.5°C | 19.7°C |
Oct | 11.5°C | 12.0°C | 11.6°C | 6.1°C | 9.2°C | 11.5°C | 11.8°C | 11.8°C | 13.0°C |
Nov | 5.2°C | 5.7°C | 5.3°C | 1.2°C | 2.0°C | 5.5°C | 6.1°C | 6.5°C | 6.4°C |
Dec | 0.5°C | 0.5°C | 0.1°C | -3.0°C | -3.2°C | 0.8°C | 1.9°C | 2.6°C | 1.3°C |
Average | 11.6°C | 13.7°C | 12.1°C | 12.3°C | 10.5°C | 13.1°C | 13.4°C | 5.9°C | 11.6°C |
In general, Qarshi stands out for having the highest total sun hours during the summer months, with peaks of 14.4 hours in July, while also recording very low precipitation levels, particularly in June and July where it reaches down to 0 mm. In contrast, Tashkent experiences higher precipitation throughout the winter and spring months, reaching as high as 3.64 mm in March, suggesting a wetter climate compared to other cities.
Moreover, cities like Samarkand and Bukhara display similar trends of high sun hours in the summer (over 14 hours) but comparatively lower precipitation throughout the year, indicating they may be particularly dry during those hotter months. Overall, a clear inverse relationship appears between sun hours and precipitation along different months across these cities, reflecting diverse climatic conditions in the region.
Sunny Weather
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4.5 hours/day | 4.7 hours/day | 4.7 hours/day | 5.1 hours/day | 4.7 hours/day | 4.9 hours/day | 5.4 hours/day | 5.3 hours/day | 4.6 hours/day |
Feb | 3.8 hours/day | 4.2 hours/day | 4.2 hours/day | 4.6 hours/day | 4.8 hours/day | 4.1 hours/day | 5.5 hours/day | 5.0 hours/day | 4.0 hours/day |
Mar | 5.4 hours/day | 5.9 hours/day | 6.0 hours/day | 5.1 hours/day | 6.8 hours/day | 6.0 hours/day | 6.6 hours/day | 6.0 hours/day | 5.9 hours/day |
Apr | 7.4 hours/day | 8.2 hours/day | 7.8 hours/day | 7.0 hours/day | 8.5 hours/day | 7.8 hours/day | 9.3 hours/day | 8.7 hours/day | 7.9 hours/day |
May | 10.6 hours/day | 10.7 hours/day | 10.7 hours/day | 8.8 hours/day | 11.1 hours/day | 10.4 hours/day | 11.1 hours/day | 10.8 hours/day | 10.6 hours/day |
Jun | 13.1 hours/day | 12.3 hours/day | 11.7 hours/day | 11.9 hours/day | 13.1 hours/day | 11.7 hours/day | 14.1 hours/day | 13.9 hours/day | 12.2 hours/day |
Jul | 13.5 hours/day | 12.8 hours/day | 12.7 hours/day | 13.0 hours/day | 13.7 hours/day | 12.6 hours/day | 14.5 hours/day | 14.2 hours/day | 12.7 hours/day |
Aug | 13.0 hours/day | 12.6 hours/day | 12.5 hours/day | 13.3 hours/day | 12.5 hours/day | 12.5 hours/day | 13.4 hours/day | 13.5 hours/day | 12.7 hours/day |
Sep | 10.6 hours/day | 10.7 hours/day | 10.9 hours/day | 11.0 hours/day | 11.3 hours/day | 11.0 hours/day | 11.8 hours/day | 11.6 hours/day | 10.8 hours/day |
Oct | 7.6 hours/day | 7.3 hours/day | 7.4 hours/day | 8.1 hours/day | 8.4 hours/day | 7.3 hours/day | 8.9 hours/day | 9.0 hours/day | 7.3 hours/day |
Nov | 5.7 hours/day | 5.5 hours/day | 5.7 hours/day | 6.2 hours/day | 7.0 hours/day | 5.7 hours/day | 6.7 hours/day | 6.5 hours/day | 5.5 hours/day |
Dec | 4.2 hours/day | 4.5 hours/day | 4.6 hours/day | 5.0 hours/day | 5.2 hours/day | 4.5 hours/day | 5.6 hours/day | 5.6 hours/day | 4.4 hours/day |
Average | 8.2 hours/day | 9.4 hours/day | 8.2 hours/day | 8.3 hours/day | 8.9 hours/day | 9.2 hours/day | 8.2 hours/day | 8.3 hours/day | 8.3 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.8mm | 0.5mm | 0.6mm | 1.7mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.7mm | 1.2mm | 0.4mm |
Feb | 2.7mm | 1.0mm | 1.3mm | 2.7mm | 0.5mm | 1.1mm | 1.1mm | 1.8mm | 0.9mm |
Mar | 3.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 3.2mm | 0.7mm | 1.5mm | 1.0mm | 1.7mm | 1.3mm |
Apr | 3.0mm | 1.0mm | 1.6mm | 3.6mm | 0.5mm | 1.2mm | 0.8mm | 1.2mm | 0.9mm |
May | 1.7mm | 0.8mm | 1.1mm | 2.0mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.5mm |
Jun | 0.5mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.4mm |
Jul | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm |
Aug | 0.3mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
Sep | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
Oct | 1.1mm | 0.6mm | 1.1mm | 1.1mm | 0.2mm | 1.0mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.6mm |
Nov | 1.9mm | 0.5mm | 1.0mm | 1.7mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.3mm | 0.8mm | 0.5mm |
Dec | 1.5mm | 0.4mm | 0.7mm | 1.0mm | 0.2mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.4mm |
Average | 0.9mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
Wind Speed
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9.6km/h | 8.7km/h | 8.1km/h | 11.1km/h | 19.4km/h | 7.9km/h | 18.4km/h | 14.9km/h | 11.6km/h |
Feb | 10.6km/h | 10.7km/h | 9.6km/h | 11.6km/h | 20.9km/h | 10.5km/h | 20.8km/h | 16.8km/h | 15.5km/h |
Mar | 13.4km/h | 13.3km/h | 11.4km/h | 12.8km/h | 23.3km/h | 12.6km/h | 22.5km/h | 18.1km/h | 18.4km/h |
Apr | 13.7km/h | 14.8km/h | 12.9km/h | 13.2km/h | 22.3km/h | 15.4km/h | 22.2km/h | 17.2km/h | 20.5km/h |
May | 14.7km/h | 16.4km/h | 13.7km/h | 13.5km/h | 22.1km/h | 16.2km/h | 23.5km/h | 18.6km/h | 20.7km/h |
Jun | 15.2km/h | 18.1km/h | 15.2km/h | 15.5km/h | 21.6km/h | 17.3km/h | 25.3km/h | 20.9km/h | 20.8km/h |
Jul | 16.4km/h | 17.0km/h | 15.1km/h | 16.3km/h | 22.2km/h | 17.8km/h | 29.1km/h | 24.3km/h | 20.5km/h |
Aug | 16.0km/h | 17.4km/h | 15.0km/h | 15.9km/h | 22.1km/h | 18.6km/h | 26.5km/h | 21.0km/h | 22.5km/h |
Sep | 14.5km/h | 14.7km/h | 12.9km/h | 14.9km/h | 22.2km/h | 15.9km/h | 24.2km/h | 17.2km/h | 21.7km/h |
Oct | 12.1km/h | 11.8km/h | 9.9km/h | 12.7km/h | 19.6km/h | 11.9km/h | 20.0km/h | 15.0km/h | 16.7km/h |
Nov | 9.9km/h | 9.5km/h | 8.4km/h | 10.8km/h | 19.8km/h | 9.7km/h | 18.7km/h | 13.8km/h | 14.7km/h |
Dec | 9.1km/h | 8.4km/h | 7.8km/h | 10.7km/h | 19.2km/h | 8.0km/h | 18.4km/h | 13.8km/h | 12.3km/h |
Average | 11.7km/h | 22.5km/h | 13.5km/h | 13.4km/h | 21.2km/h | 17.6km/h | 18.0km/h | 13.3km/h | 12.9km/h |
Humidity
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 57.1% | 53.2% | 53.4% | 58.1% | 61.5% | 56.9% | 51.7% | 55.2% | 53.4% |
Feb | 54.8% | 51.9% | 52.6% | 60.6% | 56.2% | 54.5% | 50.0% | 52.9% | 51.0% |
Mar | 51.6% | 46.4% | 46.1% | 58.6% | 46.0% | 47.6% | 43.5% | 48.4% | 44.9% |
Apr | 46.9% | 39.5% | 41.2% | 54.1% | 31.9% | 40.5% | 31.7% | 40.0% | 36.8% |
May | 37.9% | 33.4% | 35.6% | 47.4% | 27.1% | 34.1% | 23.7% | 29.6% | 30.4% |
Jun | 23.3% | 28.3% | 28.5% | 32.0% | 20.6% | 28.3% | 15.2% | 17.3% | 24.6% |
Jul | 18.6% | 23.8% | 22.3% | 27.2% | 23.3% | 22.5% | 15.6% | 16.1% | 20.4% |
Aug | 19.4% | 23.1% | 21.3% | 27.1% | 26.3% | 21.4% | 17.8% | 17.9% | 18.8% |
Sep | 21.3% | 24.6% | 23.0% | 28.2% | 29.2% | 23.2% | 19.8% | 20.3% | 20.2% |
Oct | 32.8% | 37.3% | 36.1% | 40.9% | 36.0% | 37.9% | 30.3% | 31.4% | 34.1% |
Nov | 42.9% | 43.7% | 43.9% | 50.0% | 46.5% | 47.0% | 40.1% | 41.7% | 43.6% |
Dec | 56.8% | 51.5% | 53.2% | 55.9% | 59.4% | 55.5% | 48.0% | 48.6% | 51.2% |
Average | 38.1% | 32.3% | 39.1% | 38.1% | 38.7% | 34.9% | 35.8% | 45.0% | 38.6% |
In June, Tashkent experiences the earliest sunrise at 04:50, while Nukus has the latest sunrise time at 05:25. Conversely, in January, Andijon has the latest sunrise at 07:31, while Bukhara sees a later sunrise at 07:59, indicating significant variation among cities depending on the season.
During December, the shortest day can be observed in Nukus, lasting just 09:08, while Tashkent has a longer shortest day at 09:14. The longest day in June reaches about 15:06 in Tashkent compared to a slightly shorter 14:50 in Qarshi, highlighting the longer daylight experienced in larger cities.
Sunrise Time
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:45 | 7:35 | 7:32 | 7:50 | 8:26 | 7:33 | 7:59 | 7:52 | 7:36 |
Feb | 7:18 | 7:08 | 7:05 | 7:25 | 7:58 | 7:07 | 7:34 | 7:28 | 7:10 |
Mar | 6:33 | 6:23 | 6:21 | 6:42 | 7:12 | 6:23 | 6:52 | 6:47 | 6:26 |
Apr | 5:44 | 5:35 | 5:32 | 5:55 | 6:20 | 5:35 | 6:05 | 6:01 | 5:38 |
May | 5:05 | 4:56 | 4:54 | 5:19 | 5:40 | 4:57 | 5:28 | 5:25 | 5:00 |
Jun | 4:50 | 4:41 | 4:40 | 5:05 | 5:25 | 4:43 | 5:14 | 5:12 | 4:46 |
Jul | 5:04 | 4:55 | 4:53 | 5:19 | 5:40 | 4:57 | 5:28 | 5:25 | 4:59 |
Aug | 5:33 | 5:24 | 5:22 | 5:46 | 6:10 | 5:25 | 5:55 | 5:52 | 5:28 |
Sep | 6:04 | 5:54 | 5:52 | 6:13 | 6:41 | 5:54 | 6:23 | 6:18 | 5:57 |
Oct | 6:35 | 6:26 | 6:23 | 6:43 | 7:16 | 6:25 | 6:53 | 6:47 | 6:28 |
Nov | 7:11 | 7:01 | 6:58 | 7:17 | 7:53 | 6:59 | 7:27 | 7:20 | 7:03 |
Dec | 7:41 | 7:31 | 7:28 | 7:46 | 8:23 | 7:29 | 7:55 | 7:48 | 7:32 |
Average | 6:06 | 6:36 | 6:06 | 6:06 | 6:54 | 6:30 | 6:12 | 6:24 | 6:18 |
Sunset Time
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:20 | 17:11 | 17:09 | 17:34 | 17:55 | 17:13 | 17:43 | 17:40 | 17:16 |
Feb | 17:56 | 17:47 | 17:45 | 18:08 | 18:33 | 17:48 | 18:17 | 18:14 | 17:51 |
Mar | 18:30 | 18:20 | 18:18 | 18:40 | 19:09 | 18:20 | 18:49 | 18:44 | 18:23 |
Apr | 19:04 | 18:53 | 18:51 | 19:11 | 19:44 | 18:52 | 19:20 | 19:14 | 18:56 |
May | 19:35 | 19:25 | 19:22 | 19:40 | 20:17 | 19:23 | 19:50 | 19:43 | 19:27 |
Jun | 19:57 | 19:47 | 19:44 | 20:01 | 20:40 | 19:44 | 20:11 | 20:03 | 19:48 |
Jul | 19:53 | 19:43 | 19:40 | 19:58 | 20:35 | 19:41 | 20:07 | 20:00 | 19:44 |
Aug | 19:20 | 19:10 | 19:08 | 19:27 | 20:01 | 19:09 | 19:37 | 19:30 | 19:12 |
Sep | 18:32 | 18:22 | 18:19 | 18:40 | 19:11 | 18:21 | 18:50 | 18:44 | 18:25 |
Oct | 17:41 | 17:32 | 17:30 | 17:52 | 18:19 | 17:33 | 18:02 | 17:58 | 17:36 |
Nov | 17:05 | 16:56 | 16:53 | 17:18 | 17:41 | 16:57 | 17:28 | 17:24 | 16:59 |
Dec | 16:56 | 16:47 | 16:46 | 17:11 | 17:31 | 16:49 | 17:20 | 17:17 | 16:52 |
Average | 18:18 | 18:48 | 18:18 | 18:18 | 19:06 | 18:42 | 18:24 | 18:36 | 18:30 |
Useful Day Length
Period | Tashkent | Namangan | Andijon | Samarkand | Nukus | Farg`ona | Bukhara | Qarshi | Qo`qon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9:35 hours | 9:37 hours | 9:37 hours | 9:44 hours | 9:29 hours | 9:40 hours | 9:44 hours | 9:48 hours | 9:40 hours |
Feb | 10:38 hours | 10:40 hours | 10:40 hours | 10:43 hours | 10:35 hours | 10:41 hours | 10:43 hours | 10:46 hours | 10:41 hours |
Mar | 11:30 hours | 11:20 hours | 11:18 hours | 11:40 hours | 11:57 hours | 11:20 hours | 11:49 hours | 11:44 hours | 11:23 hours |
Apr | 12:04 hours | 11:53 hours | 11:51 hours | 12:11 hours | 12:44 hours | 11:52 hours | 12:20 hours | 12:14 hours | 11:56 hours |
May | 12:35 hours | 12:25 hours | 12:22 hours | 12:40 hours | 13:17 hours | 12:23 hours | 12:50 hours | 12:43 hours | 12:27 hours |
Jun | 12:57 hours | 12:47 hours | 12:44 hours | 13:01 hours | 13:40 hours | 12:44 hours | 13:11 hours | 13:03 hours | 12:48 hours |
Jul | 12:53 hours | 12:43 hours | 12:40 hours | 12:58 hours | 13:35 hours | 12:41 hours | 13:07 hours | 13:00 hours | 12:44 hours |
Aug | 12:20 hours | 12:10 hours | 12:08 hours | 12:27 hours | 13:01 hours | 12:09 hours | 12:37 hours | 12:30 hours | 12:12 hours |
Sep | 11:32 hours | 11:22 hours | 11:19 hours | 11:40 hours | 12:11 hours | 11:21 hours | 11:50 hours | 11:44 hours | 11:25 hours |
Oct | 10:41 hours | 10:32 hours | 10:30 hours | 10:52 hours | 11:03 hours | 10:33 hours | 11:02 hours | 10:58 hours | 10:36 hours |
Nov | 9:53 hours | 9:55 hours | 9:53 hours | 10:01 hours | 9:48 hours | 9:57 hours | 10:01 hours | 10:04 hours | 9:56 hours |
Dec | 9:15 hours | 9:17 hours | 9:17 hours | 9:25 hours | 9:08 hours | 9:20 hours | 9:25 hours | 9:29 hours | 9:19 hours |
Average | 11:12 hours | 11:36 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:42 hours | 11:30 hours | 11:18 hours | 11:24 hours | 11:18 hours |