Ho Chi Minh City VN | Hanoi VN | Haiphong VN | Can Tho VN | Bien Hoa VN | Thu Duc VN | Quang Ha VN | Hue VN | Tan An VN | Bac Ninh VN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||||||||||
Sat May 24 | |||||||||||
Sun May 25 | |||||||||||
Mon May 26 | |||||||||||
Tue May 27 | |||||||||||
Wed May 28 | |||||||||||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City VN | ||||||||||||||
Hanoi VN | ||||||||||||||
Haiphong VN | ||||||||||||||
Can Tho VN | ||||||||||||||
Bien Hoa VN | ||||||||||||||
Thu Duc VN | ||||||||||||||
Quang Ha VN | ||||||||||||||
Hue VN | ||||||||||||||
Tan An VN | ||||||||||||||
Bac Ninh VN |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
The temperature data reveals significant variations across the cities in Vietnam
Ho Chi Minh City, Tan An, and Bien Hoa experience the highest monthly maximum temperatures, reaching up to 38.5°C, while Quang Ha and Hanoi see the lowest maximums, only reaching around 34.7°C and 34.0°C respectively
Notably, Hai Phong and Bac Ninh show cooler temperature ranges, making them suitable for those preferring milder weather compared to the more tropical climates of southern cities.
Maximum Temperatures
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 32.5°C | 21.4°C | 21.0°C | 30.6°C | 32.5°C | 32.5°C | 23.1°C | 23.4°C | 32.5°C | 20.9°C |
Feb | 34.2°C | 22.6°C | 21.8°C | 32.7°C | 34.2°C | 34.2°C | 24.6°C | 25.3°C | 34.2°C | 22.1°C |
Mar | 35.7°C | 26.6°C | 24.9°C | 34.9°C | 35.7°C | 35.7°C | 27.2°C | 28.7°C | 35.7°C | 25.9°C |
Apr | 35.1°C | 29.8°C | 27.8°C | 34.4°C | 35.1°C | 35.1°C | 29.7°C | 31.2°C | 35.1°C | 28.8°C |
May | 34.1°C | 32.4°C | 31.0°C | 33.1°C | 34.1°C | 34.1°C | 31.7°C | 33.0°C | 34.1°C | 31.6°C |
Jun | 32.3°C | 34.4°C | 33.2°C | 31.2°C | 32.3°C | 32.3°C | 33.1°C | 34.4°C | 32.3°C | 33.6°C |
Jul | 31.0°C | 33.9°C | 32.9°C | 30.0°C | 31.0°C | 31.0°C | 32.2°C | 33.3°C | 31.0°C | 33.3°C |
Aug | 31.5°C | 32.7°C | 32.0°C | 30.8°C | 31.5°C | 31.5°C | 32.4°C | 33.4°C | 31.5°C | 32.2°C |
Sep | 30.8°C | 31.7°C | 31.4°C | 30.1°C | 30.8°C | 30.8°C | 30.6°C | 31.2°C | 30.8°C | 31.5°C |
Oct | 30.7°C | 28.6°C | 28.5°C | 30.0°C | 30.7°C | 30.7°C | 27.7°C | 27.7°C | 30.7°C | 28.4°C |
Nov | 31.0°C | 26.8°C | 26.7°C | 30.1°C | 31.0°C | 31.0°C | 26.2°C | 26.3°C | 31.0°C | 26.4°C |
Dec | 31.2°C | 21.7°C | 21.8°C | 29.7°C | 31.2°C | 31.2°C | 23.4°C | 23.1°C | 31.2°C | 21.4°C |
Average | 28.0°C | 32.5°C | 31.5°C | 27.8°C | 28.6°C | 32.5°C | 29.3°C | 28.5°C | 32.5°C | 32.5°C |
Minimum Temperatures
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 23.3°C | 15.4°C | 15.6°C | 22.2°C | 23.3°C | 23.3°C | 19.6°C | 18.6°C | 23.3°C | 14.7°C |
Feb | 23.9°C | 16.9°C | 17.0°C | 22.7°C | 23.9°C | 23.9°C | 19.9°C | 19.4°C | 23.9°C | 16.5°C |
Mar | 25.2°C | 19.9°C | 19.7°C | 24.2°C | 25.2°C | 25.2°C | 21.5°C | 21.4°C | 25.2°C | 19.4°C |
Apr | 26.6°C | 22.0°C | 22.0°C | 25.8°C | 26.6°C | 26.6°C | 23.3°C | 23.7°C | 26.6°C | 21.6°C |
May | 27.1°C | 24.7°C | 25.0°C | 26.3°C | 27.1°C | 27.1°C | 25.0°C | 25.4°C | 27.1°C | 24.4°C |
Jun | 26.0°C | 27.1°C | 27.2°C | 25.4°C | 26.0°C | 26.0°C | 25.9°C | 26.0°C | 26.0°C | 26.7°C |
Jul | 25.1°C | 27.0°C | 27.1°C | 24.8°C | 25.1°C | 25.1°C | 25.5°C | 25.5°C | 25.1°C | 26.5°C |
Aug | 25.2°C | 26.2°C | 26.5°C | 25.0°C | 25.2°C | 25.2°C | 25.6°C | 25.5°C | 25.2°C | 25.9°C |
Sep | 24.9°C | 24.9°C | 25.3°C | 24.9°C | 24.9°C | 24.9°C | 24.7°C | 24.5°C | 24.9°C | 24.7°C |
Oct | 24.4°C | 22.2°C | 22.3°C | 24.7°C | 24.4°C | 24.4°C | 23.5°C | 22.8°C | 24.4°C | 21.6°C |
Nov | 24.0°C | 20.1°C | 20.3°C | 24.1°C | 24.0°C | 24.0°C | 22.5°C | 21.7°C | 24.0°C | 19.4°C |
Dec | 23.3°C | 15.5°C | 16.0°C | 22.6°C | 23.3°C | 23.3°C | 20.7°C | 19.6°C | 23.3°C | 14.8°C |
Average | 21.3°C | 24.9°C | 24.4°C | 22.0°C | 21.8°C | 24.9°C | 22.8°C | 23.1°C | 24.9°C | 24.9°C |
Sunny Weather
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5.3 hours/day | 1.5 hours/day | 1.6 hours/day | 3.5 hours/day | 5.3 hours/day | 5.3 hours/day | 1.7 hours/day | 2.0 hours/day | 5.3 hours/day | 1.5 hours/day |
Feb | 7.4 hours/day | 1.0 hours/day | 1.1 hours/day | 5.7 hours/day | 7.3 hours/day | 7.4 hours/day | 3.9 hours/day | 4.3 hours/day | 7.3 hours/day | 0.8 hours/day |
Mar | 7.9 hours/day | 1.9 hours/day | 1.7 hours/day | 5.7 hours/day | 8.0 hours/day | 7.9 hours/day | 5.2 hours/day | 6.0 hours/day | 8.0 hours/day | 1.5 hours/day |
Apr | 5.0 hours/day | 2.7 hours/day | 2.4 hours/day | 4.0 hours/day | 5.0 hours/day | 5.0 hours/day | 6.8 hours/day | 7.1 hours/day | 5.0 hours/day | 2.4 hours/day |
May | 1.7 hours/day | 2.8 hours/day | 3.4 hours/day | 1.6 hours/day | 1.7 hours/day | 1.7 hours/day | 6.1 hours/day | 5.8 hours/day | 1.7 hours/day | 2.5 hours/day |
Jun | 1.0 hours/day | 3.0 hours/day | 4.1 hours/day | 1.4 hours/day | 1.0 hours/day | 1.0 hours/day | 5.9 hours/day | 5.6 hours/day | 1.0 hours/day | 2.7 hours/day |
Jul | 0.8 hours/day | 2.6 hours/day | 3.5 hours/day | 1.2 hours/day | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 4.4 hours/day | 4.3 hours/day | 0.8 hours/day | 2.2 hours/day |
Aug | 1.0 hours/day | 2.1 hours/day | 2.7 hours/day | 1.6 hours/day | 1.0 hours/day | 1.0 hours/day | 5.0 hours/day | 4.6 hours/day | 1.0 hours/day | 2.2 hours/day |
Sep | 0.8 hours/day | 2.4 hours/day | 3.1 hours/day | 1.0 hours/day | 0.8 hours/day | 0.8 hours/day | 3.8 hours/day | 3.5 hours/day | 0.8 hours/day | 2.7 hours/day |
Oct | 1.6 hours/day | 2.4 hours/day | 3.1 hours/day | 1.2 hours/day | 1.6 hours/day | 1.6 hours/day | 1.9 hours/day | 1.9 hours/day | 1.6 hours/day | 3.0 hours/day |
Nov | 2.9 hours/day | 2.5 hours/day | 2.9 hours/day | 2.1 hours/day | 2.9 hours/day | 2.9 hours/day | 1.5 hours/day | 1.6 hours/day | 2.9 hours/day | 2.5 hours/day |
Dec | 4.3 hours/day | 2.7 hours/day | 2.8 hours/day | 2.9 hours/day | 4.3 hours/day | 4.3 hours/day | 0.7 hours/day | 0.9 hours/day | 4.3 hours/day | 2.7 hours/day |
Average | 2.2 hours/day | 3.3 hours/day | 2.7 hours/day | 2.7 hours/day | 2.3 hours/day | 3.3 hours/day | 4.0 hours/day | 3.9 hours/day | 3.3 hours/day | 3.3 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.0mm | 1.3mm | 0.9mm | 1.1mm | 1.0mm | 1.0mm | 5.4mm | 5.8mm | 1.0mm | 1.1mm |
Feb | 0.5mm | 1.5mm | 1.0mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 3.4mm | 0.5mm | 1.5mm |
Mar | 0.7mm | 2.0mm | 1.4mm | 1.1mm | 0.7mm | 0.7mm | 2.8mm | 3.4mm | 0.7mm | 1.8mm |
Apr | 2.7mm | 4.0mm | 2.0mm | 2.9mm | 2.7mm | 2.7mm | 4.0mm | 4.3mm | 2.7mm | 2.5mm |
May | 7.5mm | 7.2mm | 5.8mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.5mm | 4.4mm | 7.2mm | 7.5mm | 6.7mm |
Jun | 9.2mm | 7.8mm | 6.9mm | 8.0mm | 9.2mm | 9.2mm | 3.2mm | 4.5mm | 9.2mm | 8.8mm |
Jul | 10.4mm | 8.3mm | 9.8mm | 8.5mm | 10.4mm | 10.4mm | 5.4mm | 7.2mm | 10.4mm | 9.2mm |
Aug | 9.9mm | 12.1mm | 14.2mm | 7.9mm | 9.9mm | 9.9mm | 5.7mm | 6.5mm | 9.9mm | 13.4mm |
Sep | 11.1mm | 9.0mm | 11.6mm | 10.9mm | 11.1mm | 11.1mm | 10.3mm | 11.2mm | 11.1mm | 9.2mm |
Oct | 9.6mm | 7.2mm | 7.8mm | 9.8mm | 9.7mm | 9.7mm | 19.2mm | 20.3mm | 9.7mm | 5.3mm |
Nov | 5.9mm | 1.6mm | 1.8mm | 6.3mm | 5.9mm | 5.9mm | 19.2mm | 18.1mm | 5.9mm | 1.5mm |
Dec | 2.1mm | 0.9mm | 0.8mm | 2.5mm | 2.1mm | 2.1mm | 12.7mm | 12.6mm | 2.1mm | 0.8mm |
Average | 5.1mm | 5.9mm | 5.6mm | 5.3mm | 5.2mm | 5.9mm | 8.7mm | 7.9mm | 5.9mm | 5.9mm |
Wind Speed
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 14.2km/h | 14.7km/h | 15.4km/h | 14.3km/h | 14.2km/h | 14.2km/h | 14.8km/h | 13.9km/h | 14.2km/h | 15.2km/h |
Feb | 17.5km/h | 15.2km/h | 15.1km/h | 18.4km/h | 17.5km/h | 17.5km/h | 15.4km/h | 14.5km/h | 17.5km/h | 15.7km/h |
Mar | 20.2km/h | 17.3km/h | 16.3km/h | 19.4km/h | 20.2km/h | 20.2km/h | 16.1km/h | 14.9km/h | 20.2km/h | 18.1km/h |
Apr | 17.8km/h | 17.4km/h | 17.4km/h | 16.6km/h | 17.8km/h | 17.8km/h | 17.2km/h | 15.4km/h | 17.8km/h | 18.3km/h |
May | 15.0km/h | 15.9km/h | 17.9km/h | 14.9km/h | 15.0km/h | 15.0km/h | 15.4km/h | 13.0km/h | 15.0km/h | 17.1km/h |
Jun | 15.0km/h | 14.3km/h | 17.9km/h | 16.9km/h | 15.0km/h | 15.0km/h | 14.5km/h | 12.2km/h | 15.0km/h | 15.7km/h |
Jul | 17.2km/h | 14.3km/h | 17.6km/h | 18.7km/h | 17.2km/h | 17.2km/h | 15.0km/h | 13.1km/h | 17.2km/h | 15.3km/h |
Aug | 16.6km/h | 12.3km/h | 14.6km/h | 19.1km/h | 16.6km/h | 16.6km/h | 14.7km/h | 13.0km/h | 16.6km/h | 13.2km/h |
Sep | 14.3km/h | 12.7km/h | 13.8km/h | 17.1km/h | 14.3km/h | 14.3km/h | 14.5km/h | 12.7km/h | 14.3km/h | 13.3km/h |
Oct | 11.3km/h | 14.5km/h | 15.9km/h | 13.0km/h | 11.3km/h | 11.3km/h | 16.2km/h | 14.9km/h | 11.3km/h | 15.9km/h |
Nov | 10.9km/h | 14.3km/h | 15.0km/h | 13.5km/h | 10.9km/h | 10.9km/h | 16.8km/h | 14.5km/h | 10.9km/h | 15.2km/h |
Dec | 11.6km/h | 14.0km/h | 14.1km/h | 13.9km/h | 11.6km/h | 11.6km/h | 16.6km/h | 13.9km/h | 11.6km/h | 14.9km/h |
Average | 15.7km/h | 15.1km/h | 16.3km/h | 15.9km/h | 14.7km/h | 15.1km/h | 13.8km/h | 15.6km/h | 15.1km/h | 15.1km/h |
Humidity
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 63.2% | 69.2% | 72.6% | 73.9% | 63.2% | 63.2% | 86.3% | 87.9% | 63.2% | 68.9% |
Feb | 59.5% | 73.3% | 77.6% | 68.2% | 59.5% | 59.5% | 86.0% | 85.4% | 59.5% | 73.1% |
Mar | 59.5% | 74.4% | 80.0% | 64.1% | 59.5% | 59.5% | 85.0% | 81.9% | 59.5% | 75.4% |
Apr | 61.8% | 76.4% | 80.9% | 64.8% | 61.8% | 61.9% | 82.7% | 77.8% | 61.9% | 77.3% |
May | 67.3% | 75.6% | 79.4% | 71.8% | 67.3% | 67.3% | 79.7% | 75.6% | 67.3% | 76.8% |
Jun | 74.8% | 70.0% | 75.8% | 79.3% | 74.8% | 74.8% | 75.4% | 71.9% | 74.8% | 73.0% |
Jul | 80.5% | 72.5% | 76.8% | 82.8% | 80.5% | 80.5% | 77.0% | 74.5% | 80.5% | 75.0% |
Aug | 78.7% | 78.0% | 80.1% | 80.0% | 78.7% | 78.7% | 75.9% | 73.8% | 78.7% | 79.0% |
Sep | 82.0% | 78.4% | 79.2% | 82.2% | 82.0% | 82.0% | 80.8% | 80.4% | 82.0% | 78.3% |
Oct | 82.6% | 72.3% | 74.1% | 82.6% | 82.7% | 82.7% | 85.5% | 86.5% | 82.7% | 72.0% |
Nov | 79.6% | 68.2% | 71.2% | 81.4% | 79.6% | 79.6% | 86.2% | 87.5% | 79.6% | 68.7% |
Dec | 72.4% | 64.1% | 66.1% | 78.7% | 72.4% | 72.4% | 87.2% | 89.3% | 72.4% | 63.4% |
Average | 73.4% | 71.8% | 75.8% | 76.2% | 72.7% | 71.8% | 81.0% | 82.3% | 71.8% | 71.8% |
Sunrise Time
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6:15 | 6:35 | 6:31 | 6:17 | 6:14 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:15 | 6:35 |
Feb | 6:13 | 6:26 | 6:23 | 6:16 | 6:13 | 6:13 | 6:11 | 6:15 | 6:13 | 6:26 |
Mar | 6:00 | 6:04 | 6:01 | 6:04 | 5:59 | 6:00 | 5:54 | 5:57 | 5:59 | 6:04 |
Apr | 5:43 | 5:38 | 5:35 | 5:47 | 5:42 | 5:43 | 5:32 | 5:35 | 5:42 | 5:37 |
May | 5:32 | 5:20 | 5:16 | 5:37 | 5:31 | 5:32 | 5:17 | 5:20 | 5:31 | 5:19 |
Jun | 5:32 | 5:16 | 5:13 | 5:37 | 5:31 | 5:32 | 5:16 | 5:17 | 5:31 | 5:14 |
Jul | 5:39 | 5:25 | 5:22 | 5:43 | 5:38 | 5:39 | 5:23 | 5:26 | 5:38 | 5:23 |
Aug | 5:44 | 5:36 | 5:32 | 5:48 | 5:43 | 5:44 | 5:32 | 5:34 | 5:43 | 5:35 |
Sep | 5:43 | 5:44 | 5:41 | 5:47 | 5:43 | 5:43 | 5:35 | 5:38 | 5:43 | 5:43 |
Oct | 5:43 | 5:53 | 5:49 | 5:46 | 5:43 | 5:43 | 5:40 | 5:43 | 5:43 | 5:52 |
Nov | 5:50 | 6:07 | 6:04 | 5:52 | 5:49 | 5:50 | 5:50 | 5:54 | 5:49 | 6:07 |
Dec | 6:04 | 6:26 | 6:22 | 6:06 | 6:04 | 6:04 | 6:06 | 6:10 | 6:04 | 6:25 |
Average | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:48 | 5:48 | 5:42 | 5:48 | 5:48 |
Sunset Time
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:50 | 17:37 | 17:34 | 17:55 | 17:49 | 17:50 | 17:35 | 17:37 | 17:49 | 17:35 |
Feb | 18:01 | 17:55 | 17:52 | 18:05 | 18:00 | 18:01 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | 17:53 |
Mar | 18:04 | 18:06 | 18:03 | 18:08 | 18:04 | 18:04 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:05 |
Apr | 18:04 | 18:16 | 18:12 | 18:07 | 18:04 | 18:04 | 18:02 | 18:05 | 18:04 | 18:15 |
May | 18:08 | 18:28 | 18:24 | 18:11 | 18:08 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:08 | 18:27 |
Jun | 18:16 | 18:39 | 18:35 | 18:19 | 18:16 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:16 | 18:38 |
Jul | 18:19 | 18:40 | 18:37 | 18:22 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:19 | 18:40 |
Aug | 18:11 | 18:25 | 18:22 | 18:14 | 18:11 | 18:11 | 18:10 | 18:13 | 18:11 | 18:25 |
Sep | 17:54 | 17:59 | 17:56 | 17:57 | 17:53 | 17:54 | 17:49 | 17:52 | 17:53 | 17:59 |
Oct | 17:36 | 17:32 | 17:29 | 17:40 | 17:35 | 17:36 | 17:26 | 17:29 | 17:35 | 17:32 |
Nov | 17:28 | 17:16 | 17:13 | 17:32 | 17:27 | 17:28 | 17:14 | 17:16 | 17:27 | 17:15 |
Dec | 17:35 | 17:19 | 17:16 | 17:40 | 17:34 | 17:35 | 17:19 | 17:20 | 17:34 | 17:18 |
Average | 18:00 | 17:54 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:54 | 17:48 | 17:54 | 18:00 |
Useful Day Length
Period | Ho Chi Minh City | Hanoi | Haiphong | Can Tho | Bien Hoa | Thu Duc | Quang Ha | Hue | Tan An | Bac Ninh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10:50 hours | 10:37 hours | 10:34 hours | 10:55 hours | 10:49 hours | 10:50 hours | 10:35 hours | 10:37 hours | 10:49 hours | 10:35 hours |
Feb | 11:01 hours | 10:55 hours | 10:52 hours | 11:05 hours | 11:00 hours | 11:01 hours | 10:50 hours | 10:52 hours | 11:00 hours | 10:53 hours |
Mar | 11:04 hours | 11:06 hours | 11:03 hours | 11:08 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 10:57 hours | 11:00 hours | 11:04 hours | 11:05 hours |
Apr | 11:04 hours | 11:16 hours | 11:12 hours | 11:07 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:05 hours | 11:04 hours | 11:15 hours |
May | 11:08 hours | 11:28 hours | 11:24 hours | 11:11 hours | 11:08 hours | 11:08 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:08 hours | 11:27 hours |
Jun | 11:16 hours | 11:39 hours | 11:35 hours | 11:19 hours | 11:16 hours | 11:16 hours | 11:19 hours | 11:23 hours | 11:16 hours | 11:38 hours |
Jul | 11:19 hours | 11:40 hours | 11:37 hours | 11:22 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:21 hours | 11:25 hours | 11:19 hours | 11:40 hours |
Aug | 11:11 hours | 11:25 hours | 11:22 hours | 11:14 hours | 11:11 hours | 11:11 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:11 hours | 11:25 hours |
Sep | 10:54 hours | 10:59 hours | 10:56 hours | 10:57 hours | 10:53 hours | 10:54 hours | 10:49 hours | 10:52 hours | 10:53 hours | 10:59 hours |
Oct | 10:36 hours | 10:32 hours | 10:29 hours | 10:40 hours | 10:35 hours | 10:36 hours | 10:26 hours | 10:29 hours | 10:35 hours | 10:32 hours |
Nov | 10:28 hours | 10:16 hours | 10:13 hours | 10:32 hours | 10:27 hours | 10:28 hours | 10:14 hours | 10:16 hours | 10:27 hours | 10:15 hours |
Dec | 10:35 hours | 10:19 hours | 10:16 hours | 10:40 hours | 10:34 hours | 10:35 hours | 10:19 hours | 10:20 hours | 10:34 hours | 10:18 hours |
Average | 11:00 hours | 10:54 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 11:00 hours | 10:54 hours | 10:48 hours | 10:54 hours | 11:00 hours |