Rangapukur BD | Ashgabat TM | ||
---|---|---|---|
Today Fri Jul 11 | |||
Sat Jul 12 | |||
Sun Jul 13 | |||
Mon Jul 14 | |||
Tue Jul 15 | |||
Wed Jul 16 | |||
Thu Jul 17 |
Today Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 | Sat Jul 19 | Sun Jul 20 | Mon Jul 21 | Tue Jul 22 | Wed Jul 23 | Thu Jul 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangapukur BD | ||||||||||||||
Ashgabat TM |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Ashgabat experiences discomfort temperatures in winter (Dec-Feb) due to cold, and in summer (Jun-Aug) due to heat
Rangapukur maintains mostly comfort temperatures throughout the year
Rangapukur sees hotter minimum temperatures during winter than Ashgabat.
Maximum Temperatures
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 25.5°C | 10.1°C |
Feb | 28.2°C | 12.3°C |
Mar | 33.1°C | 17.9°C |
Apr | 34.4°C | 23.9°C |
May | 33.1°C | 29.7°C |
Jun | 32.6°C | 36.2°C |
Jul | 32.0°C | 38.2°C |
Aug | 32.4°C | 35.6°C |
Sep | 31.9°C | 30.9°C |
Oct | 30.3°C | 23.5°C |
Nov | 28.8°C | 16.3°C |
Dec | 26.3°C | 11.0°C |
Average | 23.8°C | 30.7°C |
Minimum Temperatures
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 14.5°C | 2.5°C |
Feb | 16.3°C | 4.1°C |
Mar | 20.3°C | 9.2°C |
Apr | 23.1°C | 14.3°C |
May | 24.3°C | 19.9°C |
Jun | 26.0°C | 25.8°C |
Jul | 26.5°C | 28.0°C |
Aug | 26.5°C | 25.7°C |
Sep | 25.9°C | 20.7°C |
Oct | 22.9°C | 14.2°C |
Nov | 18.8°C | 8.3°C |
Dec | 15.9°C | 3.8°C |
Average | 14.7°C | 21.8°C |
Rangapukur experiences significantly lower sunshine hours from May to October compared to Ashgabat, with levels dropping drastically during the monsoon season. Conversely, Rangapukur sees higher sunshine hours during the winter months (November to March) relative to Ashgabat.
Rangapukur's precipitation is substantially higher than Ashgabat's, especially from April to October, indicative of a pronounced wet season, while Ashgabat remains comparatively dry throughout the year.
Sunny Weather
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 9.8 hours/day | 6.1 hours/day |
Feb | 9.6 hours/day | 5.7 hours/day |
Mar | 9.9 hours/day | 6.9 hours/day |
Apr | 7.2 hours/day | 8.0 hours/day |
May | 3.7 hours/day | 9.9 hours/day |
Jun | 1.3 hours/day | 13.4 hours/day |
Jul | 0.4 hours/day | 13.4 hours/day |
Aug | 0.6 hours/day | 12.7 hours/day |
Sep | 1.5 hours/day | 12.0 hours/day |
Oct | 5.0 hours/day | 8.8 hours/day |
Nov | 10.1 hours/day | 6.7 hours/day |
Dec | 9.9 hours/day | 5.7 hours/day |
Average | 9.1 hours/day | 5.8 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 0.2mm | 0.6mm |
Feb | 0.9mm | 1.7mm |
Mar | 1.3mm | 2.0mm |
Apr | 5.6mm | 1.6mm |
May | 13.5mm | 1.1mm |
Jun | 19.7mm | 0.1mm |
Jul | 17.1mm | 0.0mm |
Aug | 14.3mm | 0.1mm |
Sep | 13.5mm | 0.0mm |
Oct | 6.5mm | 0.4mm |
Nov | 0.1mm | 0.5mm |
Dec | 0.1mm | 0.5mm |
Average | 0.7mm | 7.7mm |
Wind Speed
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 11.9km/h | 13.2km/h |
Feb | 13.7km/h | 14.6km/h |
Mar | 16.5km/h | 17.3km/h |
Apr | 17.7km/h | 18.3km/h |
May | 17.0km/h | 17.1km/h |
Jun | 16.8km/h | 17.6km/h |
Jul | 16.5km/h | 17.7km/h |
Aug | 15.7km/h | 16.3km/h |
Sep | 13.8km/h | 16.3km/h |
Oct | 12.0km/h | 15.5km/h |
Nov | 12.3km/h | 14.6km/h |
Dec | 11.5km/h | 13.7km/h |
Average | 16.0km/h | 14.6km/h |
Humidity
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 43.8% | 50.9% |
Feb | 38.8% | 50.5% |
Mar | 34.8% | 46.8% |
Apr | 48.8% | 38.4% |
May | 67.4% | 32.4% |
Jun | 77.7% | 20.6% |
Jul | 79.4% | 20.3% |
Aug | 76.2% | 19.5% |
Sep | 78.4% | 22.0% |
Oct | 76.3% | 31.7% |
Nov | 63.0% | 41.5% |
Dec | 51.9% | 51.3% |
Average | 35.5% | 61.4% |
Rangapukur experiences earlier sunrises throughout the year compared to Ashgabat, with the earliest sunrise occurring almost 30 minutes sooner.
Ashgabat has later sunsets, particularly in June, resulting in longer daylight hours during the summer months.
The difference in day length is most pronounced in June, where Ashgabat's day is over an hour longer than Rangapukur's.
Rangapukur has more consistent day lengths across the year, with a smaller difference between the shortest and longest days compared to Ashgabat.
Sunrise Time
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 6:50 | 8:19 |
Feb | 6:37 | 7:56 |
Mar | 6:11 | 7:16 |
Apr | 5:41 | 6:31 |
May | 5:18 | 5:56 |
Jun | 5:13 | 5:45 |
Jul | 5:22 | 5:57 |
Aug | 5:37 | 6:22 |
Sep | 5:49 | 6:49 |
Oct | 6:02 | 7:16 |
Nov | 6:20 | 7:47 |
Dec | 6:41 | 8:14 |
Average | 7:00 | 6:00 |
Sunset Time
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 17:35 | 18:12 |
Feb | 17:56 | 18:44 |
Mar | 18:12 | 19:14 |
Apr | 18:26 | 19:43 |
May | 18:41 | 20:10 |
Jun | 18:55 | 20:29 |
Jul | 18:55 | 20:26 |
Aug | 18:37 | 19:58 |
Sep | 18:07 | 19:14 |
Oct | 17:35 | 18:28 |
Nov | 17:16 | 17:56 |
Dec | 17:16 | 17:50 |
Average | 19:12 | 18:06 |
Useful Day Length
Period | Rangapukur | Ashgabat |
---|---|---|
Jan | 10:35 hours | 9:53 hours |
Feb | 10:56 hours | 10:48 hours |
Mar | 11:12 hours | 11:58 hours |
Apr | 11:26 hours | 12:43 hours |
May | 11:41 hours | 13:10 hours |
Jun | 11:55 hours | 13:29 hours |
Jul | 11:55 hours | 13:26 hours |
Aug | 11:37 hours | 12:58 hours |
Sep | 11:07 hours | 12:14 hours |
Oct | 10:35 hours | 11:12 hours |
Nov | 10:16 hours | 10:08 hours |
Dec | 10:16 hours | 9:35 hours |
Average | 11:48 hours | 11:06 hours |