San Francisco US | New York US | London GB | ||
---|---|---|---|---|
Today Wed Jul 09 | ||||
Thu Jul 10 | ||||
Fri Jul 11 | ||||
Sat Jul 12 | ||||
Sun Jul 13 | ||||
Mon Jul 14 | ||||
Tue Jul 15 |
Today Wed Jul 09 | Thu Jul 10 | Fri Jul 11 | Sat Jul 12 | Sun Jul 13 | Mon Jul 14 | Tue Jul 15 | Wed Jul 16 | Thu Jul 17 | Fri Jul 18 | Sat Jul 19 | Sun Jul 20 | Mon Jul 21 | Tue Jul 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco US | ||||||||||||||
New York US | ||||||||||||||
London GB |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
San Francisco has the most stable temperatures, staying within a comfortable range throughout the year
New York experiences the widest temperature range, with discomfort during winter months with temperatures going to discomfort levels
London's temperature range is moderate, with some winter months experiencing discomfort temperatures.
Maximum Temperatures
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 14.0°C | 4.0°C | 7.8°C |
Feb | 14.3°C | 5.9°C | 9.5°C |
Mar | 14.8°C | 9.0°C | 11.4°C |
Apr | 17.0°C | 14.1°C | 13.9°C |
May | 18.5°C | 19.4°C | 17.8°C |
Jun | 20.8°C | 25.0°C | 21.5°C |
Jul | 21.6°C | 28.9°C | 23.2°C |
Aug | 22.4°C | 28.0°C | 23.2°C |
Sep | 22.3°C | 24.4°C | 20.2°C |
Oct | 21.1°C | 19.1°C | 15.9°C |
Nov | 17.1°C | 12.1°C | 11.2°C |
Dec | 14.0°C | 6.7°C | 9.0°C |
Average | 15.4°C | 16.4°C | 18.2°C |
Minimum Temperatures
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 8.6°C | -1.4°C | 3.1°C |
Feb | 8.1°C | -0.3°C | 4.3°C |
Mar | 8.8°C | 2.3°C | 5.2°C |
Apr | 10.0°C | 7.6°C | 6.2°C |
May | 11.1°C | 12.7°C | 9.5°C |
Jun | 12.8°C | 18.4°C | 12.8°C |
Jul | 13.4°C | 22.6°C | 15.1°C |
Aug | 14.5°C | 22.1°C | 15.4°C |
Sep | 14.5°C | 18.5°C | 13.2°C |
Oct | 13.4°C | 13.0°C | 10.5°C |
Nov | 10.6°C | 5.7°C | 6.7°C |
Dec | 8.8°C | 1.5°C | 4.9°C |
Average | 8.9°C | 10.2°C | 11.2°C |
San Francisco generally enjoys more sunshine compared to New York and London, especially during the summer months, with total sun hours peaking in May and June, reaching around 11-11.5 hours per day and precipitation levels dramatically lower than in the other cities.
In contrast, New York has a more moderate amount of sunshine throughout the year, consistently hovering around 5-7 hours per day, with precipitation showing a notable presence across most months. London's weather is characterized by lower sun hours overall, averaging around 2-5 hours per day, while experiencing higher precipitation during many months, especially in winter.
Sunny Weather
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 4.5 hours/day | 3.7 hours/day | 2.4 hours/day |
Feb | 5.8 hours/day | 4.4 hours/day | 2.4 hours/day |
Mar | 5.6 hours/day | 4.6 hours/day | 2.8 hours/day |
Apr | 8.3 hours/day | 4.4 hours/day | 4.0 hours/day |
May | 10.5 hours/day | 6.2 hours/day | 4.6 hours/day |
Jun | 12.3 hours/day | 7.1 hours/day | 5.7 hours/day |
Jul | 12.3 hours/day | 7.5 hours/day | 4.2 hours/day |
Aug | 11.3 hours/day | 6.2 hours/day | 4.8 hours/day |
Sep | 10.0 hours/day | 6.1 hours/day | 4.2 hours/day |
Oct | 8.0 hours/day | 4.8 hours/day | 2.4 hours/day |
Nov | 6.4 hours/day | 5.1 hours/day | 2.3 hours/day |
Dec | 3.9 hours/day | 3.5 hours/day | 1.4 hours/day |
Average | 3.4 hours/day | 5.3 hours/day | 8.2 hours/day |
Precipitation Levels
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 3.0mm | 3.4mm | 1.9mm |
Feb | 3.4mm | 4.7mm | 1.8mm |
Mar | 3.3mm | 4.1mm | 2.0mm |
Apr | 1.0mm | 4.0mm | 1.4mm |
May | 0.5mm | 3.2mm | 1.8mm |
Jun | 0.0mm | 3.3mm | 2.3mm |
Jul | 0.0mm | 4.6mm | 1.9mm |
Aug | 0.0mm | 3.8mm | 2.0mm |
Sep | 0.1mm | 3.8mm | 2.1mm |
Oct | 0.5mm | 3.6mm | 2.9mm |
Nov | 2.0mm | 3.2mm | 2.1mm |
Dec | 3.9mm | 4.8mm | 2.5mm |
Average | 2.1mm | 3.9mm | 1.5mm |
Wind Speed
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 15.6km/h | 24.2km/h | 20.2km/h |
Feb | 18.1km/h | 22.7km/h | 22.0km/h |
Mar | 19.4km/h | 25.4km/h | 20.6km/h |
Apr | 19.4km/h | 23.9km/h | 18.5km/h |
May | 19.9km/h | 21.0km/h | 17.4km/h |
Jun | 19.4km/h | 20.3km/h | 17.9km/h |
Jul | 17.3km/h | 18.5km/h | 17.6km/h |
Aug | 16.8km/h | 19.1km/h | 17.5km/h |
Sep | 16.2km/h | 20.3km/h | 17.1km/h |
Oct | 14.5km/h | 21.8km/h | 19.8km/h |
Nov | 13.8km/h | 23.8km/h | 19.3km/h |
Dec | 15.0km/h | 23.1km/h | 20.5km/h |
Average | 19.0km/h | 22.0km/h | 17.1km/h |
Humidity
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 73.8% | 65.9% | 78.6% |
Feb | 70.0% | 69.0% | 75.3% |
Mar | 74.1% | 66.1% | 73.5% |
Apr | 72.5% | 65.8% | 69.0% |
May | 73.6% | 68.1% | 69.7% |
Jun | 72.8% | 66.8% | 66.7% |
Jul | 75.4% | 67.6% | 64.0% |
Aug | 75.5% | 65.2% | 62.6% |
Sep | 72.8% | 66.1% | 66.0% |
Oct | 65.8% | 65.9% | 73.9% |
Nov | 65.6% | 62.2% | 77.3% |
Dec | 72.5% | 69.9% | 81.0% |
Average | 71.5% | 66.6% | 72.0% |
In comparing San Francisco, New York, and London, it is evident that London experiences the earliest sunrise during the summer months at 04:44, while San Francisco and New York follow with 05:48 and 05:25 respectively.
Conversely, during winter, New York has the shortest day length at just 09:18, slightly shorter than San Francisco's 09:35, while London has a significantly shorter day of only 07:55. Overall, San Francisco and New York have similar patterns in sunset times, while London boasts the latest sunset of 21:18 in June.
Sunrise Time
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 7:22 | 7:16 | 7:57 |
Feb | 6:59 | 6:49 | 7:14 |
Mar | 6:58 | 6:44 | 6:17 |
Apr | 6:34 | 6:17 | 6:04 |
May | 6:00 | 5:39 | 5:08 |
Jun | 5:49 | 5:26 | 4:44 |
Jul | 6:01 | 5:40 | 5:03 |
Aug | 6:26 | 6:07 | 5:48 |
Sep | 6:52 | 6:37 | 6:36 |
Oct | 7:20 | 7:08 | 7:21 |
Nov | 6:59 | 6:52 | 7:19 |
Dec | 7:18 | 7:12 | 7:59 |
Average | 6:30 | 6:30 | 6:42 |
Sunset Time
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 17:16 | 16:55 | 16:23 |
Feb | 17:49 | 17:31 | 17:16 |
Mar | 18:57 | 18:43 | 18:13 |
Apr | 19:46 | 19:36 | 19:58 |
May | 20:13 | 20:07 | 20:47 |
Jun | 20:32 | 20:28 | 21:18 |
Jul | 20:29 | 20:23 | 21:08 |
Aug | 20:00 | 19:52 | 20:20 |
Sep | 19:16 | 19:04 | 19:14 |
Oct | 18:31 | 18:14 | 18:00 |
Nov | 17:07 | 16:47 | 16:11 |
Dec | 16:53 | 16:31 | 15:54 |
Average | 18:42 | 18:42 | 18:54 |
Useful Day Length
Period | San Francisco | New York | London |
---|---|---|---|
Jan | 9:54 hours | 9:38 hours | 8:26 hours |
Feb | 10:49 hours | 10:31 hours | 10:02 hours |
Mar | 11:57 hours | 11:43 hours | 11:13 hours |
Apr | 12:46 hours | 12:36 hours | 12:58 hours |
May | 13:13 hours | 13:07 hours | 13:47 hours |
Jun | 13:32 hours | 13:28 hours | 14:18 hours |
Jul | 13:29 hours | 13:23 hours | 14:08 hours |
Aug | 13:00 hours | 12:52 hours | 13:20 hours |
Sep | 12:16 hours | 12:04 hours | 12:14 hours |
Oct | 11:11 hours | 11:06 hours | 10:39 hours |
Nov | 10:07 hours | 9:47 hours | 8:52 hours |
Dec | 9:35 hours | 9:19 hours | 7:55 hours |
Average | 11:30 hours | 11:36 hours | 11:48 hours |