Suwon KR | Ulsan KR | Tongjin KR | Goyang KR | Gwangju KR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Today Mon Jul 07 | ||||||
Tue Jul 08 | ||||||
Wed Jul 09 | ||||||
Thu Jul 10 | ||||||
Fri Jul 11 | ||||||
Sat Jul 12 | ||||||
Sun Jul 13 |
Today Mon  Jul 07 | Tue  Jul 08 | Wed  Jul 09 | Thu  Jul 10 | Fri  Jul 11 | Sat  Jul 12 | Sun  Jul 13 | Mon  Jul 14 | Tue  Jul 15 | Wed  Jul 16 | Thu  Jul 17 | Fri  Jul 18 | Sat  Jul 19 | Sun  Jul 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suwon KR | ||||||||||||||
Ulsan KR | ||||||||||||||
Tongjin KR | ||||||||||||||
Goyang KR | ||||||||||||||
Gwangju KR |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Maximum Temperatures
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.3°C | 6.2°C | 2.3°C | 2.0°C | 5.1°C |
Feb | 5.0°C | 8.0°C | 5.0°C | 4.8°C | 7.5°C |
Mar | 12.1°C | 13.3°C | 12.1°C | 12.0°C | 13.6°C |
Apr | 18.0°C | 18.0°C | 18.0°C | 17.9°C | 19.0°C |
May | 23.2°C | 22.4°C | 23.2°C | 23.2°C | 23.7°C |
Jun | 27.4°C | 25.5°C | 27.4°C | 27.6°C | 27.6°C |
Jul | 29.7°C | 28.4°C | 29.7°C | 29.9°C | 29.4°C |
Aug | 30.2°C | 29.6°C | 30.2°C | 30.4°C | 30.7°C |
Sep | 26.5°C | 25.2°C | 26.5°C | 26.6°C | 26.5°C |
Oct | 20.0°C | 20.2°C | 20.0°C | 20.0°C | 20.5°C |
Nov | 12.8°C | 14.9°C | 12.8°C | 12.4°C | 14.3°C |
Dec | 3.8°C | 7.2°C | 3.8°C | 3.3°C | 6.3°C |
Average | 17.5°C | 18.7°C | 17.6°C | 17.6°C | 18.2°C |
Minimum Temperatures
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | -3.6°C | -1.2°C | -3.6°C | -4.2°C | -2.9°C |
Feb | -2.0°C | 0.2°C | -2.0°C | -2.3°C | -1.5°C |
Mar | 3.6°C | 4.9°C | 3.6°C | 3.6°C | 2.7°C |
Apr | 8.9°C | 9.2°C | 8.9°C | 8.9°C | 7.5°C |
May | 13.6°C | 13.3°C | 13.6°C | 13.6°C | 12.0°C |
Jun | 18.7°C | 17.8°C | 18.7°C | 18.9°C | 17.1°C |
Jul | 23.0°C | 22.3°C | 23.0°C | 23.2°C | 21.4°C |
Aug | 23.5°C | 23.6°C | 23.5°C | 23.7°C | 21.9°C |
Sep | 19.2°C | 19.5°C | 19.2°C | 19.3°C | 17.3°C |
Oct | 12.6°C | 13.3°C | 12.6°C | 12.5°C | 10.5°C |
Nov | 5.6°C | 7.1°C | 5.6°C | 5.1°C | 4.8°C |
Dec | -2.3°C | 0.1°C | -2.3°C | -2.8°C | -1.4°C |
Average | 10.0°C | 9.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 10.8°C |
Goyang experiences the highest total sun hours in May, reaching 8.6 hours, while Ulsan has a notable dip in sunshine during September with only 3.7 hours of sun.
Precipitation levels are significantly higher in Goyang during the summer months, particularly in July and August, with over 10 mm of rainfall, compared to Gwangju and Ulsan, which also see high precipitation but slightly lower values.
Overall, while all cities experience seasonal variation in sun hours and precipitation, Goyang stands out for its pronounced summer rainfall contrasted with its higher sunshine hours earlier in the year.
Sunny Weather
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 5.1 hours/day | 6.5 hours/day | 5.1 hours/day | 5.6 hours/day | 4.1 hours/day |
Feb | 5.9 hours/day | 6.1 hours/day | 5.9 hours/day | 6.3 hours/day | 4.9 hours/day |
Mar | 6.6 hours/day | 5.9 hours/day | 6.6 hours/day | 6.8 hours/day | 6.4 hours/day |
Apr | 7.5 hours/day | 7.4 hours/day | 7.5 hours/day | 7.8 hours/day | 7.3 hours/day |
May | 8.2 hours/day | 7.9 hours/day | 8.2 hours/day | 8.6 hours/day | 7.3 hours/day |
Jun | 7.8 hours/day | 7.0 hours/day | 7.8 hours/day | 7.8 hours/day | 6.7 hours/day |
Jul | 4.2 hours/day | 4.5 hours/day | 4.2 hours/day | 3.9 hours/day | 3.5 hours/day |
Aug | 4.6 hours/day | 5.1 hours/day | 4.6 hours/day | 4.1 hours/day | 4.2 hours/day |
Sep | 5.6 hours/day | 3.7 hours/day | 5.6 hours/day | 5.8 hours/day | 4.6 hours/day |
Oct | 6.2 hours/day | 5.3 hours/day | 6.2 hours/day | 6.5 hours/day | 6.2 hours/day |
Nov | 5.2 hours/day | 6.3 hours/day | 5.2 hours/day | 5.6 hours/day | 5.6 hours/day |
Dec | 4.6 hours/day | 6.6 hours/day | 4.6 hours/day | 5.4 hours/day | 3.8 hours/day |
Average | 6.2 hours/day | 5.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day | 6.0 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.0mm | 1.3mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.1mm |
Feb | 0.9mm | 2.2mm | 0.9mm | 0.9mm | 1.3mm |
Mar | 1.5mm | 3.3mm | 1.5mm | 1.6mm | 2.1mm |
Apr | 2.3mm | 4.3mm | 2.3mm | 2.2mm | 2.3mm |
May | 4.1mm | 3.9mm | 4.1mm | 4.4mm | 3.5mm |
Jun | 4.2mm | 6.7mm | 4.2mm | 4.6mm | 5.8mm |
Jul | 10.9mm | 8.2mm | 10.9mm | 11.2mm | 10.4mm |
Aug | 10.5mm | 7.3mm | 10.5mm | 10.9mm | 7.0mm |
Sep | 5.7mm | 9.0mm | 5.7mm | 5.4mm | 6.0mm |
Oct | 2.2mm | 3.4mm | 2.2mm | 2.3mm | 2.5mm |
Nov | 2.4mm | 1.6mm | 2.4mm | 2.4mm | 1.7mm |
Dec | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.8mm |
Average | 4.0mm | 3.7mm | 3.9mm | 3.9mm | 4.3mm |
Wind Speed
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 14.0km/h | 17.9km/h | 14.0km/h | 13.4km/h | 15.3km/h |
Feb | 15.5km/h | 18.3km/h | 15.5km/h | 15.2km/h | 16.5km/h |
Mar | 16.9km/h | 19.4km/h | 16.9km/h | 16.7km/h | 16.6km/h |
Apr | 17.8km/h | 19.4km/h | 17.8km/h | 17.8km/h | 17.0km/h |
May | 17.3km/h | 17.8km/h | 17.3km/h | 17.5km/h | 16.3km/h |
Jun | 15.6km/h | 16.0km/h | 15.6km/h | 15.6km/h | 14.0km/h |
Jul | 14.4km/h | 16.5km/h | 14.4km/h | 14.7km/h | 13.5km/h |
Aug | 13.9km/h | 17.1km/h | 13.9km/h | 14.1km/h | 12.7km/h |
Sep | 13.6km/h | 18.5km/h | 13.6km/h | 13.4km/h | 11.7km/h |
Oct | 13.7km/h | 17.4km/h | 13.7km/h | 13.7km/h | 12.2km/h |
Nov | 15.0km/h | 16.5km/h | 15.0km/h | 14.8km/h | 14.9km/h |
Dec | 14.9km/h | 17.6km/h | 14.9km/h | 14.4km/h | 15.3km/h |
Average | 15.1km/h | 14.7km/h | 15.2km/h | 15.2km/h | 17.7km/h |
Humidity
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 51.9% | 55.5% | 51.9% | 49.8% | 68.4% |
Feb | 51.5% | 56.7% | 51.5% | 49.7% | 64.3% |
Mar | 50.5% | 61.3% | 50.5% | 48.4% | 62.2% |
Apr | 50.2% | 63.3% | 50.2% | 47.7% | 61.4% |
May | 57.1% | 68.5% | 57.1% | 54.5% | 66.6% |
Jun | 63.1% | 77.0% | 63.1% | 60.2% | 72.0% |
Jul | 74.8% | 83.7% | 74.8% | 70.5% | 83.1% |
Aug | 72.9% | 80.7% | 72.9% | 67.7% | 81.4% |
Sep | 65.3% | 79.0% | 65.3% | 59.9% | 78.8% |
Oct | 54.2% | 68.0% | 54.2% | 51.1% | 69.9% |
Nov | 50.9% | 60.9% | 50.9% | 49.0% | 65.1% |
Dec | 54.4% | 56.0% | 54.4% | 51.6% | 69.0% |
Average | 55.0% | 70.2% | 58.1% | 58.1% | 67.6% |
Ulsan has the earliest sunrise and sunset times throughout the year compared to the other cities.
Goyang and Tongjin share the identical earliest sunrise time while Goyang also has latest overall sunset time.
Gwangju experiences the shortest longest day, indicating a slightly smaller range in daylight hours.
The latest sunrise occurs in January across all locations, while the earliest sunsets are in December, consistent with seasonal patterns, which also shows that day lenght is shortest in December and longest in June.
Sunrise Time
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 7:44 | 7:31 | 7:43 | 7:44 | 7:40 |
Feb | 7:21 | 7:10 | 7:20 | 7:22 | 7:19 |
Mar | 6:42 | 6:32 | 6:41 | 6:42 | 6:42 |
Apr | 5:58 | 5:50 | 5:57 | 5:58 | 6:00 |
May | 5:24 | 5:19 | 5:23 | 5:23 | 5:29 |
Jun | 5:12 | 5:08 | 5:11 | 5:11 | 5:18 |
Jul | 5:25 | 5:20 | 5:24 | 5:24 | 5:30 |
Aug | 5:49 | 5:43 | 5:49 | 5:49 | 5:52 |
Sep | 6:14 | 6:05 | 6:13 | 6:14 | 6:15 |
Oct | 6:40 | 6:29 | 6:40 | 6:41 | 6:39 |
Nov | 7:11 | 6:58 | 7:10 | 7:12 | 7:08 |
Dec | 7:38 | 7:25 | 7:38 | 7:40 | 7:34 |
Average | 6:24 | 6:30 | 6:24 | 6:24 | 6:18 |
Sunset Time
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 17:39 | 17:34 | 17:38 | 17:38 | 17:44 |
Feb | 18:11 | 18:04 | 18:10 | 18:10 | 18:14 |
Mar | 18:40 | 18:31 | 18:39 | 18:40 | 18:40 |
Apr | 19:07 | 18:56 | 19:07 | 19:08 | 19:05 |
May | 19:34 | 19:21 | 19:34 | 19:35 | 19:31 |
Jun | 19:53 | 19:40 | 19:53 | 19:54 | 19:49 |
Jul | 19:51 | 19:37 | 19:50 | 19:52 | 19:47 |
Aug | 19:23 | 19:11 | 19:22 | 19:23 | 19:20 |
Sep | 18:39 | 18:29 | 18:38 | 18:40 | 18:39 |
Oct | 17:55 | 17:47 | 17:54 | 17:55 | 17:57 |
Nov | 17:23 | 17:17 | 17:22 | 17:22 | 17:27 |
Dec | 17:17 | 17:13 | 17:17 | 17:17 | 17:23 |
Average | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:30 |
Useful Day Length
Period | Suwon | Ulsan | Tongjin | Goyang | Gwangju |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 9:55 hours | 10:04 hours | 9:55 hours | 9:54 hours | 10:04 hours |
Feb | 10:50 hours | 10:55 hours | 10:50 hours | 10:49 hours | 10:55 hours |
Mar | 11:40 hours | 11:31 hours | 11:39 hours | 11:40 hours | 11:40 hours |
Apr | 12:07 hours | 11:56 hours | 12:07 hours | 12:08 hours | 12:05 hours |
May | 12:34 hours | 12:21 hours | 12:34 hours | 12:35 hours | 12:31 hours |
Jun | 12:53 hours | 12:40 hours | 12:53 hours | 12:54 hours | 12:49 hours |
Jul | 12:51 hours | 12:37 hours | 12:50 hours | 12:52 hours | 12:47 hours |
Aug | 12:23 hours | 12:11 hours | 12:22 hours | 12:23 hours | 12:20 hours |
Sep | 11:39 hours | 11:29 hours | 11:38 hours | 11:40 hours | 11:39 hours |
Oct | 10:55 hours | 10:47 hours | 10:54 hours | 10:55 hours | 10:57 hours |
Nov | 10:11 hours | 10:17 hours | 10:12 hours | 10:10 hours | 10:19 hours |
Dec | 9:39 hours | 9:48 hours | 9:39 hours | 9:37 hours | 9:49 hours |
Average | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:30 hours | 11:24 hours |