Rangoon MM | Mandalay MM | Nay Pyi Taw MM | Kyaukse MM | Hpa-An MM | Maungdaw MM | Magway MM | Pathein MM | Bago MM | Taunggyi MM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangoon MM | ||||||||||||||
Mandalay MM | ||||||||||||||
Nay Pyi Taw MM | ||||||||||||||
Kyaukse MM | ||||||||||||||
Hpa-An MM | ||||||||||||||
Maungdaw MM | ||||||||||||||
Magway MM | ||||||||||||||
Pathein MM | ||||||||||||||
Bago MM | ||||||||||||||
Taunggyi MM |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
Nay Pyi Taw, Magway, Kyaukse, Mandalay, Rangoon, Hpa-An and Bago experience discomfort temperatures above 30°C for a significant portion of the year, particularly from March to May
Taunggyi has the coolest temperatures overall, with minimum temperatures dropping to 10.8°C in January, making it the only city with discomfort temperatures below 5°C
Maungdaw's temperature range is generally more moderate throughout the year
Pathein closely follows this trend, experiencing slightly warmer temperatures, while temperatures in December range from comfortable to slightly warm.
Maximum Temperatures
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 32.7°C | 28.8°C | 30.0°C | 28.8°C | 33.0°C | 25.5°C | 29.8°C | 31.2°C | 32.3°C | 22.1°C |
| Feb | 35.1°C | 32.8°C | 33.6°C | 32.8°C | 34.8°C | 27.8°C | 33.4°C | 33.8°C | 35.1°C | 25.0°C |
| Mar | 37.6°C | 37.1°C | 37.4°C | 37.1°C | 36.7°C | 30.7°C | 37.7°C | 36.0°C | 38.2°C | 28.6°C |
| Apr | 38.1°C | 39.1°C | 38.4°C | 39.1°C | 36.5°C | 32.2°C | 39.6°C | 36.2°C | 38.7°C | 29.4°C |
| May | 35.2°C | 36.9°C | 35.8°C | 36.9°C | 33.1°C | 32.2°C | 38.1°C | 34.2°C | 35.0°C | 27.7°C |
| Jun | 30.7°C | 33.3°C | 29.6°C | 33.3°C | 28.8°C | 30.2°C | 33.4°C | 30.1°C | 30.0°C | 24.1°C |
| Jul | 30.0°C | 32.4°C | 28.3°C | 32.4°C | 28.1°C | 29.6°C | 32.0°C | 29.3°C | 29.3°C | 23.3°C |
| Aug | 29.5°C | 30.9°C | 27.4°C | 30.9°C | 27.8°C | 29.3°C | 30.8°C | 28.9°C | 28.8°C | 22.7°C |
| Sep | 30.1°C | 31.8°C | 28.7°C | 31.8°C | 28.9°C | 29.6°C | 31.6°C | 29.3°C | 29.6°C | 23.9°C |
| Oct | 30.9°C | 30.9°C | 29.4°C | 30.9°C | 30.6°C | 29.5°C | 31.5°C | 29.9°C | 30.6°C | 23.6°C |
| Nov | 31.9°C | 29.9°C | 29.4°C | 29.9°C | 32.0°C | 28.1°C | 30.6°C | 30.3°C | 31.5°C | 23.0°C |
| Dec | 32.1°C | 28.5°C | 28.7°C | 28.5°C | 32.1°C | 25.9°C | 29.6°C | 30.4°C | 31.6°C | 21.7°C |
| Average | 32.6°C | 31.9°C | 32.7°C | 33.2°C | 32.7°C | 29.2°C | 31.4°C | 31.6°C | 32.8°C | 24.6°C |
Minimum Temperatures
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 20.6°C | 16.4°C | 14.6°C | 16.4°C | 19.4°C | 16.3°C | 16.8°C | 19.5°C | 19.1°C | 10.9°C |
| Feb | 21.1°C | 18.4°C | 15.7°C | 18.4°C | 20.3°C | 17.9°C | 18.8°C | 20.2°C | 19.9°C | 12.2°C |
| Mar | 23.6°C | 23.0°C | 19.4°C | 23.0°C | 23.2°C | 21.4°C | 22.7°C | 22.5°C | 22.9°C | 15.8°C |
| Apr | 26.4°C | 27.1°C | 23.3°C | 27.1°C | 25.6°C | 24.8°C | 26.3°C | 25.3°C | 26.1°C | 18.2°C |
| May | 27.7°C | 27.3°C | 24.3°C | 27.3°C | 25.8°C | 26.5°C | 27.6°C | 26.9°C | 27.1°C | 18.9°C |
| Jun | 26.2°C | 26.4°C | 22.9°C | 26.4°C | 24.4°C | 26.6°C | 26.1°C | 25.8°C | 25.4°C | 18.0°C |
| Jul | 25.6°C | 26.1°C | 22.5°C | 26.1°C | 24.2°C | 26.3°C | 25.0°C | 25.5°C | 25.1°C | 17.8°C |
| Aug | 25.3°C | 25.3°C | 22.1°C | 25.3°C | 24.0°C | 25.9°C | 24.2°C | 25.2°C | 24.6°C | 17.6°C |
| Sep | 25.0°C | 25.3°C | 22.1°C | 25.3°C | 24.0°C | 25.8°C | 24.4°C | 24.8°C | 24.4°C | 18.0°C |
| Oct | 24.7°C | 23.7°C | 21.4°C | 23.7°C | 23.7°C | 24.6°C | 23.9°C | 24.2°C | 24.0°C | 17.2°C |
| Nov | 23.6°C | 20.6°C | 19.2°C | 20.6°C | 22.7°C | 21.3°C | 21.5°C | 22.6°C | 22.5°C | 15.0°C |
| Dec | 22.1°C | 18.1°C | 16.5°C | 18.1°C | 20.7°C | 18.1°C | 18.7°C | 20.8°C | 20.6°C | 12.4°C |
| Average | 23.5°C | 23.2°C | 23.1°C | 23.0°C | 23.1°C | 23.0°C | 20.3°C | 23.6°C | 24.3°C | 16.0°C |
Nay Pyi Taw and Kyaukse report the highest sunshine hours in April, reaching about 12.7h and 12.6h respectively, while the lowest sunshine hours are seen from June to September across most cities, particularly in Nay Pyi Taw where sunshine drops to 0.0h in June, July, and August.
In terms of precipitation, Bago experiences the highest rainfall in July with a staggering 28.82mm, indicating that it is one of the wettest months across these cities, while Mandalay and Kyaukse report significantly lower rainfall levels during the same month, around 5.17mm and 5.12mm respectively.
Sunny Weather
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.6 hours/day | 10.0 hours/day | 10.1 hours/day | 10.0 hours/day | 9.9 hours/day | 10.3 hours/day | 10.6 hours/day | 9.7 hours/day | 9.5 hours/day | 9.7 hours/day |
| Feb | 11.4 hours/day | 11.3 hours/day | 11.2 hours/day | 11.3 hours/day | 10.8 hours/day | 10.5 hours/day | 11.6 hours/day | 11.5 hours/day | 11.3 hours/day | 10.8 hours/day |
| Mar | 11.3 hours/day | 11.1 hours/day | 11.5 hours/day | 11.1 hours/day | 10.9 hours/day | 10.7 hours/day | 11.5 hours/day | 11.4 hours/day | 11.4 hours/day | 11.4 hours/day |
| Apr | 10.5 hours/day | 11.1 hours/day | 11.2 hours/day | 11.1 hours/day | 9.0 hours/day | 9.5 hours/day | 11.6 hours/day | 10.6 hours/day | 10.2 hours/day | 10.2 hours/day |
| May | 4.1 hours/day | 6.8 hours/day | 6.2 hours/day | 6.8 hours/day | 3.3 hours/day | 6.1 hours/day | 7.9 hours/day | 5.1 hours/day | 3.7 hours/day | 5.7 hours/day |
| Jun | 0.3 hours/day | 0.9 hours/day | 0.5 hours/day | 0.9 hours/day | 0.2 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 0.4 hours/day | 0.1 hours/day | 0.8 hours/day |
| Jul | 0.2 hours/day | 0.3 hours/day | 0.3 hours/day | 0.3 hours/day | 0.0 hours/day | 0.6 hours/day | 0.8 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.3 hours/day |
| Aug | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.2 hours/day | 0.1 hours/day | 0.1 hours/day | 0.7 hours/day | 0.5 hours/day | 0.2 hours/day | 0.0 hours/day | 0.1 hours/day |
| Sep | 0.7 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 1.4 hours/day | 0.8 hours/day | 1.7 hours/day | 1.8 hours/day | 0.6 hours/day | 0.8 hours/day | 1.3 hours/day |
| Oct | 2.6 hours/day | 3.1 hours/day | 3.4 hours/day | 3.1 hours/day | 3.1 hours/day | 5.6 hours/day | 2.8 hours/day | 2.0 hours/day | 2.9 hours/day | 2.4 hours/day |
| Nov | 6.2 hours/day | 7.5 hours/day | 7.7 hours/day | 7.5 hours/day | 7.2 hours/day | 9.4 hours/day | 7.7 hours/day | 6.0 hours/day | 6.7 hours/day | 5.8 hours/day |
| Dec | 8.3 hours/day | 8.7 hours/day | 8.8 hours/day | 8.7 hours/day | 9.1 hours/day | 9.5 hours/day | 8.9 hours/day | 8.2 hours/day | 8.6 hours/day | 7.9 hours/day |
| Average | 5.4 hours/day | 5.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.4 hours/day | 6.0 hours/day | 6.3 hours/day | 6.0 hours/day | 5.5 hours/day | 5.4 hours/day | 5.5 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.2mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.7mm |
| Feb | 0.2mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Mar | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm |
| Apr | 1.1mm | 1.2mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.2mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.5mm |
| May | 9.5mm | 5.9mm | 5.0mm | 5.9mm | 13.3mm | 5.6mm | 3.5mm | 8.9mm | 10.6mm | 4.3mm |
| Jun | 16.1mm | 4.8mm | 10.4mm | 4.8mm | 27.7mm | 19.4mm | 6.7mm | 18.0mm | 18.4mm | 7.2mm |
| Jul | 19.1mm | 5.6mm | 11.9mm | 5.6mm | 32.3mm | 22.2mm | 6.4mm | 20.5mm | 21.0mm | 8.6mm |
| Aug | 20.9mm | 8.0mm | 12.9mm | 8.0mm | 34.1mm | 17.3mm | 8.2mm | 19.2mm | 22.3mm | 10.5mm |
| Sep | 15.3mm | 6.1mm | 8.7mm | 6.1mm | 21.2mm | 11.2mm | 7.7mm | 15.9mm | 14.9mm | 9.5mm |
| Oct | 8.3mm | 6.0mm | 4.8mm | 6.0mm | 8.6mm | 7.2mm | 4.2mm | 8.9mm | 7.7mm | 6.3mm |
| Nov | 1.7mm | 1.3mm | 0.8mm | 1.3mm | 1.1mm | 1.1mm | 0.7mm | 2.0mm | 1.9mm | 1.6mm |
| Dec | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.5mm |
| Average | 8.3mm | 11.7mm | 3.3mm | 3.3mm | 3.3mm | 7.2mm | 4.7mm | 8.0mm | 7.7mm | 4.3mm |
Wind Speed
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 12.4km/h | 9.0km/h | 8.4km/h | 9.0km/h | 10.3km/h | 20.5km/h | 10.4km/h | 15.5km/h | 11.2km/h | 11.2km/h |
| Feb | 14.8km/h | 11.7km/h | 10.1km/h | 11.7km/h | 13.2km/h | 22.1km/h | 11.6km/h | 18.9km/h | 13.6km/h | 14.8km/h |
| Mar | 19.4km/h | 13.9km/h | 12.2km/h | 13.9km/h | 16.1km/h | 22.6km/h | 15.0km/h | 21.7km/h | 18.0km/h | 16.8km/h |
| Apr | 19.8km/h | 15.7km/h | 12.9km/h | 15.7km/h | 15.5km/h | 21.8km/h | 18.2km/h | 20.7km/h | 18.4km/h | 15.1km/h |
| May | 19.2km/h | 16.6km/h | 13.7km/h | 16.6km/h | 12.8km/h | 22.3km/h | 19.2km/h | 19.4km/h | 17.3km/h | 12.8km/h |
| Jun | 18.0km/h | 19.8km/h | 15.2km/h | 19.8km/h | 11.8km/h | 22.6km/h | 20.0km/h | 17.8km/h | 15.2km/h | 11.1km/h |
| Jul | 17.4km/h | 18.5km/h | 13.0km/h | 18.5km/h | 11.4km/h | 23.3km/h | 18.6km/h | 18.1km/h | 14.4km/h | 9.5km/h |
| Aug | 16.1km/h | 16.1km/h | 11.9km/h | 16.1km/h | 11.1km/h | 21.9km/h | 16.8km/h | 17.2km/h | 13.7km/h | 8.8km/h |
| Sep | 13.8km/h | 12.3km/h | 9.8km/h | 12.3km/h | 9.9km/h | 18.7km/h | 13.6km/h | 14.5km/h | 12.1km/h | 7.2km/h |
| Oct | 12.1km/h | 9.0km/h | 7.9km/h | 9.0km/h | 8.5km/h | 17.2km/h | 10.9km/h | 12.5km/h | 10.6km/h | 6.9km/h |
| Nov | 11.5km/h | 8.2km/h | 7.7km/h | 8.2km/h | 8.3km/h | 17.2km/h | 11.1km/h | 13.5km/h | 9.9km/h | 6.2km/h |
| Dec | 12.1km/h | 7.9km/h | 7.2km/h | 7.9km/h | 9.1km/h | 18.8km/h | 10.7km/h | 13.9km/h | 10.2km/h | 8.2km/h |
| Average | 13.7km/h | 11.5km/h | 13.2km/h | 14.7km/h | 13.2km/h | 20.8km/h | 10.8km/h | 17.0km/h | 15.6km/h | 10.7km/h |
Humidity
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 50.5% | 52.4% | 51.4% | 52.4% | 53.8% | 59.6% | 47.8% | 62.0% | 51.6% | 56.6% |
| Feb | 44.6% | 32.1% | 35.0% | 32.1% | 51.6% | 58.4% | 33.2% | 55.8% | 43.4% | 38.6% |
| Mar | 47.6% | 25.5% | 31.5% | 25.5% | 54.8% | 65.5% | 32.1% | 59.2% | 45.2% | 33.2% |
| Apr | 53.1% | 31.1% | 40.2% | 31.1% | 59.7% | 75.0% | 38.9% | 63.2% | 50.9% | 41.9% |
| May | 62.2% | 50.0% | 60.0% | 50.0% | 73.4% | 76.3% | 48.9% | 68.2% | 63.9% | 61.7% |
| Jun | 77.2% | 66.2% | 82.7% | 66.2% | 86.7% | 81.2% | 65.9% | 80.9% | 81.8% | 84.4% |
| Jul | 81.8% | 70.8% | 88.5% | 70.8% | 88.8% | 83.8% | 74.2% | 84.2% | 85.5% | 88.2% |
| Aug | 84.5% | 78.4% | 91.8% | 78.4% | 90.3% | 84.8% | 81.8% | 85.8% | 87.8% | 90.4% |
| Sep | 85.4% | 77.1% | 88.9% | 77.1% | 88.8% | 84.1% | 80.0% | 86.6% | 88.1% | 87.4% |
| Oct | 82.1% | 78.9% | 86.2% | 78.9% | 84.1% | 81.3% | 78.1% | 85.3% | 84.5% | 85.7% |
| Nov | 73.6% | 73.8% | 79.0% | 73.8% | 74.8% | 73.9% | 69.6% | 78.9% | 76.7% | 79.3% |
| Dec | 60.7% | 67.1% | 69.4% | 67.1% | 63.9% | 68.0% | 60.4% | 69.4% | 64.8% | 72.4% |
| Average | 68.7% | 72.6% | 58.6% | 59.2% | 58.6% | 74.3% | 67.1% | 73.3% | 66.9% | 68.3% |
The compared sunrise and sunset times reveal that most cities experience their earliest sunrise in June, with sunrise times ranging from 05:10 to 05:38, while the latest sunrise occurs in January, varying from 06:29 to 06:47.
Day length differences are notable, where cities like Mandalay and Kyaukse enjoy the longest days of 13:27 and 13:25 hours, respectively, during June. In contrast, the shortest day occurs in December, with city day lengths spanning from 10:49 to 11:09 hours, indicating a significant variation in daylight throughout the year across the cities.
Sunrise Time
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:37 | 6:46 | 6:41 | 6:45 | 6:31 | 6:29 | 6:47 | 6:43 | 6:37 | 6:40 |
| Feb | 6:31 | 6:37 | 6:34 | 6:36 | 6:25 | 6:20 | 6:39 | 6:37 | 6:30 | 6:31 |
| Mar | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:07 | 5:59 | 6:18 | 6:18 | 6:11 | 6:10 |
| Apr | 5:50 | 5:46 | 5:48 | 5:47 | 5:44 | 5:32 | 5:53 | 5:56 | 5:49 | 5:44 |
| May | 5:35 | 5:27 | 5:30 | 5:28 | 5:29 | 5:14 | 5:35 | 5:41 | 5:33 | 5:25 |
| Jun | 5:33 | 5:23 | 5:27 | 5:23 | 5:27 | 5:10 | 5:31 | 5:38 | 5:31 | 5:22 |
| Jul | 5:41 | 5:32 | 5:35 | 5:32 | 5:35 | 5:19 | 5:40 | 5:46 | 5:38 | 5:30 |
| Aug | 5:49 | 5:44 | 5:46 | 5:44 | 5:43 | 5:30 | 5:50 | 5:55 | 5:47 | 5:41 |
| Sep | 5:53 | 5:53 | 5:53 | 5:53 | 5:48 | 5:38 | 5:58 | 5:59 | 5:52 | 5:49 |
| Oct | 5:59 | 6:02 | 6:01 | 6:02 | 5:53 | 5:47 | 6:05 | 6:04 | 5:58 | 5:58 |
| Nov | 6:10 | 6:17 | 6:14 | 6:17 | 6:04 | 6:01 | 6:20 | 6:16 | 6:09 | 6:12 |
| Dec | 6:26 | 6:37 | 6:32 | 6:35 | 6:20 | 6:19 | 6:38 | 6:32 | 6:26 | 6:31 |
| Average | 6:00 | 5:54 | 6:00 | 6:06 | 6:00 | 5:48 | 6:00 | 6:06 | 6:00 | 6:00 |
Sunset Time
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17:52 | 17:44 | 17:47 | 17:44 | 17:46 | 17:31 | 17:52 | 17:58 | 17:50 | 17:42 |
| Feb | 18:07 | 18:02 | 18:04 | 18:02 | 18:01 | 17:49 | 18:09 | 18:13 | 18:05 | 18:00 |
| Mar | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:10 | 18:01 | 18:20 | 18:21 | 18:14 | 18:11 |
| Apr | 18:21 | 18:26 | 18:23 | 18:25 | 18:15 | 18:10 | 18:29 | 18:26 | 18:20 | 18:21 |
| May | 18:29 | 18:38 | 18:34 | 18:37 | 18:24 | 18:21 | 18:40 | 18:35 | 18:29 | 18:32 |
| Jun | 18:39 | 18:50 | 18:45 | 18:49 | 18:34 | 18:32 | 18:51 | 18:45 | 18:39 | 18:44 |
| Jul | 18:41 | 18:51 | 18:46 | 18:50 | 18:36 | 18:34 | 18:52 | 18:47 | 18:41 | 18:45 |
| Aug | 18:29 | 18:35 | 18:32 | 18:35 | 18:23 | 18:19 | 18:38 | 18:35 | 18:29 | 18:30 |
| Sep | 18:07 | 18:08 | 18:07 | 18:08 | 18:01 | 17:53 | 18:13 | 18:13 | 18:06 | 18:04 |
| Oct | 17:44 | 17:41 | 17:42 | 17:41 | 17:38 | 17:27 | 17:47 | 17:50 | 17:43 | 17:38 |
| Nov | 17:31 | 17:24 | 17:27 | 17:24 | 17:25 | 17:11 | 17:31 | 17:37 | 17:29 | 17:22 |
| Dec | 17:36 | 17:26 | 17:30 | 17:26 | 17:29 | 17:13 | 17:34 | 17:41 | 17:34 | 17:25 |
| Average | 18:06 | 18:06 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 17:54 | 18:12 | 18:18 | 18:12 | 18:06 |
Useful Day Length
| Period | Rangoon | Mandalay | Nay Pyi Taw | Kyaukse | Hpa-An | Maungdaw | Magway | Pathein | Bago | Taunggyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10:52 hours | 10:44 hours | 10:47 hours | 10:44 hours | 10:46 hours | 10:31 hours | 10:52 hours | 10:58 hours | 10:50 hours | 10:42 hours |
| Feb | 11:07 hours | 11:02 hours | 11:04 hours | 11:02 hours | 11:01 hours | 10:49 hours | 11:09 hours | 11:13 hours | 11:05 hours | 11:00 hours |
| Mar | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:15 hours | 11:10 hours | 11:01 hours | 11:20 hours | 11:21 hours | 11:14 hours | 11:11 hours |
| Apr | 11:21 hours | 11:26 hours | 11:23 hours | 11:25 hours | 11:15 hours | 11:10 hours | 11:29 hours | 11:26 hours | 11:20 hours | 11:21 hours |
| May | 11:29 hours | 11:38 hours | 11:34 hours | 11:37 hours | 11:24 hours | 11:21 hours | 11:40 hours | 11:35 hours | 11:29 hours | 11:32 hours |
| Jun | 11:39 hours | 11:50 hours | 11:45 hours | 11:49 hours | 11:34 hours | 11:32 hours | 11:51 hours | 11:45 hours | 11:39 hours | 11:44 hours |
| Jul | 11:41 hours | 11:51 hours | 11:46 hours | 11:50 hours | 11:36 hours | 11:34 hours | 11:52 hours | 11:47 hours | 11:41 hours | 11:45 hours |
| Aug | 11:29 hours | 11:35 hours | 11:32 hours | 11:35 hours | 11:23 hours | 11:19 hours | 11:38 hours | 11:35 hours | 11:29 hours | 11:30 hours |
| Sep | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:01 hours | 10:53 hours | 11:13 hours | 11:13 hours | 11:06 hours | 11:04 hours |
| Oct | 10:44 hours | 10:41 hours | 10:42 hours | 10:41 hours | 10:38 hours | 10:27 hours | 10:47 hours | 10:50 hours | 10:43 hours | 10:38 hours |
| Nov | 10:31 hours | 10:24 hours | 10:27 hours | 10:24 hours | 10:25 hours | 10:11 hours | 10:31 hours | 10:37 hours | 10:29 hours | 10:22 hours |
| Dec | 10:36 hours | 10:26 hours | 10:30 hours | 10:26 hours | 10:29 hours | 10:13 hours | 10:34 hours | 10:41 hours | 10:34 hours | 10:25 hours |
| Average | 11:06 hours | 11:06 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 11:12 hours | 10:54 hours | 11:12 hours | 11:18 hours | 11:12 hours | 11:06 hours |