Mogadishu SO | Kismaayo SO | Baidoa SO | Hargeysa SO | Baardheere SO | Gaalkacyo SO | Marka SO | Boosaaso SO | Cadaado SO | Garoowe SO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today Thu Jan 22 | |||||||||||
Fri Jan 23 | |||||||||||
Sat Jan 24 | |||||||||||
Sun Jan 25 | |||||||||||
Mon Jan 26 | |||||||||||
Tue Jan 27 | |||||||||||
Wed Jan 28 |
Today Thu Jan 22 | Fri Jan 23 | Sat Jan 24 | Sun Jan 25 | Mon Jan 26 | Tue Jan 27 | Wed Jan 28 | Thu Jan 29 | Fri Jan 30 | Sat Jan 31 | Sun Feb 01 | Mon Feb 02 | Tue Feb 03 | Wed Feb 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogadishu SO | ||||||||||||||
Kismaayo SO | ||||||||||||||
Baidoa SO | ||||||||||||||
Hargeysa SO | ||||||||||||||
Baardheere SO | ||||||||||||||
Gaalkacyo SO | ||||||||||||||
Marka SO | ||||||||||||||
Boosaaso SO | ||||||||||||||
Cadaado SO | ||||||||||||||
Garoowe SO |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Heat Seeker Score is a composite score designed for those who crave hot, sunny weather with minimal rainfall. It prioritizes high temperatures and abundant sunshine.
Perfect for sun worshippers, beach lovers, and those seeking warm, dry climates for outdoor activities and relaxation.
Formula optimized for hot weather enthusiasts who prefer temperatures above 25°C (77°F) with maximum sun exposure and minimal precipitation.
Key factors in the calculation:
High temperatures: Favors locations with warm to hot daily highs
Abundant sunshine: Rewards areas with maximum daylight hours
Low precipitation: Penalizes frequent rain and wet conditions
Warm nights: Considers comfortable evening temperatures
The temperatures in Somali cities generally fall within a comfortable range, with most locations consistently above 18°C
However, Boosaaso frequently experiences discomfort temperatures exceeding 30°C, especially from May to September
Hargeysa stands out as the coolest location, with minimum temperatures dropping to 13.2°C in January and maximums below 27°C throughout the year
Cities like Baardheere often experience maximum temperatures above 35°C, indicating hotter conditions compared to coastal cities like Mogadishu.
Maximum Temperatures
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 29.6°C | 31.3°C | 34.8°C | 23.9°C | 36.9°C | 33.5°C | 30.8°C | 26.2°C | 33.5°C | 29.6°C |
| Feb | 29.7°C | 31.7°C | 36.1°C | 27.0°C | 38.0°C | 34.7°C | 30.9°C | 27.2°C | 34.7°C | 31.5°C |
| Mar | 30.3°C | 32.7°C | 36.3°C | 29.5°C | 37.7°C | 35.9°C | 31.5°C | 29.8°C | 35.9°C | 33.2°C |
| Apr | 30.8°C | 31.0°C | 33.0°C | 29.7°C | 34.4°C | 35.0°C | 31.6°C | 32.6°C | 35.0°C | 32.8°C |
| May | 29.8°C | 28.7°C | 31.2°C | 30.7°C | 32.9°C | 34.4°C | 30.3°C | 34.1°C | 34.4°C | 32.0°C |
| Jun | 28.3°C | 28.2°C | 30.6°C | 31.1°C | 32.4°C | 34.6°C | 28.9°C | 36.4°C | 34.6°C | 32.2°C |
| Jul | 27.1°C | 27.7°C | 29.7°C | 29.1°C | 31.6°C | 33.4°C | 27.9°C | 36.3°C | 33.4°C | 31.2°C |
| Aug | 27.0°C | 27.8°C | 30.8°C | 29.8°C | 32.6°C | 34.5°C | 27.9°C | 36.2°C | 34.5°C | 32.2°C |
| Sep | 27.7°C | 28.6°C | 32.5°C | 30.6°C | 34.0°C | 35.3°C | 28.6°C | 35.3°C | 35.3°C | 32.8°C |
| Oct | 28.5°C | 29.6°C | 31.7°C | 28.7°C | 33.9°C | 33.0°C | 29.4°C | 31.4°C | 33.0°C | 30.7°C |
| Nov | 29.2°C | 30.1°C | 30.9°C | 25.7°C | 33.3°C | 32.9°C | 29.8°C | 28.6°C | 32.9°C | 30.3°C |
| Dec | 29.9°C | 30.7°C | 33.3°C | 23.6°C | 35.5°C | 33.4°C | 30.6°C | 26.9°C | 33.4°C | 29.6°C |
| Average | 34.4°C | 32.6°C | 31.8°C | 34.2°C | 34.2°C | 31.5°C | 28.3°C | 29.8°C | 29.9°C | 29.0°C |
Minimum Temperatures
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 24.4°C | 24.3°C | 21.1°C | 13.3°C | 23.9°C | 19.8°C | 24.0°C | 20.7°C | 19.8°C | 16.9°C |
| Feb | 24.8°C | 24.6°C | 21.5°C | 14.8°C | 24.5°C | 19.8°C | 24.6°C | 21.4°C | 19.8°C | 17.1°C |
| Mar | 26.3°C | 25.6°C | 22.9°C | 17.6°C | 25.6°C | 21.7°C | 26.1°C | 23.3°C | 21.7°C | 19.1°C |
| Apr | 27.5°C | 26.2°C | 23.6°C | 20.2°C | 25.7°C | 24.7°C | 27.1°C | 26.2°C | 24.7°C | 21.8°C |
| May | 26.8°C | 25.3°C | 22.1°C | 20.6°C | 24.0°C | 25.8°C | 26.0°C | 28.2°C | 25.8°C | 23.6°C |
| Jun | 25.7°C | 24.7°C | 20.9°C | 20.3°C | 22.9°C | 24.8°C | 24.9°C | 30.1°C | 24.8°C | 22.7°C |
| Jul | 24.8°C | 24.1°C | 20.7°C | 19.9°C | 22.8°C | 23.6°C | 24.3°C | 30.0°C | 23.6°C | 21.5°C |
| Aug | 24.6°C | 23.6°C | 20.9°C | 20.5°C | 22.9°C | 23.5°C | 24.1°C | 30.1°C | 23.5°C | 21.3°C |
| Sep | 25.1°C | 23.9°C | 21.5°C | 21.2°C | 23.5°C | 24.0°C | 24.6°C | 29.1°C | 24.0°C | 21.6°C |
| Oct | 25.8°C | 24.4°C | 22.0°C | 18.9°C | 24.4°C | 24.5°C | 25.3°C | 25.3°C | 24.5°C | 21.8°C |
| Nov | 26.1°C | 25.0°C | 21.5°C | 16.2°C | 24.3°C | 23.0°C | 25.4°C | 23.3°C | 23.0°C | 20.4°C |
| Dec | 25.5°C | 25.0°C | 21.2°C | 13.8°C | 23.9°C | 21.2°C | 24.9°C | 21.4°C | 21.2°C | 18.3°C |
| Average | 24.0°C | 21.7°C | 25.8°C | 23.0°C | 23.0°C | 20.5°C | 18.1°C | 24.7°C | 25.1°C | 25.6°C |
Boosaaso generally has the highest sun hours throughout the year, with values consistently above 9 hours, peaking in the early months. Cities like Kismaayo, Marka and Mogadishu experience significantly lower sun hours, especially during the middle of the year.
Precipitation is generally low across all cities, but Kismaayo, Baidoa, Baardheere, and Mogadishu see more pronounced rainfall peaks in April and May. Gaalkacyo, Cadaado and Garoowe demonstrates similar condition. Hargeysa and Boosaaso remains relatively dry, though Hargeysa experiences higher precipitation compared to the conditions in Boosaaso.
Sunny Weather
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9.5 hours/day | 5.1 hours/day | 10.8 hours/day | 10.0 hours/day | 10.4 hours/day | 10.3 hours/day | 9.4 hours/day | 9.2 hours/day | 10.5 hours/day | 10.1 hours/day |
| Feb | 8.9 hours/day | 5.8 hours/day | 10.8 hours/day | 10.8 hours/day | 10.3 hours/day | 11.1 hours/day | 8.8 hours/day | 10.2 hours/day | 11.3 hours/day | 10.2 hours/day |
| Mar | 7.8 hours/day | 5.1 hours/day | 8.6 hours/day | 9.8 hours/day | 7.2 hours/day | 9.6 hours/day | 7.8 hours/day | 11.5 hours/day | 9.7 hours/day | 9.4 hours/day |
| Apr | 5.4 hours/day | 2.4 hours/day | 3.4 hours/day | 7.8 hours/day | 2.4 hours/day | 5.6 hours/day | 5.6 hours/day | 11.0 hours/day | 6.1 hours/day | 6.2 hours/day |
| May | 3.7 hours/day | 0.9 hours/day | 2.2 hours/day | 9.4 hours/day | 1.5 hours/day | 5.6 hours/day | 3.4 hours/day | 10.9 hours/day | 5.8 hours/day | 5.5 hours/day |
| Jun | 2.9 hours/day | 2.6 hours/day | 2.3 hours/day | 10.8 hours/day | 2.1 hours/day | 7.7 hours/day | 3.1 hours/day | 11.6 hours/day | 7.7 hours/day | 9.3 hours/day |
| Jul | 2.3 hours/day | 2.6 hours/day | 1.5 hours/day | 8.2 hours/day | 1.5 hours/day | 5.7 hours/day | 2.5 hours/day | 9.3 hours/day | 5.7 hours/day | 8.1 hours/day |
| Aug | 2.9 hours/day | 2.8 hours/day | 3.0 hours/day | 8.8 hours/day | 2.7 hours/day | 7.2 hours/day | 3.3 hours/day | 10.4 hours/day | 7.3 hours/day | 8.5 hours/day |
| Sep | 3.8 hours/day | 3.3 hours/day | 4.7 hours/day | 9.7 hours/day | 4.5 hours/day | 6.9 hours/day | 4.3 hours/day | 11.2 hours/day | 6.9 hours/day | 7.2 hours/day |
| Oct | 4.1 hours/day | 3.9 hours/day | 2.6 hours/day | 9.1 hours/day | 3.4 hours/day | 3.2 hours/day | 4.5 hours/day | 11.1 hours/day | 3.2 hours/day | 4.0 hours/day |
| Nov | 4.5 hours/day | 3.6 hours/day | 3.7 hours/day | 8.7 hours/day | 3.7 hours/day | 7.6 hours/day | 4.9 hours/day | 9.1 hours/day | 7.6 hours/day | 8.3 hours/day |
| Dec | 7.5 hours/day | 4.0 hours/day | 9.4 hours/day | 9.7 hours/day | 8.4 hours/day | 10.6 hours/day | 7.7 hours/day | 9.3 hours/day | 10.5 hours/day | 10.5 hours/day |
| Average | 4.8 hours/day | 5.3 hours/day | 10.4 hours/day | 7.7 hours/day | 7.6 hours/day | 8.1 hours/day | 9.4 hours/day | 3.5 hours/day | 5.4 hours/day | 5.3 hours/day |
Precipitation Levels
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.1mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Feb | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Mar | 0.6mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.8mm | 1.5mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.3mm |
| Apr | 2.5mm | 6.6mm | 5.6mm | 3.2mm | 4.7mm | 2.2mm | 2.6mm | 0.5mm | 2.2mm | 1.9mm |
| May | 2.7mm | 8.0mm | 2.8mm | 2.2mm | 1.2mm | 2.3mm | 2.8mm | 0.7mm | 2.3mm | 2.6mm |
| Jun | 1.4mm | 1.7mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.0mm | 1.4mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Jul | 1.7mm | 1.3mm | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm | 0.0mm | 1.4mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Aug | 1.2mm | 1.1mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.2mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Sep | 0.7mm | 1.2mm | 0.3mm | 0.9mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.2mm |
| Oct | 1.0mm | 2.2mm | 3.8mm | 1.7mm | 1.1mm | 1.8mm | 0.8mm | 0.3mm | 1.8mm | 2.0mm |
| Nov | 2.4mm | 3.8mm | 4.8mm | 1.0mm | 3.0mm | 1.5mm | 2.2mm | 0.6mm | 1.5mm | 1.4mm |
| Dec | 0.5mm | 2.0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.9mm |
| Average | 1.1mm | 1.7mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.1mm | 2.5mm | 1.2mm | 1.2mm |
Wind Speed
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 34.7km/h | 23.2km/h | 29.8km/h | 26.7km/h | 25.0km/h | 30.9km/h | 32.5km/h | 20.6km/h | 30.9km/h | 31.0km/h |
| Feb | 33.5km/h | 23.8km/h | 29.4km/h | 26.0km/h | 26.9km/h | 31.1km/h | 31.7km/h | 19.7km/h | 31.1km/h | 28.6km/h |
| Mar | 29.7km/h | 21.9km/h | 28.0km/h | 25.0km/h | 28.1km/h | 31.6km/h | 28.3km/h | 20.2km/h | 31.6km/h | 28.0km/h |
| Apr | 22.5km/h | 20.4km/h | 21.4km/h | 22.4km/h | 21.1km/h | 26.9km/h | 22.1km/h | 19.4km/h | 26.9km/h | 24.7km/h |
| May | 27.5km/h | 23.9km/h | 23.6km/h | 27.6km/h | 25.0km/h | 27.4km/h | 26.5km/h | 17.9km/h | 27.4km/h | 30.1km/h |
| Jun | 32.1km/h | 26.1km/h | 29.4km/h | 42.7km/h | 30.2km/h | 39.0km/h | 31.2km/h | 26.1km/h | 39.0km/h | 45.2km/h |
| Jul | 33.7km/h | 26.9km/h | 32.1km/h | 46.0km/h | 32.8km/h | 43.0km/h | 33.1km/h | 33.9km/h | 43.0km/h | 50.5km/h |
| Aug | 31.3km/h | 24.5km/h | 30.9km/h | 43.7km/h | 32.2km/h | 39.4km/h | 31.1km/h | 29.3km/h | 39.4km/h | 46.3km/h |
| Sep | 28.9km/h | 22.9km/h | 29.7km/h | 37.0km/h | 31.6km/h | 34.3km/h | 28.7km/h | 21.8km/h | 34.3km/h | 39.8km/h |
| Oct | 23.7km/h | 20.1km/h | 22.8km/h | 23.9km/h | 26.1km/h | 24.8km/h | 23.9km/h | 18.1km/h | 24.8km/h | 25.2km/h |
| Nov | 22.3km/h | 16.9km/h | 19.9km/h | 24.2km/h | 19.5km/h | 26.2km/h | 21.5km/h | 19.7km/h | 26.2km/h | 25.6km/h |
| Dec | 30.6km/h | 18.9km/h | 26.8km/h | 26.6km/h | 22.8km/h | 29.1km/h | 28.2km/h | 21.5km/h | 29.1km/h | 30.2km/h |
| Average | 26.8km/h | 27.0km/h | 22.4km/h | 32.0km/h | 32.0km/h | 33.8km/h | 31.0km/h | 22.5km/h | 28.2km/h | 29.2km/h |
Humidity
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 75.4% | 77.0% | 45.3% | 66.2% | 42.8% | 49.6% | 73.4% | 68.2% | 49.6% | 56.2% |
| Feb | 76.8% | 76.4% | 46.5% | 61.7% | 43.8% | 51.5% | 74.7% | 68.6% | 51.5% | 56.2% |
| Mar | 76.2% | 72.4% | 51.9% | 57.3% | 48.6% | 53.3% | 73.8% | 66.6% | 53.3% | 57.4% |
| Apr | 72.9% | 76.1% | 64.6% | 54.6% | 60.1% | 53.6% | 71.7% | 63.0% | 53.6% | 59.4% |
| May | 78.4% | 80.7% | 72.8% | 52.9% | 66.5% | 51.9% | 78.3% | 59.2% | 51.9% | 58.6% |
| Jun | 79.1% | 77.1% | 69.6% | 49.6% | 62.6% | 46.5% | 78.1% | 48.8% | 46.5% | 50.4% |
| Jul | 79.2% | 75.5% | 65.4% | 49.8% | 58.8% | 46.7% | 77.2% | 45.4% | 46.7% | 50.0% |
| Aug | 80.0% | 76.2% | 62.8% | 46.1% | 57.1% | 46.2% | 77.8% | 47.3% | 46.2% | 50.6% |
| Sep | 80.2% | 76.3% | 60.4% | 45.8% | 55.5% | 47.8% | 77.7% | 53.7% | 47.8% | 54.9% |
| Oct | 79.7% | 77.0% | 67.6% | 50.7% | 58.2% | 55.5% | 77.8% | 60.9% | 55.5% | 63.4% |
| Nov | 76.1% | 78.1% | 70.3% | 63.6% | 61.5% | 54.8% | 76.1% | 68.3% | 54.8% | 58.3% |
| Dec | 75.4% | 78.2% | 53.8% | 66.5% | 50.3% | 48.5% | 74.5% | 67.1% | 48.5% | 54.8% |
| Average | 55.5% | 60.9% | 59.8% | 50.5% | 50.5% | 55.9% | 55.4% | 76.8% | 75.9% | 77.5% |
Sunrise occurs earliest in May for cities like Hargeysa, Gaalkacyo, Boosaaso, Garoowe and Cadaado, while October and November see the earliest sunrises in more southern cities
The shortest days are in December for most cities, with Kismaayo being an exception with the shortest day in May
Boosaaso experiences the longest days, while Kismaayo has the shortest difference between its longest and shortest days.
Sunrise Time
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6:07 | 6:15 | 6:16 | 6:23 | 6:20 | 6:06 | 6:09 | 6:06 | 6:08 | 6:04 |
| Feb | 6:10 | 6:20 | 6:18 | 6:22 | 6:23 | 6:07 | 6:13 | 6:04 | 6:09 | 6:04 |
| Mar | 6:04 | 6:15 | 6:11 | 6:10 | 6:16 | 5:56 | 6:06 | 5:50 | 5:59 | 5:52 |
| Apr | 5:54 | 6:07 | 6:00 | 5:54 | 6:06 | 5:43 | 5:56 | 5:32 | 5:46 | 5:37 |
| May | 5:49 | 6:04 | 5:55 | 5:44 | 6:01 | 5:34 | 5:52 | 5:21 | 5:38 | 5:28 |
| Jun | 5:52 | 6:07 | 5:57 | 5:44 | 6:04 | 5:36 | 5:55 | 5:21 | 5:40 | 5:29 |
| Jul | 5:58 | 6:13 | 6:03 | 5:51 | 6:09 | 5:42 | 6:01 | 5:28 | 5:46 | 5:35 |
| Aug | 5:57 | 6:11 | 6:03 | 5:55 | 6:09 | 5:44 | 6:00 | 5:33 | 5:49 | 5:38 |
| Sep | 5:50 | 6:02 | 5:56 | 5:54 | 6:02 | 5:41 | 5:52 | 5:33 | 5:44 | 5:37 |
| Oct | 5:43 | 5:52 | 5:50 | 5:52 | 5:55 | 5:37 | 5:45 | 5:33 | 5:40 | 5:34 |
| Nov | 5:43 | 5:51 | 5:52 | 5:58 | 5:56 | 5:41 | 5:45 | 5:40 | 5:44 | 5:39 |
| Dec | 5:54 | 6:01 | 6:02 | 6:12 | 6:07 | 5:54 | 5:56 | 5:55 | 5:56 | 5:53 |
| Average | 6:06 | 6:00 | 5:42 | 5:48 | 5:48 | 5:42 | 6:00 | 6:06 | 6:00 | 5:54 |
Sunset Time
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18:08 | 18:23 | 18:13 | 18:02 | 18:20 | 17:53 | 18:11 | 17:39 | 17:57 | 17:46 |
| Feb | 18:14 | 18:27 | 18:20 | 18:12 | 18:26 | 18:01 | 18:16 | 17:50 | 18:05 | 17:56 |
| Mar | 18:10 | 18:22 | 18:17 | 18:14 | 18:22 | 18:01 | 18:12 | 17:54 | 18:05 | 17:57 |
| Apr | 18:04 | 18:13 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 17:59 | 18:05 | 17:55 | 18:01 | 17:56 |
| May | 18:02 | 18:10 | 18:10 | 18:17 | 18:14 | 18:00 | 18:04 | 17:59 | 18:02 | 17:58 |
| Jun | 18:07 | 18:13 | 18:15 | 18:25 | 18:19 | 18:06 | 18:08 | 18:07 | 18:08 | 18:05 |
| Jul | 18:11 | 18:19 | 18:19 | 18:28 | 18:23 | 18:10 | 18:13 | 18:10 | 18:12 | 18:08 |
| Aug | 18:08 | 18:17 | 18:16 | 18:20 | 18:20 | 18:04 | 18:10 | 18:02 | 18:07 | 18:01 |
| Sep | 17:57 | 18:08 | 18:04 | 18:04 | 18:10 | 17:50 | 17:59 | 17:44 | 17:53 | 17:46 |
| Oct | 17:47 | 17:59 | 17:53 | 17:47 | 17:59 | 17:35 | 17:49 | 17:26 | 17:39 | 17:30 |
| Nov | 17:45 | 17:59 | 17:50 | 17:40 | 17:56 | 17:30 | 17:47 | 17:17 | 17:34 | 17:23 |
| Dec | 17:55 | 18:10 | 17:59 | 17:47 | 18:06 | 17:38 | 17:58 | 17:23 | 17:43 | 17:31 |
| Average | 18:12 | 18:06 | 17:48 | 18:00 | 17:54 | 17:48 | 18:06 | 18:12 | 18:06 | 18:00 |
Useful Day Length
| Period | Mogadishu | Kismaayo | Baidoa | Hargeysa | Baardheere | Gaalkacyo | Marka | Boosaaso | Cadaado | Garoowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11:08 hours | 11:23 hours | 11:13 hours | 11:02 hours | 11:20 hours | 10:53 hours | 11:11 hours | 10:39 hours | 10:57 hours | 10:46 hours |
| Feb | 11:14 hours | 11:27 hours | 11:20 hours | 11:12 hours | 11:26 hours | 11:01 hours | 11:16 hours | 10:50 hours | 11:05 hours | 10:56 hours |
| Mar | 11:10 hours | 11:22 hours | 11:17 hours | 11:14 hours | 11:22 hours | 11:01 hours | 11:12 hours | 10:54 hours | 11:05 hours | 10:57 hours |
| Apr | 11:04 hours | 11:13 hours | 11:11 hours | 11:14 hours | 11:16 hours | 10:59 hours | 11:05 hours | 10:55 hours | 11:01 hours | 10:56 hours |
| May | 11:02 hours | 11:10 hours | 11:10 hours | 11:17 hours | 11:14 hours | 11:00 hours | 11:04 hours | 10:59 hours | 11:02 hours | 10:58 hours |
| Jun | 11:07 hours | 11:13 hours | 11:15 hours | 11:25 hours | 11:19 hours | 11:06 hours | 11:08 hours | 11:07 hours | 11:08 hours | 11:05 hours |
| Jul | 11:11 hours | 11:19 hours | 11:19 hours | 11:28 hours | 11:23 hours | 11:10 hours | 11:13 hours | 11:10 hours | 11:12 hours | 11:08 hours |
| Aug | 11:08 hours | 11:17 hours | 11:16 hours | 11:20 hours | 11:20 hours | 11:04 hours | 11:10 hours | 11:02 hours | 11:07 hours | 11:01 hours |
| Sep | 10:57 hours | 11:08 hours | 11:04 hours | 11:04 hours | 11:10 hours | 10:50 hours | 10:59 hours | 10:44 hours | 10:53 hours | 10:46 hours |
| Oct | 10:47 hours | 10:59 hours | 10:53 hours | 10:47 hours | 10:59 hours | 10:35 hours | 10:49 hours | 10:26 hours | 10:39 hours | 10:30 hours |
| Nov | 10:45 hours | 10:59 hours | 10:50 hours | 10:40 hours | 10:56 hours | 10:30 hours | 10:47 hours | 10:17 hours | 10:34 hours | 10:23 hours |
| Dec | 10:55 hours | 11:10 hours | 10:59 hours | 10:47 hours | 11:06 hours | 10:38 hours | 10:58 hours | 10:23 hours | 10:43 hours | 10:31 hours |
| Average | 11:12 hours | 11:06 hours | 10:48 hours | 11:00 hours | 10:54 hours | 10:48 hours | 11:06 hours | 11:12 hours | 11:06 hours | 11:00 hours |