Amman JO | Tel Aviv-Yafo IL | ||
---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||
Sat May 24 | |||
Sun May 25 | |||
Mon May 26 | |||
Tue May 27 | |||
Wed May 28 | |||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amman JO | ||||||||||||||
Tel Aviv-Yafo IL |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Amman experiences milder temperatures in winter months, with minimums as low as 6.1°C in January, while Tel Aviv-Yafo's winter temperatures are notably higher, starting at 12.7°C.
During the summer, both cities are warm, but Amman reaches a peak maximum of 33.9°C in July, slightly outpacing Tel Aviv-Yafo's highest maximum of 30.8°C during the same month.
Maximum Temperatures
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 12.8°C | 17.7°C |
Feb | 14.0°C | 17.7°C |
Mar | 17.8°C | 19.7°C |
Apr | 23.9°C | 23.1°C |
May | 28.7°C | 26.8°C |
Jun | 31.8°C | 28.8°C |
Jul | 34.0°C | 30.9°C |
Aug | 33.4°C | 30.9°C |
Sep | 31.5°C | 30.1°C |
Oct | 26.6°C | 27.7°C |
Nov | 20.1°C | 23.9°C |
Dec | 15.4°C | 20.1°C |
Average | 24.2°C | 24.8°C |
Minimum Temperatures
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 6.2°C | 12.8°C |
Feb | 6.5°C | 12.4°C |
Mar | 8.9°C | 13.9°C |
Apr | 13.0°C | 16.1°C |
May | 17.1°C | 19.7°C |
Jun | 19.6°C | 22.3°C |
Jul | 21.3°C | 24.5°C |
Aug | 21.1°C | 25.1°C |
Sep | 19.6°C | 24.5°C |
Oct | 16.5°C | 22.3°C |
Nov | 12.1°C | 18.7°C |
Dec | 8.5°C | 15.3°C |
Average | 14.2°C | 19.0°C |
Amman experiences higher total sun hours compared to Tel Aviv-Yafo throughout the year, especially notably in the summer months where the difference can be as much as 1-3 hours per day.
Conversely, Tel Aviv-Yafo exhibits significantly higher precipitation levels during winter months, particularly in January and February, which contrasts sharply with Amman's minimal rainfall during the same period.
Sunny Weather
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 5.8 hours/day | 5.0 hours/day |
Feb | 6.2 hours/day | 5.5 hours/day |
Mar | 7.3 hours/day | 6.6 hours/day |
Apr | 10.2 hours/day | 10.1 hours/day |
May | 12.3 hours/day | 12.0 hours/day |
Jun | 13.7 hours/day | 13.3 hours/day |
Jul | 13.9 hours/day | 13.2 hours/day |
Aug | 13.3 hours/day | 12.4 hours/day |
Sep | 11.7 hours/day | 11.2 hours/day |
Oct | 10.3 hours/day | 9.1 hours/day |
Nov | 7.4 hours/day | 6.4 hours/day |
Dec | 6.3 hours/day | 5.3 hours/day |
Average | 9.9 hours/day | 9.2 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 1.4mm | 3.6mm |
Feb | 1.3mm | 2.6mm |
Mar | 1.1mm | 1.4mm |
Apr | 0.5mm | 0.7mm |
May | 0.2mm | 0.1mm |
Jun | 0.0mm | 0.1mm |
Jul | 0.0mm | 0.0mm |
Aug | 0.0mm | 0.0mm |
Sep | 0.0mm | 0.0mm |
Oct | 0.2mm | 0.4mm |
Nov | 0.5mm | 1.6mm |
Dec | 0.6mm | 2.7mm |
Average | 0.5mm | 1.1mm |
Wind Speed
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 20.4km/h | 21.7km/h |
Feb | 20.1km/h | 20.7km/h |
Mar | 22.7km/h | 22.0km/h |
Apr | 22.0km/h | 21.1km/h |
May | 23.7km/h | 21.3km/h |
Jun | 24.5km/h | 19.7km/h |
Jul | 24.3km/h | 19.5km/h |
Aug | 22.9km/h | 19.2km/h |
Sep | 20.2km/h | 20.0km/h |
Oct | 17.7km/h | 19.8km/h |
Nov | 17.2km/h | 18.2km/h |
Dec | 18.5km/h | 20.0km/h |
Average | 21.2km/h | 20.3km/h |
Humidity
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 64.7% | 60.6% |
Feb | 62.3% | 62.2% |
Mar | 56.8% | 63.1% |
Apr | 44.5% | 62.5% |
May | 36.7% | 60.8% |
Jun | 38.2% | 65.3% |
Jul | 38.8% | 66.5% |
Aug | 42.7% | 66.0% |
Sep | 46.9% | 64.3% |
Oct | 49.5% | 60.4% |
Nov | 54.7% | 56.8% |
Dec | 60.2% | 58.5% |
Average | 49.7% | 62.2% |
In both Amman and Tel Aviv-Yafo, the longest day occurs in June with a duration of 14 hours and 12 minutes, while the shortest day is in December, lasting just a little over 10 hours.
Notably, the earliest sunrise for both cities occurs in June, with Amman at 5:31 AM and Tel Aviv-Yafo at 5:35 AM, showing a slight difference. However, Tel Aviv-Yafo has a later sunset in June (19:48) compared to Amman's (19:43).
Overall, the two cities exhibit similar patterns in day length and seasonal shifts, with Tel Aviv-Yafo having slightly later sunrises and sunsets.
Sunrise Time
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 6:58 | 6:40 |
Feb | 6:41 | 6:23 |
Mar | 6:16 | 5:59 |
Apr | 6:08 | 6:12 |
May | 5:40 | 5:44 |
Jun | 5:31 | 5:35 |
Jul | 5:42 | 5:46 |
Aug | 6:01 | 6:06 |
Sep | 6:20 | 6:25 |
Oct | 6:36 | 6:40 |
Nov | 6:28 | 6:10 |
Dec | 6:52 | 6:34 |
Average | 6:18 | 6:12 |
Sunset Time
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 17:18 | 17:00 |
Feb | 17:45 | 17:27 |
Mar | 18:15 | 17:59 |
Apr | 19:06 | 19:11 |
May | 19:27 | 19:32 |
Jun | 19:43 | 19:48 |
Jul | 19:42 | 19:47 |
Aug | 19:19 | 19:23 |
Sep | 18:41 | 18:46 |
Oct | 17:59 | 18:02 |
Nov | 17:00 | 16:41 |
Dec | 16:58 | 16:39 |
Average | 18:24 | 18:24 |
Useful Day Length
Period | Amman | Tel Aviv-Yafo |
---|---|---|
Jan | 10:18 hours | 10:00 hours |
Feb | 10:45 hours | 10:27 hours |
Mar | 11:15 hours | 10:59 hours |
Apr | 12:06 hours | 12:11 hours |
May | 12:27 hours | 12:32 hours |
Jun | 12:43 hours | 12:48 hours |
Jul | 12:42 hours | 12:47 hours |
Aug | 12:19 hours | 12:23 hours |
Sep | 11:41 hours | 11:46 hours |
Oct | 10:59 hours | 11:02 hours |
Nov | 10:00 hours | 9:41 hours |
Dec | 9:58 hours | 9:39 hours |
Average | 11:24 hours | 11:24 hours |