Chengdu CN | Addis Ababa ET | ||
---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||
Sat May 24 | |||
Sun May 25 | |||
Mon May 26 | |||
Tue May 27 | |||
Wed May 28 | |||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chengdu CN | ||||||||||||||
Addis Ababa ET |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Chengdu experiences a wider temperature range throughout the year, with discomfort in winter
Addis Ababa maintains a more consistent and comfortable temperature range, especially during the daytime
Addis Ababa's temperatures are consistently within a comfortable range (18-26°C) for most of the year, while Chengdu exceeds 30°C in summer
Chengdu has a larger difference between min and max temperature in each month.
Maximum Temperatures
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 11.5°C | 22.3°C |
Feb | 13.5°C | 23.3°C |
Mar | 19.4°C | 23.8°C |
Apr | 23.7°C | 23.3°C |
May | 27.4°C | 23.3°C |
Jun | 29.9°C | 22.4°C |
Jul | 30.8°C | 19.3°C |
Aug | 31.2°C | 19.0°C |
Sep | 26.5°C | 19.6°C |
Oct | 20.2°C | 20.4°C |
Nov | 17.0°C | 21.2°C |
Dec | 11.9°C | 21.7°C |
Average | 21.6°C | 21.9°C |
Minimum Temperatures
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 5.2°C | 10.1°C |
Feb | 6.6°C | 11.5°C |
Mar | 11.5°C | 12.8°C |
Apr | 15.4°C | 13.3°C |
May | 19.1°C | 12.9°C |
Jun | 22.2°C | 12.7°C |
Jul | 23.2°C | 11.6°C |
Aug | 23.9°C | 11.4°C |
Sep | 20.6°C | 11.2°C |
Oct | 15.9°C | 9.9°C |
Nov | 11.8°C | 9.4°C |
Dec | 6.3°C | 9.3°C |
Average | 11.3°C | 15.1°C |
Addis Ababa has significantly more sunshine hours than Chengdu throughout the year, especially during the months of October to February.
While both cities experience increased precipitation during the summer months (June-August), Addis Ababa generally receives higher rainfall compared to Chengdu.
Addis Ababa has very high sun hours at the start and the end of the year, while Chengdu's sun hours remain consistently low.
Sunny Weather
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 3.2 hours/day | 10.3 hours/day |
Feb | 2.8 hours/day | 9.4 hours/day |
Mar | 3.5 hours/day | 8.1 hours/day |
Apr | 3.9 hours/day | 5.7 hours/day |
May | 4.4 hours/day | 6.1 hours/day |
Jun | 3.9 hours/day | 3.7 hours/day |
Jul | 2.8 hours/day | 0.9 hours/day |
Aug | 3.2 hours/day | 0.8 hours/day |
Sep | 2.1 hours/day | 2.4 hours/day |
Oct | 1.2 hours/day | 8.0 hours/day |
Nov | 2.6 hours/day | 9.9 hours/day |
Dec | 3.5 hours/day | 11.0 hours/day |
Average | 6.4 hours/day | 3.1 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 0.2mm | 0.2mm |
Feb | 0.5mm | 1.0mm |
Mar | 0.9mm | 2.9mm |
Apr | 2.4mm | 6.0mm |
May | 2.5mm | 7.4mm |
Jun | 3.1mm | 10.6mm |
Jul | 9.9mm | 15.4mm |
Aug | 11.6mm | 14.8mm |
Sep | 4.1mm | 10.2mm |
Oct | 1.6mm | 2.1mm |
Nov | 0.5mm | 0.5mm |
Dec | 0.3mm | 0.1mm |
Average | 5.9mm | 3.1mm |
Wind Speed
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 9.6km/h | 17.2km/h |
Feb | 10.6km/h | 17.9km/h |
Mar | 11.7km/h | 15.9km/h |
Apr | 12.2km/h | 14.6km/h |
May | 12.8km/h | 14.6km/h |
Jun | 11.1km/h | 12.4km/h |
Jul | 10.3km/h | 10.4km/h |
Aug | 10.3km/h | 10.5km/h |
Sep | 10.3km/h | 12.8km/h |
Oct | 9.5km/h | 16.2km/h |
Nov | 9.3km/h | 17.4km/h |
Dec | 9.6km/h | 16.5km/h |
Average | 14.7km/h | 10.6km/h |
Humidity
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 60.7% | 49.5% |
Feb | 64.9% | 48.0% |
Mar | 60.6% | 51.1% |
Apr | 62.6% | 58.7% |
May | 57.5% | 57.9% |
Jun | 63.7% | 61.5% |
Jul | 77.1% | 80.7% |
Aug | 74.8% | 82.2% |
Sep | 75.3% | 77.2% |
Oct | 72.8% | 63.3% |
Nov | 64.4% | 55.2% |
Dec | 59.7% | 51.6% |
Average | 61.4% | 66.2% |
Chengdu has a significantly wider range in sunrise and sunset times throughout the year compared to Addis Ababa.
Consequently, Chengdu experiences a much larger variation in day length, with a difference of nearly 4 hours between the shortest and longest days.
In contrast, Addis Ababa's day length remains relatively consistent year-round, with only about an hour difference between its shortest and longest days.
Addis Ababa's sunrise and sunset times remain more static.
Sunrise Time
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 8:01 | 6:44 |
Feb | 7:44 | 6:43 |
Mar | 7:13 | 6:31 |
Apr | 6:37 | 6:16 |
May | 6:10 | 6:06 |
Jun | 6:01 | 6:07 |
Jul | 6:12 | 6:13 |
Aug | 6:31 | 6:17 |
Sep | 6:48 | 6:15 |
Oct | 7:07 | 6:13 |
Nov | 7:31 | 6:19 |
Dec | 7:53 | 6:32 |
Average | 6:24 | 7:00 |
Sunset Time
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 18:25 | 18:24 |
Feb | 18:51 | 18:34 |
Mar | 19:13 | 18:36 |
Apr | 19:32 | 18:35 |
May | 19:52 | 18:38 |
Jun | 20:07 | 18:45 |
Jul | 20:07 | 18:49 |
Aug | 19:44 | 18:41 |
Sep | 19:09 | 18:25 |
Oct | 18:32 | 18:08 |
Nov | 18:07 | 18:02 |
Dec | 18:05 | 18:09 |
Average | 18:30 | 19:06 |
Useful Day Length
Period | Chengdu | Addis Ababa |
---|---|---|
Jan | 10:25 hours | 11:24 hours |
Feb | 11:07 hours | 11:34 hours |
Mar | 12:00 hours | 11:36 hours |
Apr | 12:32 hours | 11:35 hours |
May | 12:52 hours | 11:38 hours |
Jun | 13:07 hours | 11:45 hours |
Jul | 13:07 hours | 11:49 hours |
Aug | 12:44 hours | 11:41 hours |
Sep | 12:09 hours | 11:25 hours |
Oct | 11:25 hours | 11:08 hours |
Nov | 10:37 hours | 11:02 hours |
Dec | 10:12 hours | 11:09 hours |
Average | 11:30 hours | 11:54 hours |