Pune IN | Hyderabad City PK | ||
---|---|---|---|
Today Fri May 23 | |||
Sat May 24 | |||
Sun May 25 | |||
Mon May 26 | |||
Tue May 27 | |||
Wed May 28 | |||
Thu May 29 |
Today Fri May 23 | Sat May 24 | Sun May 25 | Mon May 26 | Tue May 27 | Wed May 28 | Thu May 29 | Fri May 30 | Sat May 31 | Sun Jun 01 | Mon Jun 02 | Tue Jun 03 | Wed Jun 04 | Thu Jun 05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune IN | ||||||||||||||
Hyderabad City PK |
Calculations are based on the last 8 years of historical weather data.
Hyderabad City experiences higher temperatures overall, with several months exceeding 30°C and even reaching discomfort levels above 40°C in April-July, while Pune's maximum temperatures rarely exceed 38°C
January and December minimum temperatures in Hyderabad City drop to 13.8°C and 15.6°C respectively, which is lower than Pune's, but still not in discomfort temperatures
Both cities have comfortable temperatures for several months
Pune has more months with comfortable minimum temperatures.
Maximum Temperatures
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 30.0°C | 25.7°C |
Feb | 32.8°C | 30.6°C |
Mar | 35.7°C | 35.5°C |
Apr | 38.0°C | 40.2°C |
May | 36.9°C | 42.5°C |
Jun | 30.3°C | 40.4°C |
Jul | 26.2°C | 37.5°C |
Aug | 26.6°C | 35.4°C |
Sep | 27.6°C | 37.1°C |
Oct | 29.7°C | 37.6°C |
Nov | 29.5°C | 32.6°C |
Dec | 29.0°C | 27.1°C |
Average | 35.2°C | 31.0°C |
Minimum Temperatures
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 17.7°C | 13.9°C |
Feb | 19.3°C | 17.8°C |
Mar | 21.6°C | 22.3°C |
Apr | 23.8°C | 26.3°C |
May | 24.2°C | 28.5°C |
Jun | 23.4°C | 29.3°C |
Jul | 22.4°C | 29.2°C |
Aug | 21.6°C | 27.6°C |
Sep | 21.2°C | 27.4°C |
Oct | 21.2°C | 26.0°C |
Nov | 19.3°C | 21.4°C |
Dec | 17.8°C | 15.7°C |
Average | 23.8°C | 21.1°C |
Pune experiences a significant drop in sun hours during the monsoon months of June to August, aligning with extremely high precipitation levels, particularly in July. In contrast, Hyderabad City maintains relatively stable sun hours throughout the year, with only a modest increase in rainfall during the same months.
Overall, while both cities have comparable sunny conditions in the pre-monsoon months, Hyderabad demonstrates a more consistent balance of sun and rain, suggesting a less extreme wet season compared to Pune's heavy monsoon effects.
Sunny Weather
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 9.9 hours/day | 10.0 hours/day |
Feb | 11.0 hours/day | 10.2 hours/day |
Mar | 11.4 hours/day | 11.1 hours/day |
Apr | 11.1 hours/day | 11.6 hours/day |
May | 10.4 hours/day | 13.1 hours/day |
Jun | 1.9 hours/day | 12.1 hours/day |
Jul | 0.0 hours/day | 8.2 hours/day |
Aug | 0.2 hours/day | 7.3 hours/day |
Sep | 0.8 hours/day | 9.8 hours/day |
Oct | 5.3 hours/day | 10.9 hours/day |
Nov | 8.4 hours/day | 10.6 hours/day |
Dec | 8.8 hours/day | 9.9 hours/day |
Average | 10.4 hours/day | 6.6 hours/day |
Precipitation Levels
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 0.2mm | 0.1mm |
Feb | 0.0mm | 0.0mm |
Mar | 0.2mm | 0.1mm |
Apr | 0.3mm | 0.1mm |
May | 0.8mm | 0.1mm |
Jun | 9.8mm | 0.3mm |
Jul | 20.2mm | 2.1mm |
Aug | 15.0mm | 3.8mm |
Sep | 11.3mm | 0.6mm |
Oct | 6.1mm | 0.0mm |
Nov | 0.7mm | 0.0mm |
Dec | 0.3mm | 0.0mm |
Average | 0.6mm | 5.4mm |
Wind Speed
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 13.1km/h | 16.3km/h |
Feb | 14.2km/h | 17.8km/h |
Mar | 16.5km/h | 21.1km/h |
Apr | 18.3km/h | 25.1km/h |
May | 20.7km/h | 29.2km/h |
Jun | 19.8km/h | 31.6km/h |
Jul | 20.8km/h | 30.1km/h |
Aug | 20.7km/h | 28.9km/h |
Sep | 16.7km/h | 24.9km/h |
Oct | 12.9km/h | 19.1km/h |
Nov | 13.7km/h | 15.6km/h |
Dec | 13.1km/h | 15.7km/h |
Average | 23.0km/h | 16.7km/h |
Humidity
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 41.2% | 27.3% |
Feb | 29.6% | 25.4% |
Mar | 29.3% | 26.8% |
Apr | 32.8% | 29.4% |
May | 48.5% | 38.1% |
Jun | 72.2% | 51.4% |
Jul | 84.4% | 58.6% |
Aug | 83.5% | 61.9% |
Sep | 82.8% | 54.2% |
Oct | 68.1% | 34.7% |
Nov | 53.2% | 27.4% |
Dec | 49.4% | 22.7% |
Average | 38.2% | 56.3% |
In comparing Pune and Hyderabad City, it is notable that Hyderabad experiences an earlier sunrise in June (05:36) compared to Pune’s earliest at 05:58.
Additionally, Hyderabad also has a longer day length in June, with 13 hours and 41 minutes, versus Pune’s 13 hours and 13 minutes.
Despite this, both cities exhibit similar trends in their latest sunrise times in January, with Hyderabad being a minute later at 07:13.
Finally, while Pune has a slightly shorter day in December, Hyderabad's day length is still comparatively much shorter during that month (10:35 versus Pune's 11:02).
Sunrise Time
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 7:09 | 7:13 |
Feb | 7:02 | 7:01 |
Mar | 6:42 | 6:35 |
Apr | 6:18 | 6:04 |
May | 6:01 | 5:42 |
Jun | 5:58 | 5:37 |
Jul | 6:07 | 5:46 |
Aug | 6:16 | 6:01 |
Sep | 6:22 | 6:13 |
Oct | 6:29 | 6:25 |
Nov | 6:41 | 6:44 |
Dec | 6:59 | 7:05 |
Average | 6:24 | 6:30 |
Sunset Time
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 18:19 | 17:59 |
Feb | 18:35 | 18:20 |
Mar | 18:44 | 18:35 |
Apr | 18:52 | 18:50 |
May | 19:02 | 19:05 |
Jun | 19:12 | 19:18 |
Jul | 19:14 | 19:19 |
Aug | 19:01 | 19:01 |
Sep | 18:37 | 18:30 |
Oct | 18:12 | 17:59 |
Nov | 17:58 | 17:40 |
Dec | 18:01 | 17:40 |
Average | 18:30 | 18:36 |
Useful Day Length
Period | Pune | Hyderabad City |
---|---|---|
Jan | 11:10 hours | 10:46 hours |
Feb | 11:33 hours | 11:19 hours |
Mar | 11:44 hours | 11:35 hours |
Apr | 11:52 hours | 11:50 hours |
May | 12:02 hours | 12:05 hours |
Jun | 12:12 hours | 12:18 hours |
Jul | 12:14 hours | 12:19 hours |
Aug | 12:01 hours | 12:01 hours |
Sep | 11:37 hours | 11:30 hours |
Oct | 11:12 hours | 10:59 hours |
Nov | 10:58 hours | 10:40 hours |
Dec | 11:01 hours | 10:35 hours |
Average | 11:30 hours | 11:36 hours |